Henry J Eyring
CIK 1244779 · Ver en SEC EDGAR ↗
Primera presentación ante la SEC: 3 de mayo de 2006 · Último: 3 de mayo de 2006
En esta página
- Insider en Empresas de las que esta persona es un insider informante.
- Transacciones de información privilegiada Cada acción que esta persona compró o vendió, de las declaraciones del Formulario 4.
- Derivados Opciones y otras tenencias de derivados reportadas por esta persona.
- Posiciones iniciales Las participaciones que esta persona tenía cuando comenzó a informar.
Insider en
Transacciones de información privilegiada
Cambio de precio frente a la cotización actual, ajustado por división para acciones corporativas desde la presentación, no comparado con índice de referencia, no anualizado, no ponderado por tamaño
| Fecha | Ticker | Código | Acciones | Precio | Valor | Poseído después | Δ propio | A/D | vs ahora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 de febrero de 2021 | SKYW | S | 2 300 | $57,01 | $131 123 | 2 600 Directo | -46,94% | Enajenado | 81,8% (precio al 2026-08-19) |
| 25 de febrero de 2021 | SKYW | S | 2 682 | $56,06 | $150 353 | 4 900 Directo | -35,37% | Enajenado | 84,8% (precio al 2026-08-19) |
| 25 de febrero de 2021 | SKYW | S | 15 270 | $55,22 | $843 209 | 7 582 Directo | -66,82% | Enajenado | 87,6% (precio al 2026-08-19) |
| 24 de febrero de 2021 | SKYW | S | 10 000 | $60,30 | $603 000 | 22 852 Directo | -30,44% | Enajenado | 71,8% (precio al 2026-08-19) |
| 23 de febrero de 2021 | SKYW | S | 10 000 | $60,16 | $601 600 | 32 852 Directo | -23,34% | Enajenado | 72,2% (precio al 2026-08-19) |
| 1 de noviembre de 2017 | SKYW | S | 1 500 | $46,55 | $69 825 | 36 362 Directo | -3,96% | Enajenado | 122,6% (precio al 2026-08-19) |
| 7 de diciembre de 2012 | SKYW | S | 6 267 | $11,49 | $72 008 | 35 549 Directo | -14,99% | Enajenado | 801,8% (precio al 2026-08-19) |
| 4 de diciembre de 2012 | SKYW | S | 6 267 | $11,49 | $72 008 | 17 253 Directo | -26,65% | Enajenado | 801,8% (precio al 2026-08-19) |
| 14 de marzo de 2011 | SKYW | S | 1 000 | $16,85 | $16 850 | 13 271 Directo | -7,01% | Enajenado | 515,0% (precio al 2026-08-19) |
| 13 de diciembre de 2010 | SKYW | S | 1 000 | $16,31 | $16 310 | 10 918 Directo | -8,39% | Enajenado | 535,3% (precio al 2026-08-19) |
| 8 de diciembre de 2009 | SKYW | S | 1 500 | $16,16 | $24 240 | 8 467 Directo | -15,05% | Enajenado | 541,2% (precio al 2026-08-19) |
| 12 de noviembre de 2007 | SKYW | S | 3 900 | $27,96 | $109 044 | 3 523 Directo | -52,54% | Enajenado | 270,6% (precio al 2026-08-19) |
P = Compra en mercado abierto · S = Venta · A = Concesión/premio · M = Ejercicio de opción · G = Regalo · F = Retención de impuestos
Las transacciones de información privilegiada no son una recomendación; las ventas a menudo se deben a motivos de liquidez o fiscales.
Posesiones de derivados (Formulario 4 Tabla II)
Opciones, RSUs y valores convertibles reportados en el Formulario 4 Tabla II.
| Fecha | Ticker | Valor | Subyacente | Precio de ejercicio | Vencimiento | Acciones | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 de diciembre de 2012 | SKYW | Stock Option | Common Stock (6 500) | $10,57 | 4 de febrero de 2013 | 6 500 | Enajenado |
| 4 de diciembre de 2012 | SKYW | Stock Option | Common Stock | $10,57 | 4 de febrero de 2013 | 0 | Enajenado |
| 4 de diciembre de 2012 | SKYW | Stock Option | Common Stock (6 267) | $10,57 | 4 de febrero de 2013 | 6 267 | Enajenado |
El precio de ejercicio/conversión está en blanco cuando no aplica (p. ej., RSUs).
Propiedad inicial (Formulario 3) 5 tenencias
Valores poseídos al convertirse por primera vez en un insider, según el Formulario 3 de la SEC.
| Fecha | Ticker | Valor | Acciones | Propiedad |
|---|---|---|---|---|
| 3 de mayo de 2006 | SKYW | Common Stock | 3 960 | Directo |
| 3 de mayo de 2006 | SKYW | Options (Rights to Buy)→ Common Stock (4 000) | 4 000 | Directo |
| 3 de mayo de 2006 | SKYW | Options (Rights to Buy)→ Common Stock (8 000) | 8 000 | Directo |
| 3 de mayo de 2006 | SKYW | Options (Rights to Buy)→ Common Stock (8 000) | 8 000 | Directo |
| 3 de mayo de 2006 | SKYW | Options (Rights to Buy)→ Common Stock (8 000) | 8 000 | Directo |