John F Killian
CIK 1195233 · Ver en SEC EDGAR ↗
Primera presentación ante la SEC: 4 de septiembre de 2007 · Último: 17 de febrero de 2009
En esta página
- Insider en Empresas de las que esta persona es un insider informante.
- Transacciones de información privilegiada Cada acción que esta persona compró o vendió, de las declaraciones del Formulario 4.
- Derivados Opciones y otras tenencias de derivados reportadas por esta persona.
- Posiciones iniciales Las participaciones que esta persona tenía cuando comenzó a informar.
- Compensación Remuneración ejecutiva revelada en las declaraciones de representación de la empresa.
Insider en
Transacciones de información privilegiada
Cambio de precio frente a la cotización actual, ajustado por división para acciones corporativas desde la presentación, no comparado con índice de referencia, no anualizado, no ponderado por tamaño
| Fecha | Ticker | Código | Acciones | Precio | Valor | Poseído después | Δ propio | A/D | vs ahora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de diciembre de 2025 | ED | S | 2 276 | $96,89 | $220 522 | 38 661 Directo | -5,56% | Enajenado | 12,3% (precio al 2026-08-20) |
| 22 de mayo de 2024 | ED | S | 1 500 | $97,12 | $145 680 | 38 496 Directo | -3,75% | Enajenado | 12,0% (precio al 2026-08-20) |
| 4 de febrero de 2010 | VZ | P | 5 000 | $28,79 | $143 950 | 15 000 Directo | +50,00% | Adquirido | 83,0% (precio al 2026-08-20) |
| 3 de febrero de 2010 | VZ | P | 2 500 | $29,25 | $73 125 | 10 000 Directo | +33,33% | Adquirido | 80,1% (precio al 2026-08-20) |
| 20 de noviembre de 2008 | VZ | P | 2 500 | $26,50 | $66 250 | 7 500 Directo | +50,00% | Adquirido | 98,8% (precio al 2026-08-20) |
| 18 de noviembre de 2008 | VZ | P | 5 000 | $27,90 | $139 500 | 5 000 Directo | — | Adquirido | 88,9% (precio al 2026-08-20) |
Mostrando las últimas 100 de 205 transacciones
P = Compra en mercado abierto · S = Venta · A = Concesión/premio · M = Ejercicio de opción · G = Regalo · F = Retención de impuestos
Las transacciones de información privilegiada no son una recomendación; las ventas a menudo se deben a motivos de liquidez o fiscales.
Posesiones de derivados (Formulario 4 Tabla II)
Opciones, RSUs y valores convertibles reportados en el Formulario 4 Tabla II.
| Fecha | Ticker | Valor | Subyacente | Precio de ejercicio | Vencimiento | Acciones | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 de diciembre de 2010 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (38) | — | — | 131 | Adquirido |
| 10 de diciembre de 2010 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (39) | — | — | 137 | Adquirido |
| 26 de noviembre de 2010 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (42) | — | — | 145 | Adquirido |
| 12 de noviembre de 2010 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (41) | — | — | 143 | Adquirido |
| 29 de octubre de 2010 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (41) | — | — | 144 | Adquirido |
| 15 de octubre de 2010 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (41) | — | — | 144 | Adquirido |
| 1 de octubre de 2010 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (41) | — | — | 142 | Adquirido |
| 17 de septiembre de 2010 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (42) | — | — | 147 | Adquirido |
| 3 de septiembre de 2010 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (44) | — | — | 154 | Adquirido |
| 20 de agosto de 2010 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (46) | — | — | 159 | Adquirido |
| 6 de agosto de 2010 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (45) | — | — | 158 | Adquirido |
| 23 de julio de 2010 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (48) | — | — | 166 | Adquirido |
| 9 de julio de 2010 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (50) | — | — | 175 | Adquirido |
| 25 de junio de 2010 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (47) | — | — | 163 | Adquirido |
| 11 de junio de 2010 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (47) | — | — | 163 | Adquirido |
| 28 de mayo de 2010 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (49) | — | — | 169 | Adquirido |
| 14 de mayo de 2010 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (47) | — | — | 163 | Adquirido |
| 5 de mayo de 2010 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (2 065) | — | — | 7 180 | Adquirido |
| 30 de abril de 2010 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (46) | — | — | 161 | Adquirido |
| 16 de abril de 2010 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (45) | — | — | 157 | Adquirido |
| 5 de abril de 2010 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (43) | — | — | 148 | Adquirido |
| 23 de marzo de 2010 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (225) | — | — | 782 | Adquirido |
| 22 de marzo de 2010 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (260) | — | — | 905 | Adquirido |
| 19 de marzo de 2010 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (44) | — | — | 153 | Adquirido |
| 15 de marzo de 2010 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (4) | — | — | 13 | Adquirido |
| 5 de marzo de 2010 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (46) | — | — | 159 | Adquirido |
| 22 de febrero de 2010 | VZ | Restricted Stock Units - 2007-09 Award Cycle | Common Stock (22 063) | — | 22 de febrero de 2010 | 22 063 | Enajenado |
| 22 de febrero de 2010 | VZ | Restricted Stock Units - 2007-09 Award Cycle | Common Stock (25 572) | — | 22 de febrero de 2010 | 25 572 | Enajenado |
| 19 de febrero de 2010 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (1 485) | — | — | 5 165 | Adquirido |
| 9 de febrero de 2010 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (6 435) | — | — | 22 376 | Adquirido |
| 5 de febrero de 2010 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (47) | — | — | 162 | Adquirido |
| 4 de febrero de 2010 | VZ | Restricted Stock Units - 2010 - 2012 Award Cycle | Common Stock (51 437) | — | — | 51 437 | Adquirido |
| 4 de febrero de 2010 | VZ | Phantom Stock (Unitized | Common Stock (10 479) | — | — | 36 437 | Adquirido |
| 22 de enero de 2010 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (44) | — | — | 153 | Adquirido |
| 8 de enero de 2010 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (42) | — | — | 147 | Adquirido |
| 28 de diciembre de 2009 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (40) | — | — | 139 | Adquirido |
| 11 de diciembre de 2009 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (38) | — | — | 132 | Adquirido |
| 27 de noviembre de 2009 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (40) | — | — | 141 | Adquirido |
| 13 de noviembre de 2009 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (43) | — | — | 148 | Adquirido |
| 30 de octubre de 2009 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (43) | — | — | 151 | Adquirido |
| 16 de octubre de 2009 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (44) | — | — | 154 | Adquirido |
| 2 de octubre de 2009 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (43) | — | — | 149 | Adquirido |
| 18 de septiembre de 2009 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (43) | — | — | 150 | Adquirido |
| 4 de septiembre de 2009 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (42) | — | — | 146 | Adquirido |
| 21 de agosto de 2009 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (41) | — | — | 142 | Adquirido |
| 7 de agosto de 2009 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (41) | — | — | 143 | Adquirido |
| 24 de julio de 2009 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (41) | — | — | 141 | Adquirido |
| 10 de julio de 2009 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (45) | — | — | 156 | Adquirido |
| 26 de junio de 2009 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (41) | — | — | 144 | Adquirido |
| 12 de junio de 2009 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (43) | — | — | 149 | Adquirido |
| 29 de mayo de 2009 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (44) | — | — | 152 | Adquirido |
| 15 de mayo de 2009 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (43) | — | — | 150 | Adquirido |
| 1 de mayo de 2009 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (42) | — | — | 146 | Adquirido |
| 17 de abril de 2009 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (40) | — | — | 140 | Adquirido |
| 3 de abril de 2009 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (39) | — | — | 136 | Adquirido |
| 24 de marzo de 2009 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (335) | — | — | 1 165 | Adquirido |
| 23 de marzo de 2009 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (322) | — | — | 1 121 | Adquirido |
| 20 de marzo de 2009 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (43) | — | — | 150 | Adquirido |
| 6 de marzo de 2009 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (43) | — | — | 151 | Adquirido |
| 23 de febrero de 2009 | VZ | Restricted Stock Units - 2006-08 Award Cycle | Common Stock (27 160) | — | 23 de febrero de 2009 | 27 160 | Enajenado |
| 23 de febrero de 2009 | VZ | Restricted Stock Units - 2006-08 Award Cycle | Common Stock (31 437) | — | 23 de febrero de 2009 | 31 437 | Enajenado |
| 20 de febrero de 2009 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (1 462) | — | — | 5 084 | Adquirido |
| 6 de febrero de 2009 | VZ | Phantom Stock (unitized) | Common Stock (37) | — | — | 130 | Adquirido |
| 5 de febrero de 2009 | VZ | Restricted Stock Units - 2009 - 2011 Award Cycle | Common Stock (43 080) | — | — | 43 080 | Adquirido |
| 31 de octubre de 2007 | VZ | Stock Option ISO | Common Stock (2 248) | $44,45 | 27 de enero de 2008 | 2 248 | Enajenado |
| 31 de julio de 2007 | VZ | Stock Option Non-Qualified | Common Stock (57 649) | $37,24 | 2 de febrero de 2013 | 57 649 | Enajenado |
| 15 de febrero de 2007 | VZ | Stock Options Non-Qualified | Common Stock (96 151) | $35,51 | 4 de febrero de 2014 | 96 151 | Enajenado |
El precio de ejercicio/conversión está en blanco cuando no aplica (p. ej., RSUs).
Propiedad inicial (Formulario 3) 24 tenencias
Valores poseídos al convertirse por primera vez en un insider, según el Formulario 3 de la SEC.
| Fecha | Ticker | Valor | Acciones | Propiedad |
|---|---|---|---|---|
| 4 de septiembre de 2007 | ED | Common Stock | 0 | Directo |
| 17 de enero de 2006 | VZ | Common Stock | 49 | Directo |
| 17 de enero de 2006 | VZ | Common Stock | 2 194 | Indirecto |
| 17 de enero de 2006 | VZ | Common Stock | 13 976 | Indirecto |
| 17 de enero de 2006 | VZ | Common Stock | 36 699 | Indirecto |
| 17 de enero de 2006 | VZ | Common Stock | 45 975 | Indirecto |
| 17 de enero de 2006 | VZ | Common Stock | 30 654 | Indirecto |
| 17 de enero de 2006 | VZ | Common Stock | 2 298 | Indirecto |
| 17 de enero de 2006 | VZ | Stock Option ISO→ Common Stock (2 172) | 2 172 | Directo |
| 17 de enero de 2006 | VZ | Stock Option ISO→ Common Stock (1 793) | 1 793 | Directo |
| 17 de enero de 2006 | VZ | Stock Option ISO→ Common Stock (1 688) | 1 688 | Directo |
| 17 de enero de 2006 | VZ | Stock Option Non-Qualified→ Common Stock (6 006) | 6 006 | Directo |
| 17 de enero de 2006 | VZ | Stock Option Non-Qualified→ Common Stock (2 650) | 2 650 | Directo |
| 17 de enero de 2006 | VZ | Stock Option Non-Qualified→ Common Stock (53 927) | 53 927 | Directo |
| 17 de enero de 2006 | VZ | Stock Option Non-Qualified→ Common Stock (5 000) | 5 000 | Directo |
| 17 de enero de 2006 | VZ | Stock Option Non-Qualified→ Common Stock (3 518) | 3 518 | Directo |
| 17 de enero de 2006 | VZ | Stock Option Non-Qualified→ Common Stock (7 322) | 7 322 | Directo |
| 17 de enero de 2006 | VZ | Stock Option Non-Qualified→ Common Stock (60 732) | 60 732 | Directo |
| 17 de enero de 2006 | VZ | Stock Option Non-Qualified→ Common Stock (6 269) | 6 269 | Directo |
| 17 de enero de 2006 | VZ | Stock Option Non-Qualified→ Common Stock (57 890) | 57 890 | Directo |
| 17 de enero de 2006 | VZ | Stock Option Non-Qualified→ Common Stock (57 800) | 57 800 | Directo |
| 17 de enero de 2006 | VZ | Stock Option Non-Qualified→ Common Stock (50 000) | 50 000 | Directo |
| 17 de enero de 2006 | VZ | Stock Option Non-Qualified→ Common Stock (55 700) | 55 700 | Directo |
| 17 de enero de 2006 | VZ | Stock Option Non-Qualified→ Common Stock (92 900) | 92 900 | Directo |
Compensación (DEF 14A)
Coincidido por nombre de las declaraciones de representación (DEF 14A) — verificar contra la presentación.
| Año fiscal | Salario | Bono | Premios de acciones | Premios de opciones | Incentivo no accionario | Cambio en la pensión | Otro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | $825 000 | $0 | — | — | $928 125 | $29 379 | $1 940 662 | $7 404 755 |
| 2009 | $793 693 | $0 | — | — | $696 094 | $152 821 | $292 150 | $9 793 921 |
Cifras de la Tabla de Compensación Resumida del informe anual (DEF 14A) de la empresa. La compensación no es una recomendación.