Julie Neitzel
Primera presentación ante la SEC: 30 de septiembre de 2014 · Último: 25 de abril de 2025
Insider en
Transacciones de información privilegiada
Cambio de precio frente al último cierre semanal (actualizado a la cotización actual en su navegador cuando está disponible), ajustado por división para acciones corporativas desde la presentación, no comparado con índice de referencia, no anualizado, no ponderado por tamaño
| Fecha | Ticker | Código | Acciones | Precio | Valor | Poseído después | Δ propio | A/D | vs ahora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 de octubre de 2026 | HEI | P | 592 | $294,93 | $174 599 | 1 010 Directo | +141,63% | Adquirido | 0,8% (precio al ) |
| 15 de abril de 2026 | HEI | S | 676 | $223,00 | $150 748 | 0 Directo | -100,00% | Enajenado | 33,3% (precio al ) |
| 10 de octubre de 2025 | HEI | P | 676 | $243,93 | $164 897 | 676 Directo | · | Adquirido | 21,9% (precio al ) |
| 24 de abril de 2025 | HEI | S | 700 | $246,23 | $172 361 | 418 Directo | -62,61% | Enajenado | 20,8% (precio al ) |
| 23 de diciembre de 2024 | HEI | G | 55 | · | · | 1 118 Directo | -4,69% | Enajenado | |
| 18 de octubre de 2024 | HEI | P | 726 | $262,94 | $190 894 | 1 173 Directo | +162,42% | Adquirido | 13,1% (precio al ) |
| 3 de octubre de 2024 | HEI | G | 79 | · | · | 0 Directo | -100,00% | Enajenado | |
| 27 de diciembre de 2023 | HEI | S | 1 450 | $179,54 | $260 333 | 447 Directo | -76,44% | Enajenado | 65,6% (precio al ) |
| 16 de octubre de 2023 | HEI | G | 76 | · | · | 79 Directo | -49,03% | Enajenado | |
| 2 de junio de 2023 | HEI | P | 120 | $158,20 | $18 984 | 1 897 Directo | +6,75% | Adquirido | 88,0% (precio al ) |
| 12 de abril de 2023 | HEI | S | 250 | $133,61 | $33 402 | 155 Directo | -61,73% | Enajenado | 122,6% (precio al ) |
| 10 de enero de 2023 | HEI | P | 1 385 | $157,07 | $217 542 | 1 777 Directo | +353,32% | Adquirido | 89,3% (precio al ) |
| 5 de enero de 2023 | HEI | S | 926 | $117,32 | $108 638 | 405 Directo | -69,57% | Enajenado | 153,5% (precio al ) |
| 22 de diciembre de 2022 | HEI | G | 169 | · | · | 1 331 Directo | -11,27% | Enajenado | |
| 8 de septiembre de 2021 | HEI | P | 926 | $112,13 | $103 832 | 1 747 Directo | +112,79% | Adquirido | 165,2% (precio al ) |
| 26 de abril de 2021 | HEI | G | 80 | · | · | 821 Directo | -8,88% | Enajenado | |
| 14 de abril de 2021 | HEI | S | 978 | $133,84 | $130 896 | 392 Directo | -71,39% | Enajenado | 122,2% (precio al ) |
| 12 de octubre de 2020 | HEI | P | 978 | $111,44 | $108 988 | 1 370 Directo | +249,49% | Adquirido | 166,8% (precio al ) |
| 9 de octubre de 2020 | HEI | G | 52 | · | · | 901 Directo | -5,46% | Enajenado | |
| 31 de agosto de 2020 | HEI | G | 113 | · | · | 953 Directo | -10,60% | Enajenado | |
| 20 de diciembre de 2019 | HEI | G | 56 | · | · | 1 066 Directo | -4,99% | Enajenado | |
| 29 de octubre de 2019 | HEI | P | 950 | $120,70 | $114 665 | 2 263 Indirecto | +72,35% | Adquirido | 146,4% (precio al ) |
| 13 de junio de 2019 | HEI | G | 100 | · | · | 1 122 Directo | -8,18% | Enajenado | |
| 9 de octubre de 2018 | HEI | P | 1 313 | $88,21 | $115 820 | 1 313 Indirecto | · | Adquirido | 237,1% (precio al ) |
| 4 de septiembre de 2018 | HEI | S | 1 303 | $90,40 | $117 791 | 0 Indirecto | -100,00% | Enajenado | 228,9% (precio al ) |
| 4 de septiembre de 2018 | HEI | S | 370 | $74,50 | $27 565 | 931 Indirecto | -28,44% | Enajenado | 299,1% (precio al ) |
| 4 de septiembre de 2018 | HEI | S | 33 | $74,46 | $2 457 | 898 Indirecto | -3,54% | Enajenado | 299,4% (precio al ) |
| 31 de julio de 2018 | HEI | P | 325 | $63,50 | $20 638 | 325 Indirecto | · | Adquirido | 368,3% (precio al ) |
| 31 de julio de 2018 | HEI | P | 325 | $63,50 | $20 638 | 1 301 Indirecto | +33,30% | Adquirido | 368,3% (precio al ) |
| 29 de septiembre de 2017 | HEI | P | 1 469 | $76,08 | $111 762 | 6 055 Indirecto | +32,03% | Adquirido | 510,7% (precio al ) |
| 7 de septiembre de 2016 | HEI | P | 2 119 | $57,11 | $121 016 | 3 669 Indirecto | +136,71% | Adquirido | 917,0% (precio al ) |
| 21 de septiembre de 2015 | HEI | P | 1 550 | $45,03 | $69 796 | 1 550 Indirecto | · | Adquirido | 1189,8% (precio al ) |
| 18 de diciembre de 2014 | HEI | P | 627 | $46,99 | $29 463 | 627 Directo | · | Adquirido | 1136,0% (precio al ) |
P = Compra en mercado abierto · S = Venta · A = Concesión/premio · M = Ejercicio de opción · G = Regalo · F = Retención de impuestos
Las transacciones de información privilegiada no son una recomendación; las ventas a menudo se deben a motivos de liquidez o fiscales.
Propiedad inicial (Formulario 3) 5 tenencias
Valores poseídos al convertirse por primera vez en un insider, según el Formulario 3 de la SEC.
| Fecha | Ticker | Valor | Acciones | Propiedad |
|---|---|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2014 | HEI | Common Stock | 200 | Directo |
| 30 de septiembre de 2014 | HEI | Common Stock | 1 219 | Indirecto |
| 30 de septiembre de 2014 | HEI | Class A Common Stock | 764 | Indirecto |
| 30 de septiembre de 2014 | HEI | Common Stock | 663 | Indirecto |
| 30 de septiembre de 2014 | HEI | Class A Common Stock | 496 | Indirecto |
Posiciones declaradas en el Formulario 4 147 posiciones declaradas
Posiciones indicadas en cada Formulario 4 sin una transacción en esa presentación (tenencias de las Tablas I y II), empezando por la presentación más reciente.
| Fecha | Ticker | Valor | Acciones | Precio de ejercicio | Vencimiento | Propiedad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 de octubre de 2026 | HEI | Common Stock | 2 400 | · | · | Indirecto |
| 13 de octubre de 2026 | HEI | Class A Common Stock | 1 507 | · | · | Indirecto |
| 13 de octubre de 2026 | HEI | Class A Common Stock | 325 | · | · | Indirecto |
| 13 de octubre de 2026 | HEI | Class A Common Stock | 9 460 | · | · | Indirecto |
| 13 de octubre de 2026 | HEI | Common Stock | 2 263 | · | · | Indirecto |
| 16 de abril de 2026 | HEI | Common Stock | 418 | · | · | Directo |
| 16 de abril de 2026 | HEI | Common Stock | 2 400 | · | · | Indirecto |
| 16 de abril de 2026 | HEI | Class A Common Stock | 1 507 | · | · | Indirecto |
| 16 de abril de 2026 | HEI | Class A Common Stock | 325 | · | · | Indirecto |
| 16 de abril de 2026 | HEI | Class A Common Stock | 9 460 | · | · | Indirecto |
| 16 de abril de 2026 | HEI | Common Stock | 2 263 | · | · | Indirecto |
| 14 de octubre de 2025 | HEI | Common Stock | 418 | · | · | Directo |
| 14 de octubre de 2025 | HEI | Common Stock | 2 400 | · | · | Indirecto |
| 14 de octubre de 2025 | HEI | Class A Common Stock | 1 507 | · | · | Indirecto |
| 14 de octubre de 2025 | HEI | Class A Common Stock | 325 | · | · | Indirecto |
| 14 de octubre de 2025 | HEI | Class A Common Stock | 9 460 | · | · | Indirecto |
| 14 de octubre de 2025 | HEI | Common Stock | 2 263 | · | · | Indirecto |
| 25 de abril de 2025 | HEI | Common Stock | 2 400 | · | · | Indirecto |
| 25 de abril de 2025 | HEI | Class A Common Stock | 1 507 | · | · | Indirecto |
| 25 de abril de 2025 | HEI | Class A Common Stock | 325 | · | · | Indirecto |
| 25 de abril de 2025 | HEI | Class A Common Stock | 9 460 | · | · | Indirecto |
| 25 de abril de 2025 | HEI | Common Stock | 2 263 | · | · | Indirecto |
| 26 de diciembre de 2024 | HEI | Common Stock | 2 400 | · | · | Indirecto |
| 26 de diciembre de 2024 | HEI | Class A Common Stock | 1 507 | · | · | Indirecto |
| 26 de diciembre de 2024 | HEI | Class A Common Stock | 325 | · | · | Indirecto |
| 26 de diciembre de 2024 | HEI | Class A Common Stock | 9 460 | · | · | Indirecto |
| 26 de diciembre de 2024 | HEI | Common Stock | 2 263 | · | · | Indirecto |
| 21 de octubre de 2024 | HEI | Common Stock | 2 400 | · | · | Indirecto |
| 21 de octubre de 2024 | HEI | Class A Common Stock | 1 507 | · | · | Indirecto |
| 21 de octubre de 2024 | HEI | Class A Common Stock | 325 | · | · | Indirecto |
| 21 de octubre de 2024 | HEI | Class A Common Stock | 9 460 | · | · | Indirecto |
| 21 de octubre de 2024 | HEI | Common Stock | 2 263 | · | · | Indirecto |
| 3 de octubre de 2024 | HEI | Common Stock | 447 | · | · | Directo |
| 3 de octubre de 2024 | HEI | Common Stock | 2 400 | · | · | Indirecto |
| 3 de octubre de 2024 | HEI | Class A Common Stock | 1 507 | · | · | Indirecto |
| 3 de octubre de 2024 | HEI | Class A Common Stock | 325 | · | · | Indirecto |
| 3 de octubre de 2024 | HEI | Class A Common Stock | 9 460 | · | · | Indirecto |
| 3 de octubre de 2024 | HEI | Common Stock | 2 263 | · | · | Indirecto |
| 28 de diciembre de 2023 | HEI | Class A Common Stock | 79 | · | · | Directo |
| 28 de diciembre de 2023 | HEI | Common Stock | 2 400 | · | · | Indirecto |
| 28 de diciembre de 2023 | HEI | Class A Common Stock | 1 507 | · | · | Indirecto |
| 28 de diciembre de 2023 | HEI | Class A Common Stock | 325 | · | · | Indirecto |
| 28 de diciembre de 2023 | HEI | Class A Common Stock | 9 460 | · | · | Indirecto |
| 28 de diciembre de 2023 | HEI | Common Stock | 2 263 | · | · | Indirecto |
| 17 de octubre de 2023 | HEI | Common Stock | 1 897 | · | · | Directo |
| 17 de octubre de 2023 | HEI | Common Stock | 2 400 | · | · | Indirecto |
| 17 de octubre de 2023 | HEI | Class A Common Stock | 1 507 | · | · | Indirecto |
| 17 de octubre de 2023 | HEI | Class A Common Stock | 325 | · | · | Indirecto |
| 17 de octubre de 2023 | HEI | Class A Common Stock | 9 460 | · | · | Indirecto |
| 17 de octubre de 2023 | HEI | Common Stock | 2 263 | · | · | Indirecto |
| 6 de junio de 2023 | HEI | Class A Common Stock | 155 | · | · | Directo |
| 6 de junio de 2023 | HEI | Common Stock | 2 400 | · | · | Indirecto |
| 6 de junio de 2023 | HEI | Class A Common Stock | 1 507 | · | · | Indirecto |
| 6 de junio de 2023 | HEI | Class A Common Stock | 325 | · | · | Indirecto |
| 6 de junio de 2023 | HEI | Class A Common Stock | 9 460 | · | · | Indirecto |
| 6 de junio de 2023 | HEI | Common Stock | 2 263 | · | · | Indirecto |
| 13 de abril de 2023 | HEI | Common Stock | 1 777 | · | · | Directo |
| 13 de abril de 2023 | HEI | Common Stock | 2 400 | · | · | Indirecto |
| 13 de abril de 2023 | HEI | Class A Common Stock | 1 507 | · | · | Indirecto |
| 13 de abril de 2023 | HEI | Class A Common Stock | 325 | · | · | Indirecto |
| 13 de abril de 2023 | HEI | Class A Common Stock | 9 460 | · | · | Indirecto |
| 13 de abril de 2023 | HEI | Common Stock | 2 263 | · | · | Indirecto |
| 11 de enero de 2023 | HEI | Class A Common Stock | 405 | · | · | Directo |
| 11 de enero de 2023 | HEI | Common Stock | 2 400 | · | · | Indirecto |
| 11 de enero de 2023 | HEI | Class A Common Stock | 1 507 | · | · | Indirecto |
| 11 de enero de 2023 | HEI | Class A Common Stock | 325 | · | · | Indirecto |
| 11 de enero de 2023 | HEI | Class A Common Stock | 9 460 | · | · | Indirecto |
| 11 de enero de 2023 | HEI | Common Stock | 2 263 | · | · | Indirecto |
| 6 de enero de 2023 | HEI | Common Stock | 392 | · | · | Directo |
| 6 de enero de 2023 | HEI | Common Stock | 2 400 | · | · | Indirecto |
| 6 de enero de 2023 | HEI | Class A Common Stock | 1 507 | · | · | Indirecto |
| 6 de enero de 2023 | HEI | Class A Common Stock | 325 | · | · | Indirecto |
| 6 de enero de 2023 | HEI | Class A Common Stock | 9 460 | · | · | Indirecto |
| 6 de enero de 2023 | HEI | Common Stock | 2 263 | · | · | Indirecto |
| 10 de septiembre de 2021 | HEI | Common Stock | 392 | · | · | Directo |
| 10 de septiembre de 2021 | HEI | Common Stock | 2 400 | · | · | Indirecto |
| 10 de septiembre de 2021 | HEI | Class A Common Stock | 1 507 | · | · | Indirecto |
| 10 de septiembre de 2021 | HEI | Class A Common Stock | 325 | · | · | Indirecto |
| 10 de septiembre de 2021 | HEI | Class A Common Stock | 9 460 | · | · | Indirecto |
| 10 de septiembre de 2021 | HEI | Common Stock | 2 263 | · | · | Indirecto |
| 15 de abril de 2021 | HEI | Class A Common Stock | 901 | · | · | Directo |
| 15 de abril de 2021 | HEI | Common Stock | 2 400 | · | · | Indirecto |
| 15 de abril de 2021 | HEI | Class A Common Stock | 1 507 | · | · | Indirecto |
| 15 de abril de 2021 | HEI | Class A Common Stock | 325 | · | · | Indirecto |
| 15 de abril de 2021 | HEI | Class A Common Stock | 9 460 | · | · | Indirecto |
| 15 de abril de 2021 | HEI | Common Stock | 2 263 | · | · | Indirecto |
| 14 de octubre de 2020 | HEI | Common Stock | 2 400 | · | · | Indirecto |
| 14 de octubre de 2020 | HEI | Class A Common Stock | 1 507 | · | · | Indirecto |
| 14 de octubre de 2020 | HEI | Class A Common Stock | 325 | · | · | Indirecto |
| 14 de octubre de 2020 | HEI | Class A Common Stock | 9 460 | · | · | Indirecto |
| 14 de octubre de 2020 | HEI | Common Stock | 2 263 | · | · | Indirecto |
| 30 de octubre de 2019 | HEI | Common Stock | 392 | · | · | Directo |
| 30 de octubre de 2019 | HEI | Common Stock | 2 400 | · | · | Indirecto |
| 30 de octubre de 2019 | HEI | Class A Common Stock | 1 507 | · | · | Indirecto |
| 30 de octubre de 2019 | HEI | Class A Common Stock | 325 | · | · | Indirecto |
| 30 de octubre de 2019 | HEI | Class A Common Stock | 9 460 | · | · | Indirecto |
| 10 de octubre de 2018 | HEI | Common Stock | 392 | · | · | Directo |
| 10 de octubre de 2018 | HEI | Class A Common Stock | 1 222 | · | · | Directo |
| 10 de octubre de 2018 | HEI | Common Stock | 2 400 | · | · | Indirecto |
| 10 de octubre de 2018 | HEI | Class A Common Stock | 1 507 | · | · | Indirecto |
Cargadas 100 de 147 filas
Declaraciones anuales (Formulario 5) Transacciones y tenencias declaradas una vez al año en el Formulario 5 de la SEC — operaciones exentas o declaradas con retraso, donaciones y pequeñas adquisiciones.
Transacciones
| Fecha | Ticker | Valor | Código | Acciones | Precio | Valor | Poseído después | Precio de ejercicio | Vencimiento | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 de septiembre de 2022 | HEI | Class A Common Stock | G | 165 | · | · | 1 500 | · | · | · |
| 15 de octubre de 2021 | HEI | Class A Common Stock | G | 82 | · | · | 1 665 | · | · | · |
Posiciones
| Fecha | Ticker | Valor | Acciones | Precio de ejercicio | Vencimiento | Propiedad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de noviembre de 2022 | HEI | Common Stock | 392 | · | · | Directo |
| 28 de noviembre de 2022 | HEI | Common Stock | 2 400 | · | · | Indirecto |
| 28 de noviembre de 2022 | HEI | Class A Common Stock | 1 507 | · | · | Indirecto |
| 28 de noviembre de 2022 | HEI | Class A Common Stock | 325 | · | · | Indirecto |
| 28 de noviembre de 2022 | HEI | Class A Common Stock | 9 460 | · | · | Indirecto |
| 28 de noviembre de 2022 | HEI | Common Stock | 2 263 | · | · | Indirecto |
| 1 de noviembre de 2021 | HEI | Common Stock | 392 | · | · | Directo |
| 1 de noviembre de 2021 | HEI | Common Stock | 2 400 | · | · | Indirecto |
| 1 de noviembre de 2021 | HEI | Class A Common Stock | 1 507 | · | · | Indirecto |
| 1 de noviembre de 2021 | HEI | Class A Common Stock | 325 | · | · | Indirecto |
| 1 de noviembre de 2021 | HEI | Class A Common Stock | 9 460 | · | · | Indirecto |
| 1 de noviembre de 2021 | HEI | Common Stock | 2 263 | · | · | Indirecto |