Mary T Szela
CIK 1410289 · Ver en SEC EDGAR ↗
Primera presentación ante la SEC: 8 de junio de 2026 · Último: 8 de junio de 2026
En esta página
- Insider en Empresas de las que esta persona es un insider informante.
- Transacciones de información privilegiada Cada acción que esta persona compró o vendió, de las declaraciones del Formulario 4.
- Derivados Opciones y otras tenencias de derivados reportadas por esta persona.
- Posiciones iniciales Las participaciones que esta persona tenía cuando comenzó a informar.
Insider en
Transacciones de información privilegiada
Cambio de precio frente a la cotización actual, ajustado por división para acciones corporativas desde la presentación, no comparado con índice de referencia, no anualizado, no ponderado por tamaño
| Fecha | Ticker | Código | Acciones | Precio | Valor | Poseído después | Δ propio | A/D | vs ahora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de junio de 2026 | ABSI | P | 12 900 | $11,54 | $148 866 | 21 300 Directo | +153,57% | Adquirido | -17,1% (precio al 2026-08-21) |
| 30 de enero de 2025 | TLSIW | P | 5 010 | $5,28 | $26 453 | 444 259 Directo | +1,14% | Adquirido | -89,4% (precio al 2026-08-21) |
| 29 de enero de 2025 | TLSIW | P | 5 030 | $5,03 | $25 301 | 439 249 Directo | +1,16% | Adquirido | -88,9% (precio al 2026-08-21) |
| 28 de enero de 2025 | TLSIW | P | 4 716 | $5,12 | $24 146 | 434 219 Directo | +1,10% | Adquirido | -89,1% (precio al 2026-08-21) |
| 27 de enero de 2025 | TLSIW | P | 4 826 | $5,42 | $26 157 | 429 503 Directo | +1,14% | Adquirido | -89,7% (precio al 2026-08-21) |
| 13 de septiembre de 2024 | TLSIW | P | 1 295 | $4,83 | $6 255 | 378 677 Directo | +0,34% | Adquirido | -88,4% (precio al 2026-08-21) |
| 13 de septiembre de 2024 | TLSIW | P | 6 000 | $5,00 | $30 000 | 384 677 Directo | +1,58% | Adquirido | -88,8% (precio al 2026-08-21) |
| 12 de septiembre de 2024 | TLSIW | P | 7 520 | $5,20 | $39 104 | 377 382 Directo | +2,03% | Adquirido | -89,2% (precio al 2026-08-21) |
| 10 de septiembre de 2024 | TLSIW | P | 5 000 | $4,97 | $24 850 | 369 862 Directo | +1,37% | Adquirido | -88,7% (precio al 2026-08-21) |
| 14 de diciembre de 2011 | ABT | S | 500 | $54,46 | $27 230 | 119 342 Directo | -0,42% | Enajenado | 337,9% (precio al 2026-08-21) |
| 14 de diciembre de 2011 | ABT | S | 2 781 | $54,44 | $151 398 | 119 842 Directo | -2,27% | Enajenado | 338,0% (precio al 2026-08-21) |
| 14 de diciembre de 2011 | ABT | S | 3 200 | $54,44 | $174 208 | 122 623 Directo | -2,54% | Enajenado | 338,0% (precio al 2026-08-21) |
| 14 de diciembre de 2011 | ABT | S | 2 700 | $54,43 | $146 961 | 125 823 Directo | -2,10% | Enajenado | 338,1% (precio al 2026-08-21) |
| 14 de diciembre de 2011 | ABT | S | 212 | $54,42 | $11 537 | 128 523 Directo | -0,16% | Enajenado | 338,2% (precio al 2026-08-21) |
| 14 de diciembre de 2011 | ABT | S | 2 488 | $54,42 | $135 397 | 128 735 Directo | -1,90% | Enajenado | 338,2% (precio al 2026-08-21) |
| 14 de diciembre de 2011 | ABT | S | 5 275 | $54,41 | $287 013 | 131 223 Directo | -3,86% | Enajenado | 338,3% (precio al 2026-08-21) |
| 14 de diciembre de 2011 | ABT | S | 2 300 | $54,40 | $125 120 | 136 498 Directo | -1,66% | Enajenado | 338,3% (precio al 2026-08-21) |
| 14 de diciembre de 2011 | ABT | S | 4 500 | $54,40 | $244 800 | 138 798 Directo | -3,14% | Enajenado | 338,3% (precio al 2026-08-21) |
| 14 de diciembre de 2011 | ABT | S | 3 700 | $54,40 | $201 280 | 143 298 Directo | -2,52% | Enajenado | 338,3% (precio al 2026-08-21) |
| 14 de diciembre de 2011 | ABT | S | 1 900 | $54,39 | $103 341 | 146 998 Directo | -1,28% | Enajenado | 338,4% (precio al 2026-08-21) |
| 14 de diciembre de 2011 | ABT | S | 100 | $54,39 | $5 439 | 148 898 Directo | -0,07% | Enajenado | 338,4% (precio al 2026-08-21) |
| 14 de diciembre de 2011 | ABT | S | 1 600 | $54,38 | $87 008 | 148 998 Directo | -1,06% | Enajenado | 338,5% (precio al 2026-08-21) |
| 14 de diciembre de 2011 | ABT | S | 5 195 | $54,38 | $282 504 | 150 598 Directo | -3,33% | Enajenado | 338,5% (precio al 2026-08-21) |
| 14 de diciembre de 2011 | ABT | S | 5 500 | $54,38 | $299 090 | 155 793 Directo | -3,41% | Enajenado | 338,5% (precio al 2026-08-21) |
| 14 de diciembre de 2011 | ABT | S | 900 | $54,37 | $48 933 | 161 293 Directo | -0,55% | Enajenado | 338,6% (precio al 2026-08-21) |
| 14 de diciembre de 2011 | ABT | S | 100 | $54,36 | $5 436 | 162 193 Directo | -0,06% | Enajenado | 338,7% (precio al 2026-08-21) |
| 14 de diciembre de 2011 | ABT | S | 2 100 | $54,36 | $114 156 | 162 293 Directo | -1,28% | Enajenado | 338,7% (precio al 2026-08-21) |
| 14 de diciembre de 2011 | ABT | S | 2 100 | $54,36 | $114 156 | 164 393 Directo | -1,26% | Enajenado | 338,7% (precio al 2026-08-21) |
| 14 de diciembre de 2011 | ABT | S | 1 550 | $54,35 | $84 242 | 166 493 Directo | -0,92% | Enajenado | 338,7% (precio al 2026-08-21) |
| 14 de diciembre de 2011 | ABT | S | 900 | $54,34 | $48 906 | 168 043 Directo | -0,53% | Enajenado | 338,8% (precio al 2026-08-21) |
| 14 de diciembre de 2011 | ABT | S | 100 | $54,34 | $5 434 | 168 943 Directo | -0,06% | Enajenado | 338,8% (precio al 2026-08-21) |
| 14 de diciembre de 2011 | ABT | S | 200 | $54,34 | $10 868 | 169 043 Directo | -0,12% | Enajenado | 338,8% (precio al 2026-08-21) |
| 14 de diciembre de 2011 | ABT | S | 2 500 | $54,33 | $135 825 | 169 243 Directo | -1,46% | Enajenado | 338,9% (precio al 2026-08-21) |
| 14 de diciembre de 2011 | ABT | S | 300 | $54,33 | $16 299 | 171 743 Directo | -0,17% | Enajenado | 338,9% (precio al 2026-08-21) |
| 14 de diciembre de 2011 | ABT | S | 500 | $54,32 | $27 160 | 172 043 Directo | -0,29% | Enajenado | 339,0% (precio al 2026-08-21) |
| 31 de marzo de 2011 | ABT | S | 2 425 | $49,26 | $119 456 | 119 342 Directo | -1,99% | Enajenado | 384,1% (precio al 2026-08-21) |
| 31 de marzo de 2011 | ABT | S | 13 535 | $49,25 | $666 599 | 121 767 Directo | -10,00% | Enajenado | 384,2% (precio al 2026-08-21) |
| 1 de marzo de 2011 | ABT | S | 700 | $48,17 | $33 719 | 135 909 Directo | -0,51% | Enajenado | 395,0% (precio al 2026-08-21) |
| 1 de marzo de 2011 | ABT | S | 100 | $48,13 | $4 813 | 119 342 Directo | -0,08% | Enajenado | 395,4% (precio al 2026-08-21) |
| 1 de marzo de 2011 | ABT | S | 2 800 | $48,12 | $134 736 | 119 442 Directo | -2,29% | Enajenado | 395,5% (precio al 2026-08-21) |
| 1 de marzo de 2011 | ABT | S | 100 | $48,11 | $4 811 | 122 242 Directo | -0,08% | Enajenado | 395,6% (precio al 2026-08-21) |
| 1 de marzo de 2011 | ABT | S | 11 067 | $48,11 | $532 433 | 122 342 Directo | -8,30% | Enajenado | 395,6% (precio al 2026-08-21) |
| 1 de marzo de 2011 | ABT | S | 2 500 | $48,14 | $120 350 | 133 409 Directo | -1,84% | Enajenado | 395,3% (precio al 2026-08-21) |
| 28 de febrero de 2011 | ABT | S | 1 988 | $48,30 | $96 020 | 136 609 Directo | -1,43% | Enajenado | 393,7% (precio al 2026-08-21) |
| 1 de marzo de 2010 | ABT | S | 100 | $54,52 | $5 452 | 128 257 Directo | -0,08% | Enajenado | 337,4% (precio al 2026-08-21) |
| 1 de marzo de 2010 | ABT | S | 4 500 | $54,52 | $245 340 | 128 357 Directo | -3,39% | Enajenado | 337,4% (precio al 2026-08-21) |
| 1 de marzo de 2010 | ABT | S | 2 900 | $54,51 | $158 079 | 132 857 Directo | -2,14% | Enajenado | 337,4% (precio al 2026-08-21) |
| 1 de marzo de 2010 | ABT | S | 100 | $54,49 | $5 449 | 135 757 Directo | -0,07% | Enajenado | 337,6% (precio al 2026-08-21) |
| 1 de marzo de 2010 | ABT | S | 100 | $54,48 | $5 448 | 135 857 Directo | -0,07% | Enajenado | 337,7% (precio al 2026-08-21) |
| 1 de marzo de 2010 | ABT | S | 1 100 | $54,47 | $59 917 | 135 957 Directo | -0,80% | Enajenado | 337,8% (precio al 2026-08-21) |
| 1 de marzo de 2010 | ABT | S | 1 226 | $54,43 | $66 731 | 137 057 Directo | -0,89% | Enajenado | 338,1% (precio al 2026-08-21) |
| 1 de marzo de 2010 | ABT | S | 3 500 | $54,42 | $190 470 | 138 283 Directo | -2,47% | Enajenado | 338,2% (precio al 2026-08-21) |
| 1 de marzo de 2010 | ABT | S | 1 400 | $54,41 | $76 174 | 141 783 Directo | -0,98% | Enajenado | 338,3% (precio al 2026-08-21) |
| 1 de marzo de 2010 | ABT | S | 2 100 | $54,40 | $114 240 | 143 183 Directo | -1,45% | Enajenado | 338,3% (precio al 2026-08-21) |
| 1 de marzo de 2010 | ABT | S | 2 900 | $54,39 | $157 731 | 145 283 Directo | -1,96% | Enajenado | 338,4% (precio al 2026-08-21) |
| 1 de marzo de 2010 | ABT | S | 1 000 | $54,38 | $54 380 | 148 183 Directo | -0,67% | Enajenado | 338,5% (precio al 2026-08-21) |
| 1 de marzo de 2010 | ABT | S | 2 158 | $54,35 | $117 287 | 149 183 Directo | -1,43% | Enajenado | 338,7% (precio al 2026-08-21) |
Mostrando las últimas 100 de 171 transacciones
P = Compra en mercado abierto · S = Venta · A = Concesión/premio · M = Ejercicio de opción · G = Regalo · F = Retención de impuestos
Las transacciones de información privilegiada no son una recomendación; las ventas a menudo se deben a motivos de liquidez o fiscales.
Posesiones de derivados (Formulario 4 Tabla II)
Opciones, RSUs y valores convertibles reportados en el Formulario 4 Tabla II.
| Fecha | Ticker | Valor | Subyacente | Precio de ejercicio | Vencimiento | Acciones | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 de junio de 2026 | ABSI | Stock Option (right to buy) | Common Stock (33 200) | $7,34 | 3 de junio de 2036 | 33 200 | Adquirido |
| 4 de junio de 2026 | KURA | Option to purchase common stock | Common Stock (35 000) | $8,77 | 3 de junio de 2036 | 35 000 | Adquirido |
| 24 de noviembre de 2025 | TLSIW | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (250 000) | $5,55 | 23 de noviembre de 2035 | 250 000 | Adquirido |
| 5 de junio de 2025 | KURA | Option to purchase common stock | Common Stock (28 500) | $6,57 | 4 de junio de 2035 | 28 500 | Adquirido |
| 27 de enero de 2025 | TLSIW | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (240 000) | $5,30 | 26 de enero de 2035 | 240 000 | Adquirido |
| 5 de junio de 2024 | KURA | Option to purchase common stock | Common Stock (26 000) | $21,79 | 4 de junio de 2034 | 26 000 | Adquirido |
| 13 de febrero de 2024 | TLSIW | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (288 750) | $9,40 | 12 de febrero de 2034 | 288 750 | Adquirido |
| 14 de agosto de 2023 | TLSIW | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (172 500) | $11,51 | 13 de agosto de 2033 | 172 500 | Adquirido |
| 31 de mayo de 2023 | KURA | Option to purchase common stock | Common Stock (26 000) | $13,32 | 30 de mayo de 2033 | 26 000 | Adquirido |
| 21 de junio de 2022 | KURA | Option to purchase common stock | Common Stock (23 000) | $14,84 | 20 de junio de 2032 | 23 000 | Adquirido |
| 22 de junio de 2021 | KURA | Option to purchase common stock | Common Stock (23 000) | $21,54 | 21 de junio de 2031 | 23 000 | Adquirido |
| 24 de junio de 2020 | KURA | Option to purchase common stock | Common Stock (23 000) | $17,97 | 23 de junio de 2030 | 23 000 | Adquirido |
| 25 de junio de 2019 | KURA | Option to purchase common stock | Common Stock (13 000) | $19,55 | 24 de junio de 2029 | 13 000 | Adquirido |
| 11 de enero de 2019 | CHRS | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (20 000) | $12,37 | 11 de enero de 2029 | 20 000 | Adquirido |
| 6 de noviembre de 2018 | KURA | Option to purchase common stock | Common Stock (7 583) | $11,55 | 5 de noviembre de 2028 | 7 583 | Adquirido |
| 6 de noviembre de 2018 | KURA | Option to purchase common stock | Common Stock (30 000) | $11,55 | 5 de noviembre de 2028 | 30 000 | Adquirido |
| 1 de febrero de 2018 | CHRS | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (20 000) | $10,05 | 1 de febrero de 2028 | 20 000 | Adquirido |
| 17 de mayo de 2017 | CHRS | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (20 000) | $23,80 | 17 de mayo de 2027 | 20 000 | Adquirido |
| 24 de mayo de 2016 | CHRS | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (10 000) | $18,28 | 24 de mayo de 2026 | 10 000 | Adquirido |
| 1 de abril de 2015 | CHRS | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (20 000) | $29,00 | 31 de marzo de 2025 | 20 000 | Adquirido |
| 1 de abril de 2015 | CHRS | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (20 000) | $29,00 | 31 de marzo de 2025 | 20 000 | Adquirido |
| 14 de diciembre de 2011 | ABT | Option (right to buy) [F2] | Common Shares (53 201) | $53,62 | 14 de febrero de 2012 | 53 201 | Enajenado |
| 31 de marzo de 2011 | ABT | Option (right to buy) [F2] | Common shares (15 960) | $48,12 | 31 de mayo de 2011 | 15 960 | Enajenado |
| 18 de febrero de 2011 | ABT | Option (right to buy) [F3] | Common shares (31 200) | $46,60 | 17 de febrero de 2021 | 31 200 | Adquirido |
| 19 de febrero de 2010 | ABT | Option (right to buy) [F4] | Common shares (28 700) | $54,50 | 18 de febrero de 2020 | 28 700 | Adquirido |
| 10 de febrero de 2010 | ABT | Option (right to buy) [F2] | Common Shares (390) | $53,00 | 10 de febrero de 2010 | 390 | Enajenado |
| 10 de febrero de 2010 | ABT | Option (right to buy) [F2] | Common Shares (57) | $50,70 | 10 de febrero de 2010 | 57 | Enajenado |
| 20 de febrero de 2009 | ABT | Option (right to buy) [F3] | Common Shares (50 400) | $54,14 | 19 de febrero de 2019 | 50 400 | Adquirido |
| 4 de febrero de 2009 | ABT | Option (right to buy) [F2] | Common Shares (3 445) | $45,45 | 8 de febrero de 2011 | 3 445 | Enajenado |
| 3 de febrero de 2009 | ABT | Option (right to buy) [F2] | Common Shares (2 090) | $54,40 | 11 de febrero de 2009 | 2 090 | Enajenado |
| 8 de septiembre de 2008 | ABT | Option (right to buy) [F2] | Common Shares (2 036) | $57,01 | 8 de febrero de 2011 | 2 036 | Adquirido |
| 8 de septiembre de 2008 | ABT | Option (right to buy) [F2] | Common Shares (2 474) | $45,45 | 8 de febrero de 2011 | 2 474 | Enajenado |
| 26 de agosto de 2008 | ABT | Option (right to buy) [F2] | Common Shares (423) | $57,76 | 8 de febrero de 2011 | 423 | Adquirido |
| 26 de agosto de 2008 | ABT | Option (right to buy) [F2] | Common Shares (1 743) | $57,76 | 19 de febrero de 2014 | 1 743 | Adquirido |
| 26 de agosto de 2008 | ABT | Option (right to buy) [F2] | Common Shares (1 404) | $57,76 | 10 de febrero de 2010 | 1 404 | Adquirido |
| 26 de agosto de 2008 | ABT | Option (right to buy) [F2] | Common Shares (538) | $45,45 | 8 de febrero de 2011 | 538 | Enajenado |
| 26 de agosto de 2008 | ABT | Option (right to buy) [F2] | Common Shares (2 454) | $41,03 | 19 de febrero de 2014 | 2 454 | Enajenado |
| 26 de agosto de 2008 | ABT | Option (right to buy) [F2] | Common Shares (2 488) | $32,61 | 10 de febrero de 2010 | 2 488 | Enajenado |
| 9 de julio de 2008 | ABT | Option (right to buy) [F2] | Common Shares (10 819) | $57,37 | 8 de febrero de 2011 | 10 819 | Adquirido |
| 9 de julio de 2008 | ABT | Option (right to buy) [F2] | Common Shares (12 376) | $45,45 | 8 de febrero de 2011 | 12 376 | Enajenado |
| 14 de mayo de 2008 | ABT | Option (right to buy) [F2] | Common Shares (1 011) | $54,40 | 13 de febrero de 2013 | 1 011 | Adquirido |
| 14 de mayo de 2008 | ABT | Option (right to buy) [F2] | Common Shares (2 090) | $54,40 | 11 de febrero de 2009 | 2 090 | Adquirido |
| 14 de mayo de 2008 | ABT | Option (right to buy) [F2] | Common Shares (1 158) | $43,00 | 13 de febrero de 2013 | 1 158 | Enajenado |
| 14 de mayo de 2008 | ABT | Option (right to buy) [F2] | Common Shares (2 676) | $42,50 | 11 de febrero de 2009 | 2 676 | Enajenado |
| 6 de mayo de 2008 | ABT | Option (right to buy) [F2] | Common Shares (390) | $53,00 | 10 de febrero de 2010 | 390 | Adquirido |
| 6 de mayo de 2008 | ABT | Option (right to buy) [F2] | Common Shares (16 220) | $53,00 | 19 de febrero de 2014 | 16 220 | Adquirido |
| 6 de mayo de 2008 | ABT | Option (right to buy) [F2] | Common Shares (447) | $41,97 | 10 de febrero de 2010 | 447 | Enajenado |
| 6 de mayo de 2008 | ABT | Option (right to buy) [F2] | Common Shares (18 789) | $41,03 | 19 de febrero de 2014 | 18 789 | Enajenado |
| 15 de febrero de 2008 | ABT | Option (right to buy) [F3] | common shares (97 700) | $55,56 | 14 de febrero de 2018 | 97 700 | Adquirido |
| 4 de febrero de 2008 | ABT | Option (right to buy) [F2] | Common Shares (2 996) | $56,98 | 8 de febrero de 2011 | 2 996 | Adquirido |
| 27 de agosto de 2007 | ABT | Option (right to buy) [F4] | Common Shares (35 500) | $52,14 | 27 de agosto de 2017 | 35 500 | Adquirido |
El precio de ejercicio/conversión está en blanco cuando no aplica (p. ej., RSUs).
Propiedad inicial (Formulario 3) 45 tenencias
Valores poseídos al convertirse por primera vez en un insider, según el Formulario 3 de la SEC.
| Fecha | Ticker | Valor | Acciones | Propiedad |
|---|---|---|---|---|
| 15 de agosto de 2023 | TLSIW | Common Stock | 279 963 | Directo |
| 15 de agosto de 2023 | TLSIW | Employee Stock Option (right to buy)→ Common Stock | — | Directo |
| 15 de agosto de 2023 | TLSIW | Employee Stock Option (right to buy)→ Common Stock | — | Directo |
| 15 de agosto de 2023 | TLSIW | Employee Stock Option (right to buy)→ Common Stock | — | Directo |
| 15 de agosto de 2023 | TLSIW | Employee Stock Option (right to buy)→ Common Stock | — | Directo |
| 15 de agosto de 2023 | TLSIW | Employee Stock Option (right to buy)→ Common Stock | — | Directo |
| 15 de agosto de 2023 | TLSIW | Employee Stock Option (right to buy)→ Common Stock | — | Directo |
| 6 de noviembre de 2014 | CHRS | Stock Option (Right to Buy)→ Common Stock (14 997) | 14 997 | Directo |
| 6 de septiembre de 2007 | ABT | Common shares without par value | 71 101 | Directo |
| 6 de septiembre de 2007 | ABT | Common shares without par value | — | Indirecto |
| 6 de septiembre de 2007 | ABT | Option (right to buy) [F2]→ Common shares (1) | 1 | Directo |
| 6 de septiembre de 2007 | ABT | Option (right to buy) [F2]→ Common shares (322) | 322 | Directo |
| 6 de septiembre de 2007 | ABT | Option (right to buy) [F2]→ Common shares (2 353) | 2 353 | Directo |
| 6 de septiembre de 2007 | ABT | Option (right to buy) [F2]→ Common shares (2 488) | 2 488 | Directo |
| 6 de septiembre de 2007 | ABT | Option (right to buy) [F2]→ Common shares (6 277) | 6 277 | Directo |
| 6 de septiembre de 2007 | ABT | Option (right to buy) [F2]→ Common shares (6 278) | 6 278 | Directo |
| 6 de septiembre de 2007 | ABT | Option (right to buy) [F2]→ Common shares (6 278) | 6 278 | Directo |
| 6 de septiembre de 2007 | ABT | Option (right to buy) [F2]→ Common shares (5 320) | 5 320 | Directo |
| 6 de septiembre de 2007 | ABT | Option (right to buy) [F2]→ Common shares (5 320) | 5 320 | Directo |
| 6 de septiembre de 2007 | ABT | Option (right to buy) [F2]→ Common shares (5 320) | 5 320 | Directo |
| 6 de septiembre de 2007 | ABT | Option (right to buy) [F2]→ Common shares (133) | 133 | Directo |
| 6 de septiembre de 2007 | ABT | Option (right to buy) [F2]→ Common shares (17 734) | 17 734 | Directo |
| 6 de septiembre de 2007 | ABT | Option (right to buy) [F2]→ Common shares (17 734) | 17 734 | Directo |
| 6 de septiembre de 2007 | ABT | Option (right to buy) [F2]→ Common shares (17 733) | 17 733 | Directo |
| 6 de septiembre de 2007 | ABT | Option (right to buy) [F2]→ Common shares (57) | 57 | Directo |
| 6 de septiembre de 2007 | ABT | Option (right to buy) [F2]→ Common shares (447) | 447 | Directo |
| 6 de septiembre de 2007 | ABT | Option (right to buy) [F2]→ Common shares (10 604) | 10 604 | Directo |
| 6 de septiembre de 2007 | ABT | Option (right to buy) [F2]→ Common shares (10 639) | 10 639 | Directo |
| 6 de septiembre de 2007 | ABT | Option (right to buy) [F3]→ Common shares (11 600) | 11 600 | Directo |
| 6 de septiembre de 2007 | ABT | Option (right to buy) [F3]→ Common shares (11 600) | 11 600 | Directo |
| 6 de septiembre de 2007 | ABT | Option (right to buy) [F3]→ Common shares (11 600) | 11 600 | Directo |
| 6 de septiembre de 2007 | ABT | Option (right to buy) [F3]→ Common shares (928) | 928 | Directo |
| 6 de septiembre de 2007 | ABT | Option (right to buy) [F3]→ Common shares (1 158) | 1 158 | Directo |
| 6 de septiembre de 2007 | ABT | Option (right to buy) [F3]→ Common shares (12 000) | 12 000 | Directo |
| 6 de septiembre de 2007 | ABT | Option (right to buy) [F3]→ Common shares (12 000) | 12 000 | Directo |
| 6 de septiembre de 2007 | ABT | Option (right to buy) [F3]→ Common shares (12 000) | 12 000 | Directo |
| 6 de septiembre de 2007 | ABT | Option (right to buy) [F3]→ Common shares (2 620) | 2 620 | Directo |
| 6 de septiembre de 2007 | ABT | Option (right to buy) [F3]→ Common shares (11 900) | 11 900 | Directo |
| 6 de septiembre de 2007 | ABT | Option (right to buy) [F3]→ Common shares (11 900) | 11 900 | Directo |
| 6 de septiembre de 2007 | ABT | Common shares without par value | 71 101 | Directo |
| 6 de septiembre de 2007 | ABT | Common shares without par value | — | Indirecto |
| 6 de septiembre de 2007 | ABT | Option (right to buy) [F2]→ Common shares (11 900) | 11 900 | Directo |
| 6 de septiembre de 2007 | ABT | Option (right to buy) [F2]→ Common shares (9 346) | 9 346 | Directo |
| 6 de septiembre de 2007 | ABT | Option (right to buy) [F2]→ Common shares (23 891) | 23 891 | Directo |
| 6 de septiembre de 2007 | ABT | Option (right to buy) [F2]→ Common shares (9 243) | 9 243 | Directo |