Reed Krakoff
CIK 1125707 · Ver en SEC EDGAR ↗
Primera presentación ante la SEC: 13 de septiembre de 2007 · Último: 13 de septiembre de 2007
En esta página
- Insider en Empresas de las que esta persona es un insider informante.
- Transacciones de información privilegiada Cada acción que esta persona compró o vendió, de las declaraciones del Formulario 4.
- Derivados Opciones y otras tenencias de derivados reportadas por esta persona.
- Compensación Remuneración ejecutiva revelada en las declaraciones de representación de la empresa.
Insider en
Transacciones de información privilegiada
Cambio de precio frente a la cotización actual, ajustado por división para acciones corporativas desde la presentación, no comparado con índice de referencia, no anualizado, no ponderado por tamaño
| Fecha | Ticker | Código | Acciones | Precio | Valor | Poseído después | Δ propio | A/D | vs ahora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 de septiembre de 2013 | TPR | S | 56 452 | $53,40 | $3 014 537 | 38 406 Directo | -59,51% | Enajenado | 144,4% (precio al 2026-08-20) |
| 4 de septiembre de 2013 | TPR | S | 35 821 | $53,42 | $1 913 558 | 94 858 Directo | -27,41% | Enajenado | 144,3% (precio al 2026-08-20) |
| 5 de noviembre de 2012 | TPR | S | 30 808 | $57,57 | $1 773 617 | 280 130 Directo | -9,91% | Enajenado | 126,7% (precio al 2026-08-20) |
| 1 de noviembre de 2012 | TPR | S | 47 222 | $56,50 | $2 668 043 | 275 187 Directo | -14,65% | Enajenado | 131,0% (precio al 2026-08-20) |
| 31 de octubre de 2012 | TPR | S | 804 | $56,50 | $45 426 | 126 646 Directo | -0,63% | Enajenado | 131,0% (precio al 2026-08-20) |
| 26 de octubre de 2012 | TPR | S | 3 936 | $56,50 | $222 384 | 136 669 Directo | -2,80% | Enajenado | 131,0% (precio al 2026-08-20) |
| 16 de septiembre de 2011 | TPR | S | 83 721 | $59,25 | $4 960 469 | 445 969 Directo | -15,81% | Enajenado | 120,3% (precio al 2026-08-20) |
| 30 de agosto de 2011 | TPR | S | 73 643 | $54,92 | $4 044 474 | 403 891 Directo | -15,42% | Enajenado | 137,7% (precio al 2026-08-20) |
| 25 de agosto de 2011 | TPR | S | 20 290 | $52,84 | $1 072 124 | 200 244 Directo | -9,20% | Enajenado | 147,0% (precio al 2026-08-20) |
| 24 de agosto de 2011 | TPR | S | 47 179 | $51,62 | $2 435 380 | 308 606 Directo | -13,26% | Enajenado | 152,8% (precio al 2026-08-20) |
| 5 de agosto de 2011 | TPR | S | 93 739 | $55,50 | $5 202 514 | 393 794 Directo | -19,23% | Enajenado | 135,2% (precio al 2026-08-20) |
| 14 de febrero de 2011 | TPR | S | 14 415 | $57,97 | $835 638 | 220 314 Directo | -6,14% | Enajenado | 125,2% (precio al 2026-08-20) |
| 11 de febrero de 2011 | TPR | S | 13 158 | $58,00 | $763 164 | 194 223 Directo | -6,34% | Enajenado | 125,0% (precio al 2026-08-20) |
| 9 de febrero de 2011 | TPR | S | 7 460 | $57,51 | $429 025 | 165 742 Directo | -4,31% | Enajenado | 127,0% (precio al 2026-08-20) |
Mostrando las últimas 100 de 398 transacciones
P = Compra en mercado abierto · S = Venta · A = Concesión/premio · M = Ejercicio de opción · G = Regalo · F = Retención de impuestos
Las transacciones de información privilegiada no son una recomendación; las ventas a menudo se deben a motivos de liquidez o fiscales.
Posesiones de derivados (Formulario 4 Tabla II)
Opciones, RSUs y valores convertibles reportados en el Formulario 4 Tabla II.
| Fecha | Ticker | Valor | Subyacente | Precio de ejercicio | Vencimiento | Acciones | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 de agosto de 2013 | TPR | Restricted Stock Unit | Common Stock (16 442) | — | — | 16 442 | Enajenado |
| 1 de julio de 2013 | TPR | Restricted Stock Unit [F2] | Common Stock (219) | — | — | 219 | Adquirido |
| 1 de abril de 2013 | TPR | Restricted Stock Unit [F3] | Common Stock (223) | — | — | 223 | Adquirido |
| 27 de diciembre de 2012 | TPR | Restricted Stock Unit [F5] | Common Stock (203) | — | — | 203 | Adquirido |
| 5 de noviembre de 2012 | TPR | Stock Option | Common Stock (186 867) | $38,41 | 4 de agosto de 2020 | 186 867 | Enajenado |
| 1 de noviembre de 2012 | TPR | Stock Option | Common Stock (198 338) | $29,37 | 5 de agosto de 2019 | 198 338 | Enajenado |
| 31 de octubre de 2012 | TPR | Stock Option | Common Stock (3 379) | $29,37 | 5 de agosto de 2019 | 3 379 | Enajenado |
| 26 de octubre de 2012 | TPR | Stock Option | Common Stock (16 534) | $29,37 | 5 de agosto de 2019 | 16 534 | Enajenado |
| 1 de octubre de 2012 | TPR | Restricted Stock Unit [F2] | Common Stock (199) | — | — | 199 | Adquirido |
| 15 de agosto de 2012 | TPR | Stock Option [F1] | Common Stock (477 104) | $55,65 | 15 de agosto de 2022 | 477 104 | Adquirido |
| 15 de agosto de 2012 | TPR | Restricted Stock Unit [F1] | Common Stock (10 782) | — | — | 10 782 | Adquirido |
| 3 de agosto de 2012 | TPR | Restricted Stock Unit | Common Stock (21 239) | — | — | 21 239 | Enajenado |
| 2 de julio de 2012 | TPR | Restricted Stock Unit [F2] | Common Stock (239) | — | — | 239 | Adquirido |
| 2 de abril de 2012 | TPR | Restricted Stock Unit [F3] | Common Stock (136) | — | — | 136 | Adquirido |
| 3 de enero de 2012 | TPR | Restricted Stock Unit [F3] | Common Stock (173) | — | — | 173 | Adquirido |
| 3 de octubre de 2011 | TPR | Restricted Stock Unit [F2] | Common Stock (201) | — | — | 201 | Adquirido |
| 16 de septiembre de 2011 | TPR | Stock Option | Common Stock (228 289) | $32,37 | 22 de agosto de 2015 | 228 289 | Enajenado |
| 16 de septiembre de 2011 | TPR | Stock Option | Common Stock (186 867) | $38,41 | 4 de agosto de 2020 | 186 867 | Enajenado |
| 30 de agosto de 2011 | TPR | Stock Option | Common Stock (363 000) | $32,37 | 22 de agosto de 2015 | 363 000 | Enajenado |
| 25 de agosto de 2011 | TPR | Stock Option | Common Stock (106 000) | $32,37 | 22 de agosto de 2015 | 106 000 | Enajenado |
| 24 de agosto de 2011 | TPR | Stock Option | Common Stock (146 000) | $32,37 | 22 de agosto de 2015 | 146 000 | Enajenado |
| 24 de agosto de 2011 | TPR | Stock Option | Common Stock (95 251) | $29,37 | 5 de agosto de 2019 | 95 251 | Enajenado |
| 5 de agosto de 2011 | TPR | Stock Option | Common Stock (249 999) | $26,21 | 5 de agosto de 2018 | 249 999 | Enajenado |
| 5 de agosto de 2011 | TPR | Stock Option | Common Stock (123 000) | $29,37 | 5 de agosto de 2019 | 123 000 | Enajenado |
| 5 de agosto de 2011 | TPR | Restricted Stock Unit | Common Stock (23 497) | — | — | 23 497 | Enajenado |
| 3 de agosto de 2011 | TPR | Stock Option [F1] | Common Stock (380 433) | $61,92 | 3 de agosto de 2021 | 380 433 | Adquirido |
| 3 de agosto de 2011 | TPR | Restricted Stock Unit [F1] | Common Stock (9 690) | — | — | 9 690 | Adquirido |
| 5 de julio de 2011 | TPR | Restricted Stock Unit [F2] | Common Stock (204) | — | — | 204 | Adquirido |
| 4 de abril de 2011 | TPR | Restricted Stock Unit [F3] | Common Stock (170) | — | — | 170 | Adquirido |
| 14 de febrero de 2011 | TPR | Stock Option | Common Stock (131 924) | $45,13 | 9 de agosto de 2017 | 131 924 | Enajenado |
| 11 de febrero de 2011 | TPR | Stock Option | Common Stock (104 576) | $45,13 | 9 de agosto de 2017 | 104 576 | Enajenado |
| 10 de febrero de 2011 | TPR | Stock Option | Common Stock (166 103) | $45,13 | 9 de agosto de 2017 | 166 103 | Enajenado |
| 9 de febrero de 2011 | TPR | Stock Option | Common Stock (70 397) | $45,13 | 9 de agosto de 2017 | 70 397 | Enajenado |
| 3 de enero de 2011 | TPR | Restricted Stock Unit [F3] | Common Stock (164) | — | — | 164 | Adquirido |
| 2 de noviembre de 2010 | TPR | Stock Option | Common Stock (421 646) | $32,37 | 22 de agosto de 2015 | 421 646 | Enajenado |
| 2 de noviembre de 2010 | TPR | Stock Option | Common Stock (218 252) | $29,37 | 5 de agosto de 2019 | 218 252 | Enajenado |
| 4 de octubre de 2010 | TPR | Restricted Stock Unit [F2] | Common Stock (207) | — | — | 207 | Adquirido |
| 13 de septiembre de 2010 | TPR | Stock Option | Common Stock (133 356) | $26,21 | 5 de agosto de 2018 | 133 356 | Enajenado |
| 9 de septiembre de 2010 | TPR | Stock Option | Common Stock (116 644) | $26,21 | 5 de agosto de 2018 | 116 644 | Enajenado |
| 9 de agosto de 2010 | TPR | Restricted Stock Unit | Common Stock (13 478) | — | — | 13 478 | Enajenado |
| 4 de agosto de 2010 | TPR | Stock Option [F1] | Common Stock (560 600) | $38,41 | 4 de agosto de 2020 | 560 600 | Adquirido |
| 4 de agosto de 2010 | TPR | Restricted Stock Unit [F1] | Common Stock (15 621) | — | — | 15 621 | Adquirido |
| 6 de julio de 2010 | TPR | Restricted Stock Unit [F2] | Common Stock (242) | — | — | 242 | Adquirido |
| 22 de abril de 2010 | TPR | Stock Option | Common Stock (200 000) | $34,84 | 10 de agosto de 2015 | 200 000 | Enajenado |
| 22 de abril de 2010 | TPR | Stock Option | Common Stock (421 646) | $32,37 | 22 de agosto de 2015 | 421 646 | Enajenado |
| 29 de marzo de 2010 | TPR | Restricted Stock Unit [F3] | Common Stock (107) | — | — | 107 | Adquirido |
| 12 de febrero de 2010 | TPR | Stock Option | Common Stock (250 001) | $26,21 | 5 de agosto de 2018 | 250 001 | Enajenado |
| 12 de febrero de 2010 | TPR | Stock Option | Common Stock (466 666) | $29,85 | 9 de agosto de 2016 | 466 666 | Enajenado |
| 28 de diciembre de 2009 | TPR | Restricted Stock Unit [F1] | Common Stock (114) | — | — | 114 | Adquirido |
| 28 de septiembre de 2009 | TPR | Restricted Stock Unit [F1] | Common Stock (132) | — | — | 132 | Adquirido |
| 10 de agosto de 2009 | TPR | Restricted Stock Unit | Common Stock (20 157) | — | — | 20 157 | Enajenado |
| 5 de agosto de 2009 | TPR | Stock Option [F2] | Common Stock (654 754) | $29,37 | 5 de agosto de 2019 | 654 754 | Adquirido |
| 5 de agosto de 2009 | TPR | Restricted Stock Unit [F2] | Common Stock (20 429) | — | — | 20 429 | Adquirido |
| 29 de junio de 2009 | TPR | Restricted Stock Unit [F1] | Common Stock (159) | — | — | 159 | Adquirido |
| 5 de septiembre de 2008 | TPR | Stock Option | Common Stock (225 000) | $12,49 | 1 de julio de 2013 | 225 000 | Enajenado |
| 5 de septiembre de 2008 | TPR | Stock Option | Common Stock (175 000) | $12,49 | 1 de julio de 2013 | 175 000 | Enajenado |
| 11 de agosto de 2008 | TPR | Restricted Stock Unit | Common Stock (17 200) | — | — | 17 200 | Enajenado |
| 5 de agosto de 2008 | TPR | Stock Option [F5] | Common Stock (750 000) | $26,21 | 5 de agosto de 2018 | 750 000 | Adquirido |
| 5 de agosto de 2008 | TPR | Restricted Stock Unit [F1] | Common Stock (22 900) | — | — | 22 900 | Adquirido |
| 1 de julio de 2008 | TPR | Restricted Stock Unit | Common Stock (75 036) | — | — | 75 036 | Enajenado |
| 12 de septiembre de 2007 | TPR | Stock Option [F1] | Common Stock (200 000) | $34,84 | 10 de agosto de 2015 | 200 000 | Enajenado |
| 11 de septiembre de 2007 | TPR | Stock Option [F1] | Common Stock (208 700) | $29,85 | 9 de agosto de 2016 | 208 700 | Enajenado |
| 11 de septiembre de 2007 | TPR | Stock Option [F1] | Common Stock (200 000) | $18,85 | 11 de agosto de 2014 | 200 000 | Enajenado |
| 11 de septiembre de 2007 | TPR | Stock Option [F1] | Common Stock (66 666) | $18,85 | 11 de agosto de 2014 | 66 666 | Enajenado |
| 13 de agosto de 2007 | TPR | Stock Option | Common Stock (24 634) | $29,85 | 9 de agosto de 2016 | 24 634 | Enajenado |
| 11 de agosto de 2007 | TPR | Restricted Stock Unit | Common Stock (32 000) | — | — | 32 000 | Enajenado |
| 9 de agosto de 2007 | TPR | Restricted Stock Unit [F4] | Common Stock (8 900) | — | — | 8 900 | Adquirido |
| 9 de agosto de 2007 | TPR | Stock Option [F9] | Common Stock (473 000) | $45,13 | 9 de agosto de 2017 | 473 000 | Adquirido |
| 6 de agosto de 2007 | TPR | Stock Option | Common Stock (50 000) | $12,49 | 1 de julio de 2013 | 50 000 | Enajenado |
| 3 de agosto de 2007 | TPR | Stock Option | Common Stock (75 000) | $12,49 | 1 de julio de 2013 | 75 000 | Enajenado |
| 2 de agosto de 2007 | TPR | Stock Option | Common Stock (75 000) | $12,49 | 1 de julio de 2013 | 75 000 | Enajenado |
| 2 de julio de 2007 | TPR | Restricted Stock Unit | Common Stock (37 520) | — | — | 37 520 | Enajenado |
| 26 de enero de 2007 | TPR | Stock Option | Common Stock (155 895) | $33,00 | 7 de agosto de 2012 | 155 895 | Enajenado |
| 26 de enero de 2007 | TPR | Stock Option | Common Stock (59 196) | $33,14 | 4 de octubre de 2010 | 59 196 | Enajenado |
| 25 de enero de 2007 | TPR | Stock Option | Common Stock (200 000) | $34,84 | 10 de agosto de 2015 | 200 000 | Enajenado |
| 16 de agosto de 2006 | TPR | Stock Option | Common Stock (266 667) | $18,85 | 11 de agosto de 2014 | 266 667 | Enajenado |
| 10 de agosto de 2006 | TPR | Stock Option | Common Stock (266 664) | $12,88 | 6 de agosto de 2013 | 266 664 | Enajenado |
| 10 de agosto de 2006 | TPR | Stock Option | Common Stock (200 000) | $12,49 | 1 de julio de 2013 | 200 000 | Enajenado |
| 9 de agosto de 2006 | TPR | Stock Option [F6] | Common Stock (700 000) | $29,85 | 9 de agosto de 2016 | 700 000 | Adquirido |
| 9 de agosto de 2006 | TPR | Restricted Stock Unit [F3] | Common Stock (20 100) | — | — | 20 100 | Adquirido |
| 7 de agosto de 2006 | TPR | Restricted Stock Unit | Common Stock (46 800) | — | — | 46 800 | Enajenado |
| 1 de julio de 2006 | TPR | Restricted Stock Unit | Common Stock (37 520) | — | — | 37 520 | Enajenado |
| 15 de junio de 2006 | TPR | Stock Option | Common Stock (8 488) | $20,18 | 8 de noviembre de 2010 | 8 488 | Enajenado |
| 15 de junio de 2006 | TPR | Stock Option | Common Stock (169 183) | $20,08 | 4 de octubre de 2010 | 169 183 | Enajenado |
| 16 de septiembre de 2005 | TPR | Stock Option | Common Stock (106 335) | $18,85 | 11 de agosto de 2014 | 106 335 | Enajenado |
| 15 de septiembre de 2005 | TPR | Stock Option | Common Stock (100 000) | $18,85 | 11 de agosto de 2014 | 100 000 | Enajenado |
| 14 de septiembre de 2005 | TPR | Stock Option | Common Stock (27 000) | $18,85 | 11 de agosto de 2014 | 27 000 | Enajenado |
| 13 de septiembre de 2005 | TPR | Stock Option | Common Stock (33 332) | $18,85 | 11 de agosto de 2014 | 33 332 | Enajenado |
| 13 de septiembre de 2005 | TPR | Stock Option | Common Stock (116 668) | $12,88 | 6 de agosto de 2013 | 116 668 | Enajenado |
| 12 de septiembre de 2005 | TPR | Stock Option | Common Stock (150 000) | $12,88 | 6 de agosto de 2013 | 150 000 | Enajenado |
| 12 de septiembre de 2005 | TPR | Stock Option | Common Stock (150 000) | $12,88 | 6 de agosto de 2013 | 150 000 | Enajenado |
| 9 de septiembre de 2005 | TPR | Stock Option | Common Stock (155 895) | $33,00 | 7 de agosto de 2012 | 155 895 | Adquirido |
| 9 de septiembre de 2005 | TPR | Stock Option | Common Stock (266 664) | $5,83 | 7 de agosto de 2012 | 266 664 | Enajenado |
| 9 de septiembre de 2005 | TPR | Stock Option | Common Stock (59 196) | $33,14 | 4 de octubre de 2010 | 59 196 | Adquirido |
| 9 de septiembre de 2005 | TPR | Stock Option | Common Stock (73 875) | $20,08 | 4 de octubre de 2010 | 73 875 | Enajenado |
| 9 de septiembre de 2005 | TPR | Stock Option | Common Stock (155 895) | $33,00 | 7 de agosto de 2012 | 155 895 | Adquirido |
| 9 de septiembre de 2005 | TPR | Stock Option | Common Stock (266 664) | $5,83 | 7 de agosto de 2012 | 266 664 | Enajenado |
| 9 de septiembre de 2005 | TPR | Stock Option | Common Stock (59 196) | $33,14 | 4 de octubre de 2010 | 59 196 | Adquirido |
| 9 de septiembre de 2005 | TPR | Stock Option | Common Stock (73 875) | $20,08 | 4 de octubre de 2010 | 73 875 | Enajenado |
| 22 de agosto de 2005 | TPR | Stock Option [F1] | Common Stock (1 686 581) | $32,37 | 22 de agosto de 2015 | 1 686 581 | Adquirido |
Mostrando las últimas 100 de 121 transacciones
El precio de ejercicio/conversión está en blanco cuando no aplica (p. ej., RSUs).
Compensación (DEF 14A)
Coincidido por nombre de las declaraciones de representación (DEF 14A) — verificar contra la presentación.
TPR
President,| Año fiscal | Salario | Bono | Premios de acciones | Premios de opciones | Incentivo no accionario | Cambio en la pensión | Otro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | $2 850 650 | $1 101 475 | $600 005 | $5 844 754 | $7 726 780 | $0 | $581 304 | $18 704 968 |
| 2011 | $2 624 040 | $2 190 000 | — | — | $8 983 080 | $0 | $627 499 | $21 188 980 |
| 2010 | $2 500 000 | $4 095 000 | — | — | $6 867 500 | $0 | $545 642 | $20 870 836 |
Cifras de la Tabla de Compensación Resumida del informe anual (DEF 14A) de la empresa. La compensación no es una recomendación.