Robert N Dammarell
CIK 1651757 · Ver en SEC EDGAR ↗
Primera presentación ante la SEC: 27 de agosto de 2015 · Último: 27 de agosto de 2015
En esta página
- Insider en Empresas de las que esta persona es un insider informante.
- Transacciones de información privilegiada Cada acción que esta persona compró o vendió, de las declaraciones del Formulario 4.
- Derivados Opciones y otras tenencias de derivados reportadas por esta persona.
- Posiciones iniciales Las participaciones que esta persona tenía cuando comenzó a informar.
Insider en
Transacciones de información privilegiada
Cambio de precio frente a la cotización actual, ajustado por división para acciones corporativas desde la presentación, no comparado con índice de referencia, no anualizado, no ponderado por tamaño
No hay operaciones de mercado abierto registradas; se muestran todas las presentaciones.
| Fecha | Ticker | Código | Acciones | Precio | Valor | Poseído después | Δ propio | A/D | vs ahora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 de marzo de 2019 | CLW | A | 1 086 | $27,11 | $29 441 | 5 850 Directo | +22,80% | Adquirido | -22,9% (precio al 2026-08-20) |
| 5 de marzo de 2019 | CLW | F | 70 | $27,97 | $1 958 | 4 764 Directo | -1,45% | Enajenado | -25,3% (precio al 2026-08-20) |
| 1 de marzo de 2019 | CLW | F | 100 | $28,60 | $2 860 | 4 834 Directo | -2,03% | Enajenado | -26,9% (precio al 2026-08-20) |
| 31 de diciembre de 2018 | CLW | F | 146 | $24,58 | $3 589 | 4 934 Directo | -2,87% | Enajenado | -15,0% (precio al 2026-08-20) |
| 5 de marzo de 2018 | CLW | A | 714 | $37,45 | $26 739 | 5 080 Directo | +16,35% | Adquirido | -44,2% (precio al 2026-08-20) |
| 5 de marzo de 2018 | CLW | A | 2 142 | — | — | 7 806 Directo | +37,82% | Adquirido | (precio al 2026-08-20) |
| 1 de marzo de 2018 | CLW | F | 100 | $37,60 | $3 760 | 4 366 Directo | -2,24% | Enajenado | -44,4% (precio al 2026-08-20) |
| 29 de diciembre de 2017 | CLW | F | 47 | $46,30 | $2 176 | 4 466 Directo | -1,04% | Enajenado | -54,9% (precio al 2026-08-20) |
| 27 de febrero de 2017 | CLW | A | 1 302 | — | — | 5 664 Directo | +29,85% | Adquirido | (precio al 2026-08-20) |
| 27 de febrero de 2017 | CLW | A | 1 014 | — | — | 4 513 Directo | +28,98% | Adquirido | (precio al 2026-08-20) |
| 27 de febrero de 2017 | CLW | F | 89 | $56,75 | $5 051 | 3 499 Directo | -2,48% | Enajenado | -63,2% (precio al 2026-08-20) |
| 27 de febrero de 2017 | CLW | A | 271 | $56,75 | $15 379 | 3 588 Directo | +8,17% | Adquirido | -63,2% (precio al 2026-08-20) |
| 30 de diciembre de 2016 | CLW | F | 57 | $65,55 | $3 736 | 3 317 Directo | -1,69% | Enajenado | -68,1% (precio al 2026-08-20) |
| 25 de febrero de 2016 | CLW | A | 2 688 | — | — | 4 362 Directo | +160,57% | Adquirido | (precio al 2026-08-20) |
| 25 de febrero de 2016 | CLW | A | 598 | — | — | 3 374 Directo | +21,54% | Adquirido | (precio al 2026-08-20) |
| 31 de diciembre de 2015 | CLW | F | 71 | $45,53 | $3 233 | 2 776 Directo | -2,49% | Enajenado | -54,1% (precio al 2026-08-20) |
P = Compra en mercado abierto · S = Venta · A = Concesión/premio · M = Ejercicio de opción · G = Regalo · F = Retención de impuestos
Las transacciones de información privilegiada no son una recomendación; las ventas a menudo se deben a motivos de liquidez o fiscales.
Posesiones de derivados (Formulario 4 Tabla II)
Opciones, RSUs y valores convertibles reportados en el Formulario 4 Tabla II.
| Fecha | Ticker | Valor | Subyacente | Precio de ejercicio | Vencimiento | Acciones | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 de marzo de 2018 | CLW | Employee Stock Options (right to buy) | Common Stock (2 142) | $37,45 | 5 de marzo de 2028 | 2 142 | Adquirido |
| 27 de febrero de 2017 | CLW | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (1 302) | $56,75 | 27 de febrero de 2027 | 1 302 | Adquirido |
| 25 de febrero de 2016 | CLW | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (2 688) | $38,75 | 25 de febrero de 2026 | 2 688 | Adquirido |
El precio de ejercicio/conversión está en blanco cuando no aplica (p. ej., RSUs).
Propiedad inicial (Formulario 3) 7 tenencias
Valores poseídos al convertirse por primera vez en un insider, según el Formulario 3 de la SEC.
| Fecha | Ticker | Valor | Acciones | Propiedad |
|---|---|---|---|---|
| 27 de agosto de 2015 | CLW | Common Stock | 2 216 | Directo |
| 27 de agosto de 2015 | CLW | Common Stock [F1] | — | Directo |
| 27 de agosto de 2015 | CLW | Common Stock [F1] | — | Directo |
| 27 de agosto de 2015 | CLW | Common Stock [F1] | — | Directo |
| 27 de agosto de 2015 | CLW | Common Stock | 1 467 | Indirecto |
| 27 de agosto de 2015 | CLW | Employee Stock Option (right to buy)→ Common Stock (912) | 912 | Directo |
| 27 de agosto de 2015 | CLW | Employee Stock Option (right to buy)→ Common Stock (762) | 762 | Directo |