Ron Angelillo
CIK 1793567 · Ver en SEC EDGAR ↗
Primera presentación ante la SEC: 19 de febrero de 2020 · Último: 19 de febrero de 2020
En esta página
Insider en
Transacciones de información privilegiada
Cambio de precio frente a la cotización actual, ajustado por división para acciones corporativas desde la presentación, no comparado con índice de referencia, no anualizado, no ponderado por tamaño
No hay operaciones de mercado abierto registradas; se muestran todas las presentaciones.
| Fecha | Ticker | Código | Acciones | Precio | Valor | Poseído después | Δ propio | A/D | vs ahora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 de febrero de 2023 | NPO | M | 263 | — | — | 1 235 Directo | +27,06% | Adquirido | (precio al 2026-08-20) |
| 18 de febrero de 2023 | NPO | F | 91 | $119,61 | $10 885 | 1 144 Directo | -7,37% | Enajenado | 162,9% (precio al 2026-08-20) |
| 18 de febrero de 2023 | NPO | M | 263 | — | — | 0 Directo | -100,00% | Enajenado | (precio al 2026-08-20) |
| 16 de febrero de 2023 | NPO | M | 374 | — | — | 1 102 Directo | +51,37% | Adquirido | (precio al 2026-08-20) |
| 16 de febrero de 2023 | NPO | F | 130 | $116,87 | $15 193 | 972 Directo | -11,80% | Enajenado | 169,0% (precio al 2026-08-20) |
| 16 de febrero de 2023 | NPO | M | 374 | — | — | 376 Directo | -49,87% | Enajenado | (precio al 2026-08-20) |
| 16 de febrero de 2023 | NPO | A | 649 | $116,69 | $75 732 | 649 Directo | — | Adquirido | 169,4% (precio al 2026-08-20) |
| 15 de febrero de 2023 | NPO | M | 219 | — | — | 804 Directo | +37,44% | Adquirido | (precio al 2026-08-20) |
| 15 de febrero de 2023 | NPO | F | 76 | $116,49 | $8 853 | 728 Directo | -9,45% | Enajenado | 169,9% (precio al 2026-08-20) |
| 15 de febrero de 2023 | NPO | M | 219 | — | — | 439 Directo | -33,28% | Enajenado | (precio al 2026-08-20) |
| 18 de febrero de 2022 | NPO | M | 263 | — | — | 677 Directo | +63,53% | Adquirido | (precio al 2026-08-20) |
| 18 de febrero de 2022 | NPO | F | 92 | $111,09 | $10 220 | 585 Directo | -13,59% | Enajenado | 183,0% (precio al 2026-08-20) |
| 18 de febrero de 2022 | NPO | M | 263 | — | — | 264 Directo | -49,91% | Enajenado | (precio al 2026-08-20) |
| 16 de febrero de 2022 | NPO | M | 374 | — | — | 544 Directo | +220,00% | Adquirido | (precio al 2026-08-20) |
| 16 de febrero de 2022 | NPO | F | 130 | $110,86 | $14 412 | 414 Directo | -23,90% | Enajenado | 183,6% (precio al 2026-08-20) |
| 16 de febrero de 2022 | NPO | M | 374 | — | — | 750 Directo | -33,27% | Enajenado | (precio al 2026-08-20) |
| 15 de febrero de 2022 | NPO | A | 658 | $105,64 | $69 511 | 658 Directo | — | Adquirido | 197,6% (precio al 2026-08-20) |
| 18 de febrero de 2021 | NPO | M | 263 | — | — | 263 Directo | — | Adquirido | (precio al 2026-08-20) |
| 18 de febrero de 2021 | NPO | F | 93 | $73,91 | $6 874 | 170 Directo | -35,36% | Enajenado | 325,4% (precio al 2026-08-20) |
| 18 de febrero de 2021 | NPO | M | 263 | — | — | 527 Directo | -33,29% | Enajenado | (precio al 2026-08-20) |
| 16 de febrero de 2021 | NPO | A | 1 124 | $76,82 | $86 346 | 1 124 Directo | — | Adquirido | 309,3% (precio al 2026-08-20) |
| 18 de febrero de 2020 | NPO | A | 789 | $61,14 | $48 239 | 789 Directo | — | Adquirido | 414,3% (precio al 2026-08-20) |
| 18 de febrero de 2020 | NPO | A | 790 | $61,14 | $48 301 | 790 Directo | — | Adquirido | 414,3% (precio al 2026-08-20) |
P = Compra en mercado abierto · S = Venta · A = Concesión/premio · M = Ejercicio de opción · G = Regalo · F = Retención de impuestos
Las transacciones de información privilegiada no son una recomendación; las ventas a menudo se deben a motivos de liquidez o fiscales.
Posesiones de derivados (Formulario 4 Tabla II)
Opciones, RSUs y valores convertibles reportados en el Formulario 4 Tabla II.
| Fecha | Ticker | Valor | Subyacente | Precio de ejercicio | Vencimiento | Acciones | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 de febrero de 2023 | NPO | Restricted Stock Units | Common Stock (263) | — | — | 263 | Enajenado |
| 16 de febrero de 2023 | NPO | Restricted Stock Units | Common Stock (374) | — | 16 de febrero de 2024 | 374 | Enajenado |
| 16 de febrero de 2023 | NPO | Restricted Stock Units | Common Stock (649) | — | 16 de febrero de 2026 | 649 | Adquirido |
| 15 de febrero de 2023 | NPO | Restricted Stock Units | Common Stock (219) | — | 15 de febrero de 2025 | 219 | Enajenado |
| 18 de febrero de 2022 | NPO | Restricted Stock Units | Common Stock (263) | — | — | 263 | Enajenado |
| 16 de febrero de 2022 | NPO | Restricted Stock Units | Common Stock (374) | — | 16 de febrero de 2024 | 374 | Enajenado |
| 15 de febrero de 2022 | NPO | Restricted Stock Units | Common Stock (658) | — | 15 de febrero de 2025 | 658 | Adquirido |
| 18 de febrero de 2021 | NPO | Restricted Stock Units | Common Stock (263) | — | — | 263 | Enajenado |
| 16 de febrero de 2021 | NPO | Restricted Stock Units | Common Stock (1 124) | — | 16 de febrero de 2024 | 1 124 | Adquirido |
| 18 de febrero de 2020 | NPO | Restricted Stock Units | Common Stock (789) | — | — | 789 | Adquirido |
| 18 de febrero de 2020 | NPO | Restricted Stock Units | Common Stock (790) | — | — | 790 | Adquirido |
El precio de ejercicio/conversión está en blanco cuando no aplica (p. ej., RSUs).