SLARK MARTIN P
Primera presentación ante la SEC: 2 de julio de 2025 · Último: 2 de julio de 2025
Insider en
Transacciones de información privilegiada
Cambio de precio frente a la cotización actual, ajustado por división para acciones corporativas desde la presentación, no comparado con índice de referencia, no anualizado, no ponderado por tamaño
| Fecha | Ticker | Código | Acciones | Precio | Valor | Poseído después | Δ propio | A/D | vs ahora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 de octubre de 2026 | NTRSO | A | 71 | $169,20 | $12 013 | 22 468 Directo | +0,32% | Adquirido | -89,2% (precio al 2026-10-05) |
| 1 de julio de 2026 | NTRSO | A | 62 | $175,60 | $10 887 | 22 397 Directo | +0,28% | Adquirido | -89,6% (precio al 2026-10-05) |
| 21 de abril de 2026 | NTRSO | A | 989 | · | · | 22 335 Directo | +4,63% | Adquirido | (precio al 2026-10-05) |
| 21 de abril de 2026 | NTRSO | A | 35 | $171,74 | $6 011 | 21 346 Directo | +0,16% | Adquirido | -89,4% (precio al 2026-10-05) |
| 1 de abril de 2026 | NTRSO | A | 65 | $141,41 | $9 192 | 21 312 Directo | +0,31% | Adquirido | -87,1% (precio al 2026-10-05) |
| 2 de enero de 2026 | HUBG | F | 1 695 | $42,75 | $72 461 | 238 371 Directo | -0,71% | Enajenado | -31,2% (precio al 2026-10-05) |
| 2 de enero de 2026 | HUBG | A | 4 679 | · | · | 243 050 Directo | +1,96% | Adquirido | (precio al 2026-10-05) |
| 1 de enero de 2026 | NTRSO | A | 67 | $136,59 | $9 152 | 21 246 Directo | +0,32% | Adquirido | -86,7% (precio al 2026-10-05) |
| 1 de octubre de 2025 | NTRSO | A | 69 | $131,20 | $9 053 | 21 179 Directo | +0,33% | Adquirido | -86,1% (precio al 2026-10-05) |
| 1 de julio de 2025 | NTRSO | A | 66 | $127,99 | $8 447 | 21 110 Directo | +0,31% | Adquirido | -85,8% (precio al 2026-10-05) |
| 22 de abril de 2025 | NTRSO | A | 1 902 | · | · | 21 044 Directo | +9,94% | Adquirido | (precio al 2026-10-05) |
| 22 de abril de 2025 | NTRSO | A | 61 | $89,36 | $5 451 | 19 142 Directo | +0,32% | Adquirido | -79,6% (precio al 2026-10-05) |
| 1 de abril de 2025 | NTRSO | A | 72 | $97,95 | $7 052 | 19 080 Directo | +0,38% | Adquirido | -81,4% (precio al 2026-10-05) |
| 3 de enero de 2025 | HUBG | A | 4 528 | · | · | 240 066 Directo | +1,92% | Adquirido | (precio al 2026-10-05) |
| 3 de enero de 2025 | HUBG | F | 1 592 | $44,17 | $70 319 | 235 538 Directo | -0,67% | Enajenado | -33,4% (precio al 2026-10-05) |
| 1 de enero de 2025 | NTRSO | A | 68 | $102,50 | $6 970 | 19 009 Directo | +0,36% | Adquirido | -82,2% (precio al 2026-10-05) |
| 1 de octubre de 2024 | NTRSO | A | 78 | $88,72 | $6 920 | 18 941 Directo | +0,41% | Adquirido | -79,5% (precio al 2026-10-05) |
| 1 de julio de 2024 | NTRSO | A | 82 | $83,83 | $6 874 | 18 863 Directo | +0,44% | Adquirido | -78,3% (precio al 2026-10-05) |
| 16 de abril de 2024 | NTRSO | A | 1 822 | · | · | 18 781 Directo | +10,74% | Adquirido | (precio al 2026-10-05) |
| 16 de abril de 2024 | NTRSO | A | 70 | $79,56 | $5 569 | 16 959 Directo | +0,41% | Adquirido | -77,1% (precio al 2026-10-05) |
| 1 de abril de 2024 | NTRSO | A | 61 | $88,44 | $5 395 | 16 889 Directo | +0,36% | Adquirido | -79,4% (precio al 2026-10-05) |
| 2 de enero de 2024 | HUBG | A | 2 193 | · | · | 118 565 Directo | +1,88% | Adquirido | (precio al 2026-10-05) |
| 2 de enero de 2024 | HUBG | F | 932 | $91,23 | $85 026 | 116 372 Directo | -0,79% | Enajenado | -35,5% (precio al 2026-10-05) |
| 1 de enero de 2024 | NTRSO | A | 63 | $84,38 | $5 316 | 16 829 Directo | +0,38% | Adquirido | -78,4% (precio al 2026-10-05) |
| 1 de octubre de 2023 | NTRSO | A | 76 | $69,48 | $5 280 | 16 766 Directo | +0,46% | Adquirido | -73,8% (precio al 2026-10-05) |
| 1 de julio de 2023 | NTRSO | A | 70 | $74,14 | $5 190 | 16 690 Directo | +0,42% | Adquirido | -75,4% (precio al 2026-10-05) |
| 25 de abril de 2023 | NTRSO | A | 1 855 | · | · | 16 620 Directo | +12,56% | Adquirido | (precio al 2026-10-05) |
| 25 de abril de 2023 | NTRSO | A | 51 | $78,16 | $3 986 | 14 765 Directo | +0,35% | Adquirido | -76,7% (precio al 2026-10-05) |
| 1 de abril de 2023 | NTRSO | A | 47 | $88,13 | $4 142 | 14 714 Directo | +0,32% | Adquirido | -79,3% (precio al 2026-10-05) |
| 2 de enero de 2023 | HUBG | F | 879 | $79,49 | $69 872 | 114 787 Directo | -0,76% | Enajenado | -26,0% (precio al 2026-10-05) |
| 2 de enero de 2023 | HUBG | A | 2 517 | · | · | 117 304 Directo | +2,19% | Adquirido | (precio al 2026-10-05) |
| 1 de enero de 2023 | NTRSO | A | 46 | $88,49 | $4 071 | 14 667 Directo | +0,31% | Adquirido | -79,4% (precio al 2026-10-05) |
| 1 de octubre de 2022 | NTRSO | A | 47 | $85,56 | $4 021 | 14 621 Directo | +0,32% | Adquirido | -78,7% (precio al 2026-10-05) |
| 1 de julio de 2022 | NTRSO | A | 38 | $97,72 | $3 713 | 14 574 Directo | +0,26% | Adquirido | -81,4% (precio al 2026-10-05) |
| 26 de abril de 2022 | NTRSO | A | 1 343 | · | · | 14 535 Directo | +10,18% | Adquirido | (precio al 2026-10-05) |
| 26 de abril de 2022 | NTRSO | A | 30 | $107,93 | $3 238 | 13 192 Directo | +0,23% | Adquirido | -83,1% (precio al 2026-10-05) |
| 26 de abril de 2022 | NTRSO | A | 1 343 | · | · | 14 535 Directo | +10,18% | Adquirido | (precio al 2026-10-05) |
| 26 de abril de 2022 | NTRSO | A | 30 | $107,93 | $3 238 | 13 192 Directo | +0,23% | Adquirido | -83,1% (precio al 2026-10-05) |
| 1 de abril de 2022 | NTRSO | A | 25 | $115,55 | $2 889 | 13 162 Directo | +0,19% | Adquirido | -84,2% (precio al 2026-10-05) |
| 2 de enero de 2022 | HUBG | A | 2 375 | · | · | 116 965 Directo | +2,07% | Adquirido | (precio al 2026-10-05) |
| 2 de enero de 2022 | HUBG | F | 1 299 | $84,24 | $109 428 | 115 666 Directo | -1,11% | Enajenado | -30,2% (precio al 2026-10-05) |
| 1 de enero de 2022 | NTRSO | A | 24 | $119,61 | $2 871 | 13 137 Directo | +0,18% | Adquirido | -84,8% (precio al 2026-10-05) |
| 1 de octubre de 2021 | NTRSO | A | 26 | $109,23 | $2 840 | 13 113 Directo | +0,20% | Adquirido | -83,3% (precio al 2026-10-05) |
| 1 de julio de 2021 | NTRSO | A | 25 | $116,32 | $2 908 | 13 086 Directo | +0,19% | Adquirido | -84,3% (precio al 2026-10-05) |
| 20 de abril de 2021 | NTRSO | A | 44 | $107,37 | $4 724 | 11 898 Directo | +0,37% | Adquirido | -83,0% (precio al 2026-10-05) |
| 20 de abril de 2021 | NTRSO | A | 1 164 | · | · | 13 062 Directo | +9,78% | Adquirido | (precio al 2026-10-05) |
| 1 de abril de 2021 | NTRSO | A | 15 | $105,63 | $1 584 | 11 854 Directo | +0,13% | Adquirido | -82,8% (precio al 2026-10-05) |
| 2 de enero de 2021 | HUBG | A | 3 509 | · | · | 114 590 Directo | +3,16% | Adquirido | (precio al 2026-10-05) |
| 1 de enero de 2021 | NTRSO | A | 17 | $93,14 | $1 583 | 11 839 Directo | +0,14% | Adquirido | -80,4% (precio al 2026-10-05) |
| 1 de octubre de 2020 | NTRSO | A | 21 | $77,05 | $1 618 | 11 821 Directo | +0,18% | Adquirido | -76,4% (precio al 2026-10-05) |
| 1 de julio de 2020 | NTRSO | A | 21 | $76,94 | $1 616 | 11 800 Directo | +0,18% | Adquirido | -76,3% (precio al 2026-10-05) |
| 21 de abril de 2020 | NTRSO | A | 1 679 | · | · | 11 780 Directo | +16,62% | Adquirido | (precio al 2026-10-05) |
| 21 de abril de 2020 | NTRSO | A | 42 | $74,43 | $3 126 | 10 101 Directo | +0,42% | Adquirido | -75,5% (precio al 2026-10-05) |
| 1 de abril de 2020 | NTRSO | A | 10 | $73,00 | $730 | 10 059 Directo | +0,10% | Adquirido | -75,1% (precio al 2026-10-05) |
| 2 de enero de 2020 | HUBG | A | 3 811 | · | · | 111 081 Directo | +3,55% | Adquirido | (precio al 2026-10-05) |
| 1 de enero de 2020 | NTRSO | A | 7 | $106,24 | $744 | 10 049 Directo | +0,07% | Adquirido | -82,9% (precio al 2026-10-05) |
| 1 de octubre de 2019 | NTRSO | A | 8 | $89,88 | $719 | 10 042 Directo | +0,08% | Adquirido | -79,7% (precio al 2026-10-05) |
| 1 de julio de 2019 | NTRSO | A | 7 | $91,65 | $642 | 10 033 Directo | +0,07% | Adquirido | -80,1% (precio al 2026-10-05) |
| 23 de abril de 2019 | NTRSO | A | 1 146 | · | · | 10 026 Directo | +12,91% | Adquirido | (precio al 2026-10-05) |
| 23 de abril de 2019 | NTRSO | A | 23 | $95,94 | $2 207 | 8 880 Directo | +0,26% | Adquirido | -81,0% (precio al 2026-10-05) |
| 2 de enero de 2019 | HUBG | A | 5 377 | · | · | 107 270 Directo | +5,28% | Adquirido | (precio al 2026-10-05) |
| 17 de abril de 2018 | NTRSO | A | 1 033 | · | · | 8 858 Directo | +13,20% | Adquirido | (precio al 2026-10-05) |
| 2 de enero de 2018 | HUBG | A | 5 500 | · | · | 101 893 Directo | +5,71% | Adquirido | (precio al 2026-10-05) |
| 25 de abril de 2017 | NTRSO | A | 1 214 | · | · | 7 825 Directo | +18,36% | Adquirido | (precio al 2026-10-05) |
| 2 de enero de 2017 | HUBG | A | 5 500 | · | · | 96 393 Directo | +6,05% | Adquirido | (precio al 2026-10-05) |
| 19 de abril de 2016 | NTRSO | A | 1 531 | · | · | 6 610 Directo | +30,14% | Adquirido | (precio al 2026-10-05) |
| 8 de febrero de 2016 | HUBG | P | 10 000 | $34,88 | $348 800 | 90 893 Directo | +12,36% | Adquirido | 68,6% (precio al 2026-10-05) |
| 2 de enero de 2016 | HUBG | F | 1 293 | $32,95 | $42 604 | 80 893 Directo | -1,57% | Enajenado | 78,5% (precio al 2026-10-05) |
| 2 de enero de 2016 | HUBG | A | 5 500 | · | · | 82 186 Directo | +7,17% | Adquirido | (precio al 2026-10-05) |
| 21 de abril de 2015 | NTRSO | A | 1 530 | · | · | 5 080 Directo | +43,10% | Adquirido | (precio al 2026-10-05) |
| 2 de enero de 2015 | HUBG | F | 1 251 | $37,31 | $46 675 | 76 686 Directo | -1,61% | Enajenado | 57,7% (precio al 2026-10-05) |
| 2 de enero de 2015 | HUBG | A | 5 500 | · | · | 77 937 Directo | +7,59% | Adquirido | (precio al 2026-10-05) |
| 15 de abril de 2014 | NTRSO | A | 1 677 | · | · | 3 550 Directo | +89,54% | Adquirido | (precio al 2026-10-05) |
| 2 de enero de 2014 | HUBG | A | 5 000 | · | · | 72 437 Directo | +7,41% | Adquirido | (precio al 2026-10-05) |
| 16 de abril de 2013 | NTRSO | A | 1 873 | · | · | 1 873 Directo | · | Adquirido | (precio al 2026-10-05) |
| 16 de abril de 2013 | NTRSO | A | 1 872 | · | · | 1 872 Directo | · | Adquirido | (precio al 2026-10-05) |
| 2 de enero de 2013 | HUBG | A | 5 000 | · | · | 67 437 Directo | +8,01% | Adquirido | (precio al 2026-10-05) |
| 2 de enero de 2013 | HUBG | F | 1 717 | $34,35 | $58 979 | 62 437 Directo | -2,68% | Enajenado | 71,2% (precio al 2026-10-05) |
| 17 de abril de 2012 | NTRSO | A | 1 920 | · | · | 1 920 Directo | · | Adquirido | (precio al 2026-10-05) |
| 17 de abril de 2012 | NTRSO | A | 1 920 | · | · | 1 920 Directo | · | Adquirido | (precio al 2026-10-05) |
| 2 de enero de 2012 | HUBG | A | 5 000 | · | · | 64 154 Directo | +8,45% | Adquirido | (precio al 2026-10-05) |
| 2 de enero de 2012 | HUBG | F | 1 401 | $32,43 | $45 434 | 59 154 Directo | -2,31% | Enajenado | 81,4% (precio al 2026-10-05) |
| 1 de agosto de 2011 | HUBG | M | 24 000 | · | · | 0 Directo | -100,00% | Enajenado | (precio al 2026-10-05) |
| 1 de agosto de 2011 | HUBG | S | 9 600 | $35,29 | $338 784 | 60 555 Directo | -13,68% | Enajenado | 66,7% (precio al 2026-10-05) |
| 1 de agosto de 2011 | HUBG | M | 24 000 | $1,42 | $34 080 | 70 155 Directo | +52,00% | Adquirido | 4042,3% (precio al 2026-10-05) |
| 19 de abril de 2011 | NTRSO | A | 1 849 | · | · | 1 849 Directo | · | Adquirido | (precio al 2026-10-05) |
| 2 de enero de 2011 | HUBG | A | 4 000 | · | · | 46 155 Directo | +9,49% | Adquirido | (precio al 2026-10-05) |
| 2 de enero de 2011 | HUBG | F | 964 | $35,14 | $33 875 | 42 155 Directo | -2,24% | Enajenado | 67,4% (precio al 2026-10-05) |
| 2 de enero de 2010 | HUBG | A | 4 000 | · | · | 43 119 Directo | +10,23% | Adquirido | (precio al 2026-10-05) |
| 2 de enero de 2010 | HUBG | F | 1 296 | $26,79 | $34 720 | 39 119 Directo | -3,21% | Enajenado | 119,6% (precio al 2026-10-05) |
| 2 de enero de 2009 | HUBG | A | 4 000 | · | · | 40 415 Directo | +10,98% | Adquirido | (precio al 2026-10-05) |
| 2 de enero de 2009 | HUBG | F | 830 | $27,01 | $22 418 | 36 415 Directo | -2,23% | Enajenado | 117,8% (precio al 2026-10-05) |
| 21 de diciembre de 2008 | HUBG | F | 414 | $23,57 | $9 758 | 37 245 Directo | -1,10% | Enajenado | 149,6% (precio al 2026-10-05) |
| 2 de enero de 2008 | HUBG | A | 3 548 | · | · | 37 659 Directo | +10,40% | Adquirido | (precio al 2026-10-05) |
| 2 de enero de 2008 | HUBG | F | 415 | $25,77 | $10 695 | 34 111 Directo | -1,20% | Enajenado | 128,2% (precio al 2026-10-05) |
| 30 de diciembre de 2007 | HUBG | F | 541 | $26,97 | $14 591 | 34 526 Directo | -1,54% | Enajenado | 118,1% (precio al 2026-10-05) |
| 21 de diciembre de 2007 | HUBG | F | 415 | $27,83 | $11 549 | 35 067 Directo | -1,17% | Enajenado | 111,4% (precio al 2026-10-05) |
| 25 de julio de 2007 | HUBG | S | 24 000 | $34,50 | $828 000 | 35 482 Directo | -40,35% | Enajenado | 70,5% (precio al 2026-10-05) |
| 24 de julio de 2007 | HUBG | M | 24 000 | · | · | 24 000 Directo | -50,00% | Enajenado | (precio al 2026-10-05) |
| 24 de julio de 2007 | HUBG | M | 24 000 | $1,42 | $34 080 | 59 482 Directo | +67,64% | Adquirido | 4042,3% (precio al 2026-10-05) |
Mostrando las últimas 100 de 115 transacciones
P = Compra en mercado abierto · S = Venta · A = Concesión/premio · M = Ejercicio de opción · G = Regalo · F = Retención de impuestos
Las transacciones de información privilegiada no son una recomendación; las ventas a menudo se deben a motivos de liquidez o fiscales.
Posesiones de derivados (Formulario 4 Tabla II) Opciones, RSUs y valores convertibles reportados en el Formulario 4 Tabla II.
| Fecha | Ticker | Valor | Subyacente | Precio de ejercicio | Vencimiento | Acciones | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 de agosto de 2011 | HUBG | Stock Options (Right to Buy) | Class A Common Stock | $1,42 | 10 de diciembre de 2012 | 24 000 | Enajenado |
| 24 de julio de 2007 | HUBG | Stock Options (Right to Buy) | Class A Common Stock | $1,42 | 10 de diciembre de 2012 | 24 000 | Enajenado |
| 29 de octubre de 2004 | HUBG | Stock Option (Right to Buy) | Class A Common Stock | $18,75 | 10 de diciembre de 2009 | 12 000 | Enajenado |
| 29 de octubre de 2004 | HUBG | Stock Option (Right to Buy) | Class A Common Stock | $14,00 | 12 de marzo de 2006 | 8 000 | Enajenado |
El precio de ejercicio/conversión está en blanco cuando no aplica (p. ej., RSUs).
Propiedad inicial (Formulario 3) 1 tenencia
Valores poseídos al convertirse por primera vez en un insider, según el Formulario 3 de la SEC.
| Fecha | Ticker | Valor | Acciones | Propiedad |
|---|---|---|---|---|
| 19 de abril de 2011 | NTRSO | Common Stock | 1 000 | Directo |