V. PREM WATSA
CIK 938869 · Ver en SEC EDGAR ↗
Primera presentación ante la SEC: 15 de mayo de 2026 · Último: 15 de mayo de 2026
En esta página
Insider en
Transacciones de información privilegiada
Cambio de precio frente a la cotización actual, ajustado por división para acciones corporativas desde la presentación, no comparado con índice de referencia, no anualizado, no ponderado por tamaño
No hay operaciones de mercado abierto registradas; se muestran todas las presentaciones.
| Fecha | Ticker | Código | Acciones | Precio | Valor | Poseído después | Δ propio | A/D | vs ahora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de noviembre de 2023 | BB | A | 13 554 | — | — | 281 697 Directo | +5,05% | Adquirido | (precio al 2026-08-19) |
| 31 de agosto de 2023 | BB | A | 8 953 | — | — | 268 143 Directo | +3,45% | Adquirido | (precio al 2026-08-19) |
| 31 de mayo de 2023 | BB | A | 9 259 | — | — | 259 190 Directo | +3,70% | Adquirido | (precio al 2026-08-19) |
| 28 de febrero de 2023 | BB | A | 12 736 | — | — | 249 931 Directo | +5,37% | Adquirido | (precio al 2026-08-19) |
| 30 de noviembre de 2022 | BB | A | 10 352 | — | — | 237 195 Directo | +4,56% | Adquirido | (precio al 2026-08-19) |
| 31 de agosto de 2022 | BB | A | 8 654 | — | — | 226 843 Directo | +3,97% | Adquirido | (precio al 2026-08-19) |
| 28 de febrero de 2022 | BB | A | 7 759 | — | — | 209 331 Directo | +3,85% | Adquirido | (precio al 2026-08-19) |
| 30 de noviembre de 2021 | BB | A | 5 646 | — | — | 201 572 Directo | +2,88% | Adquirido | (precio al 2026-08-19) |
| 31 de agosto de 2021 | BB | A | 5 042 | — | — | 195 926 Directo | +2,64% | Adquirido | (precio al 2026-08-19) |
| 28 de mayo de 2021 | BB | A | 5 972 | — | — | 190 884 Directo | +3,23% | Adquirido | (precio al 2026-08-19) |
| 26 de febrero de 2021 | BB | A | 5 633 | — | — | 184 912 Directo | +3,14% | Adquirido | (precio al 2026-08-19) |
| 30 de noviembre de 2020 | BB | A | 9 477 | — | — | 179 279 Directo | +5,58% | Adquirido | (precio al 2026-08-19) |
| 31 de agosto de 2020 | BB | A | 10 662 | — | — | 169 802 Directo | +6,70% | Adquirido | (precio al 2026-08-19) |
| 29 de mayo de 2020 | BB | A | 11 328 | — | — | 159 140 Directo | +7,66% | Adquirido | (precio al 2026-08-19) |
P = Compra en mercado abierto · S = Venta · A = Concesión/premio · M = Ejercicio de opción · G = Regalo · F = Retención de impuestos
Las transacciones de información privilegiada no son una recomendación; las ventas a menudo se deben a motivos de liquidez o fiscales.
Posesiones de derivados (Formulario 4 Tabla II)
Opciones, RSUs y valores convertibles reportados en el Formulario 4 Tabla II.
| Fecha | Ticker | Valor | Subyacente | Precio de ejercicio | Vencimiento | Acciones | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de noviembre de 2023 | BB | Deferred Share Units | Common Shares (13 554) | — | — | 13 554 | Adquirido |
| 31 de agosto de 2023 | BB | Deferred Share Units | Common Shares (8 953) | — | — | 8 953 | Adquirido |
| 31 de mayo de 2023 | BB | Deferred Share Units | Common Shares (9 259) | — | — | 9 259 | Adquirido |
| 28 de febrero de 2023 | BB | Deferred Share Units | Common Shares (12 736) | — | — | 12 736 | Adquirido |
| 30 de noviembre de 2022 | BB | Deferred Share Units | Common Shares (10 352) | — | — | 10 352 | Adquirido |
| 31 de agosto de 2022 | BB | Deferred Share Units | Common Shares (8 654) | — | — | 8 654 | Adquirido |
| 28 de febrero de 2022 | BB | Deferred Share Units | Common Shares (7 759) | — | — | 7 759 | Adquirido |
| 30 de noviembre de 2021 | BB | Deferred Share Units | Common Shares (5 646) | — | — | 5 646 | Adquirido |
| 31 de agosto de 2021 | BB | Deferred Share Units | Common Shares (5 042) | — | — | 5 042 | Adquirido |
| 28 de mayo de 2021 | BB | Deferred Share Units | Common Shares (5 972) | — | — | 5 972 | Adquirido |
| 26 de febrero de 2021 | BB | Deferred Share Units | Common Shares (5 633) | — | — | 5 633 | Adquirido |
| 30 de noviembre de 2020 | BB | Deferred Share Units | Common Shares (9 477) | — | — | 9 477 | Adquirido |
| 31 de agosto de 2020 | BB | Deferred Share Units | Common Shares (10 662) | — | — | 10 662 | Adquirido |
| 29 de mayo de 2020 | BB | Deferred Share Units | Common Shares (11 328) | — | — | 11 328 | Adquirido |
El precio de ejercicio/conversión está en blanco cuando no aplica (p. ej., RSUs).