Alan L Lowe
CIK 1264873 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Première déclaration SEC: 12 février 2016 · Dernier: 12 février 2016
Sur cette page
- Dirigeant chez Entreprises pour lesquelles cette personne est un initié déclarant.
- Transactions d'initiés Chaque action achetée ou vendue par cette personne, issue des dépôts Form 4.
- Produits dérivés Options et autres titres dérivés déclarés par cette personne.
- Participations initiales Les participations que cette personne détenait lorsqu'elle a commencé à déclarer.
- Rémunération Rémunération des dirigeants divulguée dans les déclarations de procuration de la société.
Dirigeant chez
Transactions d'initiés
Variation du prix par rapport à la cotation actuelle, ajustée des divisions pour les actions d'entreprise depuis le dépôt — non comparée à un indice de référence, non annualisée, non pondérée par la taille
| Date | Ticker | Code | Actions | Prix | Valeur | Possédé après | Δ possédé | A/D | vs maintenant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 juin 2015 | BC | S | 20 000 | $53,89 | $1 077 800 | 31 957 Direct | -38,49% | Cédé | 53,8% (prix au 2026-08-19) |
| 28 novembre 2014 | BC | S | 43 842 | $50,00 | $2 192 100 | 46 028 Direct | -48,78% | Cédé | 65,8% (prix au 2026-08-19) |
| 6 novembre 2014 | BC | S | 470 | $48,00 | $22 560 | 46 028 Direct | -1,01% | Cédé | 72,7% (prix au 2026-08-19) |
| 4 mars 2014 | BC | S | 12 738 | $46,00 | $585 948 | 45 690 Direct | -21,80% | Cédé | 80,2% (prix au 2026-08-19) |
| 4 novembre 2013 | BC | S | 11 782 | $46,00 | $541 972 | 42 777 Direct | -21,59% | Cédé | 80,2% (prix au 2026-08-19) |
| 1 novembre 2013 | BC | S | 600 | $46,00 | $27 600 | 42 777 Direct | -1,38% | Cédé | 80,2% (prix au 2026-08-19) |
| 17 octobre 2013 | BC | S | 23 343 | $43,00 | $1 003 749 | 42 777 Direct | -35,30% | Cédé | 92,8% (prix au 2026-08-19) |
| 5 août 2013 | BC | S | 26 552 | $39,38 | $1 045 618 | 42 777 Direct | -38,30% | Cédé | 110,5% (prix au 2026-08-19) |
| 5 août 2013 | BC | S | 5 000 | $39,45 | $197 250 | 42 777 Direct | -10,47% | Cédé | 110,1% (prix au 2026-08-19) |
| 5 août 2013 | BC | S | 2 000 | $39,41 | $78 820 | 42 777 Direct | -4,47% | Cédé | 110,3% (prix au 2026-08-19) |
| 30 janvier 2013 | BC | S | 3 458 | $36,13 | $124 938 | 40 657 Direct | -7,84% | Cédé | 129,4% (prix au 2026-08-19) |
| 29 janvier 2013 | BC | S | 10 000 | $35,83 | $358 300 | 40 657 Direct | -19,74% | Cédé | 131,3% (prix au 2026-08-19) |
| 28 janvier 2013 | BC | S | 5 000 | $36,26 | $181 300 | 40 657 Direct | -10,95% | Cédé | 128,6% (prix au 2026-08-19) |
| 28 janvier 2013 | BC | S | 5 000 | $36,26 | $181 300 | 40 657 Direct | -10,95% | Cédé | 128,6% (prix au 2026-08-19) |
Affichage des 100 dernières transactions sur 122
P = Achat sur le marché · S = Vente · A = Attribution/prix · M = Exercice d'option · G = Don · F = Retenue d'impôt
Les transactions d'initiés ne constituent pas une recommandation ; les ventes sont souvent motivées par des raisons de liquidité ou fiscales.
Participations dans des produits dérivés (Formulaire 4 Tableau II)
Options, RSUs et titres convertibles déclarés dans le Formulaire 4 Tableau II.
| Date | Ticker | Titre | Sous-jacent | Prix d'exercice | Expiration | Actions | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 novembre 2014 | BC | Stock Settled Stock Appreciation Right [F1] | Common Stock (4 400) | $23,79 | 14 février 2022 | 4 400 | Cédé |
| 28 novembre 2014 | BC | Stock Settled Stock Appreciation Right [F1] | Common Stock (18 600) | $17,06 | 28 février 2018 | 18 600 | Cédé |
| 28 novembre 2014 | BC | Stock Settled Stock Appreciation Right [F1] | Common Stock (33 171) | $5,86 | 12 mai 2019 | 33 171 | Cédé |
| 6 novembre 2014 | BC | Stock Settled Stock Appreciation Right [F2] | Common Stock (12 000) | $46,12 | 31 janvier 2015 | 12 000 | Cédé |
| 4 mars 2014 | BC | Stock Settled Stock Appreciation Right [F1] | Common Stock (12 750) | $11,08 | 9 février 2020 | 12 750 | Cédé |
| 4 mars 2014 | BC | Stock Appreciation Rights [F1] | Common Stock (5 750) | $21,52 | 8 février 2021 | 5 750 | Cédé |
| 4 novembre 2013 | BC | Stock Settled Stock Appreciation Right [F1] | Common Stock (7 459) | $11,08 | 9 février 2020 | 7 459 | Cédé |
| 4 novembre 2013 | BC | Stock Appreciation Rights [F1] | Common Stock (11 500) | $21,52 | 8 février 2021 | 11 500 | Cédé |
| 1 novembre 2013 | BC | Stock Settled Stock Appreciation Right [F1] | Common Stock (791) | $11,08 | 9 février 2020 | 791 | Cédé |
| 17 octobre 2013 | BC | Stock Settled Stock Appreciation Right [F1] | Common Stock (12 000) | $39,15 | 14 février 2016 | 12 000 | Cédé |
| 17 octobre 2013 | BC | Stock Settled Stock Appreciation Right [F1] | Common Stock (30 000) | $11,08 | 9 février 2020 | 30 000 | Cédé |
| 5 août 2013 | BC | Stock Appreciation Rights [F6] | Common Stock (13 000) | $33,00 | 13 février 2017 | 13 000 | Cédé |
| 5 août 2013 | BC | Stock Appreciation Rights [F6] | Common Stock (35 000) | $17,06 | 28 février 2018 | 35 000 | Cédé |
| 5 août 2013 | BC | Stock Appreciation Rights [F6] | Common Stock (5 000) | $3,71 | 9 février 2019 | 5 000 | Cédé |
| 5 août 2013 | BC | Phantom Stock Units | Common Stock (11 599) | — | — | 11 599 | Cédé |
| 5 août 2013 | BC | Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F2] | Common Stock (5 000) | $38,36 | 18 février 2014 | 5 000 | Cédé |
| 5 août 2013 | BC | Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F2] | Common Stock (2 000) | $38,36 | 18 février 2014 | 2 000 | Cédé |
| 30 janvier 2013 | BC | Stock Appreciation Rights [F2] | Common Stock (6 365) | $5,86 | 12 mai 2019 | 6 365 | Cédé |
| 29 janvier 2013 | BC | Stock Appreciation Rights [F3] | Common Stock (10 464) | $5,86 | 12 mai 2019 | 10 464 | Cédé |
| 29 janvier 2013 | BC | Stock Appreciation Rights [F3] | Common Stock (6 726) | $3,71 | 9 février 2019 | 6 726 | Cédé |
| 28 janvier 2013 | BC | Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F2] | Common Stock (5 000) | $27,21 | 22 septembre 2013 | 5 000 | Acquis |
| 28 janvier 2013 | BC | Stock Appreciation Rights [F3] | Common Stock (8 274) | $3,71 | 9 février 2019 | 8 274 | Cédé |
| 14 février 2012 | BC | Stock Appreciation Rights [F3] | Common Stock (8 800) | $23,79 | 14 février 2022 | 8 800 | Acquis |
| 8 février 2011 | BC | Stock Appreciation Rights [F2] | Common Stock (23 000) | $21,52 | 8 février 2021 | 23 000 | Acquis |
| 9 février 2010 | BC | Stock Appreciation Rights [F2] | Common Stock (51 000) | $11,08 | 9 février 2020 | 51 000 | Acquis |
| 12 mai 2009 | BC | Stock Appreciation Rights [F1] | Common Stock (50 000) | $5,86 | 12 mai 2019 | 50 000 | Acquis |
| 9 février 2009 | BC | Stock Appreciation Rights [F1] | Common Stock (20 000) | $3,71 | 9 février 2019 | 20 000 | Acquis |
| 28 février 2008 | BC | Stock Appreciation Rights [F2] | Common Stock (53 600) | $17,06 | 28 février 2018 | 53 600 | Acquis |
| 13 février 2007 | BC | Stock Appreciation Rights [F4] | Common Stock (13 000) | $33,00 | 13 février 2017 | 13 000 | Acquis |
| 14 février 2006 | BC | Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F4] | Common Stock (12 000) | $39,15 | 14 février 2016 | 12 000 | Acquis |
| 31 janvier 2005 | BC | Stock Settled Stock Appreciation Right [F3] | Common Stock (12 000) | $46,12 | 31 janvier 2015 | 12 000 | Acquis |
| 18 février 2004 | BC | Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F3] | Common Stock (7 000) | $38,36 | 18 février 2014 | 7 000 | Acquis |
Le prix d'exercice/conversion est vide lorsqu'il n'est pas applicable (par exemple, pour les RSUs).
Participation initiale (Formulaire 3) 2 participations
Titres détenus lors de la première déclaration en tant qu'initié, conformément au formulaire 3 de la SEC.
Rémunération (DEF 14A)
Correspondance par nom à partir des déclarations de procuration (DEF 14A) — vérifier par rapport au dépôt.
| Exercice fiscal | Salaire | Prime | Attributions d'actions | Attributions d'options | Incitations non liées aux actions | Modification de la pension | Autre | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | $283 442 | — | $146 606 | $184 708 | — | — | $61 581 | $676 337 |
Chiffres du tableau de la rémunération globale du document de référence de la société (DEF 14A). La rémunération ne constitue pas une recommandation.