Baiju Bhatt

CIK 1870914 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Dirigeant

Première déclaration SEC: 29 juillet 2021 · Dernier: 15 juin 2026

Sur cette page

Dirigeant chez

Transactions d'initiés

0 achats (P) 17 ventes (S) Net: $-14 740 808 + 9 transactions non-marché ci-dessous 12 derniers mois, basé sur les transactions ci-dessous

Variation du prix par rapport à la cotation actuelle, ajustée des divisions pour les actions d'entreprise depuis le dépôt — non comparée à un indice de référence, non annualisée, non pondérée par la taille

9 autres dépôts masqués
Date Ticker Code Actions Prix Valeur Possédé après Δ possédé A/D vs maintenant
14 août 2026 HOOD S 10b5-1 17 271 $95,85 $1 655 425 33 046 Indirect -34,32% Cédé 2,4% (prix au 2026-08-20)
14 août 2026 HOOD S 10b5-1 27 245 $97,19 $2 647 942 5 801 Indirect -82,45% Cédé 1,0% (prix au 2026-08-20)
14 août 2026 HOOD S 10b5-1 5 801 $97,79 $567 280 0 Indirect -100,00% Cédé 0,3% (prix au 2026-08-20)
24 juillet 2026 HOOD S 10b5-1 300 $99,49 $29 847 0 Indirect -100,00% Cédé -1,4% (prix au 2026-08-20)
24 juillet 2026 HOOD S 10b5-1 1 500 $97,68 $146 520 300 Indirect -83,33% Cédé 0,5% (prix au 2026-08-20)
24 juillet 2026 HOOD S 10b5-1 2 100 $96,60 $202 860 1 800 Indirect -53,85% Cédé 1,6% (prix au 2026-08-20)
24 juillet 2026 HOOD S 10b5-1 17 071 $95,49 $1 630 110 3 900 Indirect -81,40% Cédé 2,8% (prix au 2026-08-20)
24 juillet 2026 HOOD S 10b5-1 23 752 $94,70 $2 249 314 20 971 Indirect -53,11% Cédé 3,6% (prix au 2026-08-20)
24 juillet 2026 HOOD S 10b5-1 4 500 $93,77 $421 965 44 723 Indirect -9,14% Cédé 4,6% (prix au 2026-08-20)
11 juin 2026 HOOD S 10b5-1 2 414 $93,21 $225 009 0 Indirect -100,00% Cédé 5,3% (prix au 2026-08-20)
11 juin 2026 HOOD S 10b5-1 10 392 $92,52 $961 468 2 414 Indirect -81,15% Cédé 6,1% (prix au 2026-08-20)
11 juin 2026 HOOD S 10b5-1 6 448 $91,59 $590 572 12 806 Indirect -33,49% Cédé 7,1% (prix au 2026-08-20)
11 juin 2026 HOOD S 10b5-1 3 400 $90,42 $307 428 19 254 Indirect -15,01% Cédé 8,5% (prix au 2026-08-20)
11 juin 2026 HOOD S 10b5-1 9 951 $89,53 $890 913 22 654 Indirect -30,52% Cédé 9,6% (prix au 2026-08-20)
11 juin 2026 HOOD S 10b5-1 8 013 $88,41 $708 429 32 605 Indirect -19,73% Cédé 11,0% (prix au 2026-08-20)
11 juin 2026 HOOD S 10b5-1 12 280 $87,38 $1 073 026 40 618 Indirect -23,21% Cédé 12,3% (prix au 2026-08-20)
11 juin 2026 HOOD S 10b5-1 5 000 $86,54 $432 700 52 898 Indirect -8,64% Cédé 13,4% (prix au 2026-08-20)

P = Achat sur le marché · S = Vente · A = Attribution/prix · M = Exercice d'option · G = Don · F = Retenue d'impôt

Les transactions d'initiés ne constituent pas une recommandation ; les ventes sont souvent motivées par des raisons de liquidité ou fiscales.

Participations dans des produits dérivés (Formulaire 4 Tableau II)

Options, RSUs et titres convertibles déclarés dans le Formulaire 4 Tableau II.

Date Ticker Titre Sous-jacent Prix d'exercice Expiration Actions A/D
14 août 2026 HOOD Class B Common Stock Class A Common Stock (50 317) 50 317 Cédé
24 juillet 2026 HOOD Class B Common Stock Class A Common Stock (49 223) 49 223 Cédé
11 juin 2026 HOOD Class B Common Stock Class A Common Stock (57 898) 57 898 Cédé

Le prix d'exercice/conversion est vide lorsqu'il n'est pas applicable (par exemple, pour les RSUs).

Participation initiale (Formulaire 3) 7 participations

Titres détenus lors de la première déclaration en tant qu'initié, conformément au formulaire 3 de la SEC.

Date Ticker Titre Actions Participation
29 juillet 2021 HOOD Common Stock [F1] 60 791 600 Indirect
29 juillet 2021 HOOD Common Stock [F1] 565 079 Indirect
29 juillet 2021 HOOD Common Stock [F1] 1 720 944 Indirect
29 juillet 2021 HOOD Common Stock [F1] 2 000 000 Indirect
29 juillet 2021 HOOD Restricted Stock Units→ Common Stock [F1] (2 904 024) 2 904 024 Direct
29 juillet 2021 HOOD Market-Based Performance Stock Units→ Common Stock [F1] (13 831 829) 13 831 829 Direct
29 juillet 2021 HOOD Market-Based Performance Stock Units→ Common Stock [F1] (13 320 000) 13 320 000 Direct

Rémunération (DEF 14A)

Correspondance par nom à partir des déclarations de procuration (DEF 14A) — vérifier par rapport au dépôt.

Exercice fiscal Salaire Prime Attributions d'actions Attributions d'options Incitations non liées aux actions Modification de la pension Autre Total
2023 $34 248 $697 619 $731 867
2021 $244 125 $592 633 132 $1 077 769 $593 955 026

Chiffres du tableau de la rémunération globale du document de référence de la société (DEF 14A). La rémunération ne constitue pas une recommandation.