Brie Carere
CIK 1763095 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Première déclaration SEC: 20 avril 2022 · Dernier: 11 juin 2026
Sur cette page
- Dirigeant chez Entreprises pour lesquelles cette personne est un initié déclarant.
- Transactions d'initiés Chaque action achetée ou vendue par cette personne, issue des dépôts Form 4.
- Produits dérivés Options et autres titres dérivés déclarés par cette personne.
- Participations initiales Les participations que cette personne détenait lorsqu'elle a commencé à déclarer.
Dirigeant chez
Transactions d'initiés
Variation du prix par rapport à la cotation actuelle, ajustée des divisions pour les actions d'entreprise depuis le dépôt — non comparée à un indice de référence, non annualisée, non pondérée par la taille
| Date | Ticker | Code | Actions | Prix | Valeur | Possédé après | Δ possédé | A/D | vs maintenant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 avril 2026 | FDX | S | 2 700 | $370,03 | $999 081 | 23 562 Direct | -10,28% | Cédé | 9,2% (prix au 2026-08-20) |
| 18 juillet 2024 | FDX | S | 1 958 | $310,43 | $607 822 | 19 937 Direct | -8,94% | Cédé | 30,1% (prix au 2026-08-20) |
| 10 avril 2023 | FDX | S | 1 750 | $232,08 | $406 140 | 14 616 Direct | -10,69% | Cédé | 74,1% (prix au 2026-08-20) |
| 12 août 2022 | FDX | S | 11 235 | $228,85 | $2 571 130 | 16 366 Direct | -40,71% | Cédé | 76,5% (prix au 2026-08-20) |
| 11 mai 2021 | FDX | S | 4 158 | $303,51 | $1 261 995 | 11 481 Direct | -26,59% | Cédé | 33,1% (prix au 2026-08-20) |
| 28 septembre 2020 | FDX | S | 2 239 | $255,96 | $573 094 | 11 481 Direct | -16,32% | Cédé | 57,8% (prix au 2026-08-20) |
| 12 août 2020 | FDX | S | 1 307 | $202,60 | $264 798 | 11 481 Direct | -10,22% | Cédé | 99,4% (prix au 2026-08-20) |
P = Achat sur le marché · S = Vente · A = Attribution/prix · M = Exercice d'option · G = Don · F = Retenue d'impôt
Les transactions d'initiés ne constituent pas une recommandation ; les ventes sont souvent motivées par des raisons de liquidité ou fiscales.
Participations dans des produits dérivés (Formulaire 4 Tableau II)
Options, RSUs et titres convertibles déclarés dans le Formulaire 4 Tableau II.
| Date | Ticker | Titre | Sous-jacent | Prix d'exercice | Expiration | Actions | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 juin 2026 | FDX | Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (3 478) | $323,62 | 25 juin 2036 | 3 478 | Acquis |
| 25 juin 2026 | FDX | Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (3 567) | $323,62 | 25 juin 2036 | 3 567 | Acquis |
| 26 juin 2025 | FDX | Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (16 105) | $223,06 | 26 juin 2035 | 16 105 | Acquis |
| 27 juin 2024 | FDX | Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (11 126) | $292,13 | 27 juin 2034 | 11 126 | Acquis |
| 22 juin 2023 | FDX | Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (15 438) | $229,60 | 22 juin 2033 | 15 438 | Acquis |
| 13 juin 2023 | ZIP | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (12 422) | — | — | 12 422 | Acquis |
| 13 juin 2023 | ZIP | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (8 495) | — | — | 8 495 | Cédé |
| 13 juin 2023 | ZIP | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (2 582) | — | — | 2 582 | Cédé |
| 12 août 2022 | FDX | Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (2 500) | $161,85 | 10 juin 2029 | 2 500 | Cédé |
| 12 août 2022 | FDX | Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (4 930) | $207,30 | 12 juin 2027 | 4 930 | Cédé |
| 12 août 2022 | FDX | Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (3 805) | $162,82 | 6 juin 2026 | 3 805 | Cédé |
| 29 juillet 2022 | ZIP | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (8 495) | — | — | 8 495 | Acquis |
| 30 juin 2022 | FDX | Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (12 800) | $226,94 | 30 juin 2032 | 12 800 | Acquis |
| 14 juin 2022 | ZIP | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (2 582) | — | — | 2 582 | Cédé |
| 4 mars 2022 | ZIP | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (7 746) | — | 3 mars 2032 | 7 746 | Cédé |
| 14 juin 2021 | FDX | Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (6 805) | $294,60 | 14 juin 2031 | 6 805 | Acquis |
| 11 mai 2021 | FDX | Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (3 220) | $180,82 | 8 juin 2025 | 3 220 | Cédé |
| 11 mai 2021 | FDX | Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (938) | $143,54 | 9 juin 2024 | 938 | Cédé |
| 28 septembre 2020 | FDX | Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (1 000) | $143,54 | 9 juin 2024 | 1 000 | Cédé |
| 28 septembre 2020 | FDX | Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (1 239) | $96,86 | 3 juin 2023 | 1 239 | Cédé |
| 15 juin 2020 | FDX | Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (18 540) | $130,96 | 15 juin 2030 | 18 540 | Acquis |
| 10 juin 2019 | FDX | Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (17 030) | $161,85 | 10 juin 2029 | 17 030 | Acquis |
| 28 janvier 2019 | FDX | Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (773) | $173,02 | 28 janvier 2029 | 773 | Acquis |
Le prix d'exercice/conversion est vide lorsqu'il n'est pas applicable (par exemple, pour les RSUs).
Participation initiale (Formulaire 3) 8 participations
Titres détenus lors de la première déclaration en tant qu'initié, conformément au formulaire 3 de la SEC.
| Date | Ticker | Titre | Actions | Participation |
|---|---|---|---|---|
| 20 avril 2022 | ZIP | Restricted Stock Units (RSU)→ Class B Common Stock (7 747) | 7 747 | Direct |
| 10 janvier 2019 | FDX | Common Stock | 2 193 | Direct |
| 10 janvier 2019 | FDX | Non-qualified Stock Option (Right to Buy)→ Common Stock (1 239) | 1 239 | Direct |
| 10 janvier 2019 | FDX | Non-qualified Stock Option (Right to Buy)→ Common Stock (1 938) | 1 938 | Direct |
| 10 janvier 2019 | FDX | Non-qualified Stock Option (Right to Buy)→ Common Stock (3 220) | 3 220 | Direct |
| 10 janvier 2019 | FDX | Non-qualified Stock Option (Right to Buy)→ Common Stock (3 805) | 3 805 | Direct |
| 10 janvier 2019 | FDX | Non-qualified Stock Option (Right to Buy)→ Common Stock (4 930) | 4 930 | Direct |
| 10 janvier 2019 | FDX | Non-qualified Stock Option (Right to Buy)→ Common Stock (3 820) | 3 820 | Direct |