Coppel Juan Jose Suarez
CIK 1572595 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Première déclaration SEC: 2 mars 2015 · Dernier: 2 mars 2015
Sur cette page
Dirigeant chez
Transactions d'initiés
Variation du prix par rapport à la cotation actuelle, ajustée des divisions pour les actions d'entreprise depuis le dépôt — non comparée à un indice de référence, non annualisée, non pondérée par la taille
Aucune transaction sur le marché libre enregistrée ; affichage de tous les dépôts.
| Date | Ticker | Code | Actions | Prix | Valeur | Possédé après | Δ possédé | A/D | vs maintenant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 avril 2019 | J | F | 1 593 | $77,94 | $124 158 | 6 871 Direct | -18,82% | Cédé | 130,4% (prix au 2026-08-21) |
| 16 janvier 2019 | J | F | 649 | $59,68 | $38 732 | 8 464 Direct | -7,12% | Cédé | 200,9% (prix au 2026-08-21) |
| 18 janvier 2018 | J | A | 2 162 | — | — | 9 113 Direct | +31,10% | Acquis | (prix au 2026-08-21) |
| 17 janvier 2018 | J | F | 705 | $69,58 | $49 054 | 6 951 Direct | -9,21% | Cédé | 158,1% (prix au 2026-08-21) |
| 1 mars 2017 | J | A | 2 347 | — | — | 7 656 Direct | +44,21% | Acquis | (prix au 2026-08-21) |
| 24 mars 2016 | J | A | 809 | $43,27 | $35 005 | 5 309 Direct | +17,98% | Acquis | 315,0% (prix au 2026-08-21) |
| 1 mars 2016 | J | A | 3 500 | — | — | 3 500 Direct | — | Acquis | (prix au 2026-08-21) |
| 1 mars 2016 | J | A | 1 500 | — | — | 4 500 Direct | +50,00% | Acquis | (prix au 2026-08-21) |
| 1 mars 2015 | J | A | 3 500 | — | — | 3 500 Direct | — | Acquis | (prix au 2026-08-21) |
| 1 mars 2015 | J | A | 1 500 | — | — | 3 000 Direct | +100,00% | Acquis | (prix au 2026-08-21) |
| 1 mars 2014 | J | A | 3 500 | — | — | 3 500 Direct | — | Acquis | (prix au 2026-08-21) |
| 1 mars 2014 | J | A | 1 500 | — | — | 1 500 Direct | — | Acquis | (prix au 2026-08-21) |
| 1 avril 2013 | J | A | 4 000 | — | — | 4 000 Direct | — | Acquis | (prix au 2026-08-21) |
P = Achat sur le marché · S = Vente · A = Attribution/prix · M = Exercice d'option · G = Don · F = Retenue d'impôt
Les transactions d'initiés ne constituent pas une recommandation ; les ventes sont souvent motivées par des raisons de liquidité ou fiscales.
Participations dans des produits dérivés (Formulaire 4 Tableau II)
Options, RSUs et titres convertibles déclarés dans le Formulaire 4 Tableau II.
| Date | Ticker | Titre | Sous-jacent | Prix d'exercice | Expiration | Actions | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mars 2016 | J | STOCK OPTION | COMMON STOCK (3 500) | $38,04 | 1 mars 2026 | 3 500 | Acquis |
| 1 mars 2015 | J | Stock Option | Common Stock (3 500) | $43,66 | 1 mars 2025 | 3 500 | Acquis |
| 1 mars 2014 | J | Stock Option | Common Stock (3 500) | $60,43 | 1 mars 2024 | 3 500 | Acquis |
| 1 avril 2013 | J | Stock Option | Common Stock (4 000) | $55,13 | 1 avril 2023 | 4 000 | Acquis |
Le prix d'exercice/conversion est vide lorsqu'il n'est pas applicable (par exemple, pour les RSUs).