Dan T Moore III

CIK 1207229 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Dirigeant

Première déclaration SEC: 1 juin 2026 · Dernier: 1 juin 2026

Sur cette page

Dirigeant chez

Transactions d'initiés

0 achats (P) 0 ventes (S) Net: $0 + 45 transactions non-marché ci-dessous 12 derniers mois, basé sur les transactions ci-dessous

Variation du prix par rapport à la cotation actuelle, ajustée des divisions pour les actions d'entreprise depuis le dépôt — non comparée à un indice de référence, non annualisée, non pondérée par la taille

45 autres dépôts masqués
Date Ticker Code Actions Prix Valeur Possédé après Δ possédé A/D vs maintenant
14 novembre 2023 PKOH S 325 $24,62 $8 002 40 495 Direct -0,80% Cédé 84,0% (prix au 2026-08-20)
14 novembre 2023 PKOH S 100 $24,58 $2 458 40 820 Direct -0,24% Cédé 84,3% (prix au 2026-08-20)
14 novembre 2023 PKOH S 100 $24,56 $2 456 40 920 Direct -0,24% Cédé 84,4% (prix au 2026-08-20)
14 novembre 2023 PKOH S 3 985 $24,55 $97 832 41 020 Direct -8,85% Cédé 84,5% (prix au 2026-08-20)
14 novembre 2023 PKOH S 75 $24,54 $1 840 45 005 Direct -0,17% Cédé 84,6% (prix au 2026-08-20)
14 novembre 2023 PKOH S 100 $24,53 $2 453 45 080 Direct -0,22% Cédé 84,7% (prix au 2026-08-20)
14 novembre 2023 PKOH S 10 $24,52 $245 45 180 Direct -0,02% Cédé 84,7% (prix au 2026-08-20)
14 novembre 2023 PKOH S 846 $24,52 $20 744 45 190 Direct -1,84% Cédé 84,7% (prix au 2026-08-20)
14 novembre 2023 PKOH S 110 $24,50 $2 695 46 036 Direct -0,24% Cédé 84,9% (prix au 2026-08-20)
14 novembre 2023 PKOH S 3 662 $24,50 $89 719 46 146 Direct -7,35% Cédé 84,9% (prix au 2026-08-20)
13 novembre 2023 PKOH S 4 $23,94 $96 49 808 Direct -0,01% Cédé 89,2% (prix au 2026-08-20)
13 novembre 2023 PKOH S 10 $23,89 $239 49 812 Direct -0,02% Cédé 89,6% (prix au 2026-08-20)
13 novembre 2023 PKOH S 138 $23,88 $3 295 49 822 Direct -0,28% Cédé 89,7% (prix au 2026-08-20)
13 novembre 2023 PKOH S 8 $23,86 $191 49 960 Direct -0,02% Cédé 89,9% (prix au 2026-08-20)
13 novembre 2023 PKOH S 257 $23,82 $6 122 49 968 Direct -0,51% Cédé 90,2% (prix au 2026-08-20)
13 novembre 2023 PKOH S 1 $23,81 $24 50 225 Direct 0,00% Cédé 90,3% (prix au 2026-08-20)
13 novembre 2023 PKOH S 200 $23,77 $4 754 50 226 Direct -0,40% Cédé 90,6% (prix au 2026-08-20)
13 novembre 2023 PKOH S 100 $23,76 $2 376 50 426 Direct -0,20% Cédé 90,7% (prix au 2026-08-20)
13 novembre 2023 PKOH S 4 774 $23,75 $113 382 50 526 Direct -8,63% Cédé 90,7% (prix au 2026-08-20)
10 novembre 2023 PKOH S 84 $24,29 $2 040 56 027 Direct -0,15% Cédé 86,5% (prix au 2026-08-20)
10 novembre 2023 PKOH S 17 $24,28 $413 56 111 Direct -0,03% Cédé 86,6% (prix au 2026-08-20)
10 novembre 2023 PKOH S 30 $24,28 $728 56 128 Direct -0,05% Cédé 86,6% (prix au 2026-08-20)
10 novembre 2023 PKOH S 3 798 $24,27 $92 177 56 158 Direct -6,33% Cédé 86,7% (prix au 2026-08-20)
10 novembre 2023 PKOH S 313 $24,26 $7 593 59 956 Direct -0,52% Cédé 86,7% (prix au 2026-08-20)
10 novembre 2023 PKOH S 158 $24,26 $3 833 60 269 Direct -0,26% Cédé 86,7% (prix au 2026-08-20)
10 novembre 2023 PKOH S 75 $24,26 $1 820 60 427 Direct -0,12% Cédé 86,7% (prix au 2026-08-20)
10 novembre 2023 PKOH S 1 114 $24,25 $27 014 60 502 Direct -1,81% Cédé 86,8% (prix au 2026-08-20)
10 novembre 2023 PKOH S 446 $24,37 $10 869 55 300 Direct -0,80% Cédé 85,9% (prix au 2026-08-20)
10 novembre 2023 PKOH S 16 $24,36 $390 55 746 Direct -0,03% Cédé 86,0% (prix au 2026-08-20)
10 novembre 2023 PKOH S 88 $24,35 $2 143 55 762 Direct -0,16% Cédé 86,0% (prix au 2026-08-20)
10 novembre 2023 PKOH S 29 $24,31 $705 55 850 Direct -0,05% Cédé 86,3% (prix au 2026-08-20)
10 novembre 2023 PKOH S 48 $24,30 $1 166 55 879 Direct -0,09% Cédé 86,4% (prix au 2026-08-20)
10 novembre 2023 PKOH S 75 $24,30 $1 822 55 927 Direct -0,13% Cédé 86,4% (prix au 2026-08-20)
10 novembre 2023 PKOH S 25 $24,30 $608 56 002 Direct -0,04% Cédé 86,4% (prix au 2026-08-20)
9 novembre 2023 PKOH S 49 $24,55 $1 203 61 616 Direct -0,08% Cédé 84,5% (prix au 2026-08-20)
9 novembre 2023 PKOH S 48 $24,38 $1 170 61 665 Direct -0,08% Cédé 85,8% (prix au 2026-08-20)
9 novembre 2023 PKOH S 11 $24,38 $268 61 713 Direct -0,02% Cédé 85,8% (prix au 2026-08-20)
9 novembre 2023 PKOH S 246 $24,37 $5 995 61 724 Direct -0,40% Cédé 85,9% (prix au 2026-08-20)
9 novembre 2023 PKOH S 10 $24,36 $244 61 970 Direct -0,02% Cédé 86,0% (prix au 2026-08-20)
9 novembre 2023 PKOH S 90 $24,36 $2 192 61 980 Direct -0,14% Cédé 86,0% (prix au 2026-08-20)
9 novembre 2023 PKOH S 906 $24,35 $22 061 62 070 Direct -1,44% Cédé 86,0% (prix au 2026-08-20)
9 novembre 2023 PKOH S 33 $24,34 $803 62 976 Direct -0,05% Cédé 86,1% (prix au 2026-08-20)
9 novembre 2023 PKOH S 121 $24,34 $2 945 63 009 Direct -0,19% Cédé 86,1% (prix au 2026-08-20)
9 novembre 2023 PKOH S 237 $24,33 $5 766 63 130 Direct -0,37% Cédé 86,2% (prix au 2026-08-20)
9 novembre 2023 PKOH S 14 $24,32 $340 63 367 Direct -0,02% Cédé 86,3% (prix au 2026-08-20)
9 novembre 2023 PKOH S 143 $24,31 $3 476 63 381 Direct -0,23% Cédé 86,3% (prix au 2026-08-20)
9 novembre 2023 PKOH S 138 $24,30 $3 353 63 524 Direct -0,22% Cédé 86,4% (prix au 2026-08-20)
9 novembre 2023 PKOH S 571 $24,30 $13 875 63 662 Direct -0,89% Cédé 86,4% (prix au 2026-08-20)
9 novembre 2023 PKOH S 151 $24,30 $3 669 64 233 Direct -0,23% Cédé 86,4% (prix au 2026-08-20)
9 novembre 2023 PKOH S 445 $24,29 $10 809 64 384 Direct -0,69% Cédé 86,5% (prix au 2026-08-20)
9 novembre 2023 PKOH S 396 $24,28 $9 615 64 829 Direct -0,61% Cédé 86,6% (prix au 2026-08-20)
9 novembre 2023 PKOH S 278 $24,28 $6 750 65 225 Direct -0,42% Cédé 86,6% (prix au 2026-08-20)
9 novembre 2023 PKOH S 5 $24,28 $121 65 503 Direct -0,01% Cédé 86,6% (prix au 2026-08-20)
9 novembre 2023 PKOH S 6 347 $24,27 $154 042 65 508 Direct -8,83% Cédé 86,7% (prix au 2026-08-20)
17 septembre 2013 PKOH P 1 000 $36,40 $36 400 48 800 Direct +2,09% Acquis 24,5% (prix au 2026-08-20)

Affichage des 100 dernières transactions sur 128

P = Achat sur le marché · S = Vente · A = Attribution/prix · M = Exercice d'option · G = Don · F = Retenue d'impôt

Les transactions d'initiés ne constituent pas une recommandation ; les ventes sont souvent motivées par des raisons de liquidité ou fiscales.

Participations dans des produits dérivés (Formulaire 4 Tableau II)

Options, RSUs et titres convertibles déclarés dans le Formulaire 4 Tableau II.

Date Ticker Titre Sous-jacent Prix d'exercice Expiration Actions A/D
14 août 2026 PKOH Restricted Stock Units Common Stock (27) 27 Acquis
16 mai 2025 PKOH Restricted Stock Units Common Stock (67) 67 Acquis
21 février 2025 PKOH Restricted Stock Units Common Stock (55) 55 Acquis
29 novembre 2024 PKOH Restricted Stock Units Common Stock (41) 41 Acquis
16 août 2024 PKOH Restricted Stock Units Common Stock (44) 44 Acquis
17 mai 2024 PKOH Restricted Stock Units Common Stock (48) 48 Acquis
23 février 2024 PKOH Restricted Stock Units Common Stock (51) 51 Acquis
1 décembre 2023 PKOH Restricted Stock Units Common Stock (53) 53 Acquis
18 août 2023 PKOH Restricted Stock Units Common Stock (66) 66 Acquis
19 mai 2023 PKOH Restricted Stock Units Common Stock (81) 81 Acquis
24 février 2023 PKOH Restricted Stock Units Common Stock (92) 92 Acquis
2 décembre 2022 PKOH Restricted Stock Units Common Stock (93) 93 Acquis
19 août 2022 PKOH Restricted Stock Units Common Stock (66) 66 Acquis
14 juin 2022 PKOH Restricted Stock Units Common Stock (5 000) 5 000 Acquis
20 mai 2022 PKOH Restricted Stock Units Common Stock (43) 43 Acquis
25 février 2022 PKOH Restricted Stock Units Common Stock (36) 36 Acquis
3 décembre 2021 PKOH Restricted Stock Units Common Stock (28) 28 Acquis
20 août 2021 PKOH Restricted Stock Units Common Stock (25) 25 Acquis
21 mai 2021 PKOH Restricted Stock Units Common Stock (16) 16 Acquis
26 février 2021 PKOH Restricted Stock Units Common Stock (18) 18 Acquis
30 novembre 2020 PKOH Restricted Stock Units Common Stock (21) 21 Acquis
28 février 2020 PKOH Restricted Stock Units Common Stock (24) 24 Acquis
27 novembre 2019 PKOH Restricted Stock Units Common Stock (19) 19 Acquis
27 août 2019 PKOH Restricted Stock Units Common Stock (22) 22 Acquis
29 mai 2019 PKOH Restricted Stock Units Common Stock (17) 17 Acquis
1 mars 2019 PKOH Restricted Stock Units Common Stock (18) 18 Acquis
28 novembre 2018 PKOH Restricted Stock Units Common Stock (15) 15 Acquis
27 août 2018 PKOH Restricted Stock Units Common Stock (13) 13 Acquis
29 mai 2018 PKOH Restricted Stock Units Common Stock (14) 14 Acquis
10 mai 2018 PKOH Restricted Stock Units Common Stock (2 300) 2 300 Acquis
1 mars 2018 PKOH Restricted Stock Units Common Stock (7) 7 Acquis
28 novembre 2017 PKOH Restricted Stock Units Common Stock (6) 6 Acquis
25 août 2017 PKOH Restricted Stock Units Common Stock (7) 7 Acquis
30 mai 2017 PKOH Restricted Stock Units Common Stock (8) 8 Acquis
11 mai 2017 PKOH Restricted Stock Units Common Stock (2 195) 2 195 Acquis
7 mai 2013 PKOH Employee Stock Option [F1] Common Stock (9 500) $6,28 1 août 2013 9 500 Cédé
1 août 2003 PKOH Employee St ock Option (Right to Buy) Common Stock (9 500) $6,28 1 août 2013 9 500 Acquis

Le prix d'exercice/conversion est vide lorsqu'il n'est pas applicable (par exemple, pour les RSUs).