David A. Lorber
CIK 1358538 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Première déclaration SEC: 14 mai 2026 · Dernier: 3 juin 2026
Sur cette page
- Institution L'entité déclarante 13F à laquelle cette personne est associée.
- Dirigeant chez Entreprises pour lesquelles cette personne est un initié déclarant.
- Transactions d'initiés Chaque action achetée ou vendue par cette personne, issue des dépôts Form 4.
- Produits dérivés Options et autres titres dérivés déclarés par cette personne.
- Participations initiales Les participations que cette personne détenait lorsqu'elle a commencé à déclarer.
Institution
Dirigeant chez
Transactions d'initiés
Variation du prix par rapport à la cotation actuelle, ajustée des divisions pour les actions d'entreprise depuis le dépôt — non comparée à un indice de référence, non annualisée, non pondérée par la taille
| Date | Ticker | Code | Actions | Prix | Valeur | Possédé après | Δ possédé | A/D | vs maintenant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 juin 2026 | 1358538 | P | 3 183 | $45,49 | $144 795 | 253 854 Direct | +1,27% | Acquis | |
| 3 juin 2026 | 1358538 | P | 800 | $44,40 | $35 520 | 250 671 Direct | +0,32% | Acquis | |
| 2 juin 2026 | 1358538 | P | 2 473 | $44,95 | $111 161 | 249 871 Direct | +1,00% | Acquis | |
| 1 juin 2026 | 1358538 | P | 836 | $44,99 | $37 612 | 247 398 Direct | +0,34% | Acquis | |
| 1 juin 2026 | 1358538 | P | 1 363 | $44,37 | $60 476 | 246 562 Direct | +0,56% | Acquis | |
| 1 juin 2026 | 1358538 | P | 1 | $41,20 | $41 | 245 199 Direct | 0,00% | Acquis | |
| 12 mai 2026 | PFXNZ | P | 42 065 | $39,95 | $1 680 497 | 245 198 Direct | +20,71% | Acquis | -39,9% (prix au 2026-08-19) |
| 24 décembre 2025 | PFXNZ | P | 572 | $46,05 | $26 341 | 146 596 Direct | +0,39% | Acquis | -47,9% (prix au 2026-08-19) |
| 23 décembre 2025 | PFXNZ | P | 133 | $45,59 | $6 063 | 146 024 Direct | +0,09% | Acquis | -47,4% (prix au 2026-08-19) |
| 22 décembre 2025 | PFXNZ | P | 1 000 | $45,44 | $45 440 | 145 891 Direct | +0,69% | Acquis | -47,2% (prix au 2026-08-19) |
| 17 décembre 2025 | PFXNZ | P | 908 | $44,74 | $40 624 | 144 891 Direct | +0,63% | Acquis | -46,4% (prix au 2026-08-19) |
| 16 décembre 2025 | PFXNZ | P | 138 | $44,45 | $6 134 | 143 983 Direct | +0,10% | Acquis | -46,0% (prix au 2026-08-19) |
| 15 décembre 2025 | PFXNZ | P | 100 | $44,33 | $4 433 | 143 845 Direct | +0,07% | Acquis | -45,9% (prix au 2026-08-19) |
| 5 septembre 2025 | PFXNZ | P | 100 | $48,93 | $4 893 | 143 745 Direct | +0,07% | Acquis | -51,0% (prix au 2026-08-19) |
| 4 septembre 2025 | PFXNZ | P | 300 | $48,41 | $14 523 | 143 645 Direct | +0,21% | Acquis | -50,4% (prix au 2026-08-19) |
| 3 septembre 2025 | PFXNZ | P | 200 | $47,83 | $9 566 | 143 345 Direct | +0,14% | Acquis | -49,8% (prix au 2026-08-19) |
| 18 juin 2025 | PFXNZ | P | 300 | $49,56 | $14 868 | 143 145 Direct | +0,21% | Acquis | -51,6% (prix au 2026-08-19) |
| 16 juin 2025 | PFXNZ | P | 700 | $47,91 | $33 537 | 142 845 Direct | +0,49% | Acquis | -49,9% (prix au 2026-08-19) |
| 5 mars 2025 | PFXNZ | P | 100 | $54,35 | $5 435 | 142 145 Direct | +0,07% | Acquis | -55,8% (prix au 2026-08-19) |
| 5 mars 2025 | PFXNZ | P | 900 | $53,87 | $48 483 | 142 045 Direct | +0,64% | Acquis | -55,4% (prix au 2026-08-19) |
| 4 mars 2025 | PFXNZ | P | 200 | $53,29 | $10 658 | 141 145 Direct | +0,14% | Acquis | -55,0% (prix au 2026-08-19) |
| 3 mars 2025 | PFXNZ | P | 800 | $53,72 | $42 976 | 140 945 Direct | +0,57% | Acquis | -55,3% (prix au 2026-08-19) |
| 20 février 2025 | PFXNZ | P | 89 | $53,21 | $4 736 | 3 378 Indirect | +2,71% | Acquis | -54,9% (prix au 2026-08-19) |
| 20 février 2025 | PFXNZ | P | 47 | $53,14 | $2 498 | 140 145 Direct | +0,03% | Acquis | -54,8% (prix au 2026-08-19) |
| 19 février 2025 | PFXNZ | P | 844 | $50,85 | $42 917 | 140 098 Direct | +0,61% | Acquis | -52,8% (prix au 2026-08-19) |
| 19 février 2025 | PFXNZ | P | 400 | $52,00 | $20 800 | 139 254 Direct | +0,29% | Acquis | -53,8% (prix au 2026-08-19) |
| 18 décembre 2024 | PFXNZ | P | 2 000 | $47,61 | $95 220 | 138 854 Direct | +1,46% | Acquis | -49,6% (prix au 2026-08-19) |
| 18 décembre 2024 | PFXNZ | P | 10 871 | $48,13 | $523 221 | 136 854 Direct | +8,63% | Acquis | -50,1% (prix au 2026-08-19) |
| 20 juin 2024 | PFXNZ | P | 766 | $46,11 | $35 320 | 125 983 Direct | +0,61% | Acquis | -48,0% (prix au 2026-08-19) |
| 18 juin 2024 | PFXNZ | P | 192 | $46,39 | $8 907 | 125 217 Direct | +0,15% | Acquis | -48,3% (prix au 2026-08-19) |
| 14 juin 2024 | PFXNZ | P | 64 | $45,08 | $2 885 | 125 025 Direct | +0,05% | Acquis | -46,8% (prix au 2026-08-19) |
| 12 juin 2024 | PFXNZ | P | 289 | $44,85 | $12 962 | 3 289 Indirect | +9,63% | Acquis | -46,5% (prix au 2026-08-19) |
| 12 juin 2024 | PFXNZ | P | 628 | $44,98 | $28 247 | 124 961 Direct | +0,51% | Acquis | -46,6% (prix au 2026-08-19) |
| 1 mars 2024 | PFXNZ | P | 560 | $45,08 | $25 245 | 3 000 Indirect | +22,95% | Acquis | -46,8% (prix au 2026-08-19) |
| 1 mars 2024 | PFXNZ | P | 18 934 | $45,08 | $853 545 | 124 333 Direct | +17,96% | Acquis | -46,8% (prix au 2026-08-19) |
| 27 février 2024 | PFXNZ | P | 927 | $44,97 | $41 687 | 105 399 Direct | +0,89% | Acquis | -46,6% (prix au 2026-08-19) |
| 27 février 2024 | PFXNZ | P | 927 | $44,97 | $41 687 | 105 785 Direct | +0,88% | Acquis | -46,6% (prix au 2026-08-19) |
| 26 février 2024 | PFXNZ | P | 175 | $44,06 | $7 710 | 104 472 Direct | +0,17% | Acquis | -45,5% (prix au 2026-08-19) |
| 26 février 2024 | PFXNZ | P | 175 | $44,06 | $7 710 | 104 858 Direct | +0,17% | Acquis | -45,5% (prix au 2026-08-19) |
| 23 février 2024 | PFXNZ | P | 1 300 | $44,50 | $57 850 | 104 297 Direct | +1,26% | Acquis | -46,1% (prix au 2026-08-19) |
| 23 février 2024 | PFXNZ | P | 1 686 | $44,48 | $74 993 | 104 683 Direct | +1,64% | Acquis | -46,0% (prix au 2026-08-19) |
| 16 août 2023 | PFXNZ | P | 2 004 | $36,79 | $73 727 | 102 997 Direct | +1,98% | Acquis | -34,8% (prix au 2026-08-19) |
| 15 août 2023 | PFXNZ | P | 679 | $38,31 | $26 012 | 100 993 Direct | +0,68% | Acquis | -37,4% (prix au 2026-08-19) |
| 15 août 2023 | PFXNZ | P | 2 424 | $37,13 | $90 003 | 100 314 Direct | +2,48% | Acquis | -35,4% (prix au 2026-08-19) |
| 14 août 2023 | PFXNZ | P | 70 | $36,50 | $2 555 | 97 890 Direct | +0,07% | Acquis | -34,2% (prix au 2026-08-19) |
| 7 juin 2023 | PFXNZ | P | 100 | $33,01 | $3 301 | 97 820 Direct | +0,10% | Acquis | -27,3% (prix au 2026-08-19) |
| 6 juin 2023 | PFXNZ | P | 3 100 | $33,56 | $104 036 | 97 720 Direct | +3,28% | Acquis | -28,5% (prix au 2026-08-19) |
| 21 février 2023 | PFXNZ | P | 4 063 | $37,69 | $153 134 | 94 620 Direct | +4,49% | Acquis | -36,3% (prix au 2026-08-19) |
| 21 février 2023 | PFXNZ | P | 1 875 | $38,46 | $72 112 | 90 557 Direct | +2,11% | Acquis | -37,6% (prix au 2026-08-19) |
| 14 février 2023 | PFXNZ | P | 1 740 | $37,24 | $64 798 | 88 682 Direct | +2,00% | Acquis | -35,6% (prix au 2026-08-19) |
| 13 février 2023 | PFXNZ | P | 823 | $35,60 | $29 299 | 86 942 Direct | +0,96% | Acquis | -32,6% (prix au 2026-08-19) |
| 10 février 2023 | PFXNZ | P | 500 | $33,49 | $16 745 | 86 119 Direct | +0,58% | Acquis | -28,3% (prix au 2026-08-19) |
| 23 décembre 2022 | PFXNZ | P | 2 975 | $34,59 | $102 905 | 85 619 Direct | +3,60% | Acquis | -30,6% (prix au 2026-08-19) |
| 22 décembre 2022 | PFXNZ | P | 200 | $34,28 | $6 856 | 82 644 Direct | +0,24% | Acquis | -30,0% (prix au 2026-08-19) |
| 21 décembre 2022 | PFXNZ | P | 425 | $34,31 | $14 582 | 82 444 Direct | +0,52% | Acquis | -30,0% (prix au 2026-08-19) |
| 20 décembre 2022 | PFXNZ | P | 400 | $34,19 | $13 676 | 82 019 Direct | +0,49% | Acquis | -29,8% (prix au 2026-08-19) |
| 9 septembre 2022 | PFXNZ | P | 4 787 | $37,25 | $178 316 | 81 619 Direct | +6,23% | Acquis | -35,6% (prix au 2026-08-19) |
| 7 septembre 2022 | PFXNZ | P | 4 575 | $37,05 | $169 504 | 76 832 Direct | +6,33% | Acquis | -35,2% (prix au 2026-08-19) |
| 30 août 2022 | PFXNZ | P | 116 | $37,40 | $4 338 | 72 257 Direct | +0,16% | Acquis | -35,8% (prix au 2026-08-19) |
| 29 août 2022 | PFXNZ | P | 51 | $37,42 | $1 908 | 72 141 Direct | +0,07% | Acquis | -35,9% (prix au 2026-08-19) |
| 26 août 2022 | PFXNZ | P | 4 152 | $37,99 | $157 734 | 72 090 Direct | +6,11% | Acquis | -36,8% (prix au 2026-08-19) |
| 18 août 2022 | PFXNZ | P | 3 369 | $37,00 | $124 653 | 67 938 Direct | +5,22% | Acquis | -35,1% (prix au 2026-08-19) |
| 17 août 2022 | PFXNZ | P | 714 | $36,77 | $26 254 | 64 569 Direct | +1,12% | Acquis | -34,7% (prix au 2026-08-19) |
| 16 août 2022 | PFXNZ | P | 1 | $36,51 | $37 | 63 855 Direct | 0,00% | Acquis | -34,3% (prix au 2026-08-19) |
| 15 août 2022 | PFXNZ | P | 210 | $37,73 | $7 923 | 63 854 Direct | +0,33% | Acquis | -36,4% (prix au 2026-08-19) |
| 12 août 2022 | PFXNZ | P | 240 | $36,73 | $8 815 | 2 440 Indirect | +10,91% | Acquis | -34,7% (prix au 2026-08-19) |
| 12 août 2022 | PFXNZ | P | 390 | $36,71 | $14 317 | 63 644 Direct | +0,62% | Acquis | -34,6% (prix au 2026-08-19) |
| 11 août 2022 | PFXNZ | P | 299 | $36,75 | $10 988 | 63 254 Direct | +0,47% | Acquis | -34,7% (prix au 2026-08-19) |
| 11 août 2022 | PFXNZ | P | 1 001 | $35,64 | $35 676 | 62 955 Direct | +1,62% | Acquis | -32,7% (prix au 2026-08-19) |
| 13 mai 2022 | PFXNZ | P | 1 200 | $38,80 | $46 560 | 2 200 Indirect | +120,00% | Acquis | -38,1% (prix au 2026-08-19) |
| 13 mai 2022 | PFXNZ | P | 2 217 | $38,64 | $85 665 | 61 954 Direct | +3,71% | Acquis | -37,9% (prix au 2026-08-19) |
| 12 mai 2022 | PFXNZ | P | 204 | $38,73 | $7 901 | 59 737 Direct | +0,34% | Acquis | -38,0% (prix au 2026-08-19) |
| 11 mai 2022 | PFXNZ | P | 12 379 | $38,88 | $481 296 | 59 533 Direct | +26,25% | Acquis | -38,3% (prix au 2026-08-19) |
| 16 mars 2022 | PFXNZ | P | 3 154 | $39,24 | $123 763 | 47 154 Direct | +7,17% | Acquis | -38,8% (prix au 2026-08-19) |
| 8 décembre 2021 | PFXNZ | P | 30 000 | $43,00 | $1 290 000 | 44 000 Direct | +214,29% | Acquis | -44,2% (prix au 2026-08-19) |
| 31 août 2021 | PFXNZ | P | 2 100 | $41,74 | $87 654 | 14 000 Direct | +17,65% | Acquis | -42,5% (prix au 2026-08-19) |
| 27 août 2021 | PFXNZ | P | 400 | $41,49 | $16 596 | 11 900 Direct | +3,48% | Acquis | -42,2% (prix au 2026-08-19) |
| 24 mai 2021 | PFXNZ | P | 843 | $40,26 | $33 939 | 11 500 Direct | +7,91% | Acquis | -40,4% (prix au 2026-08-19) |
| 21 mai 2021 | PFXNZ | P | 1 335 | $39,28 | $52 439 | 10 657 Direct | +14,32% | Acquis | -38,9% (prix au 2026-08-19) |
| 20 mai 2021 | PFXNZ | P | 1 522 | $38,98 | $59 328 | 9 322 Direct | +19,51% | Acquis | -38,4% (prix au 2026-08-19) |
| 18 mai 2021 | PFXNZ | P | 4 800 | $38,42 | $184 416 | 7 800 Direct | +160,00% | Acquis | -37,5% (prix au 2026-08-19) |
| 17 mai 2021 | PFXNZ | P | 1 000 | $38,04 | $38 040 | 1 000 Indirect | — | Acquis | -36,9% (prix au 2026-08-19) |
| 14 mai 2021 | PFXNZ | P | 2 000 | $38,80 | $77 600 | 3 000 Direct | +200,00% | Acquis | -38,1% (prix au 2026-08-19) |
| 14 mai 2021 | PFXNZ | P | 593 | $37,64 | $22 321 | 1 000 Direct | +145,70% | Acquis | -36,2% (prix au 2026-08-19) |
| 14 mai 2021 | PFXNZ | P | 407 | $36,60 | $14 896 | 407 Direct | — | Acquis | -34,4% (prix au 2026-08-19) |
| 14 mai 2019 | 1358538 | P | 2 500 | $15,51 | $38 775 | 22 000 | — | — |
Affichage des 100 dernières transactions sur 190
P = Achat sur le marché · S = Vente · A = Attribution/prix · M = Exercice d'option · G = Don · F = Retenue d'impôt
Les transactions d'initiés ne constituent pas une recommandation ; les ventes sont souvent motivées par des raisons de liquidité ou fiscales.
Participations dans des produits dérivés (Formulaire 4 Tableau II)
Options, RSUs et titres convertibles déclarés dans le Formulaire 4 Tableau II.
| Date | Ticker | Titre | Sous-jacent | Prix d'exercice | Expiration | Actions | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 juin 2023 | BTM | Class E-3 Common Stock | Class A Common Stock (1 537) | — | 30 juin 2033 | 1 537 | Acquis |
| 30 juin 2023 | BTM | Class E-2 Common Stock | Class A Common Stock (1 537) | — | 30 juin 2030 | 1 537 | Acquis |
| 30 juin 2023 | BTM | Class E-1 Common Stock | Class A Common Stock (1 537) | — | 30 juin 2030 | 1 537 | Acquis |
| 30 juin 2023 | BTM | Warrant (right to buy) | Class A Common Stock (33 333) | $11,50 | — | 33 333 | Acquis |
| 21 avril 2022 | 1358538 | Deferred Stock Units | Common Stock (57 500) | — | — | 57 500 | Acquis |
| 27 avril 2017 | 1358538 | Deferred Stock Units | Common Stock (6 300) | — | — | 6 300 | Acquis |
| 28 avril 2016 | 1358538 | Deferred Stock Units | Common Stock (8 000) | — | — | 8 000 | Acquis |
| 24 avril 2015 | 1358538 | Deferred Stock Units | Common Stock (7 200) | — | — | 7 200 | Acquis |
| 25 avril 2014 | 1358538 | Deferred Stock Units | Common Stock (7 600) | — | — | 7 600 | Acquis |
| 22 février 2014 | 1358538 | Deferred Stock Units | Common Stock, par value $1.00 (8 800) | — | 22 février 2014 | 8 800 | Cédé |
| 27 septembre 2013 | 1358538 | Deferred Stock Units | Common Stock, par value $1.00 (8 800) | — | 22 février 2014 | 8 800 | Acquis |
| 11 avril 2013 | 1358538 | Stock Appreciation Right | Common Stock (7 355) | $13,23 | 11 avril 2020 | 7 355 | Acquis |
| 28 mars 2012 | 1358538 | Stock Appreciation Right | Common Stock (13 619) | $6,82 | 28 mars 2019 | 13 619 | Acquis |
| 30 mars 2011 | 1358538 | Stock Appreciation Right | Common Stock (15 454) | $6,01 | 30 mars 2018 | 15 454 | Acquis |
| 24 mars 2010 | 1358538 | Stock Appreciation Right | Common Stock, Par Value $0.10 (27 479) | $4,63 | 24 mars 2017 | 27 479 | Acquis |
| 6 octobre 2009 | 1358538 | Stock Appreciation Right | Common Stock (12 000) | $5,63 | 6 octobre 2016 | 12 000 | Acquis |
| 25 mars 2009 | 1358538 | Stock Appreciation Right | Common Stock (6 000) | $2,39 | 25 mars 2019 | 6 000 | Acquis |
| 15 août 2008 | 1358538 | Stock Appreciation Right | Common Stock (12 000) | $8,48 | 15 août 2018 | 12 000 | Acquis |
| 23 janvier 2008 | 1358538 | Stock Appreciation Right | Common Stock (6 000) | $10,29 | 23 janvier 2018 | 6 000 | Acquis |
| 17 janvier 2007 | 1358538 | Stock Appreciation Right | Common Stock (5 000) | $13,71 | 17 janvier 2017 | 5 000 | Acquis |
Le prix d'exercice/conversion est vide lorsqu'il n'est pas applicable (par exemple, pour les RSUs).
Participation initiale (Formulaire 3) 2 participations
Titres détenus lors de la première déclaration en tant qu'initié, conformément au formulaire 3 de la SEC.