David Bonderman
Première déclaration SEC: 13 janvier 2022 · Dernier: 14 février 2023
Dirigeant chez
Transactions d'initiés
Variation du prix par rapport à la cotation actuelle, ajustée des divisions pour les actions d'entreprise depuis le dépôt — non comparée à un indice de référence, non annualisée, non pondérée par la taille
| Date | Ticker | Code | Actions | Prix | Valeur | Possédé après | Δ possédé | A/D | vs maintenant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 novembre 2024 | TPGXL | G | 37 967 | · | · | 0 Direct | -100,00% | Cédé | (prix au 2026-10-02) |
| 29 février 2024 | TPGXL | S | 16 949 | $41,64 | $705 756 | 0 Indirect | -100,00% | Cédé | -50,1% (prix au 2026-10-02) |
| 29 février 2024 | TPGXL | S | 16 949 | $41,64 | $705 756 | 0 Indirect | -100,00% | Cédé | -50,1% (prix au 2026-10-02) |
| 29 février 2024 | TPGXL | S | 33 899 | $41,64 | $1 411 554 | 0 Indirect | -100,00% | Cédé | -50,1% (prix au 2026-10-02) |
| 29 février 2024 | TPGXL | S | 16 949 | $41,64 | $705 756 | 37 967 Direct | -30,86% | Cédé | -50,1% (prix au 2026-10-02) |
| 29 février 2024 | TPGXL | S | 1 516 949 | $41,64 | $63 165 756 | 0 Indirect | -100,00% | Cédé | -50,1% (prix au 2026-10-02) |
| 27 février 2024 | TPGXL | M | 1 500 000 | · | · | 25 073 183 Indirect | -5,64% | Cédé | (prix au 2026-10-02) |
| 27 février 2024 | TPGXL | M | 1 500 000 | · | · | 1 516 949 Indirect | +8850,08% | Acquis | (prix au 2026-10-02) |
| 20 novembre 2023 | TPGXL | G | 400 000 | · | · | 54 916 Direct | -87,93% | Cédé | (prix au 2026-10-02) |
| 24 mai 2023 | TPGXL | G | 100 000 | · | · | 454 916 Direct | -18,02% | Cédé | (prix au 2026-10-02) |
| 11 septembre 2014 | CSGP | A | 1 197 | · | · | 294 277 Direct | +0,41% | Acquis | (prix au 2026-10-02) |
| 12 août 2014 | CSGP | M | 5 000 | · | · | 0 Direct | -100,00% | Cédé | (prix au 2026-10-02) |
| 12 août 2014 | CSGP | M | 5 000 | $44,86 | $224 300 | 293 080 Direct | +1,74% | Acquis | 510,3% (prix au 2026-10-02) |
| 31 décembre 2013 | GM | A | 2 985 | · | · | 18 580 Direct | +19,14% | Acquis | (prix au 2026-10-02) |
| 19 septembre 2013 | CSGP | A | 1 122 | · | · | 288 080 Direct | +0,39% | Acquis | (prix au 2026-10-02) |
| 20 août 2013 | CSGP | M | 5 000 | $30,06 | $150 300 | 286 958 Direct | +1,77% | Acquis | 810,8% (prix au 2026-10-02) |
| 20 août 2013 | CSGP | M | 5 000 | · | · | 0 Direct | -100,00% | Cédé | (prix au 2026-10-02) |
| 31 décembre 2012 | GM | A | 8 515 | · | · | 15 595 Direct | +120,27% | Acquis | (prix au 2026-10-02) |
| 14 novembre 2012 | AWI | S | 1 183 591 | $48,96 | $57 948 615 | 6 305 429 Indirect | -15,80% | Cédé | 233,2% (prix au 2026-10-02) |
| 27 septembre 2012 | CSGP | A | 872 | · | · | 281 958 Direct | +0,31% | Acquis | (prix au 2026-10-02) |
| 29 mai 2012 | CSGP | M | 5 000 | · | · | 0 Direct | -100,00% | Cédé | (prix au 2026-10-02) |
| 29 mai 2012 | CSGP | M | 5 000 | $22,87 | $114 350 | 281 086 Direct | +1,81% | Acquis | 1097,2% (prix au 2026-10-02) |
| 31 décembre 2011 | GM | A | 7 080 | · | · | 7 080 Direct | · | Acquis | (prix au 2026-10-02) |
| 13 septembre 2011 | CSGP | M | 2 000 | · | · | 0 Direct | -100,00% | Cédé | (prix au 2026-10-02) |
| 13 septembre 2011 | CSGP | M | 1 000 | · | · | 0 Direct | -100,00% | Cédé | (prix au 2026-10-02) |
| 13 septembre 2011 | CSGP | M | 3 000 | $17,97 | $53 910 | 276 086 Direct | +1,10% | Acquis | 1423,7% (prix au 2026-10-02) |
| 9 septembre 2011 | AWI | X | 1 | · | · | 0 Indirect | · | Acquis | (prix au 2026-10-02) |
| 9 septembre 2011 | AWI | X | 1 | · | · | 0 Indirect | · | Acquis | (prix au 2026-10-02) |
| 9 septembre 2011 | AWI | X | 1 | · | · | 0 Indirect | · | Acquis | (prix au 2026-10-02) |
| 9 septembre 2011 | AWI | X | 1 | · | · | 0 Indirect | · | Acquis | (prix au 2026-10-02) |
| 9 septembre 2011 | AWI | X | 1 | · | · | 0 Indirect | · | Acquis | (prix au 2026-10-02) |
| 9 septembre 2011 | AWI | X | 1 | · | · | 0 Indirect | · | Acquis | (prix au 2026-10-02) |
| 9 septembre 2011 | AWI | X | 1 | · | · | 0 Indirect | · | Acquis | (prix au 2026-10-02) |
| 9 septembre 2011 | AWI | X | 1 | · | · | 0 Indirect | · | Acquis | (prix au 2026-10-02) |
| 9 septembre 2011 | AWI | X | 1 | · | · | 0 Indirect | · | Acquis | (prix au 2026-10-02) |
| 9 septembre 2011 | AWI | X | 1 | · | · | 0 Indirect | · | Acquis | (prix au 2026-10-02) |
| 9 septembre 2011 | AWI | X | 35 517 | · | · | 7 489 020 Indirect | +0,48% | Acquis | (prix au 2026-10-02) |
| 9 septembre 2011 | AWI | X | 24 965 | · | · | 7 453 503 Indirect | +0,34% | Acquis | (prix au 2026-10-02) |
| 9 septembre 2011 | AWI | X | 30 435 | · | · | 7 428 538 Indirect | +0,41% | Acquis | (prix au 2026-10-02) |
| 9 septembre 2011 | AWI | X | 8 755 | · | · | 7 398 103 Indirect | +0,12% | Acquis | (prix au 2026-10-02) |
| 9 septembre 2011 | AWI | X | 35 175 | · | · | 7 389 348 Indirect | +0,48% | Acquis | (prix au 2026-10-02) |
| 9 septembre 2011 | AWI | X | 76 370 | · | · | 7 354 173 Indirect | +1,05% | Acquis | (prix au 2026-10-02) |
| 9 septembre 2011 | AWI | X | 92 546 | · | · | 7 277 803 Indirect | +1,29% | Acquis | (prix au 2026-10-02) |
| 9 septembre 2011 | AWI | X | 105 763 | · | · | 7 185 257 Indirect | +1,49% | Acquis | (prix au 2026-10-02) |
| 9 septembre 2011 | AWI | X | 41 295 | · | · | 7 079 494 Indirect | +0,59% | Acquis | (prix au 2026-10-02) |
| 9 septembre 2011 | AWI | X | 36 307 | · | · | 7 038 199 Indirect | +0,52% | Acquis | (prix au 2026-10-02) |
| 8 septembre 2011 | CSGP | A | 1 419 | · | · | 273 086 Direct | +0,52% | Acquis | (prix au 2026-10-02) |
| 2 septembre 2011 | AWI | J | 1 | · | · | 1 Indirect | · | Acquis | (prix au 2026-10-02) |
| 26 août 2011 | AWI | J | 1 | · | · | 1 Indirect | · | Acquis | (prix au 2026-10-02) |
| 25 août 2011 | AWI | J | 1 | · | · | 1 Indirect | · | Acquis | (prix au 2026-10-02) |
| 24 août 2011 | AWI | J | 1 | · | · | 1 Indirect | · | Acquis | (prix au 2026-10-02) |
| 23 août 2011 | AWI | J | 1 | · | · | 1 Indirect | · | Acquis | (prix au 2026-10-02) |
| 22 août 2011 | AWI | J | 1 | · | · | 1 Indirect | · | Acquis | (prix au 2026-10-02) |
| 19 août 2011 | AWI | J | 1 | · | · | 1 Indirect | · | Acquis | (prix au 2026-10-02) |
| 18 août 2011 | AWI | J | 1 | · | · | 1 Indirect | · | Acquis | (prix au 2026-10-02) |
| 16 août 2011 | AWI | J | 1 | · | · | 1 Indirect | · | Acquis | (prix au 2026-10-02) |
| 15 août 2011 | AWI | J | 1 | · | · | 1 Indirect | · | Acquis | (prix au 2026-10-02) |
| 23 novembre 2010 | GM | P | 800 | $33,00 | $26 400 | 800 Direct | · | Acquis | 137,2% (prix au 2026-10-02) |
| 2 septembre 2010 | CSGP | A | 1 659 | · | · | 271 667 Direct | +0,61% | Acquis | (prix au 2026-10-02) |
| 31 mars 2010 | CSGP | M | 1 000 | · | · | 0 Direct | -100,00% | Cédé | (prix au 2026-10-02) |
| 31 mars 2010 | CSGP | M | 1 000 | $24,88 | $24 880 | 270 008 Direct | +0,37% | Acquis | 1000,5% (prix au 2026-10-02) |
| 2 octobre 2009 | AWI | P | 1 892 | $22,31 | $42 211 | 7 001 892 Indirect | +0,03% | Acquis | 631,2% (prix au 2026-10-02) |
| 3 septembre 2009 | CSGP | A | 1 961 | · | · | 269 008 Direct | +0,73% | Acquis | (prix au 2026-10-02) |
| 4 septembre 2008 | CSGP | A | 1 308 | · | · | 267 047 Direct | +0,49% | Acquis | (prix au 2026-10-02) |
| 14 septembre 2007 | CSGP | A | 1 365 | · | · | 265 739 Direct | +0,52% | Acquis | (prix au 2026-10-02) |
| 7 septembre 2006 | CSGP | A | 1 825 | · | · | 264 374 Direct | +0,70% | Acquis | (prix au 2026-10-02) |
| 7 octobre 2005 | CSGP | A | 1 557 | · | · | 1 557 Direct | · | Acquis | (prix au 2026-10-02) |
| 9 septembre 2004 | CSGP | A | 5 000 | · | · | 20 000 Direct | +33,33% | Acquis | (prix au 2026-10-02) |
| 30 octobre 2003 | STX | A | 25 000 | · | · | 25 000 Direct | · | Acquis | (prix au 2026-10-02) |
| 4 septembre 2003 | CSGP | A | 5 000 | · | · | 15 000 Direct | +50,00% | Acquis | (prix au 2026-10-02) |
P = Achat sur le marché · S = Vente · A = Attribution/prix · M = Exercice d'option · G = Don · F = Retenue d'impôt
Les transactions d'initiés ne constituent pas une recommandation ; les ventes sont souvent motivées par des raisons de liquidité ou fiscales.
Participations dans des produits dérivés (Formulaire 4 Tableau II) Options, RSUs et titres convertibles déclarés dans le Formulaire 4 Tableau II.
| Date | Ticker | Titre | Sous-jacent | Prix d'exercice | Expiration | Actions | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 février 2024 | TPGXL | TPG Partners Holdings, L.P. Units | Class A Common Stock [F5] | · | · | 1 500 000 | Cédé |
| 12 août 2014 | CSGP | Option to Acquire Common Stock | Common Stock | $44,86 | 8 septembre 2014 | 5 000 | Cédé |
| 31 décembre 2013 | GM | Deferred Share Units [F1] | Common Stock | · | · | 2 985 | Acquis |
| 20 août 2013 | CSGP | Option to Acquire Common Stock | Common Stock | $30,06 | 3 septembre 2013 | 5 000 | Cédé |
| 31 décembre 2012 | GM | Deferred Share Units [F1] | Common Stock | · | · | 8 515 | Acquis |
| 29 mai 2012 | CSGP | Option to Acquire Common Stock | Common Stock | $22,87 | 8 septembre 2012 | 5 000 | Cédé |
| 31 décembre 2011 | GM | Deferred Share Units [F1] | Common Stock | · | · | 7 080 | Acquis |
| 13 septembre 2011 | CSGP | Option to Acquire Common Stock | Common Stock | $17,97 | 27 septembre 2011 | 2 000 | Cédé |
| 13 septembre 2011 | CSGP | Option to Acquire Common Stock | Common Stock | $17,97 | 27 septembre 2011 | 1 000 | Cédé |
| 9 septembre 2011 | AWI | Prepaid Forward Contract [F12] | Common Stock, par value $0.01 per share | · | 4 avril 2012 | 1 | Acquis |
| 9 septembre 2011 | AWI | Prepaid Forward Contract [F11] | Common Stock, par value $0.01 per share | · | 4 avril 2012 | 1 | Acquis |
| 9 septembre 2011 | AWI | Prepaid Forward Contract [F10] | Common Stock, par value $0.01 per share | · | 4 avril 2012 | 1 | Acquis |
| 9 septembre 2011 | AWI | Prepaid Forward Contract [F9] | Common Stock, par value $0.01 per share | · | 4 avril 2012 | 1 | Acquis |
| 9 septembre 2011 | AWI | Prepaid Forward Contract [F8] | Common Stock, par value $0.01 per share | · | 4 avril 2012 | 1 | Acquis |
| 9 septembre 2011 | AWI | Prepaid Forward Contract [F7] | Common Stock, par value $0.01 per share | · | 4 avril 2012 | 1 | Acquis |
| 9 septembre 2011 | AWI | Prepaid Forward Contract [F6] | Common Stock, par value $0.01 per share | · | 4 avril 2012 | 1 | Acquis |
| 9 septembre 2011 | AWI | Prepaid Forward Contract [F5] | Common Stock, par value $0.01 per share | · | 4 avril 2012 | 1 | Acquis |
| 9 septembre 2011 | AWI | Prepaid Forward Contract [F4] | Common Stock, par value $0.01 per share | · | 4 avril 2012 | 1 | Acquis |
| 9 septembre 2011 | AWI | Prepaid Forward Contract [F3] | Common Stock, par value $0.01 per share | · | 4 avril 2012 | 1 | Acquis |
| 2 septembre 2011 | AWI | Prepaid Forward Contract [F3] | Common Stock, par value $0.01 per share | · | 4 avril 2012 | 1 | Acquis |
| 26 août 2011 | AWI | Prepaid Forward Contract [F3] | Common Stock, par value $0.01 per share | · | 4 avril 2012 | 1 | Acquis |
| 25 août 2011 | AWI | Prepaid Forward Contract [F5] | Common Stock, par value $0.01 per share | · | 4 avril 2012 | 1 | Acquis |
| 24 août 2011 | AWI | Prepaid Forward Contract [F4] | Common Stock, par value $0.01 per share | · | 4 avril 2012 | 1 | Acquis |
| 23 août 2011 | AWI | Prepaid Forward Contract [F3] | Common Stock, par value $0.01 per share | · | 4 avril 2012 | 1 | Acquis |
| 22 août 2011 | AWI | Prepaid Forward Contract [F5] | Common Stock, par value $0.01 per share | · | 4 avril 2012 | 1 | Acquis |
| 19 août 2011 | AWI | Prepaid Forward Contract [F4] | Common Stock, par value $0.01 per share | · | 4 avril 2012 | 1 | Acquis |
| 18 août 2011 | AWI | Prepaid Forward Contract [F3] | Common Stock, par value $0.01 per share | · | 4 avril 2012 | 1 | Acquis |
| 16 août 2011 | AWI | Prepaid Forward Contract [F4] | Common Stock, par value $0.01 per share | · | 4 avril 2012 | 1 | Acquis |
| 15 août 2011 | AWI | Prepaid Forward Contract [F3] | Common Stock, par value $0.01 per share | · | 4 avril 2012 | 1 | Acquis |
| 31 mars 2010 | CSGP | Option to acquire Common Stock | Common Stock | $24,88 | 20 juin 2010 | 1 000 | Cédé |
| 9 septembre 2004 | CSGP | Options to acquire Common Stock | Common Stock | $44,86 | 8 septembre 2014 | 5 000 | Acquis |
| 30 octobre 2003 | STX | NQ Stock Option (right to purchase) [F1] | Common Stock | $24,38 | 30 octobre 2013 | 25 000 | Acquis |
| 4 septembre 2003 | CSGP | Options to acquire Common Stock | Common Stock | $30,06 | 3 septembre 2013 | 5 000 | Acquis |
Le prix d'exercice/conversion est vide lorsqu'il n'est pas applicable (par exemple, pour les RSUs).
Participation initiale (Formulaire 3) 10 participations
Titres détenus lors de la première déclaration en tant qu'initié, conformément au formulaire 3 de la SEC.
| Date | Ticker | Titre | Actions | Participation |
|---|---|---|---|---|
| 13 janvier 2022 | TPGXL | Class A Common Stock | 694 916 | Direct |
| 13 janvier 2022 | TPGXL | Class A Common Stock | 33 898 | Indirect |
| 13 janvier 2022 | TPGXL | Class A Common Stock | 16 949 | Indirect |
| 13 janvier 2022 | TPGXL | Class A Common Stock | 16 949 | Indirect |
| 13 janvier 2022 | TPGXL | Class A Common Stock | 16 949 | Indirect |
| 13 janvier 2022 | TPGXL | TPG Partner Holdings, L.P. Units | 25 878 900 | Direct |
| 13 janvier 2022 | TPGXL | TPG Partner Holdings, L.P. Units | 694 283 | Indirect |
| 7 juin 2010 | GM | No securities beneficially owned | 0 | Direct |
| 12 août 2009 | AWI | Common Stock, par value $0.01 per share | 7 000 000 | Indirect |
| 12 août 2009 | AWI | Prepaid Forward Contract (obligation to buy) [F3] | 1 039 777 | Indirect |