Ervin R Shames
CIK 1199206 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Première déclaration SEC: 4 mars 2005 · Dernier: 13 janvier 2009
Sur cette page
Dirigeant chez
Transactions d'initiés
Variation du prix par rapport à la cotation actuelle, ajustée des divisions pour les actions d'entreprise depuis le dépôt — non comparée à un indice de référence, non annualisée, non pondérée par la taille
| Date | Ticker | Code | Actions | Prix | Valeur | Possédé après | Δ possédé | A/D | vs maintenant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 mai 2025 | CHH | S | 2 000 | $129,56 | $259 120 | 52 212 Direct | -3,69% | Cédé | -15,5% (prix au 2026-08-21) |
| 23 novembre 2012 | SNBR | S | 600 | $26,27 | $15 762 | 22 690 Direct | -2,58% | Cédé | |
| 21 novembre 2012 | SNBR | S | 100 | $26,00 | $2 600 | 22 690 Direct | -0,44% | Cédé | |
| 19 novembre 2012 | SNBR | S | 100 | $26,18 | $2 618 | 22 690 Direct | -0,44% | Cédé | |
| 19 novembre 2012 | SNBR | S | 100 | $26,00 | $2 600 | 22 790 Direct | -0,44% | Cédé | |
| 14 novembre 2012 | SNBR | S | 163 | $26,17 | $4 266 | 71 688 Indirect | -0,23% | Cédé | |
| 14 novembre 2012 | SNBR | S | 200 | $26,08 | $5 216 | 22 690 Direct | -0,87% | Cédé | |
| 13 novembre 2012 | SNBR | S | 9 837 | $26,22 | $257 926 | 71 851 Indirect | -12,04% | Cédé | |
| 13 novembre 2012 | SNBR | S | 37 900 | $26,22 | $993 738 | 22 690 Direct | -62,55% | Cédé |
Affichage des 100 dernières transactions sur 375
P = Achat sur le marché · S = Vente · A = Attribution/prix · M = Exercice d'option · G = Don · F = Retenue d'impôt
Les transactions d'initiés ne constituent pas une recommandation ; les ventes sont souvent motivées par des raisons de liquidité ou fiscales.
Participations dans des produits dérivés (Formulaire 4 Tableau II)
Options, RSUs et titres convertibles déclarés dans le Formulaire 4 Tableau II.
| Date | Ticker | Titre | Sous-jacent | Prix d'exercice | Expiration | Actions | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 novembre 2012 | SNBR | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (600) | $16,00 | 19 mai 2014 | 600 | Cédé |
| 21 novembre 2012 | SNBR | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (100) | $16,00 | 19 mai 2014 | 100 | Cédé |
| 19 novembre 2012 | SNBR | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (200) | $16,00 | 19 mai 2014 | 200 | Cédé |
| 14 novembre 2012 | SNBR | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (200) | $16,00 | 19 mai 2014 | 200 | Cédé |
| 13 novembre 2012 | SNBR | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (12 750) | $15,00 | 10 mai 2015 | 12 750 | Cédé |
| 13 novembre 2012 | SNBR | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (10 150) | $16,00 | 19 mai 2014 | 10 150 | Cédé |
| 13 novembre 2012 | SNBR | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (15 000) | $9,85 | 13 mai 2013 | 15 000 | Cédé |
| 30 mai 2012 | SNBR | Stock Option (right to buy) | Common Stock (2 499) | $27,45 | 29 mai 2022 | 2 499 | Acquis |
| 14 mars 2012 | SNBR | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (15 000) | $4,16 | 15 mai 2012 | 15 000 | Cédé |
| 30 juin 2011 | SNBR | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (15 000) | $1,01 | 17 juillet 2011 | 15 000 | Cédé |
| 11 mai 2011 | SNBR | Stock Option (right to buy) | Common Stock (3 376) | $17,34 | 11 mai 2021 | 3 376 | Acquis |
| 19 mai 2010 | SNBR | Stock Option (right to buy) | Common Stock (5 000) | $9,95 | 19 mai 2020 | 5 000 | Acquis |
| 18 décembre 2009 | SNBR | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (15 000) | $2,41 | 18 mai 2010 | 15 000 | Cédé |
| 14 décembre 2009 | SNBR | Stock Option (right to buy) | Common Stock (10 000) | $6,23 | 14 décembre 2019 | 10 000 | Acquis |
| 14 mai 2008 | SNBR | Stock Option (right to buy) | Common Stock (8 500) | $2,97 | 14 mai 2018 | 8 500 | Acquis |
| 27 mars 2008 | CHH | Stock Option | Common Stock (7 000) | $12,12 | 28 avril 2008 | 7 000 | Cédé |
| 15 mai 2007 | SNBR | Stock Option (right to buy) | Common Stock (8 500) | $17,31 | 14 mai 2017 | 8 500 | Acquis |
| 23 mai 2006 | CHH | Stock Option | Common Stock (10 000) | $13,06 | 3 avril 2007 | 10 000 | Cédé |
| 16 mai 2006 | SNBR | Stock Option (right to buy) | Common Stock (25 000) | $5,25 | 31 mars 2007 | 25 000 | Cédé |
| 16 mai 2006 | SNBR | Stock Option (right to buy) | Common Stock (25 000) | $11,00 | 31 mars 2008 | 25 000 | Cédé |
| 9 mai 2006 | SNBR | Stock Option (right to buy) | Common Stock (7 000) | $39,84 | 8 mai 2016 | 7 000 | Acquis |
| 10 avril 2006 | SNBR | Warrant | Common Stock (20 000) | $1,00 | 6 juin 2006 | 20 000 | Cédé |
| 19 décembre 2005 | SNBR | Stock Option (right to buy) | Common Stock (37 500) | $5,25 | 31 mars 2006 | 37 500 | Cédé |
| 11 mai 2005 | SNBR | Stock Option (right to buy) | Common Stock (8 500) | $22,51 | 10 mai 2015 | 8 500 | Acquis |
| 20 mai 2004 | SNBR | Stock Option (right to buy) | Common Stock (7 500) | $24,00 | 19 mai 2014 | 7 500 | Acquis |
| 2 mars 2004 | SNBR | Stock Option (right to buy) | Common Stock (37 500) | $5,25 | 31 mars 2006 | 37 500 | Cédé |
| 20 novembre 2003 | SNBR | Stock Option (right to buy) | Common Stock (25 000) | $5,25 | 31 mars 2007 | 25 000 | Cédé |
| 20 novembre 2003 | SNBR | Stock Option (right to buy) | Common Stock (25 000) | $5,25 | 31 mars 2006 | 25 000 | Cédé |
| 14 mai 2003 | SNBR | Stock Option (right to buy) | Common Stock (10 000) | $14,77 | 13 mai 2013 | 10 000 | Acquis |
Le prix d'exercice/conversion est vide lorsqu'il n'est pas applicable (par exemple, pour les RSUs).