Frederick W. Jones
CIK 1466864 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Première déclaration SEC: 23 juin 2009 · Dernier: 23 juin 2009
Sur cette page
- Dirigeant chez Entreprises pour lesquelles cette personne est un initié déclarant.
- Transactions d'initiés Chaque action achetée ou vendue par cette personne, issue des dépôts Form 4.
- Produits dérivés Options et autres titres dérivés déclarés par cette personne.
- Participations initiales Les participations que cette personne détenait lorsqu'elle a commencé à déclarer.
- Rémunération Rémunération des dirigeants divulguée dans les déclarations de procuration de la société.
Dirigeant chez
Transactions d'initiés
Variation du prix par rapport à la cotation actuelle, ajustée des divisions pour les actions d'entreprise depuis le dépôt — non comparée à un indice de référence, non annualisée, non pondérée par la taille
| Date | Ticker | Code | Actions | Prix | Valeur | Possédé après | Δ possédé | A/D | vs maintenant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 mai 2018 | SLNHP | P | 2 500 | $0,70 | $1 750 | 33 168 Direct | +8,15% | Acquis | 1687,1% (prix au 2026-08-20) |
| 2 décembre 2014 | SLNHP | P | 1 000 | $0,89 | $890 | 30 668 Direct | +3,37% | Acquis | 1305,6% (prix au 2026-08-20) |
| 29 août 2013 | SLNHP | P | 1 500 | $0,80 | $1 200 | 29 668 Direct | +5,33% | Acquis | 1463,7% (prix au 2026-08-20) |
| 28 mai 2013 | SLNHP | P | 3 168 | $0,39 | $1 236 | 28 168 Direct | +12,67% | Acquis | 3107,7% (prix au 2026-08-20) |
| 13 novembre 2012 | SLNHP | P | 5 000 | $0,26 | $1 300 | 25 000 Direct | +25,00% | Acquis | 4711,5% (prix au 2026-08-20) |
P = Achat sur le marché · S = Vente · A = Attribution/prix · M = Exercice d'option · G = Don · F = Retenue d'impôt
Les transactions d'initiés ne constituent pas une recommandation ; les ventes sont souvent motivées par des raisons de liquidité ou fiscales.
Participations dans des produits dérivés (Formulaire 4 Tableau II)
Options, RSUs et titres convertibles déclarés dans le Formulaire 4 Tableau II.
| Date | Ticker | Titre | Sous-jacent | Prix d'exercice | Expiration | Actions | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 janvier 2016 | SLNHP | Stock Options (Rights to Buy) [F1] | Common Stock (26 000) | $0,78 | 13 janvier 2026 | 26 000 | Acquis |
| 5 mars 2015 | SLNHP | Stock Options (Rights to Buy) [F1] | Common Stock (25 000) | $1,20 | 4 mars 2025 | 25 000 | Acquis |
| 12 mars 2014 | SLNHP | Stock Options (Rights to Buy) [F1] | Common Stock (25 000) | $1,08 | 12 mars 2024 | 25 000 | Acquis |
| 12 juin 2013 | SLNHP | Stock Options (Rights to Buy) [F1] | Common Stock (25 000) | $0,52 | 12 juin 2023 | 25 000 | Acquis |
| 2 juillet 2012 | SLNHP | Stock Options (Rights to Buy) [F1] | Common Stock (25 000) | $0,29 | 2 juillet 2022 | 25 000 | Acquis |
| 15 septembre 2010 | SLNHP | Stock Options (Rights to Buy) [F1] | Common Stock (9 500) | $0,59 | 15 septembre 2020 | 9 500 | Acquis |
| 13 novembre 2009 | SLNHP | Stock Options (Rights to Buy) [F1] | Common Stock (6 000) | $1,40 | 13 novembre 2019 | 6 000 | Acquis |
Le prix d'exercice/conversion est vide lorsqu'il n'est pas applicable (par exemple, pour les RSUs).
Participation initiale (Formulaire 3) 5 participations
Titres détenus lors de la première déclaration en tant qu'initié, conformément au formulaire 3 de la SEC.
| Date | Ticker | Titre | Actions | Participation |
|---|---|---|---|---|
| 23 juin 2009 | SLNHP | Stock Option (Right to Buy) [F1]→ Common Stock (1 250) | 1 250 | Direct |
| 23 juin 2009 | SLNHP | Stock Option (Right to Buy) [F1]→ Common Stock (938) | 938 | Direct |
| 23 juin 2009 | SLNHP | Stock Option (Right to Buy) [F1]→ Common Stock (469) | 469 | Direct |
| 23 juin 2009 | SLNHP | Stock Option (Right to Buy) [F1]→ Common Stock (657) | 657 | Direct |
| 23 juin 2009 | SLNHP | Stock Option (Right to Buy) [F2]→ Common Stock (750) | 750 | Direct |
Rémunération (DEF 14A)
Correspondance par nom à partir des déclarations de procuration (DEF 14A) — vérifier par rapport au dépôt.
| Exercice fiscal | Salaire | Prime | Attributions d'actions | Attributions d'options | Incitations non liées aux actions | Modification de la pension | Autre | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | $145 141 | — | — | — | — | — | $34 992 | $180 133 |
| 2017 | $182 310 | — | — | — | $70 000 | — | $7 292 | $259 602 |
| 2015 | $181 500 | — | — | $28 613 | $10 620 | — | $7 328 | $228 061 |
Chiffres du tableau de la rémunération globale du document de référence de la société (DEF 14A). La rémunération ne constitue pas une recommandation.