James J Hirchak

CIK 1202870 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Dirigeant

Première déclaration SEC: 31 janvier 2008 · Dernier: 31 janvier 2008

Sur cette page

Dirigeant chez

Transactions d'initiés

0 achats (P) 0 ventes (S) Net: $0 + 29 transactions non-marché ci-dessous 12 derniers mois, basé sur les transactions ci-dessous

Variation du prix par rapport à la cotation actuelle, ajustée des divisions pour les actions d'entreprise depuis le dépôt — non comparée à un indice de référence, non annualisée, non pondérée par la taille

29 autres dépôts masqués
Date Ticker Code Actions Prix Valeur Possédé après Δ possédé A/D vs maintenant
9 février 2010 INGR S 8 900 $31,50 $280 350 10 000 Direct -47,09% Cédé 240,9% (prix au 2026-08-20)
9 février 2010 INGR S 8 901 $31,17 $277 444 18 900 Direct -32,02% Cédé 244,5% (prix au 2026-08-20)
8 février 2010 INGR S 32 000 $31,12 $995 840 27 801 Direct -53,51% Cédé 245,1% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2007 INGR S 1 300 $42,06 $54 678 18 326 Direct -6,62% Cédé 155,3% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2007 INGR S 500 $42,05 $21 025 19 626 Direct -2,48% Cédé 155,4% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2007 INGR S 2 200 $42,04 $92 488 20 126 Direct -9,85% Cédé 155,4% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2007 INGR S 600 $42,03 $25 218 22 326 Direct -2,62% Cédé 155,5% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2007 INGR S 400 $42,03 $16 812 22 926 Direct -1,71% Cédé 155,5% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2007 INGR S 200 $42,03 $8 406 23 326 Direct -0,85% Cédé 155,5% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2007 INGR S 400 $42,01 $16 804 23 526 Direct -1,67% Cédé 155,6% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2007 INGR S 200 $42,00 $8 400 23 926 Direct -0,83% Cédé 155,7% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2007 INGR S 200 $42,00 $8 400 24 126 Direct -0,82% Cédé 155,7% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2007 INGR S 300 $42,00 $12 600 24 326 Direct -1,22% Cédé 155,7% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2007 INGR S 200 $41,56 $8 312 24 626 Direct -0,81% Cédé 158,4% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2007 INGR S 300 $41,55 $12 465 24 826 Direct -1,19% Cédé 158,4% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2007 INGR S 100 $41,54 $4 154 25 126 Direct -0,40% Cédé 158,5% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2007 INGR S 1 000 $41,51 $41 510 25 226 Direct -3,81% Cédé 158,7% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2007 INGR S 1 500 $41,51 $62 265 26 226 Direct -5,41% Cédé 158,7% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2007 INGR S 1 600 $41,50 $66 400 27 726 Direct -5,46% Cédé 158,7% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2007 INGR S 100 $41,50 $4 150 29 326 Direct -0,34% Cédé 158,7% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2007 INGR S 1 700 $41,49 $70 533 29 426 Direct -5,46% Cédé 158,8% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2007 INGR S 200 $41,49 $8 298 31 126 Direct -0,64% Cédé 158,8% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2007 INGR S 900 $41,48 $37 332 31 326 Direct -2,79% Cédé 158,9% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2007 INGR S 1 100 $41,48 $45 628 32 226 Direct -3,30% Cédé 158,9% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2007 INGR S 1 400 $41,47 $58 058 33 326 Direct -4,03% Cédé 158,9% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2007 INGR S 700 $41,47 $29 029 34 726 Direct -1,98% Cédé 158,9% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2007 INGR S 400 $41,46 $16 584 35 426 Direct -1,12% Cédé 159,0% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2007 INGR S 200 $41,46 $8 292 35 826 Direct -0,56% Cédé 159,0% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2007 INGR S 1 200 $41,46 $49 752 36 026 Direct -3,22% Cédé 159,0% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2007 INGR S 200 $41,45 $8 290 37 226 Direct -0,53% Cédé 159,1% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2007 INGR S 500 $41,45 $20 725 37 426 Direct -1,32% Cédé 159,1% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2007 INGR S 100 $42,55 $4 255 18 326 Direct -0,54% Cédé 152,4% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2007 INGR S 500 $42,53 $21 265 18 426 Direct -2,64% Cédé 152,5% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2007 INGR S 100 $42,51 $4 251 18 926 Direct -0,53% Cédé 152,6% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2007 INGR S 2 400 $42,50 $102 000 19 026 Direct -11,20% Cédé 152,7% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2007 INGR S 100 $42,45 $4 245 21 426 Direct -0,46% Cédé 153,0% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2007 INGR S 600 $42,43 $25 458 21 526 Direct -2,71% Cédé 153,1% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2007 INGR S 100 $42,42 $4 242 22 126 Direct -0,45% Cédé 153,1% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2007 INGR S 900 $42,41 $38 169 22 226 Direct -3,89% Cédé 153,2% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2007 INGR S 200 $42,40 $8 480 23 126 Direct -0,86% Cédé 153,3% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2007 INGR S 300 $42,33 $12 699 23 326 Direct -1,27% Cédé 153,7% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2007 INGR S 500 $42,32 $21 160 23 626 Direct -2,07% Cédé 153,7% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2007 INGR S 200 $42,31 $8 462 24 126 Direct -0,82% Cédé 153,8% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2007 INGR S 300 $42,29 $12 687 24 326 Direct -1,22% Cédé 153,9% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2007 INGR S 700 $42,28 $29 596 24 626 Direct -2,76% Cédé 154,0% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2007 INGR S 200 $42,24 $8 448 25 326 Direct -0,78% Cédé 154,2% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2007 INGR S 100 $42,23 $4 223 25 526 Direct -0,39% Cédé 154,3% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2007 INGR S 200 $42,22 $8 444 25 626 Direct -0,77% Cédé 154,3% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2007 INGR S 100 $42,21 $4 221 25 826 Direct -0,39% Cédé 154,4% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2007 INGR S 400 $42,20 $16 880 25 926 Direct -1,52% Cédé 154,5% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2007 INGR S 200 $42,18 $8 436 26 326 Direct -0,75% Cédé 154,6% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2007 INGR S 600 $42,17 $25 302 26 526 Direct -2,21% Cédé 154,6% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2007 INGR S 100 $42,14 $4 214 27 126 Direct -0,37% Cédé 154,8% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2007 INGR S 700 $42,13 $29 491 27 226 Direct -2,51% Cédé 154,9% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2007 INGR S 100 $42,12 $4 212 27 926 Direct -0,36% Cédé 154,9% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2007 INGR S 100 $42,11 $4 211 28 026 Direct -0,36% Cédé 155,0% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2007 INGR S 300 $42,10 $12 630 28 126 Direct -1,06% Cédé 155,1% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2007 INGR S 300 $42,09 $12 627 28 426 Direct -1,04% Cédé 155,1% (prix au 2026-08-20)
1 février 2005 INGR S 66 000 $29,52 $1 948 320 20 694 Direct -76,13% Cédé 263,8% (prix au 2026-08-20)
26 avril 2004 INGR S 16 317 $43,36 $707 505 11 136 Direct -59,44% Cédé 395,3% (prix au 2026-08-20)

P = Achat sur le marché · S = Vente · A = Attribution/prix · M = Exercice d'option · G = Don · F = Retenue d'impôt

Les transactions d'initiés ne constituent pas une recommandation ; les ventes sont souvent motivées par des raisons de liquidité ou fiscales.

Participations dans des produits dérivés (Formulaire 4 Tableau II)

Options, RSUs et titres convertibles déclarés dans le Formulaire 4 Tableau II.

Date Ticker Titre Sous-jacent Prix d'exercice Expiration Actions A/D
8 février 2010 INGR Employee Stock Options(Right to Buy) Common Stock 30 octobre 2013 16 000 Cédé
8 février 2010 INGR Employee Stock Options(Right to Buy) Common Stock 23 octobre 2012 16 000 Cédé
26 janvier 2010 INGR Employee Stock Options(Right to Buy) Common Stock (11 500) $28,75 25 janvier 2020 11 500 Acquis
27 janvier 2009 INGR Employee Stock Options(Right to Buy) Common Stock (13 800) $25,58 26 janvier 2019 13 800 Acquis
29 janvier 2008 INGR Employee Stock Option (Right to buy) Common Stock (10 400) $34,36 28 janvier 2018 10 400 Acquis
3 mai 2007 INGR Employee Stock Option (Right to buy) Common Stock (20 000) $14,52 25 octobre 2011 20 000 Cédé
3 mai 2007 INGR Employee Stock Option (Right to buy) Common Stock (10 000) $13,70 19 janvier 2010 10 000 Cédé
23 janvier 2007 INGR Employee Stock Option (Right to buy) Common Stock (10 500) $33,80 22 janvier 2017 10 500 Acquis
24 janvier 2006 INGR Stock Options (Right to buy) Common Stock (14 500) $25,82 23 janvier 2016 14 500 Acquis
1 février 2005 INGR Stock Options (Right to buy) Common Stock (66 000) $0,00 3 décembre 2013 66 000 Cédé
5 novembre 2004 INGR Stock Options (Right to buy) Common Stock (8 000) $49,40 4 novembre 2014 8 000 Acquis
26 avril 2004 INGR Stock Options (Right to buy) Common Stock (16 317) $0,00 3 décembre 2013 16 317 Cédé
31 octobre 2003 INGR Stock Options (Right to buy) Common Stock $33,84 30 octobre 2013 8 000 Acquis

Le prix d'exercice/conversion est vide lorsqu'il n'est pas applicable (par exemple, pour les RSUs).