Dirigeant chez

04

Transactions d'initiés

05
0 achats (P) 17 ventes (S) Net: $-251 165 + 15 transactions non-marché ci-dessous 12 derniers mois, basé sur les transactions ci-dessous

Variation du prix par rapport à la cotation actuelle, ajustée des divisions pour les actions d'entreprise depuis le dépôt — non comparée à un indice de référence, non annualisée, non pondérée par la taille

15 autres dépôts masqués
DateTickerCodeActionsPrixValeur Possédé aprèsΔ possédéA/Dvs maintenant
15 juin 2026 YI S 58 800 $0,23 $13 524 413 211 Direct -12,46% Cédé 1269,6% (prix au 2026-10-05)
11 juin 2026 YI S 111 100 $0,23 $25 553 472 011 Direct -19,05% Cédé 1269,6% (prix au 2026-10-05)
11 juin 2026 YI S 111 100 $0,23 $25 553 472 011 Direct -19,05% Cédé 1269,6% (prix au 2026-10-05)
10 juin 2026 YI S 115 440 $0,22 $25 397 583 111 Direct -16,53% Cédé 1331,8% (prix au 2026-10-05)
10 juin 2026 YI S 115 440 $0,22 $25 397 583 111 Direct -16,53% Cédé 1331,8% (prix au 2026-10-05)
10 juin 2026 YI S 115 440 $0,22 $25 397 583 111 Direct -16,53% Cédé 1331,8% (prix au 2026-10-05)
9 juin 2026 YI S 12 000 $0,23 $2 760 698 551 Direct -1,69% Cédé 1269,6% (prix au 2026-10-05)
9 juin 2026 YI S 12 000 $0,23 $2 760 698 551 Direct -1,69% Cédé 1269,6% (prix au 2026-10-05)
9 juin 2026 YI S 12 000 $0,23 $2 760 698 551 Direct -1,69% Cédé 1269,6% (prix au 2026-10-05)
27 mai 2026 YI S 70 440 $0,25 $17 610 710 551 Direct -9,02% Cédé 1160,0% (prix au 2026-10-05)
27 mai 2026 YI S 70 440 $0,25 $17 610 710 551 Direct -9,02% Cédé 1160,0% (prix au 2026-10-05)
27 mai 2026 YI S 70 440 $0,25 $17 610 710 551 Direct -9,02% Cédé 1160,0% (prix au 2026-10-05)
27 mai 2026 YI S 70 440 $0,25 $17 610 710 551 Direct -9,02% Cédé 1160,0% (prix au 2026-10-05)
26 mai 2026 YI S 29 280 $0,27 $7 906 780 991 Direct -3,61% Cédé 1066,7% (prix au 2026-10-05)
26 mai 2026 YI S 29 280 $0,27 $7 906 780 991 Direct -3,61% Cédé 1066,7% (prix au 2026-10-05)
26 mai 2026 YI S 29 280 $0,27 $7 906 780 991 Direct -3,61% Cédé 1066,7% (prix au 2026-10-05)
26 mai 2026 YI S 29 280 $0,27 $7 906 780 991 Direct -3,61% Cédé 1066,7% (prix au 2026-10-05)

P = Achat sur le marché · S = Vente · A = Attribution/prix · M = Exercice d'option · G = Don · F = Retenue d'impôt

Les transactions d'initiés ne constituent pas une recommandation ; les ventes sont souvent motivées par des raisons de liquidité ou fiscales.

Participation initiale (Formulaire 3) 1 participation

07

Titres détenus lors de la première déclaration en tant qu'initié, conformément au formulaire 3 de la SEC.

DateTickerTitreActionsParticipation
20 mars 2026 YI RSUs (Class A) [F1] 18 366 Direct