John K Welch
CIK 1222207 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Première déclaration SEC: 5 octobre 2005 · Dernier: 5 octobre 2005
Sur cette page
- Dirigeant chez Entreprises pour lesquelles cette personne est un initié déclarant.
- Transactions d'initiés Chaque action achetée ou vendue par cette personne, issue des dépôts Form 4.
- Produits dérivés Options et autres titres dérivés déclarés par cette personne.
- Participations initiales Les participations que cette personne détenait lorsqu'elle a commencé à déclarer.
- Rémunération Rémunération des dirigeants divulguée dans les déclarations de procuration de la société.
Dirigeant chez
Transactions d'initiés
Variation du prix par rapport à la cotation actuelle, ajustée des divisions pour les actions d'entreprise depuis le dépôt — non comparée à un indice de référence, non annualisée, non pondérée par la taille
Aucune transaction sur le marché libre enregistrée ; affichage de tous les dépôts.
| Date | Ticker | Code | Actions | Prix | Valeur | Possédé après | Δ possédé | A/D | vs maintenant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 avril 2026 | HII | A | 123 | $393,32 | $48 378 | 7 781 Direct | +1,61% | Acquis | -21,7% (prix au 2026-08-20) |
| 13 mars 2026 | HII | A | 25 | — | — | 7 658 Direct | +0,33% | Acquis | (prix au 2026-08-20) |
| 2 janvier 2026 | HII | A | 139 | $349,75 | $48 615 | 7 632 Direct | +1,86% | Acquis | -12,0% (prix au 2026-08-20) |
| 12 décembre 2025 | HII | A | 31 | — | — | 7 493 Direct | +0,42% | Acquis | (prix au 2026-08-20) |
| 1 octobre 2025 | HII | A | 144 | $286,01 | $41 185 | 7 462 Direct | +1,97% | Acquis | 7,6% (prix au 2026-08-20) |
| 12 septembre 2025 | HII | A | 36 | — | — | 7 318 Direct | +0,49% | Acquis | (prix au 2026-08-20) |
| 1 juillet 2024 | HII | A | 167 | $246,79 | $41 214 | 6 371 Indirect | +2,69% | Acquis | 24,7% (prix au 2026-08-20) |
| 14 juin 2024 | HII | A | 34 | $238,46 | $8 108 | 6 204 Indirect | +0,55% | Acquis | 29,1% (prix au 2026-08-20) |
| 1 avril 2024 | HII | A | 143 | $287,60 | $41 127 | 6 171 Indirect | +2,37% | Acquis | 7,0% (prix au 2026-08-20) |
| 8 mars 2024 | HII | A | 27 | $293,32 | $7 920 | 6 028 Indirect | +0,45% | Acquis | 5,0% (prix au 2026-08-20) |
| 2 janvier 2024 | HII | A | 158 | $260,11 | $41 097 | 6 001 Indirect | +2,70% | Acquis | 18,4% (prix au 2026-08-20) |
| 8 décembre 2023 | HII | A | 31 | $246,89 | $7 654 | 5 843 Indirect | +0,53% | Acquis | 24,7% (prix au 2026-08-20) |
| 2 octobre 2023 | HII | A | 198 | $202,01 | $39 998 | 5 812 Indirect | +3,53% | Acquis | 52,4% (prix au 2026-08-20) |
| 8 septembre 2023 | HII | A | 33 | $210,84 | $6 958 | 5 614 Indirect | +0,59% | Acquis | 46,0% (prix au 2026-08-20) |
| 3 juillet 2023 | HII | A | 174 | $228,75 | $39 802 | 5 582 Indirect | +3,22% | Acquis | 34,6% (prix au 2026-08-20) |
| 9 juin 2023 | HII | A | 31 | $215,31 | $6 675 | 5 408 Indirect | +0,58% | Acquis | 43,0% (prix au 2026-08-20) |
| 3 avril 2023 | HII | A | 191 | $209,00 | $39 919 | 5 377 Indirect | +3,68% | Acquis | 47,3% (prix au 2026-08-20) |
| 10 mars 2023 | HII | A | 31 | $207,96 | $6 447 | 5 186 Indirect | +0,60% | Acquis | 48,0% (prix au 2026-08-20) |
| 3 janvier 2023 | HII | A | 175 | $228,35 | $39 961 | 5 155 Indirect | +3,51% | Acquis | 34,8% (prix au 2026-08-20) |
| 9 décembre 2022 | HII | A | 26 | $233,36 | $6 067 | 4 980 Indirect | +0,52% | Acquis | 31,9% (prix au 2026-08-20) |
| 3 octobre 2022 | HII | A | 176 | $227,08 | $39 966 | 4 954 Indirect | +3,68% | Acquis | 35,6% (prix au 2026-08-20) |
| 9 septembre 2022 | HII | A | 24 | $235,30 | $5 647 | 4 778 Indirect | +0,50% | Acquis | 30,8% (prix au 2026-08-20) |
| 1 juillet 2022 | HII | A | 181 | $220,96 | $39 994 | 4 754 Indirect | +3,96% | Acquis | 39,3% (prix au 2026-08-20) |
| 10 juin 2022 | HII | A | 25 | — | — | 4 573 Indirect | +0,55% | Acquis | (prix au 2026-08-20) |
| 1 avril 2022 | HII | A | 197 | $202,63 | $39 918 | 4 547 Indirect | +4,53% | Acquis | 51,9% (prix au 2026-08-20) |
| 11 mars 2022 | HII | A | 25 | $206,07 | $5 152 | 4 350 Indirect | +0,58% | Acquis | 49,4% (prix au 2026-08-20) |
| 3 janvier 2022 | HII | A | 215 | $186,04 | $39 999 | 4 326 Indirect | +5,23% | Acquis | 65,5% (prix au 2026-08-20) |
| 10 décembre 2021 | HII | A | 26 | $185,97 | $4 835 | 4 111 Indirect | +0,64% | Acquis | 65,5% (prix au 2026-08-20) |
| 1 octobre 2021 | HII | A | 167 | $194,18 | $32 428 | 4 085 Indirect | +4,26% | Acquis | 58,5% (prix au 2026-08-20) |
| 10 septembre 2021 | HII | A | 22 | $198,18 | $4 360 | 3 918 Indirect | +0,56% | Acquis | 55,3% (prix au 2026-08-20) |
| 1 juillet 2021 | HII | A | 153 | $212,15 | $32 459 | 3 895 Indirect | +4,09% | Acquis | 45,1% (prix au 2026-08-20) |
| 11 juin 2021 | HII | A | 19 | $221,00 | $4 199 | 3 742 Indirect | +0,51% | Acquis | 39,3% (prix au 2026-08-20) |
| 1 avril 2021 | HII | A | 159 | $204,23 | $32 473 | 3 723 Indirect | +4,46% | Acquis | 50,7% (prix au 2026-08-20) |
| 12 mars 2021 | HII | A | 21 | $195,09 | $4 097 | 3 564 Indirect | +0,59% | Acquis | 57,8% (prix au 2026-08-20) |
| 4 janvier 2021 | HII | A | 198 | $164,05 | $32 482 | 3 543 Indirect | +5,92% | Acquis | 87,7% (prix au 2026-08-20) |
| 11 décembre 2020 | HII | A | 21 | $177,70 | $3 732 | 3 345 Indirect | +0,63% | Acquis | 73,2% (prix au 2026-08-20) |
| 1 octobre 2020 | HII | A | 232 | $139,98 | $32 475 | 3 324 Indirect | +7,50% | Acquis | 119,9% (prix au 2026-08-20) |
| 11 septembre 2020 | HII | A | 21 | $147,40 | $3 095 | 3 092 Indirect | +0,68% | Acquis | 108,9% (prix au 2026-08-20) |
| 1 juillet 2020 | HII | A | 187 | $173,73 | $32 488 | 3 071 Indirect | +6,48% | Acquis | 77,2% (prix au 2026-08-20) |
| 12 juin 2020 | HII | A | 16 | $182,29 | $2 917 | 2 884 Indirect | +0,56% | Acquis | 68,9% (prix au 2026-08-20) |
| 1 avril 2020 | HII | A | 187 | $173,14 | $32 377 | 2 867 Indirect | +6,98% | Acquis | 77,8% (prix au 2026-08-20) |
| 13 mars 2020 | HII | A | 15 | $178,62 | $2 679 | 2 680 Indirect | +0,56% | Acquis | 72,4% (prix au 2026-08-20) |
| 2 janvier 2020 | HII | A | 127 | $255,85 | $32 493 | 2 665 Indirect | +5,00% | Acquis | 20,3% (prix au 2026-08-20) |
| 13 décembre 2019 | HII | A | 10 | $251,24 | $2 512 | 2 538 Indirect | +0,40% | Acquis | 22,5% (prix au 2026-08-20) |
| 1 octobre 2019 | HII | A | 157 | $206,47 | $32 416 | 2 528 Indirect | +6,62% | Acquis | 49,1% (prix au 2026-08-20) |
| 13 septembre 2019 | HII | A | 9 | $218,31 | $1 965 | 2 371 Indirect | +0,38% | Acquis | 41,0% (prix au 2026-08-20) |
| 1 juillet 2019 | HII | A | 144 | $224,44 | $32 319 | 2 361 Indirect | +6,50% | Acquis | 37,2% (prix au 2026-08-20) |
| 7 juin 2019 | HII | A | 9 | $218,20 | $1 964 | 2 217 Indirect | +0,41% | Acquis | 41,1% (prix au 2026-08-20) |
| 1 avril 2019 | HII | A | 152 | $212,44 | $32 291 | 2 209 Indirect | +7,39% | Acquis | 44,9% (prix au 2026-08-20) |
| 8 mars 2019 | HII | A | 9 | $200,12 | $1 801 | 2 057 Indirect | +0,44% | Acquis | 53,8% (prix au 2026-08-20) |
| 2 janvier 2019 | HII | A | 168 | $192,56 | $32 350 | 2 048 Indirect | +8,94% | Acquis | 59,9% (prix au 2026-08-20) |
| 14 décembre 2018 | HII | A | 8 | $198,30 | $1 586 | 1 880 Indirect | +0,43% | Acquis | 55,2% (prix au 2026-08-20) |
| 1 octobre 2018 | HII | A | 126 | $257,38 | $32 430 | 1 545 Direct | +8,88% | Acquis | 19,6% (prix au 2026-08-20) |
| 14 septembre 2018 | HII | A | 5 | $252,90 | $1 264 | 1 872 Indirect | +0,27% | Acquis | 21,7% (prix au 2026-08-20) |
| 2 juillet 2018 | HII | A | 149 | $217,34 | $32 384 | 1 419 Direct | +11,73% | Acquis | 41,6% (prix au 2026-08-20) |
| 8 juin 2018 | HII | A | 6 | $226,35 | $1 358 | 1 866 Indirect | +0,32% | Acquis | 36,0% (prix au 2026-08-20) |
| 2 avril 2018 | HII | A | 128 | $253,41 | $32 436 | 1 270 Direct | +11,21% | Acquis | 21,5% (prix au 2026-08-20) |
| 9 mars 2018 | HII | A | 5 | $264,03 | $1 320 | 1 861 Indirect | +0,27% | Acquis | 16,6% (prix au 2026-08-20) |
| 2 janvier 2018 | HII | A | 142 | $228,01 | $32 377 | 1 142 Direct | +14,20% | Acquis | 35,0% (prix au 2026-08-20) |
| 8 décembre 2017 | HII | A | 6 | $237,01 | $1 422 | 1 855 Indirect | +0,32% | Acquis | 29,9% (prix au 2026-08-20) |
| 2 octobre 2017 | HII | A | 108 | $229,93 | $24 832 | 1 850 Indirect | +6,20% | Acquis | 33,9% (prix au 2026-08-20) |
| 8 septembre 2017 | HII | A | 5 | $210,43 | $1 052 | 1 742 Indirect | +0,29% | Acquis | 46,3% (prix au 2026-08-20) |
| 3 juillet 2017 | HII | A | 130 | $191,54 | $24 900 | 1 737 Indirect | +8,09% | Acquis | 60,7% (prix au 2026-08-20) |
| 9 juin 2017 | HII | A | 5 | $193,47 | $967 | 1 607 Indirect | +0,31% | Acquis | 59,1% (prix au 2026-08-20) |
| 3 avril 2017 | HII | A | 123 | $201,84 | $24 826 | 1 602 Indirect | +8,32% | Acquis | 52,5% (prix au 2026-08-20) |
| 10 mars 2017 | HII | A | 4 | $211,70 | $847 | 1 479 Indirect | +0,27% | Acquis | 45,4% (prix au 2026-08-20) |
| 3 janvier 2017 | HII | A | 132 | $189,05 | $24 955 | 1 475 Indirect | +9,83% | Acquis | 62,8% (prix au 2026-08-20) |
| 9 décembre 2016 | HII | A | 4 | $181,50 | $726 | 1 343 Indirect | +0,30% | Acquis | 69,6% (prix au 2026-08-20) |
| 3 octobre 2016 | HII | A | 162 | $153,52 | $24 870 | 1 338 Indirect | +13,78% | Acquis | 100,5% (prix au 2026-08-20) |
| 9 septembre 2016 | HII | A | 4 | $162,92 | $652 | 1 176 Indirect | +0,34% | Acquis | 89,0% (prix au 2026-08-20) |
| 8 août 2016 | HII | A | 1 000 | $167,88 | $167 880 | 1 000 Direct | — | Acquis | 83,4% (prix au 2026-08-20) |
| 1 juillet 2016 | HII | A | 148 | $168,33 | $24 913 | 1 173 Indirect | +14,44% | Acquis | 82,9% (prix au 2026-08-20) |
| 10 juin 2016 | HII | A | 3 | $163,16 | $489 | 1 025 Indirect | +0,29% | Acquis | 88,7% (prix au 2026-08-20) |
| 1 avril 2016 | HII | A | 181 | $137,46 | $24 880 | 1 022 Indirect | +21,52% | Acquis | 124,0% (prix au 2026-08-20) |
| 11 mars 2016 | HII | A | 3 | $134,06 | $402 | 841 Indirect | +0,36% | Acquis | 129,6% (prix au 2026-08-20) |
| 4 janvier 2016 | HII | A | 201 | $124,22 | $24 968 | 837 Indirect | +31,60% | Acquis | 147,8% (prix au 2026-08-20) |
| 11 décembre 2015 | HII | A | 3 | $126,58 | $380 | 636 Indirect | +0,47% | Acquis | 143,2% (prix au 2026-08-20) |
| 1 octobre 2015 | HII | A | 236 | $105,75 | $24 957 | 634 Indirect | +59,30% | Acquis | 191,1% (prix au 2026-08-20) |
| 11 septembre 2015 | HII | A | 1 | $115,54 | $116 | 398 Indirect | +0,25% | Acquis | 166,5% (prix au 2026-08-20) |
| 1 juillet 2015 | HII | A | 219 | $113,79 | $24 920 | 397 Indirect | +123,03% | Acquis | 170,6% (prix au 2026-08-20) |
| 12 juin 2015 | HII | A | 1 | $118,13 | $118 | 178 Indirect | +0,56% | Acquis | 160,6% (prix au 2026-08-20) |
| 1 avril 2015 | HII | A | 177 | $140,63 | $24 892 | 177 Indirect | — | Acquis | 118,9% (prix au 2026-08-20) |
| 30 septembre 2014 | LEU | A | 4 794 | — | — | 4 794 Direct | — | Acquis | (prix au 2026-08-20) |
| 30 septembre 2014 | LEU | D | 52 274 | — | — | 0 Direct | -100,00% | Cédé | (prix au 2026-08-20) |
| 8 mai 2014 | LEU | F | 5 460 | $3,51 | $19 165 | 64 518 Direct | -7,80% | Cédé | 358,8% (prix au 2026-08-20) |
| 1 mars 2014 | LEU | F | 578 | $5,51 | $3 185 | 69 978 Direct | -0,82% | Cédé | 192,3% (prix au 2026-08-20) |
| 8 mai 2013 | LEU | F | 136 475 | $0,37 | $50 496 | 1 763 917 Direct | -7,18% | Cédé | 74,1% (prix au 2026-08-20) |
| 8 mars 2013 | LEU | F | 48 345 | $0,48 | $23 206 | 1 900 392 Direct | -2,48% | Cédé | 34,2% (prix au 2026-08-20) |
| 1 mars 2013 | LEU | F | 20 800 | $0,49 | $10 192 | 1 948 737 Direct | -1,06% | Cédé | 31,5% (prix au 2026-08-20) |
| 8 mai 2012 | LEU | A | 858 333 | — | — | 1 969 537 Direct | +77,24% | Acquis | (prix au 2026-08-20) |
| 8 mars 2012 | LEU | F | 32 636 | $1,24 | $40 469 | 1 111 204 Direct | -2,85% | Cédé | -48,1% (prix au 2026-08-20) |
| 4 mars 2012 | LEU | F | 20 775 | $1,39 | $28 877 | 1 143 840 Direct | -1,78% | Cédé | -53,7% (prix au 2026-08-20) |
| 4 mars 2012 | LEU | F | 19 476 | $1,39 | $27 072 | 1 164 615 Direct | -1,64% | Cédé | -53,7% (prix au 2026-08-20) |
| 1 mars 2012 | LEU | F | 14 041 | $1,38 | $19 377 | 1 184 091 Direct | -1,17% | Cédé | -53,3% (prix au 2026-08-20) |
| 8 mars 2011 | LEU | F | 42 771 | $5,28 | $225 831 | 1 198 132 Direct | -3,45% | Cédé | -87,8% (prix au 2026-08-20) |
| 4 mars 2011 | LEU | F | 20 775 | $5,48 | $113 847 | 1 240 903 Direct | -1,65% | Cédé | -88,2% (prix au 2026-08-20) |
| 4 mars 2011 | LEU | F | 19 476 | $5,48 | $106 728 | 1 261 678 Direct | -1,52% | Cédé | -88,2% (prix au 2026-08-20) |
| 3 mars 2011 | LEU | F | 12 364 | $5,25 | $64 911 | 1 281 154 Direct | -0,96% | Cédé | -87,7% (prix au 2026-08-20) |
| 1 mars 2011 | LEU | A | 130 814 | — | — | 1 293 518 Direct | +11,25% | Acquis | (prix au 2026-08-20) |
| 8 mars 2010 | LEU | A | 240 214 | — | — | 240 214 Direct | — | Acquis | (prix au 2026-08-20) |
Affichage des 100 dernières transactions sur 137
P = Achat sur le marché · S = Vente · A = Attribution/prix · M = Exercice d'option · G = Don · F = Retenue d'impôt
Les transactions d'initiés ne constituent pas une recommandation ; les ventes sont souvent motivées par des raisons de liquidité ou fiscales.
Participations dans des produits dérivés (Formulaire 4 Tableau II)
Options, RSUs et titres convertibles déclarés dans le Formulaire 4 Tableau II.
| Date | Ticker | Titre | Sous-jacent | Prix d'exercice | Expiration | Actions | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 mars 2010 | LEU | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (240 214) | $5,18 | 8 mars 2015 | 240 214 | Acquis |
| 4 mars 2009 | LEU | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (372 928) | $3,72 | 4 mars 2014 | 372 928 | Acquis |
| 3 mars 2008 | LEU | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (302 691) | $5,86 | 3 mars 2013 | 302 691 | Acquis |
| 5 mars 2007 | LEU | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (87 068) | $13,24 | 5 mars 2012 | 87 068 | Acquis |
| 5 mars 2007 | LEU | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (89 116) | $13,24 | 5 mars 2012 | 89 116 | Acquis |
| 28 mars 2006 | LEU | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (88 621) | $12,09 | 28 mars 2011 | 88 621 | Acquis |
| 3 octobre 2005 | LEU | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (100 000) | $11,00 | 3 octobre 2010 | 100 000 | Acquis |
Le prix d'exercice/conversion est vide lorsqu'il n'est pas applicable (par exemple, pour les RSUs).
Participation initiale (Formulaire 3) 1 participation
Titres détenus lors de la première déclaration en tant qu'initié, conformément au formulaire 3 de la SEC.
| Date | Ticker | Titre | Actions | Participation |
|---|---|---|---|---|
| 5 octobre 2005 | LEU | No securities beneficially owned. | 0 | Direct |
Rémunération (DEF 14A)
Correspondance par nom à partir des déclarations de procuration (DEF 14A) — vérifier par rapport au dépôt.
| Exercice fiscal | Salaire | Prime | Attributions d'actions | Attributions d'options | Incitations non liées aux actions | Modification de la pension | Autre | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | $788 841 | — | — | — | $933 804 | $106 021 | $3 353 044 | $5 181 710 |
| 2012 | $919 731 | $0 | — | — | $1 761 300 | $1 185 709 | $64 876 | $5 322 116 |
Chiffres du tableau de la rémunération globale du document de référence de la société (DEF 14A). La rémunération ne constitue pas une recommandation.