John Paul Henry
CIK 1971157 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Première déclaration SEC: 31 mars 2023 · Dernier: 31 mars 2023
Sur cette page
Dirigeant chez
Transactions d'initiés
Variation du prix par rapport à la cotation actuelle, ajustée des divisions pour les actions d'entreprise depuis le dépôt — non comparée à un indice de référence, non annualisée, non pondérée par la taille
Aucune transaction sur le marché libre enregistrée ; affichage de tous les dépôts.
| Date | Ticker | Code | Actions | Prix | Valeur | Possédé après | Δ possédé | A/D | vs maintenant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 juin 2026 | SNX | A | 162 | $130,42 | $21 128 | 22 862 Direct | +0,71% | Acquis | 94,1% (prix au 2026-08-20) |
| 15 octobre 2025 | SNX | A | 1 421 | — | — | 22 700 Direct | +6,68% | Acquis | (prix au 2026-08-20) |
| 15 octobre 2025 | SNX | A | 1 275 | — | — | 21 279 Direct | +6,37% | Acquis | (prix au 2026-08-20) |
| 15 octobre 2025 | SNX | F | 151 | $156,81 | $23 678 | 20 004 Direct | -0,75% | Cédé | 61,4% (prix au 2026-08-20) |
| 6 octobre 2025 | SNX | F | 95 | $157,84 | $14 995 | 20 155 Direct | -0,47% | Cédé | 60,4% (prix au 2026-08-20) |
| 3 octobre 2025 | SNX | F | 173 | $158,66 | $27 448 | 20 250 Direct | -0,85% | Cédé | 59,6% (prix au 2026-08-20) |
| 30 juin 2025 | SNX | A | 214 | $99,01 | $21 188 | 20 423 Direct | +1,06% | Acquis | 155,7% (prix au 2026-08-20) |
| 31 mars 2025 | SNX | F | 164 | $103,96 | $17 049 | 20 209 Direct | -0,80% | Cédé | 143,5% (prix au 2026-08-20) |
| 7 janvier 2025 | SNX | F | 157 | $123,23 | $19 347 | 20 373 Direct | -0,76% | Cédé | 105,4% (prix au 2026-08-20) |
| 7 janvier 2025 | SNX | A | 528 | — | — | 20 530 Direct | +2,64% | Acquis | (prix au 2026-08-20) |
| 31 décembre 2024 | SNX | A | 107 | $96,89 | $10 367 | 20 002 Direct | +0,54% | Acquis | 161,3% (prix au 2026-08-20) |
| 15 octobre 2024 | SNX | A | 1 814 | — | — | 19 895 Direct | +10,03% | Acquis | (prix au 2026-08-20) |
| 4 octobre 2024 | SNX | F | 95 | $117,31 | $11 144 | 18 081 Direct | -0,52% | Cédé | 115,8% (prix au 2026-08-20) |
| 3 octobre 2024 | SNX | F | 178 | $115,35 | $20 532 | 18 176 Direct | -0,97% | Cédé | 119,5% (prix au 2026-08-20) |
| 28 juin 2024 | SNX | A | 125 | $86,31 | $10 789 | 18 354 Direct | +0,69% | Acquis | 193,3% (prix au 2026-08-20) |
| 1 avril 2024 | SNX | F | 82 | $112,74 | $9 245 | 18 229 Direct | -0,45% | Cédé | 124,5% (prix au 2026-08-20) |
| 4 octobre 2023 | SNX | F | 98 | $97,69 | $9 574 | 18 311 Direct | -0,53% | Cédé | 159,1% (prix au 2026-08-20) |
| 3 octobre 2023 | SNX | A | 2 141 | — | — | 18 409 Direct | +13,16% | Acquis | (prix au 2026-08-20) |
| 1 septembre 2023 | SNX | J | 3 599 | — | — | 16 268 Direct | +28,41% | Acquis | (prix au 2026-08-20) |
| 31 mars 2023 | SNX | F | 82 | $96,79 | $7 937 | 12 669 Direct | -0,64% | Cédé | 161,6% (prix au 2026-08-20) |
P = Achat sur le marché · S = Vente · A = Attribution/prix · M = Exercice d'option · G = Don · F = Retenue d'impôt
Les transactions d'initiés ne constituent pas une recommandation ; les ventes sont souvent motivées par des raisons de liquidité ou fiscales.
Participation initiale (Formulaire 3) 1 participation
Titres détenus lors de la première déclaration en tant qu'initié, conformément au formulaire 3 de la SEC.
| Date | Ticker | Titre | Actions | Participation |
|---|---|---|---|---|
| 31 mars 2023 | SNX | Common Stock | 12 751 | Direct |