Leonard M Blum
CIK 1222247 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Première déclaration SEC: 10 octobre 2014 · Dernier: 10 octobre 2014
Sur cette page
- Dirigeant chez Entreprises pour lesquelles cette personne est un initié déclarant.
- Transactions d'initiés Chaque action achetée ou vendue par cette personne, issue des dépôts Form 4.
- Produits dérivés Options et autres titres dérivés déclarés par cette personne.
- Participations initiales Les participations que cette personne détenait lorsqu'elle a commencé à déclarer.
- Rémunération Rémunération des dirigeants divulguée dans les déclarations de procuration de la société.
Dirigeant chez
Transactions d'initiés
Variation du prix par rapport à la cotation actuelle, ajustée des divisions pour les actions d'entreprise depuis le dépôt — non comparée à un indice de référence, non annualisée, non pondérée par la taille
| Date | Ticker | Code | Actions | Prix | Valeur | Possédé après | Δ possédé | A/D | vs maintenant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 février 2010 | INVA | P | 677 | $10,33 | $6 993 | 158 618 Direct | +0,43% | Acquis | 156,4% (prix au 2026-08-20) |
| 24 février 2010 | INVA | P | 12 025 | $10,48 | $126 022 | 157 941 Direct | +8,24% | Acquis | 152,7% (prix au 2026-08-20) |
| 10 mars 2008 | INVA | P | 2 385 | $9,97 | $23 778 | 91 996 Direct | +2,66% | Acquis | 165,6% (prix au 2026-08-20) |
| 10 mars 2008 | INVA | P | 26 000 | $10,92 | $283 920 | 89 611 Direct | +40,87% | Acquis | 142,5% (prix au 2026-08-20) |
P = Achat sur le marché · S = Vente · A = Attribution/prix · M = Exercice d'option · G = Don · F = Retenue d'impôt
Les transactions d'initiés ne constituent pas une recommandation ; les ventes sont souvent motivées par des raisons de liquidité ou fiscales.
Participations dans des produits dérivés (Formulaire 4 Tableau II)
Options, RSUs et titres convertibles déclarés dans le Formulaire 4 Tableau II.
| Date | Ticker | Titre | Sous-jacent | Prix d'exercice | Expiration | Actions | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 mai 2018 | EYPT | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (65 000) | $1,95 | 14 mai 2028 | 65 000 | Acquis |
| 14 mai 2018 | EYPT | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (375 000) | $1,95 | 14 mai 2028 | 375 000 | Acquis |
| 8 octobre 2014 | TBPH | Share Option (Right to Buy) | Ordinary Shares (170 000) | $22,00 | 7 octobre 2024 | 170 000 | Acquis |
| 23 juillet 2008 | INVA | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (30 000) | $16,25 | 22 juillet 2018 | 30 000 | Acquis |
| 1 août 2007 | INVA | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (175 000) | $26,10 | 31 juillet 2017 | 175 000 | Acquis |
Le prix d'exercice/conversion est vide lorsqu'il n'est pas applicable (par exemple, pour les RSUs).
Participation initiale (Formulaire 3) 1 participation
Titres détenus lors de la première déclaration en tant qu'initié, conformément au formulaire 3 de la SEC.
| Date | Ticker | Titre | Actions | Participation |
|---|---|---|---|---|
| 10 octobre 2014 | TBPH | Ordinary Shares | 100 435 | Direct |
Rémunération (DEF 14A)
Correspondance par nom à partir des déclarations de procuration (DEF 14A) — vérifier par rapport au dépôt.
| Exercice fiscal | Salaire | Prime | Attributions d'actions | Attributions d'options | Incitations non liées aux actions | Modification de la pension | Autre | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | $321 593 | — | $2 568 237 | — | — | — | $500 | $2 890 330 |
| 2013 | $415 740 | $41 674 | $111 100 | — | $208 376 | — | $500 | $777 390 |
| 2012 | $403 631 | $15 924 | $90 550 | — | $182 076 | — | $500 | $692 681 |
Chiffres du tableau de la rémunération globale du document de référence de la société (DEF 14A). La rémunération ne constitue pas une recommandation.