Marcia M Anderson
CIK 1731849 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Première déclaration SEC: 6 mars 2018 · Dernier: 6 mars 2018
Sur cette page
- Dirigeant chez Entreprises pour lesquelles cette personne est un initié déclarant.
- Transactions d'initiés Chaque action achetée ou vendue par cette personne, issue des dépôts Form 4.
- Produits dérivés Options et autres titres dérivés déclarés par cette personne.
- Participations initiales Les participations que cette personne détenait lorsqu'elle a commencé à déclarer.
Dirigeant chez
Transactions d'initiés
Variation du prix par rapport à la cotation actuelle, ajustée des divisions pour les actions d'entreprise depuis le dépôt — non comparée à un indice de référence, non annualisée, non pondérée par la taille
| Date | Ticker | Code | Actions | Prix | Valeur | Possédé après | Δ possédé | A/D | vs maintenant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 août 2020 | MGEE | P | 183 | $65,65 | $12 014 | 523 Direct | +53,82% | Acquis | 23,5% (prix au 2026-08-20) |
| 5 mars 2019 | MGEE | P | 153 | $65,35 | $9 999 | 331 Direct | +85,96% | Acquis | 24,1% (prix au 2026-08-20) |
| 15 mai 2018 | MGEE | P | 175 | $56,95 | $9 966 | 175 Direct | — | Acquis | 42,4% (prix au 2026-08-20) |
P = Achat sur le marché · S = Vente · A = Attribution/prix · M = Exercice d'option · G = Don · F = Retenue d'impôt
Les transactions d'initiés ne constituent pas une recommandation ; les ventes sont souvent motivées par des raisons de liquidité ou fiscales.
Participations dans des produits dérivés (Formulaire 4 Tableau II)
Options, RSUs et titres convertibles déclarés dans le Formulaire 4 Tableau II.
| Date | Ticker | Titre | Sous-jacent | Prix d'exercice | Expiration | Actions | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 mars 2026 | MGEE | Restricted Stock Units | common stock (1 039) | — | — | 1 039 | Acquis |
| 31 décembre 2025 | MGEE | Restricted Stock Units | common stock (2 062) | — | — | 2 062 | Cédé |
| 3 mars 2025 | MGEE | Restricted Stock Units | Common Stock (918) | — | — | 918 | Acquis |
| 31 décembre 2024 | MGEE | Restricted Stock Units | common stock (692) | — | — | 692 | Cédé |
| 1 mars 2024 | MGEE | Restricted Stock Units | common stock (1 267) | — | — | 1 267 | Acquis |
| 31 décembre 2023 | MGEE | Restricted Stock Units | common stock (760) | — | — | 760 | Cédé |
| 1 mars 2023 | MGEE | Restricted Stock Units | Common Stock (1 144) | — | — | 1 144 | Acquis |
| 18 février 2022 | MGEE | RESTRICTED STOCK UNITS | COMMON STOCK (692) | — | — | 692 | Acquis |
| 18 février 2022 | MGEE | RESTRICTED STOCK UNITS | COMMON STOCK (692) | — | — | 692 | Acquis |
| 19 février 2021 | MGEE | Restricted Stock Units | Common Stock (760) | — | — | 760 | Acquis |
| 19 février 2021 | MGEE | RESTRICTED STOCK UNITS | COMMON STOCK (760) | — | — | 760 | Acquis |
| 19 février 2021 | MGEE | RESTRICTED STOCK UNITS | COMMON STOCK (760) | — | — | 760 | Acquis |
| 18 février 2021 | MGEE | Restricted Stock Units | Common Stock (692) | — | — | 692 | Acquis |
Le prix d'exercice/conversion est vide lorsqu'il n'est pas applicable (par exemple, pour les RSUs).
Participation initiale (Formulaire 3) 1 participation
Titres détenus lors de la première déclaration en tant qu'initié, conformément au formulaire 3 de la SEC.
| Date | Ticker | Titre | Actions | Participation |
|---|---|---|---|---|
| 6 mars 2018 | MGEE | MGEE Common Stock | 0 | Direct |