Paul Fulton
CIK 1017068 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Première déclaration SEC: 29 mars 2007 · Dernier: 29 mars 2007
Sur cette page
- Dirigeant chez Entreprises pour lesquelles cette personne est un initié déclarant.
- Transactions d'initiés Chaque action achetée ou vendue par cette personne, issue des dépôts Form 4.
- Produits dérivés Options et autres titres dérivés déclarés par cette personne.
- Participations initiales Les participations que cette personne détenait lorsqu'elle a commencé à déclarer.
Dirigeant chez
Transactions d'initiés
Variation du prix par rapport à la cotation actuelle, ajustée des divisions pour les actions d'entreprise depuis le dépôt — non comparée à un indice de référence, non annualisée, non pondérée par la taille
| Date | Ticker | Code | Actions | Prix | Valeur | Possédé après | Δ possédé | A/D | vs maintenant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 juin 2016 | BSET | P | 600 | $23,95 | $14 370 | 62 590 Direct | +0,97% | Acquis | -21,4% (prix au 2026-08-20) |
| 30 juin 2016 | BSET | P | 1 400 | $23,97 | $33 558 | 61 990 Direct | +2,31% | Acquis | -21,4% (prix au 2026-08-20) |
| 3 août 2015 | BSET | P | 1 000 | $31,95 | $31 950 | 59 752 Direct | +1,70% | Acquis | -41,1% (prix au 2026-08-20) |
| 21 juillet 2015 | BSET | P | 1 000 | $37,23 | $37 230 | 58 752 Direct | +1,73% | Acquis | -49,4% (prix au 2026-08-20) |
| 17 juillet 2015 | BSET | P | 1 000 | $38,06 | $38 060 | 57 752 Direct | +1,76% | Acquis | -50,5% (prix au 2026-08-20) |
| 10 novembre 2014 | BSET | P | 2 000 | $18,14 | $36 280 | 55 799 Direct | +3,72% | Acquis | 3,8% (prix au 2026-08-20) |
| 28 octobre 2014 | BSET | P | 749 | $17,60 | $13 182 | 53 799 Direct | +1,41% | Acquis | 7,0% (prix au 2026-08-20) |
| 27 octobre 2014 | BSET | P | 1 022 | $17,39 | $17 773 | 53 050 Direct | +1,96% | Acquis | 8,3% (prix au 2026-08-20) |
| 27 octobre 2014 | BSET | P | 229 | $17,40 | $3 985 | 52 028 Direct | +0,44% | Acquis | 8,2% (prix au 2026-08-20) |
| 8 avril 2014 | BSET | P | 2 000 | $14,07 | $28 140 | 51 591 Direct | +4,03% | Acquis | 33,8% (prix au 2026-08-20) |
| 25 octobre 2013 | BSET | P | 2 000 | $14,87 | $29 740 | 48 015 Direct | +4,35% | Acquis | 26,6% (prix au 2026-08-20) |
| 8 octobre 2013 | BSET | P | 2 000 | $14,39 | $28 780 | 45 847 Direct | +4,56% | Acquis | 30,9% (prix au 2026-08-20) |
| 10 juillet 2013 | BSET | P | 2 000 | $16,71 | $33 420 | 43 847 Direct | +4,78% | Acquis | 12,7% (prix au 2026-08-20) |
| 29 avril 2013 | BSET | P | 2 000 | $14,20 | $28 400 | 41 847 Direct | +5,02% | Acquis | 32,6% (prix au 2026-08-20) |
| 17 janvier 2013 | BSET | P | 2 000 | $13,09 | $26 180 | 50 665 Direct | +4,11% | Acquis | 43,9% (prix au 2026-08-20) |
| 9 octobre 2012 | BSET | P | 2 000 | $13,03 | $26 060 | 48 429 Direct | +4,31% | Acquis | 44,5% (prix au 2026-08-20) |
| 24 mai 2012 | BSET | P | 3 000 | $9,65 | $28 950 | 43 924 Direct | +7,33% | Acquis | 95,1% (prix au 2026-08-20) |
| 12 avril 2012 | BSET | P | 3 000 | $9,64 | $28 920 | 40 924 Direct | +7,91% | Acquis | 95,3% (prix au 2026-08-20) |
| 27 janvier 2012 | BSET | P | 3 000 | $8,02 | $24 060 | 37 924 Direct | +8,59% | Acquis | 134,8% (prix au 2026-08-20) |
| 14 juillet 2011 | BSET | P | 3 000 | $8,15 | $24 450 | 34 924 Direct | +9,40% | Acquis | 131,0% (prix au 2026-08-20) |
| 10 mai 2011 | BSET | P | 3 000 | $8,79 | $26 370 | 27 724 Direct | +12,13% | Acquis | 114,2% (prix au 2026-08-20) |
| 28 mars 2007 | LOW | S | 2 800 | $31,28 | $87 584 | 61 665 Direct | -4,34% | Cédé | 599,6% (prix au 2026-08-20) |
| 28 mars 2007 | LOW | S | 200 | $31,29 | $6 258 | 64 465 Direct | -0,31% | Cédé | 599,3% (prix au 2026-08-20) |
| 1 décembre 2006 | LOW | S | 3 000 | $31,29 | $93 870 | 6 400 Indirect | -31,91% | Cédé | 599,3% (prix au 2026-08-20) |
| 1 décembre 2006 | LOW | S | 0 | $30,80 | — | 56 665 Direct | 0,00% | Cédé | 610,5% (prix au 2026-08-20) |
| 23 décembre 2005 | SON | S | 1 975 | $29,59 | $58 440 | 10 741 Direct | -15,53% | Cédé | 95,7% (prix au 2026-08-20) |
| 2 août 2005 | BAC | P | 2 300 | $44,00 | $101 200 | 58 569 Direct | +4,09% | Acquis | 42,9% (prix au 2026-08-20) |
| 23 avril 2004 | BAC | P | 1 000 | $81,05 | $81 050 | 24 221 Direct | +4,31% | Acquis | 55,2% (prix au 2026-08-20) |
| 29 mars 2004 | BSET | P | 4 000 | $19,67 | $78 680 | 24 724 Direct | +19,30% | Acquis | -4,3% (prix au 2026-08-20) |
| 29 mars 2004 | BSET | P | 5 900 | $19,65 | $115 935 | 20 724 Direct | +39,80% | Acquis | -4,2% (prix au 2026-08-20) |
| 29 mars 2004 | BSET | P | 100 | $19,64 | $1 964 | 14 824 Direct | +0,68% | Acquis | -4,1% (prix au 2026-08-20) |
P = Achat sur le marché · S = Vente · A = Attribution/prix · M = Exercice d'option · G = Don · F = Retenue d'impôt
Les transactions d'initiés ne constituent pas une recommandation ; les ventes sont souvent motivées par des raisons de liquidité ou fiscales.
Participations dans des produits dérivés (Formulaire 4 Tableau II)
Options, RSUs et titres convertibles déclarés dans le Formulaire 4 Tableau II.
| Date | Ticker | Titre | Sous-jacent | Prix d'exercice | Expiration | Actions | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 mars 2007 | LOW | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (8 000) | $11,44 | 25 mai 2007 | 8 000 | Cédé |
| 8 septembre 2006 | SON | Phantom Stock Units | Common Stock (9) | — | — | 9 | Acquis |
| 3 juillet 2006 | SON | Phantom Stock Units | Common Stock (395) | — | — | 395 | Acquis |
| 9 juin 2006 | SON | Phantom Stock Units | Common Stock (6) | — | — | 6 | Acquis |
| 9 juin 2006 | SON | Phantom Stock Units | Common Stock (6) | — | — | 6 | Acquis |
| 25 mai 2006 | LOW | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (4 000) | $25,84 | 28 mai 2006 | 4 000 | Cédé |
| 25 mai 2006 | LOW | Deferred Stock Units | Common Stock (1 900) | $0,00 | — | 1 900 | Acquis |
| 3 avril 2006 | SON | Phantom Stock Units | Common Stock (369) | — | — | 369 | Acquis |
| 10 mars 2006 | SON | Phantom Stock Units | Common Stock (3) | — | — | 3 | Acquis |
| 3 janvier 2006 | SON | Phantom Stock Units | Common Stock (427) | — | — | 427 | Acquis |
| 22 décembre 2005 | SON | Non-Qual. Stock Option(right to buy)w/tandem tax w/h right | Common Stock (2 200) | $24,55 | 7 février 2006 | 2 200 | Cédé |
| 24 juin 2005 | BAC | Phantom Stock | Common Stock (136) | $0,00 | — | 136 | Acquis |
| 2 février 2005 | SON | Non-Qual. Stock Option(right to buy)w/tandem tax w/h right | Common Stock (5 000) | $27,31 | 2 février 2015 | 5 000 | Acquis |
| 28 mai 2004 | LOW | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (4 000) | $53,57 | 27 mai 2011 | 4 000 | Acquis |
| 26 mars 2004 | BAC | Phantom Stock | Common Stock (67) | $0,00 | — | 67 | Acquis |
| 4 février 2004 | SON | Non-Qual. Stock Option(right to buy)w/tandem tax w/h right | Common Stock (4 000) | $23,86 | 4 février 2014 | 4 000 | Acquis |
Le prix d'exercice/conversion est vide lorsqu'il n'est pas applicable (par exemple, pour les RSUs).
Participation initiale (Formulaire 3) 2 participations
Titres détenus lors de la première déclaration en tant qu'initié, conformément au formulaire 3 de la SEC.