Paul J Springman

CIK 1184090 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Dirigeant

Première déclaration SEC: 12 février 2008 · Dernier: 12 février 2008

Sur cette page

Dirigeant chez

Transactions d'initiés

0 achats (P) 0 ventes (S) Net: $0 + 77 transactions non-marché ci-dessous 12 derniers mois, basé sur les transactions ci-dessous

Variation du prix par rapport à la cotation actuelle, ajustée des divisions pour les actions d'entreprise depuis le dépôt — non comparée à un indice de référence, non annualisée, non pondérée par la taille

77 autres dépôts masqués
Date Ticker Code Actions Prix Valeur Possédé après Δ possédé A/D vs maintenant
14 mai 2014 EFX S 58 611 $70,64 $4 140 281 70 699 Direct -45,33% Cédé 174,1% (prix au 2026-08-20)
8 mai 2013 EFX S 42 000 $62,79 $2 637 180 77 618 Direct -35,11% Cédé 208,3% (prix au 2026-08-20)
3 mai 2013 EFX S 15 000 $62,78 $941 700 77 618 Direct -16,20% Cédé 208,4% (prix au 2026-08-20)
1 mai 2013 EFX S 7 390 $61,36 $453 450 77 618 Direct -8,69% Cédé 215,5% (prix au 2026-08-20)
10 décembre 2012 EFX S 20 000 $54,22 $1 084 400 82 738 Direct -19,47% Cédé 257,0% (prix au 2026-08-20)
27 avril 2012 EFX S 20 000 $46,15 $923 000 82 738 Direct -19,47% Cédé 319,5% (prix au 2026-08-20)
27 avril 2012 EFX S 8 011 $46,36 $371 390 102 738 Direct -7,23% Cédé 317,6% (prix au 2026-08-20)
13 février 2012 EFX S 5 300 $43,00 $227 900 95 738 Direct -5,25% Cédé 350,2% (prix au 2026-08-20)
10 février 2012 EFX S 24 700 95 738 Direct -20,51% Cédé (prix au 2026-08-20)
2 mai 2011 EFX S 14 000 $38,17 $534 380 86 238 Direct -13,97% Cédé 407,2% (prix au 2026-08-20)
14 février 2011 EFX S 6 685 $36,34 $242 933 74 238 Direct -8,26% Cédé 432,7% (prix au 2026-08-20)
19 novembre 2010 EFX S 13 906 $34,70 $482 538 84 238 Direct -14,17% Cédé 457,9% (prix au 2026-08-20)
18 novembre 2010 EFX S 10 178 $34,74 $353 584 84 238 Direct -10,78% Cédé 457,3% (prix au 2026-08-20)
9 novembre 2010 EFX S 12 010 $34,70 $416 747 84 238 Direct -12,48% Cédé 457,9% (prix au 2026-08-20)
5 février 2010 EFX S 5 472 $31,78 $173 900 81 738 Direct -6,27% Cédé 509,2% (prix au 2026-08-20)
5 février 2010 EFX S 9 500 $31,79 $302 005 72 238 Direct -11,62% Cédé 509,0% (prix au 2026-08-20)
5 février 2010 EFX S 666 $31,74 $21 139 87 210 Direct -0,76% Cédé 509,9% (prix au 2026-08-20)
5 février 2010 EFX S 28 $31,80 $890 87 876 Direct -0,03% Cédé 508,8% (prix au 2026-08-20)
23 octobre 2009 EFX S 200 $29,00 $5 800 75 923 Direct -0,26% Cédé 567,6% (prix au 2026-08-20)
26 novembre 2008 EFX S 7 780 $24,16 $187 965 63 068 Direct -10,98% Cédé 701,3% (prix au 2026-08-20)
14 mai 2008 EFX S 1 715 $38,50 $66 028 62 402 Direct -2,67% Cédé 402,8% (prix au 2026-08-20)
13 mai 2008 EFX S 2 100 $38,50 $80 850 64 489 Direct -3,15% Cédé 402,8% (prix au 2026-08-20)
12 mai 2008 EFX S 3 800 $38,00 $144 400 66 589 Direct -5,40% Cédé 409,4% (prix au 2026-08-20)

Affichage des 100 dernières transactions sur 114

P = Achat sur le marché · S = Vente · A = Attribution/prix · M = Exercice d'option · G = Don · F = Retenue d'impôt

Les transactions d'initiés ne constituent pas une recommandation ; les ventes sont souvent motivées par des raisons de liquidité ou fiscales.

Participations dans des produits dérivés (Formulaire 4 Tableau II)

Options, RSUs et titres convertibles déclarés dans le Formulaire 4 Tableau II.

Date Ticker Titre Sous-jacent Prix d'exercice Expiration Actions A/D
14 mai 2014 EFX Stock Option/Right to Buy Common Stock (26 000) $41,22 7 février 2017 26 000 Cédé
14 mai 2014 EFX Stock Option/Right to Buy Common Stock (25 000) $37,53 29 avril 2021 25 000 Cédé
8 mai 2013 EFX Stock Option/Right to Buy Common Stock (25 000) $33,60 30 avril 2020 25 000 Cédé
8 mai 2013 EFX Stock Option/Right to Buy Common Stock (10 000) $36,70 9 février 2016 10 000 Cédé
8 mai 2013 EFX Stock Option/Right to Buy Common Stock (7 000) $33,88 8 février 2018 7 000 Cédé
3 mai 2013 EFX Stock Option/Right to Buy Common Stock (15 000) $36,70 9 février 2016 15 000 Cédé
10 décembre 2012 EFX Stock Option/Right to Buy Common Stock (20 000) $33,88 8 février 2018 20 000 Cédé
27 avril 2012 EFX Stock Option/Right to Buy Common Stock (10 000) $28,81 24 avril 2019 10 000 Cédé
27 avril 2012 EFX Stock Option/Right to Buy Common Stock (10 000) $30,30 3 février 2015 10 000 Cédé
13 février 2012 EFX Stock Option/Right to Buy Common Stock (5 300) $28,81 24 avril 2019 5 300 Cédé
10 février 2012 EFX Stock Option/Right to Buy Common Stock (14 700) $28,81 24 avril 2019 14 700 Cédé
10 février 2012 EFX Stock Option/Right to Buy Common Stock (10 000) $30,30 3 février 2015 10 000 Cédé
2 mai 2011 EFX Stock Option/Right to Buy (NQ) Common Stock (9 417) $25,68 29 janvier 2014 9 417 Cédé
2 mai 2011 EFX Stock Option/Right to Buy (ISO) Common Stock (4 583) $25,68 29 janvier 2014 4 583 Cédé
29 avril 2011 EFX Stock Option/Right to Buy Common Stock (25 000) $37,53 29 avril 2021 25 000 Acquis
19 novembre 2010 EFX Stock Option/Right to Buy (ISO) Common Stock (4 822) $25,50 5 février 2012 4 822 Cédé
19 novembre 2010 EFX Stock Option/Right to Buy Common Stock (9 084) $25,50 5 février 2012 9 084 Cédé
18 novembre 2010 EFX Stock Option/Right to Buy (NQ) Common Stock (10 178) $25,50 5 février 2012 10 178 Cédé
9 novembre 2010 EFX Stock Option/Right to Buy Common Stock (12 010) $21,11 29 janvier 2013 12 010 Cédé
30 avril 2010 EFX Stock Option/Right to Buy Common Stock (25 000) $33,60 30 avril 2020 25 000 Acquis
5 février 2010 EFX Stock Option/Right to Buy (ISO) Common Stock (3 977) $19,25 4 mars 2013 3 977 Cédé
5 février 2010 EFX Stock Option/Right to Buy (NQ) Common Stock (11 023) $19,25 4 mars 2013 11 023 Cédé
26 octobre 2009 EFX Stock Option/Right to Buy (NQ) Common Stock (5 255) $17,21 29 janvier 2011 5 255 Cédé
26 octobre 2009 EFX Stock Option/Right to Buy (ISO) Common Stock (7 637) $17,21 29 janvier 2011 7 637 Cédé
26 octobre 2009 EFX Stock Option/Right to Buy Common Stock (9 102) $17,21 29 janvier 2011 9 102 Cédé
23 octobre 2009 EFX Stock Option/Right to Buy Common Stock (200) $17,21 29 janvier 2011 200 Cédé
24 avril 2009 EFX Stock Option/Right to Buy Common Stock (30 000) $28,81 24 avril 2019 30 000 Acquis
26 novembre 2008 EFX Stock Option/Right to Buy (NQ) Common Stock (4 223) $21,83 27 janvier 2009 4 223 Cédé
26 novembre 2008 EFX Stock Option/Right to Buy (ISO) Common Stock (4 223) $21,83 27 janvier 2009 4 223 Cédé
8 février 2008 EFX Stock Option/Right to Buy Common Stock (27 000) $33,88 8 février 2018 27 000 Acquis
1 novembre 2007 EFX Stock Option/Right to Buy Common Stock (5 848) $19,35 28 janvier 2008 5 848 Cédé
7 février 2007 EFX Stock Option/Right to Buy Common Stock (26 000) $41,22 7 février 2017 26 000 Acquis
7 novembre 2006 EFX Stock Option/Right to Buy Common Stock (1 689) $22,05 1 juin 2008 1 689 Cédé
7 novembre 2006 EFX Stock Option/Right to Buy Common Stock (4 287) $19,35 28 janvier 2008 4 287 Cédé
23 octobre 2006 EFX Stock Option/Right to Buy Common Stock (5 919) $15,24 29 janvier 2007 5 919 Cédé
9 février 2006 EFX Stock Option/Right to Buy Common Stock (25 000) $36,70 9 février 2016 25 000 Acquis
3 mai 2005 EFX Stock Option/Right to Buy Common Stock (2 544) $9,62 31 janvier 2006 2 544 Cédé
3 mai 2005 EFX Stock Option/Right to Buy Common Stock (5 000) $15,24 29 janvier 2007 5 000 Cédé

Le prix d'exercice/conversion est vide lorsqu'il n'est pas applicable (par exemple, pour les RSUs).

Participation initiale (Formulaire 3) 21 participations

Titres détenus lors de la première déclaration en tant qu'initié, conformément au formulaire 3 de la SEC.

Date Ticker Titre Actions Participation
15 février 2005 EFX Common Stock 54 063 Direct
15 février 2005 EFX Common Stock 2 338 Indirect
15 février 2005 EFX Stock Option/Right to Buy→ Common Stock (2 544) 2 544 Direct
15 février 2005 EFX Stock Option/Right to Buy→ Common Stock (10 919) 10 919 Direct
15 février 2005 EFX Stock Option/Right to Buy→ Common Stock (4 287) 4 287 Direct
15 février 2005 EFX Stock Option/Right to Buy→ Common Stock (5 848) 5 848 Direct
15 février 2005 EFX Stock Option/Right to Buy→ Common Stock (1 689) 1 689 Direct
15 février 2005 EFX Stock Option/Right to Buy→ Common Stock (4 223) 4 223 Direct
15 février 2005 EFX Stock Option/Right to Buy→ Common Stock (4 223) 4 223 Direct
15 février 2005 EFX Stock Option/Right to Buy→ Common Stock (7 637) 7 637 Direct
15 février 2005 EFX Stock Option/Right to Buy→ Common Stock (5 255) 5 255 Direct
15 février 2005 EFX Stock Option/Right to Buy→ Common Stock (9 302) 9 302 Direct
15 février 2005 EFX Stock Option/Right to Buy→ Common Stock (4 822) 4 822 Direct
15 février 2005 EFX Stock Option/Right to Buy→ Common Stock (10 178) 10 178 Direct
15 février 2005 EFX Stock Option/Right to Buy→ Common Stock (9 084) 9 084 Direct
15 février 2005 EFX Stock Option/Right to Buy→ Common Stock (12 010) 12 010 Direct
15 février 2005 EFX Stock Option/Right to Buy→ Common Stock (3 977) 3 977 Direct
15 février 2005 EFX Stock Option/Right to Buy→ Common Stock (11 023) 11 023 Direct
15 février 2005 EFX Stock Option/Right to Buy→ Common Stock (4 583) 4 583 Direct
15 février 2005 EFX Stock Option/Right to Buy→ Common Stock (9 417) 9 417 Direct
15 février 2005 EFX Stock Option/Right to Buy→ Common Stock (20 000) 20 000 Direct

Rémunération (DEF 14A)

Correspondance par nom à partir des déclarations de procuration (DEF 14A) — vérifier par rapport au dépôt.

EFX

Exercice fiscal Salaire Prime Attributions d'actions Attributions d'options Incitations non liées aux actions Modification de la pension Autre Total
2012 $431 687 $0 $492 124 $427 900 $65 945 $2 297 331
2007
2006 $344 850 $82 764 $294 605 $441 038 $95 910 $1 798 366

Chiffres du tableau de la rémunération globale du document de référence de la société (DEF 14A). La rémunération ne constitue pas une recommandation.