Paul Thomas Murry

CIK 1243783 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Dirigeant

Première déclaration SEC: 15 avril 2014 · Dernier: 15 avril 2014

Sur cette page

Dirigeant chez

Transactions d'initiés

0 achats (P) 0 ventes (S) Net: $0 + 79 transactions non-marché ci-dessous 12 derniers mois, basé sur les transactions ci-dessous

Variation du prix par rapport à la cotation actuelle, ajustée des divisions pour les actions d'entreprise depuis le dépôt — non comparée à un indice de référence, non annualisée, non pondérée par la taille

79 autres dépôts masqués
Date Ticker Code Actions Prix Valeur Possédé après Δ possédé A/D vs maintenant
14 avril 2014 PVH S 12 277 $122,39 $1 502 582 6 927 Direct -63,93% Cédé -34,9% (prix au 2026-08-19)
11 décembre 2013 PVH S 10 355 $132,11 $1 367 999 21 072 Direct -32,95% Cédé -39,7% (prix au 2026-08-19)
14 juin 2013 PVH S 21 019 $122,00 $2 564 318 14 418 Direct -59,31% Cédé -34,7% (prix au 2026-08-19)
27 juin 2012 PVH S 997 $77,46 $77 228 13 759 Direct -6,76% Cédé 2,9% (prix au 2026-08-19)
29 mai 2012 PVH S 7 250 $82,41 $597 472 15 609 Direct -31,72% Cédé -3,3% (prix au 2026-08-19)
12 avril 2012 PVH S 5 071 $65,00 $329 615 17 341 Direct -22,63% Cédé 22,6% (prix au 2026-08-19)
11 avril 2012 PVH S 1 146 $88,70 $101 650 15 609 Direct -6,84% Cédé -10,1% (prix au 2026-08-19)
10 avril 2012 PVH S 9 578 $90,00 $862 020 16 755 Direct -36,37% Cédé -11,4% (prix au 2026-08-19)
9 avril 2012 PVH S 9 753 $91,00 $887 523 17 307 Direct -36,04% Cédé -12,4% (prix au 2026-08-19)
28 juin 2011 PVH S 994 $65,33 $64 938 15 491 Direct -6,03% Cédé 22,0% (prix au 2026-08-19)
21 juin 2011 PVH S 17 250 $64,67 $1 115 558 17 341 Direct -49,87% Cédé 23,3% (prix au 2026-08-19)
8 avril 2011 PVH S 672 $65,00 $43 680 18 404 Direct -3,52% Cédé 22,6% (prix au 2026-08-19)
5 avril 2011 PVH S 20 932 $66,01 $1 381 721 15 380 Direct -57,64% Cédé 20,8% (prix au 2026-08-19)
24 septembre 2010 PVH S 43 125 $59,09 $2 548 256 19 489 Direct -68,87% Cédé 34,9% (prix au 2026-08-19)
14 avril 2009 PVH S 1 000 $25,40 $25 400 14 634 Direct -6,40% Cédé 213,8% (prix au 2026-08-19)
14 avril 2009 PVH S 2 000 $25,42 $50 840 12 634 Direct -13,67% Cédé 213,6% (prix au 2026-08-19)
14 avril 2009 PVH S 1 000 $25,31 $25 310 11 634 Direct -7,92% Cédé 214,9% (prix au 2026-08-19)
14 avril 2009 PVH S 700 $25,26 $17 682 10 934 Direct -6,02% Cédé 215,6% (prix au 2026-08-19)
14 avril 2009 PVH S 700 $25,22 $17 654 10 234 Direct -6,40% Cédé 216,1% (prix au 2026-08-19)
14 avril 2009 PVH S 600 $25,21 $15 126 9 634 Direct -5,86% Cédé 216,2% (prix au 2026-08-19)
14 avril 2009 PVH S 1 890 $25,06 $47 363 7 744 Direct -19,62% Cédé 218,1% (prix au 2026-08-19)

Affichage des 100 dernières transactions sur 162

P = Achat sur le marché · S = Vente · A = Attribution/prix · M = Exercice d'option · G = Don · F = Retenue d'impôt

Les transactions d'initiés ne constituent pas une recommandation ; les ventes sont souvent motivées par des raisons de liquidité ou fiscales.

Participations dans des produits dérivés (Formulaire 4 Tableau II)

Options, RSUs et titres convertibles déclarés dans le Formulaire 4 Tableau II.

Date Ticker Titre Sous-jacent Prix d'exercice Expiration Actions A/D
14 juin 2013 PVH Option (Right to Buy) Common Stock, $1 par value. (7 250) $26,11 16 avril 2019 7 250 Cédé
14 juin 2013 PVH Option (Right to Buy) Common Stock, $1 par value. (3 875) $60,08 16 avril 2020 3 875 Cédé
14 juin 2013 PVH Option (Right to Buy) Common Stock, $1 par value. (3 475) $64,97 7 avril 2021 34 755 Cédé
14 juin 2013 PVH Option (Right to Buy) Common Stock, $1 par value. (2 725) $91,88 5 avril 2022 2 725 Cédé
1 mai 2013 PVH Option (Right to Buy) [F3] Common Stock, $1 par value (10 900) $115,05 1 mai 2023 10 900 Acquis
29 mai 2012 PVH Option (Right to Buy) [F3] Common Stock, $1 par value (7 250) $26,11 16 avril 2019 7 250 Cédé
10 avril 2012 PVH Option (Right to Buy) [F4] Common Stock, $1 par value (5 551) $60,08 6 avril 2020 5 551 Cédé
10 avril 2012 PVH Option (Right to Buy) [F4] Common Stock, $1 par value (5 551) $64,97 7 avril 2021 3 475 Cédé
9 avril 2012 PVH Option (Right to Buy) [F4] Common Stock, $1 par value (4 500) $36,45 9 avril 2018 4 500 Cédé
9 avril 2012 PVH Option (Right to Buy) [F4] Common Stock, $1 par value (2 199) $60,08 6 avril 2020 2 199 Cédé
5 avril 2012 PVH Option (Right to Buy) [F5] Common Stock, $1 par value (10 900) $91,88 5 avril 2022 10 900 Acquis
21 juin 2011 PVH Option (Right to Buy) [F3] Common Stock, $1 par value (10 000) $58,60 5 avril 2017 10 000 Cédé
21 juin 2011 PVH Option (Right to Buy) [F3] Common Stock, $1 par value (7 250) $26,11 16 avril 2019 7 250 Cédé
12 avril 2011 PVH Option (Right to Buy) [F2] Common Stock, $1 par value (4 500) $36,45 9 avril 2018 4 500 Cédé
7 avril 2011 PVH Option (Right to Buy) [F5] Common Stock, $1 par value (13 900) $64,97 7 avril 2021 13 900 Acquis
5 avril 2011 PVH Option (Right to Buy) [F4] Common Stock, $1 par value (7 250) $26,11 16 avril 2019 7 250 Cédé
5 avril 2011 PVH Option (Right to Buy) [F4] Common Stock, $1 par value (9 000) $36,45 9 avril 2018 9 000 Cédé
24 septembre 2010 PVH Option (Right to Buy) [F3] Common Stock, $1 par value (7 500) $12,34 2 avril 2013 7 500 Cédé
24 septembre 2010 PVH Option (Right to Buy) [F3] Common Stock, $1 par value (7 500) $19,10 27 avril 2014 7 500 Cédé
24 septembre 2010 PVH Option (Right to Buy) [F3] Common Stock, $1 par value (11 250) $25,88 2 mai 2015 11 250 Cédé
24 septembre 2010 PVH Option (Right to Buy) [F3] Common Stock, $1 par value (16 875) $35,63 17 janvier 2016 16 875 Cédé
6 avril 2010 PVH Option (Right to Buy) [F5] Common Stock, $1 par value (15 500) $60,08 6 avril 2020 15 500 Acquis
16 avril 2009 PVH Option (Right to Buy) [F1] Common Stock, $1 par value (29 000) $26,11 16 avril 2019 29 000 Acquis
9 avril 2008 PVH Option (Right to Buy) [F3] Common Stock, $1 par value. (18 000) $36,45 9 avril 2018 18 000 Acquis
4 juin 2007 PVH Option (Right to Buy) [F1] Common Stock, $1 par value (7 500) $19,10 27 avril 2014 7 500 Cédé
4 juin 2007 PVH Option (Right to Buy) [F1] Common Stock, $1 par value (5 625) $25,88 2 mai 2015 5 625 Cédé
4 juin 2007 PVH Option (Right to Buy) [F1] Common Stock, $1 par value (5 625) $35,63 17 janvier 2016 5 625 Cédé
5 avril 2007 PVH Option (Right to Buy) [F3] Common Stock, $1 par value. (10 000) $58,60 4 avril 2017 10 000 Acquis
24 novembre 2006 PVH Option (Right to Buy) [F1] Common Stock, $1 par value (14 220) $19,10 27 avril 2014 14 220 Acquis
24 novembre 2006 PVH Option (Right to Buy) [F1] Common Stock, $1 par value (5 625) $25,88 2 mai 2015 5 625 Acquis
2 octobre 2006 PVH Option (Right to Buy) [F1] Common Stock, $1 par value (7 500) $12,34 2 avril 2013 7 500 Acquis
2 octobre 2006 PVH Option (Right to Buy) [F1] Common Stock, $1 par value (390) $19,10 27 avril 2014 390 Acquis
17 janvier 2006 PVH Option (Right to Buy) [F1] Common Stock, $1 par value (22 500) $35,63 16 janvier 2016 22 500 Acquis
2 mai 2005 PVH Option (Right to Buy) [F1] Common Stock, $1 par value (22 500) $25,88 1 mai 2015 22 500 Acquis
27 avril 2004 PVH Option (Right to Buy) [F1] Common Stock, $1 par value (30 000) $19,10 26 avril 2014 30 000 Acquis

Le prix d'exercice/conversion est vide lorsqu'il n'est pas applicable (par exemple, pour les RSUs).

Rémunération (DEF 14A)

Correspondance par nom à partir des déclarations de procuration (DEF 14A) — vérifier par rapport au dépôt.

PVH

Exercice fiscal Salaire Prime Attributions d'actions Attributions d'options Incitations non liées aux actions Modification de la pension Autre Total
2012 $933 333 $0 $884 450 $698 112 $3 531 801
2011 $900 000 $0 $419 419 $413 525 $1 350 000 $673 976 $3 830 459
2008 $10 433 650 328 395 264

Chiffres du tableau de la rémunération globale du document de référence de la société (DEF 14A). La rémunération ne constitue pas une recommandation.