Robert A Peterson
CIK 1258672 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Première déclaration SEC: 8 août 2003 · Dernier: 8 août 2003
Sur cette page
- Dirigeant chez Entreprises pour lesquelles cette personne est un initié déclarant.
- Transactions d'initiés Chaque action achetée ou vendue par cette personne, issue des dépôts Form 4.
- Produits dérivés Options et autres titres dérivés déclarés par cette personne.
- Participations initiales Les participations que cette personne détenait lorsqu'elle a commencé à déclarer.
Dirigeant chez
Transactions d'initiés
Variation du prix par rapport à la cotation actuelle, ajustée des divisions pour les actions d'entreprise depuis le dépôt — non comparée à un indice de référence, non annualisée, non pondérée par la taille
| Date | Ticker | Code | Actions | Prix | Valeur | Possédé après | Δ possédé | A/D | vs maintenant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 décembre 2016 | EPAC | S | 8 000 | $26,80 | $214 400 | 15 271 Direct | -34,38% | Cédé | 37,5% (prix au 2026-08-19) |
| 8 octobre 2013 | EPAC | S | 8 000 | $37,52 | $300 160 | 9 908 Direct | -44,67% | Cédé | -1,8% (prix au 2026-08-19) |
| 8 octobre 2013 | EPAC | S | 12 000 | $37,52 | $450 240 | 9 908 Direct | -54,77% | Cédé | -1,8% (prix au 2026-08-19) |
| 4 octobre 2012 | EPAC | S | 12 000 | $28,64 | $343 680 | 7 643 Direct | -61,09% | Cédé | 28,6% (prix au 2026-08-19) |
| 23 mars 2009 | EPAC | P | 3 000 | $8,57 | $25 710 | 3 000 Indirect | — | Acquis | 329,9% (prix au 2026-08-19) |
| 23 mars 2009 | EPAC | P | 3 000 | $8,57 | $25 710 | 3 000 Indirect | — | Acquis | 329,9% (prix au 2026-08-19) |
| 23 mars 2009 | EPAC | P | 6 000 | $8,48 | $50 880 | 16 400 Indirect | +57,69% | Acquis | 334,4% (prix au 2026-08-19) |
| 25 avril 2005 | EPAC | P | 1 000 | $43,14 | $43 140 | 1 000 Indirect | — | Acquis | 70,8% (prix au 2026-08-19) |
P = Achat sur le marché · S = Vente · A = Attribution/prix · M = Exercice d'option · G = Don · F = Retenue d'impôt
Les transactions d'initiés ne constituent pas une recommandation ; les ventes sont souvent motivées par des raisons de liquidité ou fiscales.
Participations dans des produits dérivés (Formulaire 4 Tableau II)
Options, RSUs et titres convertibles déclarés dans le Formulaire 4 Tableau II.
| Date | Ticker | Titre | Sous-jacent | Prix d'exercice | Expiration | Actions | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 janvier 2017 | EPAC | Director Stock Option (Right to Buy) [F4] | Class A Common Stock (3 580) | $26,95 | 16 janvier 2027 | 3 580 | Acquis |
| 27 décembre 2016 | EPAC | Director Stock Option (Right to Buy) [F3] | Class A Common Stock (8 000) | $23,64 | 16 janvier 2017 | 8 000 | Cédé |
| 19 janvier 2016 | EPAC | Employee Stock Option (Right to Buy) [F4] | Class A Common Stock (4 224) | $21,41 | 19 janvier 2026 | 4 224 | Acquis |
| 7 décembre 2015 | EPAC | Phantom Stock [F2] | Class A Common Stock (1 089) | — | — | 1 089 | Acquis |
| 4 septembre 2015 | EPAC | Phantom Stock [F2] | Class A Common Stock (1 309) | — | — | 1 309 | Acquis |
| 5 juin 2015 | EPAC | Phantom Stock [F2] | Class A Common Stock (1 069) | — | — | 1 069 | Acquis |
| 6 mars 2015 | EPAC | Phantom Stock [F2] | Class A Common Stock (1 030) | — | — | 1 030 | Acquis |
| 20 janvier 2015 | EPAC | Employee Stock Option (Right to Buy) [F4] | Class A Common Stock (3 875) | $22,98 | 20 janvier 2025 | 3 875 | Acquis |
| 5 décembre 2014 | EPAC | Phantom Stock [F3] | Class A Common Stock (733) | — | — | 733 | Acquis |
| 5 septembre 2014 | EPAC | Phantom Stock [F2] | Class A Common Stock (635) | — | — | 635 | Acquis |
| 6 juin 2014 | EPAC | Phantom Stock [F2] | Class A Common Stock (584) | — | — | 584 | Acquis |
| 7 mars 2014 | EPAC | Phantom Stock [F2] | Class A Common Stock (581) | — | — | 581 | Acquis |
| 14 janvier 2014 | EPAC | Employee Stock Option (Right to Buy) [F4] | Class A Common Stock (2 360) | $36,88 | 14 janvier 2024 | 2 360 | Acquis |
| 6 décembre 2013 | EPAC | Phantom Stock [F2] | Class A Common Stock (487) | — | — | 487 | Acquis |
| 8 octobre 2013 | EPAC | Employee Stock Option (Right to Buy) [F3] | Class A Common Stock (8 000) | $28,11 | 12 janvier 2016 | 8 000 | Cédé |
| 8 octobre 2013 | EPAC | Employee Stock Option (Right to Buy) [F3] | Class A Common Stock (12 000) | $24,44 | 10 janvier 2015 | 12 000 | Cédé |
| 6 septembre 2013 | EPAC | Phantom Stock [F2] | Class A Common Stock (512) | — | — | 512 | Acquis |
| 7 juin 2013 | EPAC | Phantom Stock [F2] | Class A Common Stock (563) | — | — | 563 | Acquis |
| 8 mars 2013 | EPAC | Phantom Stock [F2] | Class A Common Stock (600) | — | — | 600 | Acquis |
| 14 janvier 2013 | EPAC | Director Stock Option (Right to Buy) [F4] | Class A Common Stock (3 327) | $28,70 | 14 janvier 2023 | 3 327 | Acquis |
| 7 décembre 2012 | EPAC | Phantom Stock [F2] | Class A Common Stock (562) | — | — | 562 | Acquis |
| 4 octobre 2012 | EPAC | Employee Stock Option (Right to Buy) [F3] | Class A Common Stock (12 000) | $18,71 | 12 janvier 2014 | 12 000 | Acquis |
| 7 septembre 2012 | EPAC | Phantom Stock [F2] | Class A Common Stock (543) | — | — | 543 | Acquis |
| 8 juin 2012 | EPAC | Phantom Stock [F2] | Class A Common Stock (618) | — | — | 618 | Acquis |
| 9 mars 2012 | EPAC | Phantom Stock [F2] | Class A Common Stock (575) | — | — | 575 | Acquis |
| 9 janvier 2012 | EPAC | Director Stock Option (Right to Buy) [F4] | Class A Common Stock (6 843) | $22,87 | 9 janvier 2022 | 6 843 | Acquis |
| 8 décembre 2011 | EPAC | Phantom Stock [F2] | Class A Common Stock (740) | — | — | 740 | Acquis |
| 8 septembre 2011 | EPAC | Phantom Stock [F2] | Class A Common Stock (846) | — | — | 846 | Acquis |
| 9 juin 2011 | EPAC | Phantom Stock [F2] | Class A Common Stock (711) | — | — | 711 | Acquis |
| 10 mars 2011 | EPAC | Phantom Stock [F2] | Class A Common Stock (581) | — | — | 581 | Acquis |
| 14 janvier 2011 | EPAC | Director Stock Option (right to buy) [F4] | Class A Common Stock (5 400) | $27,77 | 14 janvier 2021 | 5 400 | Acquis |
| 10 décembre 2010 | EPAC | Phantom Stock [F2] | Class A Common Stock (596) | — | — | 596 | Acquis |
| 9 septembre 2010 | EPAC | Phantom Stock [F2] | Class A Common Stock (753) | — | — | 753 | Acquis |
| 10 juin 2010 | EPAC | Phantom Stock [F2] | Class A Common Stock (817) | — | — | 817 | Acquis |
| 4 mars 2010 | EPAC | Phantom Stock [F2] | Class A Common Stock (853) | — | — | 853 | Acquis |
| 12 janvier 2010 | EPAC | Director Stock Option (right to buy) [F2] | Class A Common Stock (10 720) | $19,20 | 12 janvier 2020 | 10 720 | Acquis |
| 10 décembre 2009 | EPAC | Phantom Stock [F2] | Class A Common Stock (960) | — | — | 960 | Acquis |
| 10 septembre 2009 | EPAC | Phantom Stock [F2] | Class A Common Stock (1 110) | — | — | 1 110 | Acquis |
| 4 juin 2009 | EPAC | Phantom Stock [F2] | Class A Common Stock (1 163) | — | — | 1 163 | Acquis |
| 5 mars 2009 | EPAC | Phantom Stock [F1] | Class A Common Stock (1 967) | — | — | 1 967 | Acquis |
| 9 janvier 2009 | EPAC | Director Stock Option (right to buy) [F1] | Class A Common Stock (15 000) | $18,42 | 9 janvier 2019 | 15 000 | Acquis |
| 4 décembre 2008 | EPAC | Phantom Stock [F1] | Class A Common Stock (826) | — | — | 826 | Acquis |
| 4 septembre 2008 | EPAC | Phantom Stock [F1] | Class A Common Stock (465) | — | — | 465 | Acquis |
| 5 juin 2008 | EPAC | Phantom Stock [F1] | Class A Common Stock (374) | — | — | 374 | Acquis |
| 6 mars 2008 | EPAC | Phantom Stock [F1] | Class A Common Stock (508) | — | — | 508 | Acquis |
| 15 janvier 2008 | EPAC | Director Stock Option (right to buy) [F1] | Class A Common Stock (8 000) | $27,98 | 15 janvier 2018 | 8 000 | Acquis |
| 7 décembre 2007 | EPAC | Phantom Stock [F1] | Class A Common Stock (346) | — | — | 346 | Acquis |
| 7 septembre 2007 | EPAC | Phantom Stock [F1] | Class A Common Stock (186) | — | — | 186 | Acquis |
| 13 juin 2007 | EPAC | Phantom Stock [F1] | Class A Common Stock (202) | — | — | 202 | Acquis |
| 4 juin 2007 | EPAC | Phantom Stock [F1] | Class A Common Stock (326) | — | — | 326 | Acquis |
| 8 mars 2007 | EPAC | Phantom Stock [F1] | Class A Common Stock (226) | — | — | 226 | Acquis |
| 7 décembre 2006 | EPAC | Director Stock Option (right to buy) [F1] | Class A Common Stock (4 000) | $47,27 | 16 janvier 2017 | 4 000 | Acquis |
| 7 décembre 2006 | EPAC | Phantom Stock [F1] | Class A Common Stock (215) | — | — | 215 | Acquis |
| 7 septembre 2006 | EPAC | Phantom Stock [F1] | Class A Common Stock (256) | — | — | 256 | Acquis |
| 8 juin 2006 | EPAC | Phantom Stock [F1] | Class A Common Stock (205) | — | — | 205 | Acquis |
| 9 mars 2006 | EPAC | Phantom Stock [F1] | Class A Common Stock (193) | — | — | 193 | Acquis |
| 12 janvier 2006 | EPAC | Director Stock Option (right to buy) [F1] | Class A Common Stock (4 000) | $56,22 | 12 janvier 2016 | 4 000 | Acquis |
| 8 décembre 2005 | EPAC | Phantom Stock [F1] | Class A Common Stock (212) | — | — | 212 | Acquis |
| 6 septembre 2005 | EPAC | Phantom Stock [F1] | Class A Common Stock (256) | — | — | 256 | Acquis |
| 9 juin 2005 | EPAC | Phantom Stock [F1] | Class A Common Stock (251) | — | — | 251 | Acquis |
| 3 mars 2005 | EPAC | Phantom Stock [F1] | Class A Common Stock (196) | — | — | 196 | Acquis |
| 10 janvier 2005 | EPAC | Director Stock Option (right to buy) [F1] | Class A Common Stock (6 000) | $48,88 | 10 janvier 2015 | 6 000 | Acquis |
| 2 décembre 2004 | EPAC | Phantom Stock [F1] | Class A Common Stock (234) | — | — | 234 | Acquis |
| 7 septembre 2004 | EPAC | Phantom Stock [F1] | Class A Common Stock (289) | — | — | 289 | Acquis |
| 5 mars 2004 | EPAC | Phantom Stock [F1] | Class A Common Stock (272) | — | — | 272 | Acquis |
| 12 janvier 2004 | EPAC | Director Stock Option (right to buy) [F1] | Class A Common Stock (6 000) | $37,41 | 12 janvier 2014 | 6 000 | Acquis |
| 5 décembre 2003 | EPAC | Phantom Stock [F1] | Class A Common Stock (359) | — | — | 359 | Acquis |
| 1 septembre 2003 | EPAC | Phantom Stock [F1] | Class A COmmon Stock (67) | — | — | 67 | Acquis |
Le prix d'exercice/conversion est vide lorsqu'il n'est pas applicable (par exemple, pour les RSUs).
Participation initiale (Formulaire 3) 1 participation
Titres détenus lors de la première déclaration en tant qu'initié, conformément au formulaire 3 de la SEC.
| Date | Ticker | Titre | Actions | Participation |
|---|---|---|---|---|
| 8 août 2003 | EPAC | Class A Common Stock | 3 200 | Direct |