Robert M Harrison
CIK 1660446 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Première déclaration SEC: 9 décembre 2015 · Dernier: 9 décembre 2015
Sur cette page
- Dirigeant chez Entreprises pour lesquelles cette personne est un initié déclarant.
- Transactions d'initiés Chaque action achetée ou vendue par cette personne, issue des dépôts Form 4.
- Produits dérivés Options et autres titres dérivés déclarés par cette personne.
- Participations initiales Les participations que cette personne détenait lorsqu'elle a commencé à déclarer.
Dirigeant chez
Transactions d'initiés
Variation du prix par rapport à la cotation actuelle, ajustée des divisions pour les actions d'entreprise depuis le dépôt — non comparée à un indice de référence, non annualisée, non pondérée par la taille
| Date | Ticker | Code | Actions | Prix | Valeur | Possédé après | Δ possédé | A/D | vs maintenant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mars 2022 | TGT | S | 2 080 | $217,87 | $453 170 | 4 109 Direct | -33,61% | Cédé | -26,2% (prix au 2026-08-19) |
| 8 avril 2021 | TGT | S | 2 353 | $203,61 | $479 094 | 6 265 Direct | -27,30% | Cédé | -21,0% (prix au 2026-08-19) |
| 25 mars 2021 | TGT | S | 2 282 | $192,45 | $439 171 | 6 265 Direct | -26,70% | Cédé | -16,4% (prix au 2026-08-19) |
| 19 novembre 2020 | TGT | S | 1 220 | $169,50 | $206 790 | 8 072 Direct | -13,13% | Cédé | -5,1% (prix au 2026-08-19) |
| 21 mai 2020 | TGT | S | 2 500 | $119,34 | $298 350 | 9 208 Direct | -21,35% | Cédé | 34,8% (prix au 2026-08-19) |
| 17 mars 2020 | TGT | S | 631 | $102,00 | $64 362 | 8 692 Direct | -6,77% | Cédé | 57,7% (prix au 2026-08-19) |
| 11 mars 2020 | TGT | S | 464 | $107,67 | $49 959 | 7 339 Direct | -5,95% | Cédé | 49,4% (prix au 2026-08-19) |
| 22 août 2019 | TGT | S | 13 540 | $104,66 | $1 417 096 | 7 903 Direct | -63,14% | Cédé | 53,7% (prix au 2026-08-19) |
| 11 avril 2019 | TGT | S | 1 791 | $80,28 | $143 781 | 12 836 Direct | -12,24% | Cédé | 100,3% (prix au 2026-08-19) |
| 23 août 2018 | TGT | S | 9 820 | $86,71 | $851 492 | 10 314 Direct | -48,77% | Cédé | 85,5% (prix au 2026-08-19) |
| 18 janvier 2018 | TGT | S | 8 557 | $76,74 | $656 664 | 5 791 Direct | -59,64% | Cédé | 109,6% (prix au 2026-08-19) |
| 5 juillet 2017 | TGT | S | 2 639 | $52,04 | $137 334 | 6 845 Direct | -27,83% | Cédé | 209,0% (prix au 2026-08-19) |
| 16 mars 2016 | TGT | S | 822 | $81,47 | $66 968 | 6 978 Direct | -10,54% | Cédé | 97,4% (prix au 2026-08-19) |
| 13 janvier 2016 | TGT | S | 395 | $72,63 | $28 689 | 8 158 Direct | -4,62% | Cédé | 121,4% (prix au 2026-08-19) |
P = Achat sur le marché · S = Vente · A = Attribution/prix · M = Exercice d'option · G = Don · F = Retenue d'impôt
Les transactions d'initiés ne constituent pas une recommandation ; les ventes sont souvent motivées par des raisons de liquidité ou fiscales.
Participations dans des produits dérivés (Formulaire 4 Tableau II)
Options, RSUs et titres convertibles déclarés dans le Formulaire 4 Tableau II.
| Date | Ticker | Titre | Sous-jacent | Prix d'exercice | Expiration | Actions | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 août 2019 | TGT | Stock Option [F3] | Common Stock (6 951) | $60,48 | 9 janvier 2023 | 6 951 | Cédé |
| 22 août 2019 | TGT | Stock Option [F3] | Common Stock (1 571) | $62,44 | 13 août 2022 | 1 571 | Cédé |
| 23 août 2018 | TGT | Stock Option [F2] | Common Stock (5 967) | $48,88 | 11 janvier 2022 | 5 967 | Cédé |
| 23 août 2018 | TGT | Stock Option [F4] | Common Stock (3 853) | $55,46 | 12 janvier 2021 | 3 853 | Cédé |
| 18 janvier 2018 | TGT | Stock Option [F2] | Common Stock (6 764) | $49,41 | 13 janvier 2020 | 6 764 | Cédé |
| 18 janvier 2018 | TGT | Stock Option [F4] | Common Stock (1 060) | $48,31 | 15 août 2021 | 1 060 | Cédé |
| 10 janvier 2018 | TGT | Deferred Compensation Units [F2] | Common Stock | — | — | 2 717 | Cédé |
| 6 juillet 2017 | TGT | Deferred Compensation Units | Common Stock (2 663) | — | — | 2 663 | Acquis |
Le prix d'exercice/conversion est vide lorsqu'il n'est pas applicable (par exemple, pour les RSUs).
Participation initiale (Formulaire 3) 7 participations
Titres détenus lors de la première déclaration en tant qu'initié, conformément au formulaire 3 de la SEC.
| Date | Ticker | Titre | Actions | Participation |
|---|---|---|---|---|
| 9 décembre 2015 | TGT | Common Stock | 7 123 | Direct |
| 9 décembre 2015 | TGT | Stock Option [F1]→ Common Stock (1 060) | 1 060 | Direct |
| 9 décembre 2015 | TGT | Stock Option [F1]→ Common Stock (5 967) | 5 967 | Direct |
| 9 décembre 2015 | TGT | Stock Option [F4]→ Common Stock (6 764) | 6 764 | Direct |
| 9 décembre 2015 | TGT | Stock Option [F4]→ Common Stock (3 853) | 3 853 | Direct |
| 9 décembre 2015 | TGT | Stock Option [F1]→ Common Stock (6 951) | 6 951 | Direct |
| 9 décembre 2015 | TGT | Stock Option [F1]→ Common Stock (1 571) | 1 571 | Direct |