Sia Abbaszadeh
CIK 1804965 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Première déclaration SEC: 10 mars 2020 · Dernier: 10 mars 2020
Sur cette page
- Dirigeant chez Entreprises pour lesquelles cette personne est un initié déclarant.
- Transactions d'initiés Chaque action achetée ou vendue par cette personne, issue des dépôts Form 4.
- Produits dérivés Options et autres titres dérivés déclarés par cette personne.
- Participations initiales Les participations que cette personne détenait lorsqu'elle a commencé à déclarer.
Dirigeant chez
Transactions d'initiés
Variation du prix par rapport à la cotation actuelle, ajustée des divisions pour les actions d'entreprise depuis le dépôt — non comparée à un indice de référence, non annualisée, non pondérée par la taille
| Date | Ticker | Code | Actions | Prix | Valeur | Possédé après | Δ possédé | A/D | vs maintenant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 mars 2022 | IR | S | 50 000 | $45,69 | $2 284 500 | 24 183 Direct | -67,40% | Cédé | 76,5% (prix au 2026-08-20) |
| 15 novembre 2021 | IR | S | 5 000 | $58,59 | $292 950 | 20 209 Direct | -19,83% | Cédé | 37,6% (prix au 2026-08-20) |
| 5 août 2021 | IR | S | 45 000 | $50,89 | $2 290 050 | 19 957 Direct | -69,28% | Cédé | 58,4% (prix au 2026-08-20) |
P = Achat sur le marché · S = Vente · A = Attribution/prix · M = Exercice d'option · G = Don · F = Retenue d'impôt
Les transactions d'initiés ne constituent pas une recommandation ; les ventes sont souvent motivées par des raisons de liquidité ou fiscales.
Participations dans des produits dérivés (Formulaire 4 Tableau II)
Options, RSUs et titres convertibles déclarés dans le Formulaire 4 Tableau II.
| Date | Ticker | Titre | Sous-jacent | Prix d'exercice | Expiration | Actions | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 mars 2022 | IR | Stock Options (Right to Buy) | Common Stock (9 342) | $32,06 | 21 février 2028 | 9 342 | Cédé |
| 7 mars 2022 | IR | Stock Options (Right to Buy) | Common Stock (13 809) | $27,05 | 21 février 2029 | 13 809 | Cédé |
| 7 mars 2022 | IR | Stock Options (Right to Buy) | Common Stock (3 354) | $26,18 | 11 septembre 2028 | 3 354 | Cédé |
| 7 mars 2022 | IR | Stock Options (Right to Buy) | Common Stock (23 495) | $10,61 | 10 mai 2026 | 23 495 | Cédé |
| 6 mars 2022 | IR | Restricted Stock Units | Common Stock (2 249) | — | — | 2 249 | Cédé |
| 6 mars 2022 | IR | Restricted Stock Units | Common Stock (1 125) | — | — | 1 125 | Cédé |
| 23 février 2022 | IR | Restricted Stock Units | Common Stock (685) | — | — | 685 | Cédé |
| 22 février 2022 | IR | Restricted Stock Units | Common Stock (1 365) | — | — | 1 365 | Cédé |
| 21 février 2022 | IR | Restricted Stock Units | Common Stock (2 079) | — | — | 2 079 | Cédé |
| 15 novembre 2021 | IR | Stock Options (Right to Buy) | Common Stock (5 000) | $10,61 | 10 mai 2026 | 5 000 | Cédé |
| 11 septembre 2021 | IR | Restricted Stock Units | Common Stock (477) | — | — | 477 | Cédé |
| 5 août 2021 | IR | Stock Options (Right to Buy) | Common Stock (45 000) | $10,61 | 10 mai 2026 | 45 000 | Cédé |
| 6 mars 2021 | IR | Restricted Stock Units | Common Stock (2 249) | — | — | 2 249 | Cédé |
| 6 mars 2021 | IR | Restricted Stock Units | Common Stock (1 124) | — | — | 1 124 | Cédé |
| 23 février 2021 | IR | Stock Options (Right to Buy) | Common Stock (6 948) | $45,58 | 23 février 2031 | 6 948 | Acquis |
| 23 février 2021 | IR | Restricted Stock Units | Common Stock (2 742) | — | — | 2 742 | Acquis |
| 22 février 2021 | IR | Restricted Stock Units | Common Stock (1 365) | — | — | 1 365 | Cédé |
| 21 février 2021 | IR | Restricted Stock Units | Common Stock (2 080) | — | — | 2 080 | Cédé |
| 11 septembre 2020 | IR | Restricted Stock Units | Common Stock (478) | — | — | 478 | Cédé |
| 6 mars 2020 | IR | Stock Options (Right to Buy) | Common Stock (12 755) | $27,79 | 6 mars 2030 | 12 755 | Acquis |
| 6 mars 2020 | IR | Restricted Stock Units (2-year vesting RSUs) | Common Stock (4 498) | — | — | 4 498 | Acquis |
| 6 mars 2020 | IR | Restricted Stock Units (4-year vesting RSUs) | Common Stock (4 498) | — | — | 4 498 | Acquis |
Le prix d'exercice/conversion est vide lorsqu'il n'est pas applicable (par exemple, pour les RSUs).
Participation initiale (Formulaire 3) 8 participations
Titres détenus lors de la première déclaration en tant qu'initié, conformément au formulaire 3 de la SEC.
| Date | Ticker | Titre | Actions | Participation |
|---|---|---|---|---|
| 10 mars 2020 | IR | Common Stock | 16 093 | Direct |
| 10 mars 2020 | IR | Restricted Stock Units→ Common Stock (4 095) | 4 095 | Direct |
| 10 mars 2020 | IR | Restricted Stock Units→ Common Stock (6 239) | 6 239 | Direct |
| 10 mars 2020 | IR | Restricted Stock Units→ Common Stock (1 433) | 1 433 | Direct |
| 10 mars 2020 | IR | Stock Options (Right to Buy)→ Common Stock (73 495) | 73 495 | Direct |
| 10 mars 2020 | IR | Stock Options (Right to Buy)→ Common Stock (12 456) | 12 456 | Direct |
| 10 mars 2020 | IR | Stock Options (Right to Buy)→ Common Stock (4 472) | 4 472 | Direct |
| 10 mars 2020 | IR | Stock Options (Right to Buy)→ Common Stock (22 773) | 22 773 | Direct |