Thomas C Stinnett
Première déclaration SEC: 18 février 2011 · Dernier: 15 juin 2026
Dirigeant chez
Transactions d'initiés
Variation du prix par rapport à la cotation actuelle, ajustée des divisions pour les actions d'entreprise depuis le dépôt — non comparée à un indice de référence, non annualisée, non pondérée par la taille
| Date | Ticker | Code | Actions | Prix | Valeur | Possédé après | Δ possédé | A/D | vs maintenant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 juin 2026 | SYBT | M | 3 606 | · | · | 0 Direct | -100,00% | Cédé | (prix au 2026-10-05) |
| 12 juin 2026 | SYBT | F | 2 646 | $75,58 | $199 985 | 65 943 Direct | -3,86% | Cédé | 2,7% (prix au 2026-10-05) |
| 12 juin 2026 | SYBT | M | 3 606 | $40,00 | $144 240 | 68 563 Direct | +5,55% | Acquis | 94,0% (prix au 2026-10-05) |
| 23 mars 2026 | SYBT | A | 1 525 | $64,46 | $98 302 | 65 612 Direct | +2,38% | Acquis | 20,4% (prix au 2026-10-05) |
| 23 mars 2026 | SYBT | F | 655 | $64,46 | $42 221 | 64 957 Direct | -1,00% | Cédé | 20,4% (prix au 2026-10-05) |
| 19 février 2026 | SYBT | A | 4 093 | · | · | 4 093 Direct | · | Acquis | (prix au 2026-10-05) |
| 24 juin 2025 | SYBT | M | 6 871 | $25,76 | $176 997 | 68 313 Direct | +11,18% | Acquis | 201,3% (prix au 2026-10-05) |
| 24 juin 2025 | SYBT | F | 4 374 | $77,35 | $338 329 | 63 939 Direct | -6,40% | Cédé | 0,3% (prix au 2026-10-05) |
| 24 juin 2025 | SYBT | M | 6 871 | · | · | 0 Direct | -100,00% | Cédé | (prix au 2026-10-05) |
| 24 mars 2025 | SYBT | A | 1 299 | $70,66 | $91 787 | 61 933 Direct | +2,14% | Acquis | 9,8% (prix au 2026-10-05) |
| 24 mars 2025 | SYBT | F | 590 | $70,66 | $41 689 | 61 343 Direct | -0,95% | Cédé | 9,8% (prix au 2026-10-05) |
| 10 février 2025 | SYBT | A | 3 426 | · | · | 3 426 Direct | · | Acquis | (prix au 2026-10-05) |
| 30 juillet 2024 | SYBT | M | 5 481 | $22,96 | $125 844 | 63 976 Direct | +9,37% | Acquis | 238,0% (prix au 2026-10-05) |
| 30 juillet 2024 | SYBT | F | 3 591 | $62,51 | $224 473 | 60 385 Direct | -5,61% | Cédé | 24,2% (prix au 2026-10-05) |
| 30 juillet 2024 | SYBT | M | 5 481 | · | · | 0 Direct | -100,00% | Cédé | (prix au 2026-10-05) |
| 25 mars 2024 | SYBT | A | 5 617 | $44,89 | $252 147 | 60 868 Direct | +10,17% | Acquis | 72,9% (prix au 2026-10-05) |
| 25 mars 2024 | SYBT | F | 2 622 | $44,89 | $117 702 | 58 246 Direct | -4,31% | Cédé | 72,9% (prix au 2026-10-05) |
| 12 février 2024 | SYBT | A | 4 943 | · | · | 4 943 Direct | · | Acquis | (prix au 2026-10-05) |
| 7 novembre 2023 | SYBT | M | 6 861 | $19,37 | $132 898 | 59 947 Direct | +12,92% | Acquis | 300,7% (prix au 2026-10-05) |
| 7 novembre 2023 | SYBT | F | 4 815 | $43,22 | $208 104 | 55 132 Direct | -8,03% | Cédé | 79,6% (prix au 2026-10-05) |
| 1 novembre 2023 | SYBT | M | 6 861 | · | · | 0 Direct | -100,00% | Cédé | (prix au 2026-10-05) |
| 24 mars 2023 | SYBT | A | 7 735 | $53,33 | $412 508 | 56 315 Direct | +15,92% | Acquis | 45,5% (prix au 2026-10-05) |
| 24 mars 2023 | SYBT | F | 3 559 | $53,33 | $189 801 | 52 756 Direct | -6,32% | Cédé | 45,5% (prix au 2026-10-05) |
| 13 février 2023 | SYBT | A | 4 132 | · | · | 4 132 Direct | · | Acquis | (prix au 2026-10-05) |
| 2 juin 2022 | SYBT | M | 11 502 | $15,26 | $175 521 | 55 297 Direct | +26,26% | Acquis | 408,6% (prix au 2026-10-05) |
| 2 juin 2022 | SYBT | F | 6 901 | $60,58 | $418 063 | 48 396 Direct | -12,48% | Cédé | 28,1% (prix au 2026-10-05) |
| 2 juin 2022 | SYBT | M | 11 502 | · | · | 0 Direct | -100,00% | Cédé | (prix au 2026-10-05) |
| 28 mars 2022 | SYBT | A | 6 343 | $53,19 | $337 384 | 46 680 Direct | +15,73% | Acquis | 45,9% (prix au 2026-10-05) |
| 28 mars 2022 | SYBT | F | 2 950 | $53,19 | $156 910 | 43 730 Direct | -6,32% | Cédé | 45,9% (prix au 2026-10-05) |
| 14 février 2022 | SYBT | A | 4 000 | · | · | 4 000 Direct | · | Acquis | (prix au 2026-10-05) |
| 25 mars 2021 | SYBT | A | 3 925 | $51,95 | $203 904 | 41 929 Direct | +10,33% | Acquis | 49,4% (prix au 2026-10-05) |
| 25 mars 2021 | SYBT | F | 1 820 | $51,95 | $94 549 | 40 109 Direct | -4,34% | Cédé | 49,4% (prix au 2026-10-05) |
| 25 février 2021 | SYBT | A | 3 413 | · | · | 3 413 Direct | · | Acquis | (prix au 2026-10-05) |
| 17 août 2020 | SYBT | M | 7 758 | $15,24 | $118 232 | 42 926 Direct | +22,06% | Acquis | 409,3% (prix au 2026-10-05) |
| 17 août 2020 | SYBT | F | 5 073 | $43,13 | $218 798 | 37 853 Direct | -11,82% | Cédé | 79,9% (prix au 2026-10-05) |
| 17 août 2020 | SYBT | M | 7 758 | · | · | 0 Direct | -100,00% | Cédé | (prix au 2026-10-05) |
| 8 juin 2020 | SYBT | M | 4 234 | $15,84 | $67 067 | 37 627 Direct | +12,68% | Acquis | 390,0% (prix au 2026-10-05) |
| 8 juin 2020 | SYBT | F | 2 532 | $38,39 | $97 203 | 35 095 Direct | -6,73% | Cédé | 102,2% (prix au 2026-10-05) |
| 8 juin 2020 | SYBT | M | 4 234 | · | · | 0 Direct | -100,00% | Cédé | (prix au 2026-10-05) |
| 25 mars 2020 | SYBT | A | 4 809 | $27,08 | $130 228 | 35 568 Direct | +15,63% | Acquis | 186,6% (prix au 2026-10-05) |
| 25 mars 2020 | SYBT | F | 2 232 | $27,08 | $60 443 | 33 336 Direct | -6,28% | Cédé | 186,6% (prix au 2026-10-05) |
| 25 février 2020 | SYBT | A | 5 738 | · | · | 5 738 Direct | · | Acquis | (prix au 2026-10-05) |
| 26 juillet 2019 | SYBT | M | 3 000 | $14,02 | $42 060 | 32 297 Direct | +10,24% | Acquis | 453,6% (prix au 2026-10-05) |
| 26 juillet 2019 | SYBT | F | 1 714 | $37,53 | $64 326 | 30 633 Direct | -5,30% | Cédé | 106,8% (prix au 2026-10-05) |
| 26 juillet 2019 | SYBT | M | 3 000 | · | · | 0 Direct | -100,00% | Cédé | (prix au 2026-10-05) |
| 1 mai 2019 | SYBT | A | 12 500 | · | · | 12 500 Direct | · | Acquis | (prix au 2026-10-05) |
| 25 mars 2019 | SYBT | A | 5 439 | $33,39 | $181 608 | 31 697 Direct | +20,71% | Acquis | 132,4% (prix au 2026-10-05) |
| 25 mars 2019 | SYBT | F | 2 514 | $33,39 | $83 942 | 29 183 Direct | -7,93% | Cédé | 132,4% (prix au 2026-10-05) |
| 19 février 2019 | SYBT | A | 4 098 | · | · | 4 098 Direct | · | Acquis | (prix au 2026-10-05) |
| 30 octobre 2018 | SYBT | M | 3 000 | $14,76 | $44 280 | 28 011 Direct | +11,99% | Acquis | 425,8% (prix au 2026-10-05) |
| 30 octobre 2018 | SYBT | F | 1 920 | $31,15 | $59 808 | 26 091 Direct | -6,85% | Cédé | 149,1% (prix au 2026-10-05) |
| 30 octobre 2018 | SYBT | M | 3 000 | · | · | 0 Direct | -100,00% | Cédé | (prix au 2026-10-05) |
| 23 mars 2018 | SYBT | A | 3 183 | $34,00 | $108 222 | 26 210 Direct | +13,82% | Acquis | 128,3% (prix au 2026-10-05) |
| 23 mars 2018 | SYBT | F | 1 491 | $34,00 | $50 694 | 24 719 Direct | -5,69% | Cédé | 128,3% (prix au 2026-10-05) |
| 20 février 2018 | SYBT | A | 3 541 | $35,90 | $127 122 | 3 541 Direct | · | Acquis | 116,2% (prix au 2026-10-05) |
| 24 mars 2017 | SYBT | A | 3 799 | $39,90 | $151 580 | 23 933 Direct | +18,87% | Acquis | 94,5% (prix au 2026-10-05) |
| 24 mars 2017 | SYBT | F | 1 345 | $39,90 | $53 666 | 22 588 Direct | -5,62% | Cédé | 94,5% (prix au 2026-10-05) |
| 21 mars 2017 | SYBT | A | 3 606 | $40,00 | $144 240 | 3 606 Direct | · | Acquis | 94,0% (prix au 2026-10-05) |
| 14 novembre 2016 | SYBT | M | 3 300 | $15,58 | $51 414 | 21 742 Direct | +17,89% | Acquis | 398,1% (prix au 2026-10-05) |
| 14 novembre 2016 | SYBT | S | 2 002 | $40,00 | $80 080 | 19 740 Direct | -9,21% | Cédé | 94,0% (prix au 2026-10-05) |
| 14 novembre 2016 | SYBT | M | 3 300 | · | · | 0 Direct | -100,00% | Cédé | (prix au 2026-10-05) |
| 1 août 2016 | SYBT | M | 4 500 | $17,89 | $80 505 | 21 748 Direct | +26,09% | Acquis | 333,8% (prix au 2026-10-05) |
| 1 août 2016 | SYBT | S | 3 358 | $29,65 | $99 565 | 18 390 Direct | -15,44% | Cédé | 161,8% (prix au 2026-10-05) |
| 1 août 2016 | SYBT | M | 4 500 | $17,89 | $80 505 | 0 Direct | -100,00% | Cédé | 333,8% (prix au 2026-10-05) |
| 28 mars 2016 | SYBT | A | 2 641 | $38,17 | $100 807 | 12 352 Direct | +27,20% | Acquis | 205,0% (prix au 2026-10-05) |
| 28 mars 2016 | SYBT | F | 925 | $38,17 | $35 307 | 11 427 Direct | -7,49% | Cédé | 205,0% (prix au 2026-10-05) |
| 15 mars 2016 | SYBT | A | 4 581 | $38,63 | $176 964 | 4 581 Direct | · | Acquis | 201,4% (prix au 2026-10-05) |
| 28 octobre 2015 | SYBT | M | 3 150 | $24,07 | $75 820 | 12 059 Direct | +35,36% | Acquis | 383,7% (prix au 2026-10-05) |
| 28 octobre 2015 | SYBT | S | 2 378 | $39,62 | $94 216 | 9 681 Direct | -19,72% | Cédé | 193,8% (prix au 2026-10-05) |
| 28 octobre 2015 | SYBT | M | 3 150 | $24,07 | $75 820 | 0 Direct | -100,00% | Cédé | 383,7% (prix au 2026-10-05) |
| 26 mars 2015 | SYBT | A | 1 871 | $33,94 | $63 502 | 9 492 Direct | +24,55% | Acquis | 243,0% (prix au 2026-10-05) |
| 26 mars 2015 | SYBT | F | 665 | $33,94 | $22 570 | 8 827 Direct | -7,01% | Cédé | 243,0% (prix au 2026-10-05) |
| 17 mars 2015 | SYBT | A | 3 654 | $34,43 | $125 807 | 3 654 Direct | · | Acquis | 238,1% (prix au 2026-10-05) |
| 20 février 2015 | SYBT | F | 168 | $32,61 | $5 478 | 7 621 Direct | -2,16% | Cédé | 257,0% (prix au 2026-10-05) |
| 17 février 2015 | SYBT | F | 41 | $32,50 | $1 332 | 7 789 Direct | -0,52% | Cédé | 258,2% (prix au 2026-10-05) |
| 4 décembre 2014 | SYBT | F | 1 431 | $31,70 | $45 363 | 5 391 Direct | -20,98% | Cédé | 267,2% (prix au 2026-10-05) |
| 4 décembre 2014 | SYBT | M | 2 415 | · | · | 7 806 Direct | +44,80% | Acquis | (prix au 2026-10-05) |
| 4 décembre 2014 | SYBT | M | 2 415 | · | · | 0 Direct | -100,00% | Cédé | (prix au 2026-10-05) |
| 28 mars 2014 | SYBT | A | 526 | · | · | 6 914 Direct | +8,23% | Acquis | (prix au 2026-10-05) |
| 28 mars 2014 | SYBT | F | 187 | $31,01 | $5 799 | 6 727 Direct | -2,70% | Cédé | 275,4% (prix au 2026-10-05) |
| 20 février 2014 | SYBT | F | 168 | $28,62 | $4 808 | 6 388 Direct | -2,56% | Cédé | 306,8% (prix au 2026-10-05) |
| 18 février 2014 | SYBT | F | 66 | $29,05 | $1 917 | 6 556 Direct | -1,00% | Cédé | 300,7% (prix au 2026-10-05) |
| 18 février 2014 | SYBT | A | 4 574 | $29,05 | $132 875 | 4 574 Direct | · | Acquis | 300,7% (prix au 2026-10-05) |
| 27 novembre 2013 | SYBT | F | 1 096 | · | · | 4 821 Direct | -18,52% | Cédé | (prix au 2026-10-05) |
| 27 novembre 2013 | SYBT | M | 1 785 | · | · | 6 606 Direct | +37,03% | Acquis | (prix au 2026-10-05) |
| 27 novembre 2013 | SYBT | M | 1 785 | · | · | 0 Direct | -100,00% | Cédé | (prix au 2026-10-05) |
| 20 février 2013 | SYBT | F | 168 | $22,70 | $3 814 | 5 883 Direct | -2,78% | Cédé | 412,8% (prix au 2026-10-05) |
| 19 février 2013 | SYBT | F | 92 | $22,89 | $2 106 | 6 051 Direct | -1,50% | Cédé | 408,6% (prix au 2026-10-05) |
| 19 février 2013 | SYBT | A | 7 668 | · | · | 7 668 Direct | · | Acquis | (prix au 2026-10-05) |
| 11 décembre 2012 | SYBT | M | 520 | · | · | 6 130 Direct | +9,27% | Acquis | (prix au 2026-10-05) |
| 11 décembre 2012 | SYBT | M | 520 | · | · | 0 Direct | -100,00% | Cédé | (prix au 2026-10-05) |
| 7 décembre 2012 | SYBT | M | 950 | · | · | 5 610 Direct | +20,39% | Acquis | (prix au 2026-10-05) |
| 7 décembre 2012 | SYBT | M | 950 | · | · | 520 Direct | -64,63% | Cédé | (prix au 2026-10-05) |
| 7 décembre 2012 | SYBT | M | 950 | · | · | 5 610 Direct | +20,39% | Acquis | (prix au 2026-10-05) |
| 7 décembre 2012 | SYBT | M | 950 | · | · | 520 Direct | -64,63% | Cédé | (prix au 2026-10-05) |
| 20 février 2012 | SYBT | A | 1 247 | · | · | 4 672 Direct | +36,41% | Acquis | (prix au 2026-10-05) |
| 20 février 2012 | SYBT | A | 5 172 | · | · | 5 172 Direct | · | Acquis | (prix au 2026-10-05) |
| 17 février 2012 | SYBT | F | 25 | $22,86 | $572 | 4 647 Direct | -0,54% | Cédé | 409,3% (prix au 2026-10-05) |
| 17 février 2012 | SYBT | F | 24 | $22,86 | $549 | 3 425 Direct | -0,70% | Cédé | 409,3% (prix au 2026-10-05) |
| 16 février 2012 | SYBT | F | 39 | $22,49 | $877 | 3 449 Direct | -1,12% | Cédé | 417,6% (prix au 2026-10-05) |
Affichage des 100 dernières transactions sur 109
P = Achat sur le marché · S = Vente · A = Attribution/prix · M = Exercice d'option · G = Don · F = Retenue d'impôt
Les transactions d'initiés ne constituent pas une recommandation ; les ventes sont souvent motivées par des raisons de liquidité ou fiscales.
Participations dans des produits dérivés (Formulaire 4 Tableau II) Options, RSUs et titres convertibles déclarés dans le Formulaire 4 Tableau II.
| Date | Ticker | Titre | Sous-jacent | Prix d'exercice | Expiration | Actions | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 juin 2026 | SYBT | Stock Appreciation Right | Common Stock | $40,00 | 21 mars 2027 | 3 606 | Cédé |
| 19 février 2026 | SYBT | Stock Appreciation Right | Common Stock | $68,33 | 19 février 2036 | 4 093 | Acquis |
| 24 juin 2025 | SYBT | Stock Appreciation Right | Common Stock | $25,76 | 15 mars 2026 | 6 871 | Cédé |
| 10 février 2025 | SYBT | Stock Appreciation Right | Common Stock | $75,21 | 10 février 2035 | 3 426 | Acquis |
| 30 juillet 2024 | SYBT | Stock Appreciation Right | Common Stock | $22,96 | 17 mars 2025 | 5 481 | Cédé |
| 12 février 2024 | SYBT | Stock Appreciation Right | Common Stock | $47,95 | 12 février 2034 | 4 943 | Acquis |
| 1 novembre 2023 | SYBT | Stock Appreciation Right | Common Stock | $19,37 | 18 février 2024 | 6 861 | Cédé |
| 13 février 2023 | SYBT | Stock Appreciation Right | Common Stock | $60,76 | 13 février 2033 | 4 132 | Acquis |
| 2 juin 2022 | SYBT | Stock Appreciation Right | Common Stock | $15,26 | 19 février 2023 | 11 502 | Cédé |
| 14 février 2022 | SYBT | Stock Appreciation Right | Common Stock | $54,91 | 14 février 2032 | 4 000 | Acquis |
| 25 février 2021 | SYBT | Stock Appreciation Right | Common Stock | $50,71 | 25 février 2031 | 3 413 | Acquis |
| 17 août 2020 | SYBT | Stock Appreciation Right | Common Stock | $15,24 | 20 février 2022 | 7 758 | Cédé |
| 8 juin 2020 | SYBT | Stock Appreciation Right | Common Stock | $15,84 | 15 mars 2021 | 4 234 | Cédé |
| 25 février 2020 | SYBT | Stock Appreciation Right | Common Stock | $37,30 | 25 février 2030 | 5 738 | Acquis |
| 26 juillet 2019 | SYBT | Stock Appreciation Right | Common Stock | $14,02 | 16 février 2020 | 3 000 | Cédé |
| 1 mai 2019 | SYBT | Stock Appreciation Right | Common Stock | $38,18 | 1 mai 2029 | 12 500 | Acquis |
| 19 février 2019 | SYBT | Stock Appreciation Right | Common Stock | $36,65 | 19 février 2029 | 4 098 | Acquis |
| 30 octobre 2018 | SYBT | Stock Appreciation Right | Common Stock | $14,76 | 17 février 2019 | 3 000 | Cédé |
| 20 février 2018 | SYBT | Stock Appreciation Right | Common Stock | $35,90 | 20 février 2028 | 3 541 | Acquis |
| 21 mars 2017 | SYBT | Stock Appreciation Right | Common Stock | $40,00 | 21 mars 2027 | 3 606 | Acquis |
| 14 novembre 2016 | SYBT | Stock Appreciation Right | Common Stock | $15,58 | 19 février 2018 | 3 300 | Cédé |
| 1 août 2016 | SYBT | Option (right to buy) | Common Stock | $17,89 | 20 février 2017 | 4 500 | Cédé |
| 15 mars 2016 | SYBT | Stock Appreciation Right | Common Stock | $38,63 | 15 mars 2026 | 4 581 | Acquis |
| 28 octobre 2015 | SYBT | Option (right to buy) | Common Stock | $24,07 | 17 janvier 2016 | 3 150 | Cédé |
| 17 mars 2015 | SYBT | Stock Appreciation Right | Common Stock | $34,43 | 17 mars 2025 | 3 654 | Acquis |
| 4 décembre 2014 | SYBT | Option (right to buy) | Common Stock | $22,81 | 14 décembre 2014 | 2 415 | Cédé |
| 18 février 2014 | SYBT | Stock Appreciation Right | Common Stock | $29,05 | 18 février 2024 | 4 574 | Acquis |
| 27 novembre 2013 | SYBT | Option (right to buy) | Common Stock | $20,17 | 16 décembre 2013 | 1 785 | Cédé |
| 19 février 2013 | SYBT | Stock Appreciation Right | Common Stock | $22,89 | 19 février 2023 | 7 668 | Acquis |
| 11 décembre 2012 | SYBT | Option (right to buy) | Common Stock | $18,62 | 17 décembre 2012 | 520 | Cédé |
| 7 décembre 2012 | SYBT | Option (right to buy) | Common Stock | $18,62 | 17 décembre 2012 | 950 | Cédé |
| 7 décembre 2012 | SYBT | Option (right to buy) | Common Stock | $18,62 | 17 décembre 2012 | 950 | Cédé |
| 20 février 2012 | SYBT | Stock Appreciation Right | Common Stock | $22,86 | 20 février 2022 | 5 172 | Acquis |
| 8 août 2011 | SYBT | Option (right to buy) | Common Stock | $16,00 | 27 décembre 2011 | 1 470 | Cédé |
| 15 mars 2011 | SYBT | Stock Appreciation Right | Common Stock | $23,76 | 15 mars 2021 | 2 823 | Acquis |
Le prix d'exercice/conversion est vide lorsqu'il n'est pas applicable (par exemple, pour les RSUs).
Participation initiale (Formulaire 3) 11 participations
Titres détenus lors de la première déclaration en tant qu'initié, conformément au formulaire 3 de la SEC.
| Date | Ticker | Titre | Actions | Participation |
|---|---|---|---|---|
| 18 février 2011 | SYBT | Common Stock | 1 794 | Direct |
| 18 février 2011 | SYBT | Common Stock | 3 292 | Indirect |
| 18 février 2011 | SYBT | Option (right to buy) | 1 470 | Direct |
| 18 février 2011 | SYBT | Option (right to buy) | 1 470 | Direct |
| 18 février 2011 | SYBT | Option (right to buy) | 1 785 | Direct |
| 18 février 2011 | SYBT | Option (right to buy) | 2 415 | Direct |
| 18 février 2011 | SYBT | Option (right to buy) | 3 150 | Direct |
| 18 février 2011 | SYBT | Option (right to buy) | 3 000 | Direct |
| 18 février 2011 | SYBT | Stock Appreciation Right | 2 200 | Direct |
| 18 février 2011 | SYBT | Stock Appreciation Right | 2 000 | Direct |
| 18 février 2011 | SYBT | Stock Appreciation Right | 2 000 | Direct |