Timothy P Dordell
CIK 1377065 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Première déclaration SEC: 4 décembre 2008 · Dernier: 4 décembre 2008
Sur cette page
- Dirigeant chez Entreprises pour lesquelles cette personne est un initié déclarant.
- Transactions d'initiés Chaque action achetée ou vendue par cette personne, issue des dépôts Form 4.
- Produits dérivés Options et autres titres dérivés déclarés par cette personne.
- Participations initiales Les participations que cette personne détenait lorsqu'elle a commencé à déclarer.
- Rémunération Rémunération des dirigeants divulguée dans les déclarations de procuration de la société.
Dirigeant chez
Transactions d'initiés
Variation du prix par rapport à la cotation actuelle, ajustée des divisions pour les actions d'entreprise depuis le dépôt — non comparée à un indice de référence, non annualisée, non pondérée par la taille
| Date | Ticker | Code | Actions | Prix | Valeur | Possédé après | Δ possédé | A/D | vs maintenant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 août 2018 | TTC | S | 44 800 | $61,02 | $2 733 696 | 0 Direct | -100,00% | Cédé | 59,5% (prix au 2026-08-20) |
| 28 août 2018 | TTC | S | 125 | $61,03 | $7 629 | 0 Indirect | -100,00% | Cédé | 59,5% (prix au 2026-08-20) |
| 5 janvier 2018 | TTC | S | 21 775 | $66,06 | $1 438 456 | 0 Direct | -100,00% | Cédé | 47,3% (prix au 2026-08-20) |
| 4 janvier 2018 | TTC | S | 24 225 | $66,09 | $1 601 030 | 0 Direct | -100,00% | Cédé | 47,3% (prix au 2026-08-20) |
| 27 février 2017 | TTC | S | 64 000 | $60,39 | $3 864 960 | 0 Direct | -100,00% | Cédé | 61,2% (prix au 2026-08-20) |
| 12 décembre 2016 | TTC | S | 309 | $55,46 | $17 137 | 0 Indirect | -100,00% | Cédé | 75,5% (prix au 2026-08-20) |
| 12 décembre 2016 | TTC | S | 4 422 | $55,57 | $245 731 | 0 Direct | -100,00% | Cédé | 75,1% (prix au 2026-08-20) |
| 26 février 2016 | TTC | S | 15 370 | $80,00 | $1 229 600 | 0 Direct | -100,00% | Cédé | 143,3% (prix au 2026-08-20) |
| 25 février 2016 | TTC | S | 5 079 | $80,00 | $406 320 | 0 Direct | -100,00% | Cédé | 143,3% (prix au 2026-08-20) |
| 23 février 2016 | TTC | S | 14 551 | $80,00 | $1 164 080 | 0 Direct | -100,00% | Cédé | 143,3% (prix au 2026-08-20) |
| 22 février 2016 | TTC | S | 14 000 | $79,69 | $1 115 660 | 0 Direct | -100,00% | Cédé | 144,3% (prix au 2026-08-20) |
| 22 février 2016 | TTC | S | 34 | $79,45 | $2 701 | 0 Direct | -100,00% | Cédé | 145,0% (prix au 2026-08-20) |
| 8 décembre 2015 | TTC | S | 337 | $77,52 | $26 124 | 34 Direct | -90,84% | Cédé | 151,1% (prix au 2026-08-20) |
| 7 décembre 2015 | TTC | S | 6 663 | $77,51 | $516 449 | 34 Direct | -99,49% | Cédé | 151,1% (prix au 2026-08-20) |
| 7 décembre 2015 | TTC | S | 2 481 | $77,11 | $191 310 | 34 Direct | -98,65% | Cédé | 152,4% (prix au 2026-08-20) |
| 27 août 2015 | TTC | S | 6 200 | $71,01 | $440 262 | 169 Direct | -97,35% | Cédé | 174,1% (prix au 2026-08-20) |
| 12 juin 2015 | TTC | S | 5 850 | $70,01 | $409 558 | 169 Direct | -97,19% | Cédé | 178,0% (prix au 2026-08-20) |
| 11 juin 2015 | TTC | S | 350 | $70,00 | $24 500 | 169 Direct | -67,44% | Cédé | 178,1% (prix au 2026-08-20) |
| 10 juin 2015 | TTC | S | 6 200 | $69,72 | $432 264 | 169 Direct | -97,35% | Cédé | 179,2% (prix au 2026-08-20) |
| 12 mars 2015 | TTC | S | 5 340 | $68,17 | $364 028 | 169 Direct | -96,93% | Cédé | 185,5% (prix au 2026-08-20) |
| 8 décembre 2014 | TTC | S | 5 841 | $62,27 | $363 719 | 0 Direct | -100,00% | Cédé | 212,6% (prix au 2026-08-20) |
| 18 décembre 2013 | TTC | S | 4 000 | $61,03 | $244 120 | 0 Direct | -100,00% | Cédé | 218,9% (prix au 2026-08-20) |
| 9 décembre 2013 | TTC | S | 2 000 | $60,00 | $120 000 | 0 Direct | -100,00% | Cédé | 224,4% (prix au 2026-08-20) |
| 19 mars 2013 | TTC | S | 605 | $47,62 | $28 810 | 0 Indirect | -100,00% | Cédé | 308,8% (prix au 2026-08-20) |
| 19 mars 2013 | TTC | S | 280 | $47,66 | $13 345 | 0 Indirect | -100,00% | Cédé | 308,4% (prix au 2026-08-20) |
P = Achat sur le marché · S = Vente · A = Attribution/prix · M = Exercice d'option · G = Don · F = Retenue d'impôt
Les transactions d'initiés ne constituent pas une recommandation ; les ventes sont souvent motivées par des raisons de liquidité ou fiscales.
Participations dans des produits dérivés (Formulaire 4 Tableau II)
Options, RSUs et titres convertibles déclarés dans le Formulaire 4 Tableau II.
| Date | Ticker | Titre | Sous-jacent | Prix d'exercice | Expiration | Actions | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 décembre 2018 | TTC | Non-Qualified Stock Option | Common Stock (21 600) | $58,53 | 7 décembre 2028 | 21 600 | Acquis |
| 28 août 2018 | TTC | Non-Qualified Stock Option | Common Stock (44 800) | $14,11 | 7 décembre 2021 | 44 800 | Cédé |
| 5 janvier 2018 | TTC | Non-Qualified Stock Option | Common Stock (21 775) | $15,88 | 8 décembre 2020 | 21 775 | Cédé |
| 4 janvier 2018 | TTC | Non-Qualified Stock Option | Common Stock (24 225) | $15,88 | 8 décembre 2020 | 24 225 | Cédé |
| 8 décembre 2017 | TTC | Non-Qualified Stock Option | Common Stock (19 000) | $65,93 | 8 décembre 2027 | 19 000 | Acquis |
| 27 février 2017 | TTC | Non-Qualified Stock Option | Common Stock (64 000) | $10,18 | 1 décembre 2019 | 64 000 | Cédé |
| 9 décembre 2016 | TTC | Non-Qualified Stock Option | Common Stock (24 300) | $56,54 | 9 décembre 2026 | 24 300 | Acquis |
| 26 février 2016 | TTC | Non-Qualified Stock Option | Common Stock (15 370) | $14,31 | 3 décembre 2018 | 15 370 | Cédé |
| 25 février 2016 | TTC | Non-Qualified Stock Option | Common Stock (5 079) | $14,31 | 3 décembre 2018 | 5 079 | Cédé |
| 23 février 2016 | TTC | Non-Qualified Stock Option | Common Stock (14 551) | $14,31 | 3 décembre 2018 | 14 551 | Cédé |
| 22 février 2016 | TTC | Non-Qualified Stock Option | Common Stock (14 000) | $27,46 | 28 novembre 2017 | 14 000 | Cédé |
| 8 décembre 2015 | TTC | Non-Qualified Stock Option | Common Stock (337) | $27,46 | 28 novembre 2017 | 337 | Cédé |
| 7 décembre 2015 | TTC | Non-Qualified Stock Option | Common Stock (6 663) | $27,46 | 28 novembre 2017 | 6 663 | Cédé |
| 4 décembre 2015 | TTC | Non-Qualified Stock Option | Common Stock (11 700) | $77,64 | 4 décembre 2025 | 11 700 | Acquis |
| 27 août 2015 | TTC | Non-Qualified Stock Option | Common Stock (6 200) | $22,45 | 30 novembre 2016 | 6 200 | Cédé |
| 12 juin 2015 | TTC | Non-Qualified Stock Option | Common Stock (5 850) | $22,45 | 30 novembre 2016 | 5 850 | Cédé |
| 11 juin 2015 | TTC | Non-Qualified Stock Option | Common Stock (350) | $22,45 | 30 novembre 2016 | 350 | Cédé |
| 10 juin 2015 | TTC | Non-Qualified Stock Option | Common Stock (6 200) | $22,45 | 30 novembre 2016 | 6 200 | Cédé |
| 12 mars 2015 | TTC | Non-Qualified Stock Option | Common Stock (5 340) | $21,16 | 19 septembre 2016 | 5 340 | Cédé |
| 5 décembre 2014 | TTC | Non-Qualified Stock Option | Common Stock (11 900) | $62,75 | 5 décembre 2024 | 11 900 | Acquis |
| 18 décembre 2013 | TTC | Non-Qualified Stock Option | Common Stock (4 000) | $21,16 | 19 septembre 2016 | 4 000 | Cédé |
| 9 décembre 2013 | TTC | Non-Qualified Stock Option | Common Stock (2 000) | $21,16 | 19 septembre 2016 | 2 000 | Cédé |
| 6 décembre 2013 | TTC | Non-Qualified Stock Option | Common Stock (12 000) | $59,50 | 6 décembre 2023 | 12 000 | Acquis |
| 11 décembre 2012 | TTC | Non-Qualified Stock Option | Common Stock (15 500) | $42,06 | 11 décembre 2022 | 15 500 | Acquis |
| 7 décembre 2011 | TTC | Non-Qualified Stock Option | Common Stock (11 200) | $56,45 | 7 décembre 2021 | 11 200 | Acquis |
| 8 décembre 2010 | TTC | Stock Option | Common Stock (11 500) | $63,52 | 8 décembre 2020 | 11 500 | Acquis |
| 1 décembre 2009 | TTC | Stock Option | Common Stock (16 000) | $40,73 | 1 décembre 2019 | 16 000 | Acquis |
| 3 décembre 2008 | TTC | Stock Option | Common Stock (17 500) | $28,62 | 3 décembre 2018 | 17 500 | Acquis |
| 28 novembre 2007 | TTC | Stock Option | Common Stock (10 500) | $54,93 | 28 novembre 2017 | 10 500 | Acquis |
| 30 novembre 2006 | TTC | Stock Option | Common Stock (9 300) | $44,90 | 30 novembre 2016 | 9 300 | Acquis |
Le prix d'exercice/conversion est vide lorsqu'il n'est pas applicable (par exemple, pour les RSUs).
Participation initiale (Formulaire 3) 2 participations
Titres détenus lors de la première déclaration en tant qu'initié, conformément au formulaire 3 de la SEC.
Rémunération (DEF 14A)
Correspondance par nom à partir des déclarations de procuration (DEF 14A) — vérifier par rapport au dépôt.
TTC
General Counsel| Exercice fiscal | Salaire | Prime | Attributions d'actions | Attributions d'options | Incitations non liées aux actions | Modification de la pension | Autre | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | $451 000 | $0 | $297 900 | $259 416 | $161 413 | — | $95 194 | $1 264 923 |
| 2018 | $438 000 | $0 | $294 300 | $284 240 | — | — | $101 810 | $1 369 219 |
| 2016 | $410 000 | $0 | — | — | $186 511 | — | $84 506 | $1 154 810 |
Chiffres du tableau de la rémunération globale du document de référence de la société (DEF 14A). La rémunération ne constitue pas une recommandation.