William P'Pool
CIK 1455752 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Première déclaration SEC: 12 mai 2020 · Dernier: 12 mai 2020
Sur cette page
- Dirigeant chez Entreprises pour lesquelles cette personne est un initié déclarant.
- Transactions d'initiés Chaque action achetée ou vendue par cette personne, issue des dépôts Form 4.
- Produits dérivés Options et autres titres dérivés déclarés par cette personne.
- Rémunération Rémunération des dirigeants divulguée dans les déclarations de procuration de la société.
Dirigeant chez
Transactions d'initiés
Variation du prix par rapport à la cotation actuelle, ajustée des divisions pour les actions d'entreprise depuis le dépôt — non comparée à un indice de référence, non annualisée, non pondérée par la taille
| Date | Ticker | Code | Actions | Prix | Valeur | Possédé après | Δ possédé | A/D | vs maintenant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 novembre 2024 | PBH | S | 8 987 | $81,85 | $735 586 | 20 058 Direct | -30,94% | Cédé | -37,7% (prix au 2026-08-18) |
| 14 février 2024 | PBH | S | 13 683 | $67,79 | $927 571 | 24 917 Direct | -35,45% | Cédé | -24,8% (prix au 2026-08-18) |
| 14 février 2024 | PBH | S | 12 336 | $68,02 | $839 095 | 24 917 Direct | -33,11% | Cédé | -25,0% (prix au 2026-08-18) |
| 6 décembre 2022 | PBH | S | 14 780 | $60,76 | $898 033 | 20 533 Direct | -41,85% | Cédé | -16,1% (prix au 2026-08-18) |
| 2 décembre 2022 | PBH | S | 13 862 | $63,60 | $881 623 | 20 533 Direct | -40,30% | Cédé | -19,8% (prix au 2026-08-18) |
| 12 février 2018 | PBH | P | 1 500 | $33,90 | $50 850 | 6 600 Direct | +29,41% | Acquis | 50,4% (prix au 2026-08-18) |
P = Achat sur le marché · S = Vente · A = Attribution/prix · M = Exercice d'option · G = Don · F = Retenue d'impôt
Les transactions d'initiés ne constituent pas une recommandation ; les ventes sont souvent motivées par des raisons de liquidité ou fiscales.
Participations dans des produits dérivés (Formulaire 4 Tableau II)
Options, RSUs et titres convertibles déclarés dans le Formulaire 4 Tableau II.
| Date | Ticker | Titre | Sous-jacent | Prix d'exercice | Expiration | Actions | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 février 2024 | PBH | Employee Stock Options (right to buy) | Common Stock (13 683) | $50,06 | 14 novembre 2026 | 13 683 | Cédé |
| 14 février 2024 | PBH | Employee Stock Options (right to buy) | Common Stock (12 336) | $39,98 | 4 mai 2030 | 12 336 | Cédé |
| 6 décembre 2022 | PBH | Employee Stock Options (right to buy) | Common stock (14 780) | $30,56 | 6 mai 2029 | 14 780 | Cédé |
| 2 décembre 2022 | PBH | Employee Stock Options (right to buy) | Common stock (13 862) | $29,46 | 7 mai 2028 | 13 862 | Cédé |
| 2 mai 2022 | PBH | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (8 195) | $54,47 | 2 mai 2032 | 8 195 | Acquis |
| 3 mai 2021 | PBH | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (11 496) | $44,33 | 3 mai 2031 | 11 496 | Acquis |
| 4 mai 2020 | PBH | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (12 336) | $39,98 | 4 mai 2030 | 12 336 | Acquis |
| 6 mai 2019 | PBH | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (14 780) | — | 6 mai 2029 | 14 780 | Acquis |
| 6 mai 2019 | PBH | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (14 780) | $30,32 | 6 mai 2029 | 14 780 | Acquis |
| 7 mai 2018 | PBH | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (13 862) | $29,46 | 7 mai 2028 | 13 862 | Acquis |
| 8 mai 2017 | PBH | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (6 333) | $56,11 | 8 mai 2027 | 6 333 | Acquis |
| 14 novembre 2016 | PBH | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (13 683) | $50,06 | 14 novembre 2026 | 13 683 | Acquis |
Le prix d'exercice/conversion est vide lorsqu'il n'est pas applicable (par exemple, pour les RSUs).
Rémunération (DEF 14A)
Correspondance par nom à partir des déclarations de procuration (DEF 14A) — vérifier par rapport au dépôt.
PBH
General Counsel| Exercice fiscal | Salaire | Prime | Attributions d'actions | Attributions d'options | Incitations non liées aux actions | Modification de la pension | Autre | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | $425 000 | — | $283 346 | $141 670 | $189 338 | — | $12 540 | $1 051 894 |
| 2018 | $410 000 | — | $273 368 | $134 260 | $205 000 | — | $91 548 | $1 114 176 |
Chiffres du tableau de la rémunération globale du document de référence de la société (DEF 14A). La rémunération ne constitue pas une recommandation.