William S Cohen

CIK 1133628 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Dirigeant

Première déclaration SEC: 5 avril 2006 · Dernier: 5 avril 2006

Sur cette page

Dirigeant chez

Transactions d'initiés

0 achats (P) 0 ventes (S) Net: $0 + 16 transactions non-marché ci-dessous 12 derniers mois, basé sur les transactions ci-dessous

Variation du prix par rapport à la cotation actuelle, ajustée des divisions pour les actions d'entreprise depuis le dépôt — non comparée à un indice de référence, non annualisée, non pondérée par la taille

Aucune transaction sur le marché libre enregistrée ; affichage de tous les dépôts.

Date Ticker Code Actions Prix Valeur Possédé après Δ possédé A/D vs maintenant
3 avril 2006 AIG J 250 $65,67 $16 418 1 500 Direct +20,00% Acquis -94,3% (prix au 2026-08-20)
3 janvier 2006 AIG J 250 $69,62 $17 405 1 250 Direct +25,00% Acquis -94,6% (prix au 2026-08-20)
1 décembre 2005 AIG J 125 $67,81 $8 476 1 000 Direct +14,29% Acquis -94,4% (prix au 2026-08-20)
1 septembre 2005 AIG J 125 $59,35 $7 419 875 Direct +16,67% Acquis -93,6% (prix au 2026-08-20)
11 août 2005 AIG A 2 500 2 500 Direct Acquis (prix au 2026-08-20)
1 juin 2005 AIG J 125 $56,10 $7 012 750 Direct +20,00% Acquis -93,3% (prix au 2026-08-20)
1 mars 2005 AIG J 125 $66,55 $8 319 625 Direct +25,00% Acquis -94,3% (prix au 2026-08-20)
1 décembre 2004 AIG J 125 $64,73 $8 091 500 Direct +33,33% Acquis -94,2% (prix au 2026-08-20)
1 septembre 2004 AIG J 125 $70,21 $8 776 375 Direct +50,00% Acquis -94,6% (prix au 2026-08-20)
1 juin 2004 AIG J 125 $73,00 $9 125 250 Direct +100,00% Acquis -94,8% (prix au 2026-08-20)
19 mai 2004 AIG A 2 500 2 500 Direct Acquis (prix au 2026-08-20)
1 mars 2004 AIG J 125 $74,09 $9 261 125 Direct Acquis -94,9% (prix au 2026-08-20)
6 février 2004 CAR A 255 $22,94 $5 850 13 914 Indirect +1,87% Acquis 284,4% (prix au 2026-08-20)
6 février 2004 CAR A 567 $22,01 $12 480 13 659 Indirect +4,33% Acquis 300,6% (prix au 2026-08-20)
23 octobre 2003 CAR A 673 $18,56 $12 491 13 092 Indirect +5,42% Acquis 375,1% (prix au 2026-08-20)
24 juillet 2003 CAR A 696 $17,94 $12 486 12 419 Indirect +5,94% Acquis 391,5% (prix au 2026-08-20)

P = Achat sur le marché · S = Vente · A = Attribution/prix · M = Exercice d'option · G = Don · F = Retenue d'impôt

Les transactions d'initiés ne constituent pas une recommandation ; les ventes sont souvent motivées par des raisons de liquidité ou fiscales.

Participations dans des produits dérivés (Formulaire 4 Tableau II)

Options, RSUs et titres convertibles déclarés dans le Formulaire 4 Tableau II.

Date Ticker Titre Sous-jacent Prix d'exercice Expiration Actions A/D
11 août 2005 AIG Stock Option (Right to Buy) Common Stock (2 500) $62,67 11 août 2015 2 500 Acquis
19 mai 2004 AIG Stock Option (Right to Buy) Common Stock (2 500) $69,55 19 mai 2014 2 500 Acquis

Le prix d'exercice/conversion est vide lorsqu'il n'est pas applicable (par exemple, pour les RSUs).

Participation initiale (Formulaire 3) 1 participation

Titres détenus lors de la première déclaration en tant qu'initié, conformément au formulaire 3 de la SEC.

Date Ticker Titre Actions Participation
11 février 2004 AIG Common Stock 0 Direct