Calvin Scott Koonce
CIK 1026013 · SEC EDGAR पर देखें ↗
पहला एसईसी फाइलिंग: 2 अप्रैल 2024 · नवीनतम: 2 अप्रैल 2024
इस पृष्ठ पर
संस्था
अंदरूनी पर
अंदरूनी लेनदेन
वर्तमान कोट की तुलना में मूल्य परिवर्तन, फाइलिंग के बाद से कॉर्पोरेट एक्शन्स के लिए स्प्लिट-एडजस्टेड — बेंचमार्क नहीं, एनुअलाइज्ड नहीं, साइज-वेटेड नहीं
| दिनांक | टिकर | कोड | शेयर | मूल्य | मूल्य | बाद में स्वामित्व | Δ स्वामित्व | A/D | बनाम अब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 अगस्त 2024 | VSECU | S | 8370 | $92.47 | $773974 | 463284 अप्रत्यक्ष | -1.77% | निपटाया हुआ | -40.4% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 29 अगस्त 2024 | VSECU | S | 3530 | $91.63 | $323454 | 471654 अप्रत्यक्ष | -0.74% | निपटाया हुआ | -39.8% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 29 अगस्त 2024 | VSECU | S | 3200 | $90.52 | $289664 | 475184 अप्रत्यक्ष | -0.67% | निपटाया हुआ | -39.1% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 29 अगस्त 2024 | VSECU | S | 200 | $89.90 | $17980 | 478384 अप्रत्यक्ष | -0.04% | निपटाया हुआ | -38.7% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 28 अगस्त 2024 | VSECU | S | 400 | $90.11 | $36044 | 478584 अप्रत्यक्ष | -0.08% | निपटाया हुआ | -38.8% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 28 अगस्त 2024 | VSECU | S | 13300 | $89.44 | $1189552 | 478984 अप्रत्यक्ष | -2.70% | निपटाया हुआ | -38.3% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 27 अगस्त 2024 | VSECU | S | 5600 | $90.08 | $504448 | 492284 अप्रत्यक्ष | -1.12% | निपटाया हुआ | -38.8% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 27 अगस्त 2024 | VSECU | S | 3700 | $89.64 | $331668 | 497884 अप्रत्यक्ष | -0.74% | निपटाया हुआ | -38.5% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 26 दिसमबर 2012 | VSECU | P | 4000 | $23.59 | $94360 | 902649 सीधा | +0.45% | अधिग्रहित | 133.7% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 16 सितमबर 2008 | VSECU | P | 1500 | $32.65 | $48975 | 836318 सीधा | +0.18% | अधिग्रहित | 68.9% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 15 सितमबर 2008 | VSECU | P | 500 | $32.90 | $16450 | 834818 सीधा | +0.06% | अधिग्रहित | 67.6% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 5 सितमबर 2008 | VSECU | P | 1000 | $32.81 | $32810 | 834318 सीधा | +0.12% | अधिग्रहित | 68.1% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 27 जून 2008 | VSECU | P | 1000 | $30.29 | $30290 | 833318 सीधा | +0.12% | अधिग्रहित | 82.0% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 26 जून 2008 | VSECU | P | 10384 | $30.43 | $315985 | 832318 सीधा | +1.26% | अधिग्रहित | 81.2% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 25 जून 2008 | VSECU | P | 4738 | $29.67 | $140576 | 821934 सीधा | +0.58% | अधिग्रहित | 85.8% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 24 जून 2008 | VSECU | P | 6076 | $28.97 | $176022 | 817196 सीधा | +0.75% | अधिग्रहित | 90.3% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 23 जून 2008 | VSECU | P | 5726 | $28.60 | $163764 | 811120 सीधा | +0.71% | अधिग्रहित | 92.8% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 20 जून 2008 | VSECU | P | 5000 | $27.96 | $139800 | 5000 अप्रत्यक्ष | — | अधिग्रहित | 97.2% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 20 जून 2008 | VSECU | P | 5050 | $28.12 | $142006 | 805394 सीधा | +0.63% | अधिग्रहित | 96.1% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 19 दिसमबर 2007 | VSECU | S | 1386 | $48.50 | $67221 | 799344 सीधा | -0.17% | निपटाया हुआ | 13.7% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 19 दिसमबर 2007 | VSECU | S | 2335 | $49.24 | $114975 | 800730 सीधा | -0.29% | निपटाया हुआ | 12.0% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 18 दिसमबर 2007 | VSECU | S | 4083 | $47.28 | $193044 | 803065 सीधा | -0.51% | निपटाया हुआ | 16.6% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 17 दिसमबर 2007 | VSECU | S | 5182 | $50.17 | $259981 | 807148 सीधा | -0.64% | निपटाया हुआ | 9.9% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 14 दिसमबर 2007 | VSECU | S | 6900 | $51.63 | $356247 | 812330 सीधा | -0.84% | निपटाया हुआ | 6.8% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 13 दिसमबर 2007 | VSECU | S | 5900 | $51.50 | $303850 | 819230 सीधा | -0.72% | निपटाया हुआ | 7.1% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 12 दिसमबर 2007 | VSECU | S | 8279 | $52.39 | $433737 | 825130 सीधा | -0.99% | निपटाया हुआ | 5.2% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 11 दिसमबर 2007 | VSECU | S | 5081 | $53.38 | $271224 | 833409 सीधा | -0.61% | निपटाया हुआ | 3.3% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 10 दिसमबर 2007 | VSECU | S | 12500 | $52.66 | $658250 | 838490 सीधा | -1.47% | निपटाया हुआ | 4.7% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 10 दिसमबर 2007 | VSECU | S | 2395 | $51.17 | $122552 | 850990 सीधा | -0.28% | निपटाया हुआ | 7.8% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 7 दिसमबर 2007 | VSECU | S | 2746 | $49.55 | $136064 | 853385 सीधा | -0.32% | निपटाया हुआ | 11.3% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 7 दिसमबर 2007 | VSECU | S | 2605 | $50.21 | $130797 | 856131 सीधा | -0.30% | निपटाया हुआ | 9.8% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 6 दिसमबर 2007 | VSECU | S | 2352 | $50.56 | $118917 | 858736 सीधा | -0.27% | निपटाया हुआ | 9.1% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 5 दिसमबर 2007 | VSECU | S | 5802 | $51.06 | $296250 | 861088 सीधा | -0.67% | निपटाया हुआ | 8.0% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 5 दिसमबर 2007 | VSECU | P | 5802 | $51.06 | $296250 | 861088 सीधा | -0.67% | निपटाया हुआ | 8.0% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 4 दिसमबर 2007 | VSECU | S | 3809 | $52.10 | $198449 | 866890 सीधा | -0.44% | निपटाया हुआ | 5.8% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 4 दिसमबर 2007 | VSECU | P | 3809 | $52.10 | $198449 | 866890 सीधा | -0.44% | निपटाया हुआ | 5.8% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 3 दिसमबर 2007 | VSECU | S | 3000 | $51.70 | $155100 | 0 अप्रत्यक्ष | -100.00% | निपटाया हुआ | 6.7% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 3 दिसमबर 2007 | VSECU | S | 3691 | $51.83 | $191305 | 870699 सीधा | -0.42% | निपटाया हुआ | 6.4% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 30 नवमबर 2007 | VSECU | S | 2616 | $52.69 | $137837 | 874390 सीधा | -0.30% | निपटाया हुआ | 4.6% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 29 नवमबर 2007 | VSECU | S | 3000 | $51.63 | $154890 | 877006 सीधा | -0.34% | निपटाया हुआ | 6.8% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 29 नवमबर 2007 | VSECU | S | 1656 | $51.85 | $85864 | 880006 सीधा | -0.19% | निपटाया हुआ | 6.3% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 28 नवमबर 2007 | VSECU | S | 6500 | $50.28 | $326820 | 881662 सीधा | -0.73% | निपटाया हुआ | 9.7% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 27 नवमबर 2007 | VSECU | S | 1938 | $48.93 | $94826 | 888162 सीधा | -0.22% | निपटाया हुआ | 12.7% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 26 नवमबर 2007 | VSECU | S | 11644 | $48.71 | $567179 | 890100 सीधा | -1.29% | निपटाया हुआ | 13.2% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 20 नवमबर 2007 | VSECU | S | 11014 | $52.10 | $573829 | 901744 सीधा | -1.21% | निपटाया हुआ | 5.8% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 20 नवमबर 2007 | VSECU | S | 3031 | $52.83 | $160128 | 910882 सीधा | -0.33% | निपटाया हुआ | 4.4% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 19 नवमबर 2007 | VSECU | S | 4643 | $54.31 | $252161 | 913913 सीधा | -0.51% | निपटाया हुआ | 1.5% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 16 नवमबर 2007 | VSECU | S | 8000 | $54.03 | $432240 | 918556 सीधा | -0.86% | निपटाया हुआ | 2.1% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 15 नवमबर 2007 | VSECU | S | 7299 | $54.11 | $394949 | 926556 सीधा | -0.78% | निपटाया हुआ | 1.9% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 14 नवमबर 2007 | VSECU | S | 10287 | $54.10 | $556527 | 933855 सीधा | -1.09% | निपटाया हुआ | 1.9% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 27 सितमबर 2007 | VSECU | S | 5961 | $48.97 | $291910 | 944142 सीधा | -0.63% | निपटाया हुआ | 12.6% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 24 सितमबर 2007 | VSECU | S | 9677 | $49.85 | $482398 | 950123 सीधा | -1.01% | निपटाया हुआ | 10.6% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 21 सितमबर 2007 | VSECU | S | 4342 | $48.72 | $211542 | 959800 सीधा | -0.45% | निपटाया हुआ | 13.2% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 6 अगस्त 2007 | VSECU | S | 1752 | $50.04 | $87670 | 964142 सीधा | -0.18% | निपटाया हुआ | 10.2% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 6 अगस्त 2007 | VSECU | S | 3823 | $50.34 | $192450 | 965894 सीधा | -0.39% | निपटाया हुआ | 9.5% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 3 अगस्त 2007 | VSECU | S | 1609 | $52.10 | $83829 | 969717 सीधा | -0.17% | निपटाया हुआ | 5.8% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 3 अगस्त 2007 | VSECU | S | 19198 | $51.16 | $982170 | 971326 सीधा | -1.94% | निपटाया हुआ | 7.8% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 3 अगस्त 2007 | VSECU | S | 563 | $50.50 | $28432 | 990524 सीधा | -0.06% | निपटाया हुआ | 9.2% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 3 अगस्त 2007 | VSECU | S | 3055 | $51.07 | $156019 | 991087 सीधा | -0.31% | निपटाया हुआ | 8.0% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 22 जून 2006 | VSECU | P | 12000 | $32.10 | $385200 | 495678 सीधा | +2.48% | अधिग्रहित | 71.8% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 19 जून 2006 | VSECU | P | 231 | $31.90 | $7369 | 483678 सीधा | +0.05% | अधिग्रहित | 72.9% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 19 जून 2006 | VSECU | P | 291 | $31.99 | $9309 | 483447 सीधा | +0.06% | अधिग्रहित | 72.4% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 19 जून 2006 | VSECU | P | 824 | $32.00 | $26368 | 483156 सीधा | +0.17% | अधिग्रहित | 72.3% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 13 जून 2006 | VSECU | P | 500 | $31.55 | $15775 | 482332 सीधा | +0.10% | अधिग्रहित | 74.8% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 13 जून 2006 | VSECU | P | 396 | $31.22 | $12363 | 481832 सीधा | +0.08% | अधिग्रहित | 76.6% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 12 जून 2006 | VSECU | P | 500 | $31.75 | $15875 | 481436 सीधा | +0.10% | अधिग्रहित | 73.7% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 12 जून 2006 | VSECU | P | 500 | $31.80 | $15900 | 480936 सीधा | +0.10% | अधिग्रहित | 73.4% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 12 जून 2006 | VSECU | P | 1000 | $32.05 | $32050 | 480436 सीधा | +0.21% | अधिग्रहित | 72.0% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 31 मई 2006 | VSECU | P | 198 | $32.00 | $6336 | 479436 सीधा | +0.04% | अधिग्रहित | 72.3% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 30 मई 2006 | VSECU | P | 500 | $31.38 | $15690 | 479238 सीधा | +0.10% | अधिग्रहित | 75.7% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 23 मई 2006 | VSECU | P | 1605 | $30.42 | $48824 | 478738 सीधा | +0.34% | अधिग्रहित | 81.3% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 23 मई 2006 | VSECU | P | 95 | $30.41 | $2889 | 477133 सीधा | +0.02% | अधिग्रहित | 81.3% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 23 मई 2006 | VSECU | P | 100 | $30.60 | $3060 | 477038 सीधा | +0.02% | अधिग्रहित | 80.2% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 23 मई 2006 | VSECU | P | 400 | $31.00 | $12400 | 476938 सीधा | +0.08% | अधिग्रहित | 77.9% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 23 मई 2006 | VSECU | P | 96 | $30.98 | $2974 | 476538 सीधा | +0.02% | अधिग्रहित | 78.0% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 23 मई 2006 | VSECU | P | 504 | $30.99 | $15619 | 476442 सीधा | +0.11% | अधिग्रहित | 77.9% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 23 मई 2006 | VSECU | P | 100 | $30.84 | $3084 | 475938 सीधा | +0.02% | अधिग्रहित | 78.8% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 23 मई 2006 | VSECU | P | 300 | $30.89 | $9267 | 475838 सीधा | +0.06% | अधिग्रहित | 78.5% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 23 मई 2006 | VSECU | P | 100 | $30.88 | $3088 | 475538 सीधा | +0.02% | अधिग्रहित | 78.6% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 23 मई 2006 | VSECU | P | 100 | $30.85 | $3085 | 475438 सीधा | +0.02% | अधिग्रहित | 78.7% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 23 मई 2006 | VSECU | P | 200 | $31.50 | $6300 | 475338 सीधा | +0.04% | अधिग्रहित | 75.0% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 23 मई 2006 | VSECU | P | 5305 | $32.45 | $172147 | 475138 सीधा | +1.13% | अधिग्रहित | 69.9% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 23 मई 2006 | VSECU | P | 295 | $32.44 | $9570 | 469833 सीधा | +0.06% | अधिग्रहित | 70.0% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 23 मई 2006 | VSECU | P | 100 | $32.39 | $3239 | 469538 सीधा | +0.02% | अधिग्रहित | 70.2% (2026-08-21 तक की कीमत) |
128 लेन-देन में से नवीनतम 100 दिखा रहा है
P = खुले बाजार की खरीद · S = बिक्री · A = अनुदान/पुरस्कार · म = विकल्प अभ्यास · G = उपहार · F = कर रोकना
अंदरूनी लेन-देन कोई सिफ़ारिश नहीं हैं; बिक्री अक्सर तरलता या कर कारणों से प्रेरित होती है।
डेरिवेटिव होल्डिंग्स (फॉर्म 4 तालिका II)
विकल्प, RSU और परिवर्तनीय प्रतिभूतियां फॉर्म 4 तालिका II पर रिपोर्ट की गई हैं।
| दिनांक | टिकर | सुरक्षा | अंतर्निहित | अभ्यास मूल्य | समाप्ति | शेयर | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 जनवरी 2008 | VSECU | Stock Option (right to buy) | Common Stock, par value $.05 per share (500) | $12.58 | 31 दिसमबर 2009 | 500 | निपटाया हुआ |
| 20 नवमबर 2007 | VSECU | Stock Option (right to buy) | Common Stock, par value $.05 per share (1500) | $12.58 | 31 दिसमबर 2009 | 1500 | निपटाया हुआ |
| 20 नवमबर 2007 | VSECU | Stock Option (right to buy) | Common Stock, par value $.05 per share (376) | $6.41 | 31 दिसमबर 2008 | 376 | निपटाया हुआ |
| 5 मई 2006 | VSECU | Stock Option (right to buy) | Common Stock, par value $.05 per share (562) | $12.82 | 31 दिसमबर 2008 | 562 | निपटाया हुआ |
| 5 मई 2006 | VSECU | Stock Option (right to buy) | Common Stock, par value $.05 per share (750) | $10.74 | 31 दिसमबर 2007 | 750 | निपटाया हुआ |
| 5 मई 2006 | VSECU | Stock Option (right to buy) | Common Stock, par value $.05 per share (750) | $6.62 | 31 दिसमबर 2006 | 750 | निपटाया हुआ |
| 2 नवमबर 2005 | VSECU | Stock Option (right to buy) | Common Stock, par value $.05 per share (750) | $5.77 | 31 दिसमबर 2005 | 750 | निपटाया हुआ |
| 1 जनवरी 2005 | VSECU | Stock Option (right to buy) | Common Stock, par value $.05 per share (1000) | $25.17 | 31 दिसमबर 2009 | 1000 | अधिग्रहित |
| 6 दिसमबर 2004 | VSECU | Stock Option (right to buy) | Common Stock, par value $.05 per share (750) | $8.03 | 31 दिसमबर 2004 | 750 | निपटाया हुआ |
| 1 जनवरी 2004 | VSECU | Stock Purchase Options (right to buy) | Common Stock, par value $.05 (750) | $12.82 | 31 दिसमबर 2008 | 750 | अधिग्रहित |
| 20 नवमबर 2003 | VSECU | stock options | common stock ($.05 par value) (3000) | $10.93 | 31 दिसमबर 2003 | 750 | निपटाया हुआ |
अभ्यास/रूपांतरण मूल्य लागू न होने पर खाली होता है (जैसे, RSU)।