Tingkat Kemenangan
14,3%
1/7 kuartal
EPS Terakhir
$-0,40
Estimasi
$1,28
Kejutan
-1,68
Laporan Terakhir
2026-06
Riwayat Pendapatan
| Periode | Tanggal Laporan | EPS Est. | EPS Aktual | Kejutan | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | Agu 18, 2026 | $1,28 | $-0,40 | -1,68 | Melenceng |
| 2026-03 | Mei 26, 2026 | $-0,24 | $-8,16 | -7,92 | Melenceng |
| 2025-12 | — | $-0,52 | $1,02 | +1,54 | Mengalahkan |
| 2025-09 | — | $-0,29 | $-1,14 | -0,85 | Melenceng |
| 2025-06 | — | $0,04 | $-0,06 | -0,10 | Melenceng |
| 2025-03 | — | $-0,12 | $-0,90 | -0,78 | Melenceng |
| 2024-12 | — | $0,15 | $-0,06 | -0,21 | Melenceng |
Riwayat EPS
14,3%
Tingkat Kemenangan
Kemenangan
1
Kekalahan
6
Total dilaporkan
7