Cary R Blair

CIK 1231622 · Lihat di SEC EDGAR ↗

Orang Dalam

Pengajuan SEC Pertama: 18 Agu 2016 · Terbaru: 18 Agu 2016

Di halaman ini

Transaksi orang dalam

0 beli (P) 0 jual (S) Bersih: $0 + 27 transaksi non-pasar di bawah 12 bulan terakhir, berdasarkan transaksi yang ditunjukkan di bawah ini

Perubahan harga vs kuotasi saat ini, disesuaikan split untuk aksi korporasi sejak pengajuan — tidak dibenchmark, tidak diannualisasi, tidak dibobot berdasarkan ukuran

27 pengajuan lain disembunyikan
Tanggal Ticker Kode Saham Harga Nilai Dimiliki setelah Δ milik A/D vs sekarang
3 Mei 2013 354869 S 2.400 $17,08 $40.992 39.966 Langsung -5,66% Dilepas
3 Mei 2013 354869 S 1.147 $17,08 $19.591 38.966 Langsung -2,86% Dilepas
3 Mei 2013 354869 S 2.253 $17,08 $38.481 40.113 Langsung -5,32% Dilepas
22 Maret 2012 354869 S 1.521 $16,55 $25.173 36.813 Langsung -3,97% Dilepas
27 Feb. 2012 354869 S 2.902 $16,36 $47.477 0 Tidak Langsung -100,00% Dilepas
15 Agu 2011 354869 P 100 $12,66 $1.266 2.902 Tidak Langsung +3,57% Diakuisisi
15 Agu 2011 354869 P 500 $12,65 $6.325 2.802 Tidak Langsung +21,72% Diakuisisi
15 Agu 2011 354869 P 400 $12,57 $5.028 2.302 Tidak Langsung +21,03% Diakuisisi
15 Agu 2011 354869 P 400 $12,71 $5.084 38.334 Langsung +1,05% Diakuisisi
15 Agu 2011 354869 P 600 $12,70 $7.620 37.934 Langsung +1,61% Diakuisisi
9 Juni 2010 354869 P 1.500 $17,72 $26.580 34.930 Langsung +4,49% Diakuisisi
27 Mei 2010 354869 P 280 $18,27 $5.116 1.901 Tidak Langsung +17,27% Diakuisisi
27 Mei 2010 354869 P 900 $18,30 $16.470 33.430 Langsung +2,77% Diakuisisi
12 Feb. 2009 354869 P 1.100 $16,36 $17.996 27.006 Langsung +4,25% Diakuisisi
12 Feb. 2009 354869 P 400 $16,35 $6.540 25.906 Langsung +1,57% Diakuisisi
10 Feb. 2009 354869 P 1.250 $17,05 $21.312 25.506 Langsung +5,15% Diakuisisi
2 Feb. 2009 354869 P 1.600 $16,25 $26.000 1.600 Tidak Langsung Diakuisisi
30 Jan. 2009 354869 P 1.500 $16,83 $25.245 24.256 Langsung +6,59% Diakuisisi
8 Agu 2007 354869 P 3.000 $18,79 $56.370 21.550 Langsung +16,17% Diakuisisi
27 Juli 2007 354869 P 3.000 $18,86 $56.580 18.550 Langsung +19,29% Diakuisisi
12 Okt. 2001 354869 P 1.000 $21,60 $21.600 7.450 Langsung +15,50% Diakuisisi

P = Pembelian pasar terbuka · S = Penjualan · A = Hibah/penghargaan · B = Pelaksanaan opsi · G = Hadiah · F = Pemotongan pajak

Transaksi orang dalam bukan merupakan rekomendasi; penjualan sering kali didorong oleh alasan likuiditas atau pajak.

Kepemilikan Derivatif (Formulir 4 Tabel II)

Opsi, RSU, dan sekuritas konversi yang dilaporkan pada Formulir 4 Tabel II.

Tanggal Ticker Sekuritas Underlying Harga Pelaksanaan Kedaluwarsa Saham A/D
16 Agu 2016 354869 Stock Option Common Stock (3.045) 19 April 2017 3.045 Dilepas
2 April 2010 354869 Non-Qualified Stock Option (right to buy) Common Stock (2.435) $16,51 19 April 2010 2.435 Dilepas
19 April 2007 354869 Non-Qualified Stock Option (right to buy) Common Stock (3.000) $20,37 19 April 2017 3.000 Diakuisisi
12 Maret 2007 354869 Non-Qualified Stock Option (right to buy) Common Stock (2.400) $20,81 10 April 2007 2.400 Dilepas
20 April 2006 354869 Non-Qualified Stock Option (right to buy) Common Stock (3.000) $23,57 20 April 2016 3.000 Diakuisisi
16 Feb. 2006 354869 Non-Qualified Stock Option(right to buy) Common Stock (1.200) $15,38 11 April 2006 1.200 Dilepas
21 April 2005 354869 Non-Qualified Stock Option (right to buy) Common Stock (3.000) $25,42 21 April 2015 3.000 Diakuisisi
22 April 2004 354869 Non-Qualified Stock Option (right to buy) Common Stock (3.000) $24,09 22 April 2014 3.000 Diakuisisi

Harga pelaksanaan/konversi kosong jika tidak berlaku (misalnya, RSU).