Dennis J Addis
Pengajuan SEC Pertama: 13 Sep. 2005 · Terbaru: 13 Sep. 2005
Orang Dalam di
Transaksi orang dalam
Perubahan harga vs penutupan mingguan terakhir (diperbarui ke kuotasi saat ini di browser Anda bila tersedia), disesuaikan split untuk aksi korporasi sejak pengajuan — tidak dibenchmark, tidak diannualisasi, tidak dibobot berdasarkan ukuran
| Tanggal | Ticker | Kode | Saham | Harga | Nilai | Dimiliki setelah | Δ milik | A/D | vs sekarang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Maret 2015 | ANDE | A | 2.306 | · | · | 7.121 Langsung | +47,89% | Diakuisisi | |
| 2 Maret 2015 | ANDE | A | 4.612 | · | · | 4.612 Langsung | · | Diakuisisi | |
| 17 Feb. 2015 | ANDE | J | 4.423 | $45,01 | $199.079 | 6.383 Langsung | +225,66% | Diakuisisi | 44,3% (harga per ) |
| 17 Feb. 2015 | ANDE | F | 1.476 | $45,01 | $66.435 | 4.907 Langsung | -23,12% | Dilepas | 44,3% (harga per ) |
| 17 Feb. 2015 | ANDE | J | 4.423 | $53,14 | $235.038 | 6.282 Langsung | +237,92% | Diakuisisi | 22,2% (harga per ) |
| 17 Feb. 2015 | ANDE | F | 1.467 | $53,14 | $77.956 | 4.815 Langsung | -23,35% | Dilepas | 22,2% (harga per ) |
| 17 Feb. 2015 | ANDE | J | 4.423 | · | · | 0 Langsung | -100,00% | Dilepas | |
| 13 Feb. 2015 | ANDE | J | 1.806 | · | · | 4.423 Langsung | -28,99% | Dilepas | |
| 10 Feb. 2015 | ANDE | J | 161 | · | · | 6.229 Langsung | +2,65% | Diakuisisi | |
| 15 Jan. 2015 | ANDE | J | 3.671 | · | · | 1.859 Langsung | -66,38% | Dilepas | |
| 15 Jan. 2015 | ANDE | J | 3.671 | · | · | 5.650 Tidak Langsung | +185,50% | Diakuisisi | |
| 12 Jan. 2015 | ANDE | F | 646 | $53,14 | $34.328 | 5.631 Langsung | -10,29% | Dilepas | 22,2% (harga per ) |
| 12 Jan. 2015 | ANDE | F | 747 | $54,37 | $40.614 | 5.530 Langsung | -11,90% | Dilepas | 19,4% (harga per ) |
| 17 Des. 2014 | ANDE | F | 39 | $58,07 | $2.265 | 6.355 Langsung | -0,61% | Dilepas | 11,8% (harga per ) |
| 17 Des. 2014 | ANDE | F | 39 | $54,45 | $2.124 | 6.316 Langsung | -0,61% | Dilepas | 19,2% (harga per ) |
| 17 Des. 2014 | ANDE | F | 39 | $50,15 | $1.956 | 6.277 Langsung | -0,62% | Dilepas | 29,5% (harga per ) |
| 4 Des. 2014 | ANDE | G | 1.520 | $55,25 | $83.980 | 1.979 Tidak Langsung | -43,44% | Dilepas | 17,5% (harga per ) |
| 3 Des. 2014 | ANDE | J | 644 | · | · | 6.394 Langsung | -9,15% | Dilepas | |
| 3 Des. 2014 | ANDE | J | 644 | · | · | 3.499 Tidak Langsung | +22,56% | Diakuisisi | |
| 2 Des. 2014 | ANDE | S | 1.500 | $54,60 | $81.900 | 2.855 Tidak Langsung | -34,44% | Dilepas | 18,9% (harga per ) |
| 20 Nov. 2014 | ANDE | S | 1.500 | $57,04 | $85.560 | 4.355 Tidak Langsung | -25,62% | Dilepas | 13,8% (harga per ) |
| 19 Nov. 2014 | ANDE | S | 1.500 | $56,00 | $84.000 | 5.855 Tidak Langsung | -20,39% | Dilepas | 15,9% (harga per ) |
| 11 Nov. 2014 | ANDE | S | 2.000 | $54,50 | $109.000 | 7.355 Tidak Langsung | -21,38% | Dilepas | 19,1% (harga per ) |
| 1 Okt. 2014 | ANDE | F | 38 | $53,53 | $2.034 | 7.114 Langsung | -0,53% | Dilepas | 21,3% (harga per ) |
| 1 Okt. 2014 | ANDE | F | 38 | $65,67 | $2.495 | 7.076 Langsung | -0,53% | Dilepas | -1,1% (harga per ) |
| 1 Okt. 2014 | ANDE | F | 38 | $63,12 | $2.399 | 7.038 Langsung | -0,54% | Dilepas | 2,9% (harga per ) |
| 25 Agu 2014 | ANDE | S | 4.769 | $65,50 | $312.370 | 9.355 Tidak Langsung | -33,77% | Dilepas | -0,9% (harga per ) |
| 19 Agu 2014 | ANDE | S | 5.000 | $65,25 | $326.250 | 14.124 Tidak Langsung | -26,15% | Dilepas | -0,5% (harga per ) |
| 18 Agu 2014 | ANDE | S | 5.000 | $64,00 | $320.000 | 19.124 Tidak Langsung | -20,73% | Dilepas | 1,5% (harga per ) |
| 30 Juni 2014 | ANDE | F | 38 | $61,85 | $2.350 | 7.228 Langsung | -0,52% | Dilepas | 5,0% (harga per ) |
| 30 Juni 2014 | ANDE | F | 38 | $47,36 | $1.800 | 7.190 Langsung | -0,53% | Dilepas | 37,1% (harga per ) |
| 30 Juni 2014 | ANDE | F | 38 | $51,79 | $1.968 | 7.152 Langsung | -0,53% | Dilepas | 25,4% (harga per ) |
| 3 April 2014 | ANDE | F | 38 | $54,25 | $2.062 | 7.266 Langsung | -0,52% | Dilepas | 19,7% (harga per ) |
| 2 April 2014 | ANDE | F | 43 | $55,22 | $2.374 | 7.342 Langsung | -0,58% | Dilepas | 17,6% (harga per ) |
| 2 April 2014 | ANDE | F | 38 | $57,61 | $2.189 | 7.304 Langsung | -0,52% | Dilepas | 12,7% (harga per ) |
| 7 Maret 2014 | ANDE | S | 15.000 | $57,75 | $866.250 | 31.624 Tidak Langsung | -32,17% | Dilepas | 12,4% (harga per ) |
| 7 Maret 2014 | ANDE | S | 7.500 | $58,65 | $439.875 | 24.124 Tidak Langsung | -23,72% | Dilepas | 10,7% (harga per ) |
| 3 Maret 2014 | ANDE | A | 1.800 | · | · | 7.385 Langsung | +32,23% | Diakuisisi | |
| 3 Maret 2014 | ANDE | A | 3.600 | · | · | 3.600 Langsung | · | Diakuisisi | |
| 3 Maret 2014 | ANDE | G | 157 | $56,31 | $8.841 | 46.624 Tidak Langsung | -0,34% | Dilepas | 15,3% (harga per ) |
| 27 Feb. 2014 | ANDE | S | 2.500 | $54,50 | $136.250 | 46.781 Tidak Langsung | -5,07% | Dilepas | 19,1% (harga per ) |
| 26 Feb. 2014 | ANDE | J | 5.619 | $59,45 | $334.050 | 7.498 Langsung | +299,04% | Diakuisisi | 9,2% (harga per ) |
| 26 Feb. 2014 | ANDE | F | 1.913 | $59,45 | $113.728 | 5.585 Langsung | -25,51% | Dilepas | 9,2% (harga per ) |
| 26 Feb. 2014 | ANDE | J | 114 | · | · | 5.619 Langsung | +2,07% | Diakuisisi | |
| 26 Feb. 2014 | ANDE | J | 5.619 | · | · | 0 Langsung | -100,00% | Dilepas | |
| 19 Feb. 2014 | ANDE | J | 626 | · | · | 1.879 Langsung | +49,96% | Diakuisisi | |
| 19 Feb. 2014 | ANDE | J | 16.427 | · | · | 49.281 Tidak Langsung | +50,00% | Diakuisisi | |
| 19 Feb. 2014 | ANDE | J | 1.835 | · | · | 5.505 Langsung | +50,00% | Diakuisisi | |
| 19 Feb. 2014 | ANDE | J | 2.023 | · | · | 6.068 Langsung | +50,01% | Diakuisisi | |
| 19 Feb. 2014 | ANDE | J | 1.330 | · | · | 3.990 Langsung | +50,00% | Diakuisisi | |
| 30 Des. 2013 | ANDE | F | 25 | $69,26 | $1.732 | 1.305 Langsung | -1,88% | Dilepas | 40,6% (harga per ) |
| 30 Des. 2013 | ANDE | F | 25 | $87,90 | $2.198 | 1.280 Langsung | -1,92% | Dilepas | 10,8% (harga per ) |
| 30 Des. 2013 | ANDE | F | 27 | $80,91 | $2.185 | 1.253 Langsung | -2,11% | Dilepas | 20,4% (harga per ) |
| 1 Okt. 2013 | ANDE | A | 2.660 | · | · | 2.660 Langsung | · | Diakuisisi | |
| 1 Okt. 2013 | ANDE | A | 1.330 | · | · | 1.330 Langsung | · | Diakuisisi | |
| 1 Okt. 2013 | ANDE | A | 1.330 | · | · | 1.330 Langsung | · | Diakuisisi | |
| 19 Sep. 2013 | ANDE | F | 25 | $68,39 | $1.710 | 32.904 Tidak Langsung | -0,08% | Dilepas | 42,4% (harga per ) |
| 19 Sep. 2013 | ANDE | F | 25 | $65,51 | $1.638 | 32.879 Tidak Langsung | -0,08% | Dilepas | 48,7% (harga per ) |
| 19 Sep. 2013 | ANDE | F | 25 | $56,38 | $1.410 | 32.854 Tidak Langsung | -0,08% | Dilepas | 72,7% (harga per ) |
| 9 Agu 2013 | ANDE | S | 248 | $64,20 | $15.922 | 250 Tidak Langsung | -49,80% | Dilepas | 51,7% (harga per ) |
| 8 Agu 2013 | ANDE | G | 129 | $63,84 | $8.235 | 32.929 Tidak Langsung | -0,39% | Dilepas | 52,6% (harga per ) |
| 16 Juli 2013 | ANDE | F | 1.130 | $56,28 | $63.596 | 31.492 Tidak Langsung | -3,46% | Dilepas | 73,1% (harga per ) |
| 16 Juli 2013 | ANDE | M | 1.566 | $32,75 | $51.286 | 33.058 Tidak Langsung | +4,97% | Diakuisisi | 197,4% (harga per ) |
| 16 Juli 2013 | ANDE | M | 1.566 | · | · | 0 Langsung | -100,00% | Dilepas | |
| 24 Juni 2013 | ANDE | F | 25 | $53,97 | $1.349 | 32.647 Tidak Langsung | -0,08% | Dilepas | 80,5% (harga per ) |
| 24 Juni 2013 | ANDE | F | 25 | $52,00 | $1.300 | 32.622 Tidak Langsung | -0,08% | Dilepas | 87,3% (harga per ) |
| 6 Juni 2013 | ANDE | S | 2.000 | $52,00 | $104.000 | 32.672 Tidak Langsung | -5,77% | Dilepas | 87,3% (harga per ) |
| 15 Mei 2013 | ANDE | F | 29 | $50,66 | $1.469 | 34.672 Tidak Langsung | -0,08% | Dilepas | 92,3% (harga per ) |
| 28 Maret 2013 | ANDE | F | 29 | $50,94 | $1.477 | 34.701 Tidak Langsung | -0,08% | Dilepas | 91,2% (harga per ) |
| 14 Maret 2013 | ANDE | F | 1.302 | $50,30 | $65.491 | 33.355 Tidak Langsung | -3,76% | Dilepas | 93,6% (harga per ) |
| 14 Maret 2013 | ANDE | M | 1.375 | $46,26 | $63.608 | 34.730 Tidak Langsung | +4,12% | Diakuisisi | 110,5% (harga per ) |
| 14 Maret 2013 | ANDE | M | 1.375 | · | · | 0 Langsung | -100,00% | Dilepas | |
| 12 Maret 2013 | ANDE | F | 1.141 | $42,90 | $48.949 | 31.237 Tidak Langsung | -3,52% | Dilepas | 127,0% (harga per ) |
| 12 Maret 2013 | ANDE | J | 3.420 | $42,90 | $146.718 | 34.657 Tidak Langsung | +10,95% | Diakuisisi | 127,0% (harga per ) |
| 12 Maret 2013 | ANDE | J | 120 | · | · | 3.420 Langsung | +3,64% | Diakuisisi | |
| 12 Maret 2013 | ANDE | J | 3.420 | · | · | 0 Langsung | -100,00% | Dilepas | |
| 28 Feb. 2013 | ANDE | F | 29 | $47,60 | $1.380 | 32.407 Tidak Langsung | -0,09% | Dilepas | 104,6% (harga per ) |
| 28 Feb. 2013 | ANDE | F | 29 | $45,08 | $1.307 | 32.378 Tidak Langsung | -0,09% | Dilepas | 116,0% (harga per ) |
| 28 Feb. 2013 | ANDE | S | 203 | $48,90 | $9.927 | 498 Tidak Langsung | -28,96% | Dilepas | 99,2% (harga per ) |
| 27 Feb. 2013 | ANDE | F | 1.323 | $49,33 | $65.264 | 31.061 Tidak Langsung | -4,09% | Dilepas | 97,4% (harga per ) |
| 27 Feb. 2013 | ANDE | M | 1.375 | $46,26 | $63.608 | 32.436 Tidak Langsung | +4,43% | Diakuisisi | 110,5% (harga per ) |
| 27 Feb. 2013 | ANDE | M | 1.375 | · | · | 1.375 Langsung | -50,00% | Dilepas | |
| 15 Feb. 2013 | ANDE | F | 1.226 | $47,76 | $58.554 | 31.134 Tidak Langsung | -3,79% | Dilepas | 103,9% (harga per ) |
| 15 Feb. 2013 | ANDE | M | 1.250 | $46,26 | $57.825 | 32.384 Tidak Langsung | +4,01% | Diakuisisi | 110,5% (harga per ) |
| 15 Feb. 2013 | ANDE | M | 1.250 | · | · | 2.750 Langsung | -31,25% | Dilepas | |
| 12 Feb. 2013 | ANDE | S | 1.500 | $47,34 | $71.010 | 32.360 Tidak Langsung | -4,43% | Dilepas | 105,7% (harga per ) |
| 5 Feb. 2013 | ANDE | F | 2.543 | $47,31 | $120.309 | 30.726 Tidak Langsung | -7,64% | Dilepas | 105,9% (harga per ) |
| 5 Feb. 2013 | ANDE | M | 3.134 | $32,75 | $102.638 | 33.860 Tidak Langsung | +10,20% | Diakuisisi | 197,4% (harga per ) |
| 5 Feb. 2013 | ANDE | M | 3.134 | · | · | 1.566 Langsung | -66,68% | Dilepas | |
| 24 Des. 2012 | ANDE | G | 35 | $43,70 | $1.530 | 33.269 Tidak Langsung | -0,11% | Dilepas | 122,9% (harga per ) |
| 18 Des. 2012 | ANDE | F | 841 | $37,94 | $31.908 | 33.304 Tidak Langsung | -2,46% | Dilepas | 156,7% (harga per ) |
| 26 Nov. 2012 | ANDE | M | 2.933 | $11,02 | $32.322 | 35.615 Tidak Langsung | +8,97% | Diakuisisi | 783,8% (harga per ) |
| 26 Nov. 2012 | ANDE | F | 1.470 | $42,21 | $62.049 | 34.145 Tidak Langsung | -4,13% | Dilepas | 130,7% (harga per ) |
| 26 Nov. 2012 | ANDE | M | 2.933 | · | · | 0 Langsung | -100,00% | Dilepas | |
| 7 Nov. 2012 | ANDE | G | 185 | $41,27 | $7.635 | 32.682 Tidak Langsung | -0,56% | Dilepas | 136,0% (harga per ) |
| 27 April 2012 | ANDE | F | 1.875 | $51,01 | $95.644 | 30.867 Tidak Langsung | -5,73% | Dilepas | 90,9% (harga per ) |
| 27 April 2012 | ANDE | M | 2.000 | $46,26 | $92.520 | 32.867 Tidak Langsung | +6,48% | Diakuisisi | 110,5% (harga per ) |
| 27 April 2012 | ANDE | M | 2.000 | · | · | 4.000 Langsung | -33,33% | Dilepas | |
| 21 Maret 2012 | ANDE | M | 1.670 | $42,30 | $70.641 | 30.858 Tidak Langsung | +5,72% | Diakuisisi | 130,2% (harga per ) |
| 21 Maret 2012 | ANDE | F | 1.540 | $47,87 | $73.720 | 29.318 Tidak Langsung | -4,99% | Dilepas | 103,5% (harga per ) |
Dimuat 100 dari 263 baris
P = Pembelian pasar terbuka · S = Penjualan · A = Hibah/penghargaan · B = Pelaksanaan opsi · G = Hadiah · F = Pemotongan pajak
Transaksi orang dalam bukan merupakan rekomendasi; penjualan sering kali didorong oleh alasan likuiditas atau pajak.
Kepemilikan Derivatif (Formulir 4 Tabel II) Opsi, RSU, dan sekuritas konversi yang dilaporkan pada Formulir 4 Tabel II.
| Tanggal | Ticker | Sekuritas | Underlying | Harga Pelaksanaan | Kedaluwarsa | Saham | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Juli 2013 | ANDE | SOSAR | COMMON STOCK | $32,75 | 1 April 2015 | 1.566 | Dilepas |
| 14 Maret 2013 | ANDE | SOSAR | COMMON STOCK | $46,26 | 1 April 2013 | 1.375 | Dilepas |
| 27 Feb. 2013 | ANDE | SOSAR | COMMON STOCK | $46,26 | 1 April 2013 | 1.375 | Dilepas |
| 15 Feb. 2013 | ANDE | SOSAR | COMMON STOCK | $46,26 | 1 April 2013 | 1.250 | Dilepas |
| 5 Feb. 2013 | ANDE | SOSAR | COMMON STOCK | $32,75 | 1 April 2015 | 3.134 | Dilepas |
| 26 Nov. 2012 | ANDE | SOSAR | COMMON STOCK | $11,02 | 31 Maret 2014 | 2.933 | Dilepas |
| 27 April 2012 | ANDE | SOSAR | COMMON STOCK | $46,26 | 1 April 2013 | 2.000 | Dilepas |
| 21 Maret 2012 | ANDE | SOSAR | COMMON STOCK | $42,30 | 31 Maret 2012 | 1.670 | Dilepas |
| 21 Maret 2012 | ANDE | SOSAR | COMMON STOCK | $42,30 | 31 Maret 2012 | 1.500 | Dilepas |
| 24 Feb. 2012 | ANDE | SOSAR | COMMON STOCK | $42,30 | 31 Maret 2012 | 2.300 | Dilepas |
| 23 Feb. 2012 | ANDE | SOSAR | COMMON STOCK | $42,30 | 31 Maret 2012 | 2.300 | Dilepas |
| 16 Maret 2011 | ANDE | SOSAR | COMMON STOCK | $11,02 | 31 Maret 2014 | 1.467 | Dilepas |
| 22 Feb. 2011 | ANDE | SOSAR | COMMON STOCK | $39,12 | 1 April 2011 | 6.000 | Dilepas |
| 9 Feb. 2011 | ANDE | SOSAR | COMMON STOCK | $39,12 | 1 April 2011 | 5.000 | Dilepas |
| 24 Jan. 2011 | ANDE | SOSAR | COMMON STOCK | $39,12 | 1 April 2011 | 5.000 | Dilepas |
| 1 Maret 2010 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT | COMMON STOCK | $0,00 | 1 Jan. 2012 | 3.100 | Dilepas |
| 1 Maret 2010 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT | COMMON STOCK | $0,00 | 1 Jan. 2011 | 3.600 | Dilepas |
| 1 Maret 2010 | ANDE | SOSAR | COMMON STOCK | $32,75 | 1 April 2015 | 4.700 | Diakuisisi |
| 24 Feb. 2010 | ANDE | STOCK OPTION | COMMON STOCK | $15,50 | 31 Maret 2010 | 8.400 | Dilepas |
| 4 Feb. 2010 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT | COMMON STOCK | $0,00 | 1 Jan. 2010 | 1.500 | Dilepas |
| 24 Sep. 2009 | ANDE | STOCK OPTION | COMMON STOCK | $15,50 | 31 Maret 2010 | 4.200 | Dilepas |
| 12 Juni 2009 | ANDE | STOCK OPTION | COMMON STOCK | $15,50 | 31 Maret 2010 | 8.400 | Dilepas |
| 2 Maret 2009 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT | COMMON STOCK | · | 1 Jan. 2012 | 3.100 | Diakuisisi |
| 2 Maret 2009 | ANDE | SOSAR | COMMON STOCK | $11,02 | 31 Maret 2014 | 4.400 | Diakuisisi |
| 1 Jan. 2009 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT | COMMON STOCK | · | 1 Jan. 2009 | 3.140 | Dilepas |
| 17 Nov. 2008 | ANDE | STOCK OPTION | COMMON STOCK | $7,98 | 1 Jan. 2009 | 7.500 | Dilepas |
| 8 Agu 2008 | ANDE | STOCK OPTION | COMMON STOCK | $7,98 | 1 Jan. 2009 | 7.500 | Dilepas |
| 1 Maret 2008 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT | COMMON STOCK | · | 1 Jan. 2011 | 3.600 | Diakuisisi |
| 1 Maret 2008 | ANDE | SOSAR | COMMON STOCK | $46,26 | 1 April 2013 | 6.000 | Diakuisisi |
| 1 Jan. 2008 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT | COMMON STOCK | · | 1 Jan. 2008 | 3.420 | Dilepas |
| 4 Des. 2007 | ANDE | STOCK OPTION | COMMON STOCK | $7,98 | 1 Jan. 2009 | 10.000 | Dilepas |
| 2 April 2007 | ANDE | STOCK OPTION | COMMON STOCK | $6,35 | 1 Jan. 2008 | 14.400 | Dilepas |
| 1 Maret 2007 | ANDE | SOSAR | COMMON STOCK | · | 31 Maret 2012 | 7.770 | Diakuisisi |
| 1 Maret 2007 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT | COMMON STOCK | · | 1 Jan. 2010 | 1.500 | Diakuisisi |
| 1 Maret 2007 | ANDE | SOSAR | COMMON STOCK | $42,08 | 31 Maret 2012 | 7.770 | Diakuisisi |
| 28 Juni 2006 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT | COMMON STOCK | · | 1 Jan. 2008 | 1.710 | Diakuisisi |
| 28 Juni 2006 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT | COMMON STOCK | · | 1 Jan. 2009 | 1.570 | Diakuisisi |
| 28 Juni 2006 | ANDE | SOSAR | COMMON STOCK | · | 1 April 2011 | 8.000 | Diakuisisi |
| 28 Juni 2006 | ANDE | STOCK OPTION | COMMON STOCK | · | 1 Jan. 2008 | 7.200 | Diakuisisi |
| 28 Juni 2006 | ANDE | STOCK OPTION | COMMON STOCK | · | 1 Jan. 2009 | 12.500 | Diakuisisi |
| 28 Juni 2006 | ANDE | STOCK OPTION | COMMON STOCK | · | 31 Maret 2010 | 10.500 | Diakuisisi |
| 10 Mei 2006 | ANDE | STOCK OPTION | COMMON STOCK | $12,70 | 1 Jan. 2008 | 4.800 | Dilepas |
| 1 April 2006 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT | COMMON STOCK | · | 1 Jan. 2009 | 1.570 | Diakuisisi |
| 1 April 2006 | ANDE | SOSAR | COMMON STOCK | $78,23 | 1 April 2011 | 8.000 | Diakuisisi |
| 20 Feb. 2006 | ANDE | STOCK OPTION | COMMON STOCK | $10,00 | 1 Jan. 2007 | 7.500 | Dilepas |
| 17 Juni 2005 | ANDE | STOCK OPTION | COMMON STOCK | $8,62 | 1 Jan. 2006 | 6.000 | Dilepas |
| 1 April 2005 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT | COMMON STOCK | · | 1 Jan. 2008 | 1.710 | Diakuisisi |
| 1 April 2005 | ANDE | STOCK OPTION | COMMON STOCK | $31,00 | 31 Maret 2010 | 10.500 | Diakuisisi |
| 2 Jan. 2004 | ANDE | STOCK OPTION | COMMON STOCK | $15,97 | 1 Jan. 2009 | 12.500 | Diakuisisi |
Harga pelaksanaan/konversi kosong jika tidak berlaku (misalnya, RSU).
Kepemilikan yang dilaporkan pada Formulir 4 676 kepemilikan yang dilaporkan
Posisi yang dicantumkan di setiap Formulir 4 tanpa transaksi dalam pengajuan tersebut (kepemilikan Tabel I dan II), pengajuan terbaru lebih dulu.
| Tanggal | Ticker | Sekuritas | Saham | Harga Pelaksanaan | Kedaluwarsa | Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Maret 2015 | ANDE | COMMON STOCK | 5.649 | · | · | Tidak Langsung |
| 19 Maret 2015 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT (2016) | 3.990 | · | · | Langsung |
| 19 Maret 2015 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT (2017) | 3.600 | · | · | Langsung |
| 19 Maret 2015 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT (2018) | 4.612 | · | · | Langsung |
| 19 Maret 2015 | ANDE | COMMON STOCK | 5.649 | · | · | Tidak Langsung |
| 19 Maret 2015 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT (2016) | 3.990 | · | · | Langsung |
| 19 Maret 2015 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT (2017) | 3.600 | · | · | Langsung |
| 19 Maret 2015 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT (2018) | 4.612 | · | · | Langsung |
| 3 Maret 2015 | ANDE | COMMON STOCK | 5.649 | · | · | Tidak Langsung |
| 3 Maret 2015 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT (2016) | 3.990 | · | · | Langsung |
| 3 Maret 2015 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT (2017) | 3.600 | · | · | Langsung |
| 18 Feb. 2015 | ANDE | COMMON STOCK | 5.649 | · | · | Tidak Langsung |
| 18 Feb. 2015 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT (2016) | 3.990 | · | · | Langsung |
| 18 Feb. 2015 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT (2017) | 3.600 | · | · | Langsung |
| 17 Feb. 2015 | ANDE | COMMON STOCK | 1.859 | · | · | Langsung |
| 17 Feb. 2015 | ANDE | COMMON STOCK | 5.649 | · | · | Tidak Langsung |
| 17 Feb. 2015 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT (2016) | 3.990 | · | · | Langsung |
| 17 Feb. 2015 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT (2017) | 3.600 | · | · | Langsung |
| 12 Feb. 2015 | ANDE | COMMON STOCK | 1.859 | · | · | Langsung |
| 12 Feb. 2015 | ANDE | COMMON STOCK | 5.649 | · | · | Tidak Langsung |
| 12 Feb. 2015 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT (2016) | 3.990 | · | · | Langsung |
| 12 Feb. 2015 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT (2017) | 3.600 | · | · | Langsung |
| 29 Jan. 2015 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT (2015) | 6.068 | · | · | Langsung |
| 29 Jan. 2015 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT (2016) | 3.990 | · | · | Langsung |
| 29 Jan. 2015 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT (2017) | 3.600 | · | · | Langsung |
| 13 Jan. 2015 | ANDE | COMMON STOCK | 1.978 | · | · | Tidak Langsung |
| 13 Jan. 2015 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT (2015) | 6.068 | · | · | Langsung |
| 13 Jan. 2015 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT (2016) | 3.990 | · | · | Langsung |
| 13 Jan. 2015 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT (2017) | 3.600 | · | · | Langsung |
| 17 Des. 2014 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT (2015) | 6.068 | · | · | Langsung |
| 17 Des. 2014 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT (2016) | 3.990 | · | · | Langsung |
| 17 Des. 2014 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT (2017) | 3.600 | · | · | Langsung |
| 5 Des. 2014 | ANDE | COMMON STOCK | 6.394 | · | · | Langsung |
| 5 Des. 2014 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT (2015) | 6.068 | · | · | Langsung |
| 5 Des. 2014 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT (2016) | 3.990 | · | · | Langsung |
| 5 Des. 2014 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT (2017) | 3.600 | · | · | Langsung |
| 4 Des. 2014 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT (2015) | 6.068 | · | · | Langsung |
| 4 Des. 2014 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT (2016) | 3.990 | · | · | Langsung |
| 4 Des. 2014 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT (2017) | 3.600 | · | · | Langsung |
| 21 Nov. 2014 | ANDE | COMMON STOCK | 7.038 | · | · | Langsung |
| 21 Nov. 2014 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT (2015) | 6.068 | · | · | Langsung |
| 21 Nov. 2014 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT (2016) | 3.990 | · | · | Langsung |
| 21 Nov. 2014 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT (2017) | 3.600 | · | · | Langsung |
| 20 Nov. 2014 | ANDE | COMMON STOCK | 7.038 | · | · | Langsung |
| 20 Nov. 2014 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT (2015) | 6.068 | · | · | Langsung |
| 20 Nov. 2014 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT (2016) | 3.990 | · | · | Langsung |
| 20 Nov. 2014 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT (2017) | 3.600 | · | · | Langsung |
| 13 Nov. 2014 | ANDE | COMMON STOCK | 7.038 | · | · | Langsung |
| 13 Nov. 2014 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT (2015) | 6.068 | · | · | Langsung |
| 13 Nov. 2014 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT (2016) | 3.990 | · | · | Langsung |
| 13 Nov. 2014 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT (2017) | 3.600 | · | · | Langsung |
| 2 Okt. 2014 | ANDE | COMMON STOCK | 9.354 | · | · | Tidak Langsung |
| 2 Okt. 2014 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT (2015) | 6.068 | · | · | Langsung |
| 2 Okt. 2014 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT (2016) | 3.990 | · | · | Langsung |
| 2 Okt. 2014 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT (2017) | 3.600 | · | · | Langsung |
| 26 Agu 2014 | ANDE | COMMON STOCK | 7.152 | · | · | Langsung |
| 26 Agu 2014 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT (2015) | 6.068 | · | · | Langsung |
| 26 Agu 2014 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT (2016) | 3.990 | · | · | Langsung |
| 26 Agu 2014 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT (2017) | 3.600 | · | · | Langsung |
| 19 Agu 2014 | ANDE | COMMON STOCK | 7.152 | · | · | Langsung |
| 19 Agu 2014 | ANDE | PERFORMANCE SHARE UNIT (2015) | 6.068 | · | · | Langsung |
