Douglas W Chambers
CIK 1739622 · Lihat di SEC EDGAR ↗
Pengajuan SEC Pertama: 7 Agu 2025 · Terbaru: 7 Agu 2025
Di halaman ini
- Orang Dalam di Perusahaan di mana orang ini adalah orang dalam yang melaporkan.
- Transaksi orang dalam Setiap saham yang dibeli atau dijual orang ini, dari pengajuan Formulir 4.
- Derivatif Opsi dan kepemilikan derivatif lainnya yang dilaporkan oleh orang ini.
- Kepemilikan Awal Kepemilikan yang dimiliki orang ini saat pertama kali mulai melaporkan.
- Kompensasi Gaji eksekutif yang diungkapkan dalam pernyataan proksi perusahaan.
Orang Dalam di
Transaksi orang dalam
Perubahan harga vs kuotasi saat ini, disesuaikan split untuk aksi korporasi sejak pengajuan — tidak dibenchmark, tidak diannualisasi, tidak dibobot berdasarkan ukuran
| Tanggal | Ticker | Kode | Saham | Harga | Nilai | Dimiliki setelah | Δ milik | A/D | vs sekarang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Nov. 2018 | TDS | S | 4.300 | $34,34 | $147.662 | 673 Langsung | -86,47% | Dilepas | 1,4% (harga per 2026-08-20) |
| 6 Nov. 2018 | TDS | S | 12.155 | $34,32 | $417.160 | 673 Langsung | -94,75% | Dilepas | 1,4% (harga per 2026-08-20) |
| 13 Sep. 2018 | TDS | S | 4.600 | $30,58 | $140.668 | 673 Langsung | -87,24% | Dilepas | 13,8% (harga per 2026-08-20) |
| 13 Sep. 2018 | TDS | S | 11.800 | $30,59 | $360.962 | 673 Langsung | -94,60% | Dilepas | 13,8% (harga per 2026-08-20) |
| 9 Agu 2018 | TDS | S | 5.532 | $30,59 | $169.224 | 673 Langsung | -89,15% | Dilepas | 13,8% (harga per 2026-08-20) |
| 8 Agu 2018 | TDS | S | 680 | — | — | 0 Tidak Langsung | -100,00% | Dilepas | (harga per 2026-08-20) |
| 8 Agu 2018 | TDS | S | 4.340 | $29,40 | $127.596 | 6.205 Langsung | -41,16% | Dilepas | 18,4% (harga per 2026-08-20) |
| 8 Agu 2018 | UZF | S | 421 | $39,68 | $16.705 | 0 Tidak Langsung | -100,00% | Dilepas | -57,3% (harga per 2026-08-20) |
P = Pembelian pasar terbuka · S = Penjualan · A = Hibah/penghargaan · B = Pelaksanaan opsi · G = Hadiah · F = Pemotongan pajak
Transaksi orang dalam bukan merupakan rekomendasi; penjualan sering kali didorong oleh alasan likuiditas atau pajak.
Kepemilikan Derivatif (Formulir 4 Tabel II)
Opsi, RSU, dan sekuritas konversi yang dilaporkan pada Formulir 4 Tabel II.
| Tanggal | Ticker | Sekuritas | Underlying | Harga Pelaksanaan | Kedaluwarsa | Saham | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 April 2025 | UZF | Performance Share Units | Common Shares (20.374) | — | — | 20.374 | Dilepas |
| 4 April 2025 | UZF | Restricted Stock Units | Common Shares (22.389) | — | — | 22.389 | Dilepas |
| 3 April 2025 | UZF | Restricted Stock Units | Common Shares (11.522) | — | — | 11.522 | Dilepas |
| 4 Maret 2025 | UZF | Restricted Stock Units | Common Shares (6.906) | — | — | 6.906 | Dilepas |
| 3 Maret 2025 | UZF | Performance Share Units | Common Shares (8.613) | — | — | 8.613 | Diakuisisi |
| 3 Maret 2025 | UZF | Restricted Stock Units | Common Shares (11.484) | — | — | 11.484 | Diakuisisi |
| 19 Feb. 2025 | UZF | Performance Shares Units | Common Shares (30.225) | — | — | 30.225 | Diakuisisi |
| 19 Feb. 2025 | UZF | Performance Share Units | Common Shares (3.582) | — | — | 3.582 | Diakuisisi |
| 5 April 2024 | UZF | Performance Share Units | Common Shares (14.737) | — | — | 14.737 | Dilepas |
| 5 April 2024 | UZF | Restricted Stock Units | Common Shares (16.374) | — | — | 16.374 | Dilepas |
| 3 April 2024 | UZF | Restricted Stock Units | Common Shares (11.522) | — | — | 11.522 | Dilepas |
| 4 Maret 2024 | UZF | Restricted Stock Units | Common Shares (20.718) | — | — | 20.718 | Diakuisisi |
| 14 Feb. 2024 | UZF | Performance Shares Units | Common Shares (41.132) | — | — | 41.132 | Diakuisisi |
| 14 Feb. 2024 | UZF | Performance Share Units | Common Shares (2.456) | — | — | 2.456 | Diakuisisi |
| 23 Mei 2023 | UZF | Performance Shares Units | Common Shares (12.281) | — | — | 12.281 | Diakuisisi |
| 22 Mei 2019 | UZF | Restricted Stock Units | Common Shares (8.068) | — | — | 8.068 | Diakuisisi |
| 22 Mei 2019 | UZF | Option (Right to Buy) | Common Shares (6.634) | $30,72 | 22 Mei 2029 | 6.634 | Diakuisisi |
| 22 Mei 2019 | TDS | Restricted Stock Units | Common Shares (8.068) | — | — | 8.068 | Diakuisisi |
| 22 Mei 2019 | TDS | Option (Right to Buy) | Common Shares (6.634) | $30,72 | 22 Mei 2029 | 6.634 | Diakuisisi |
| 11 Mei 2019 | TDS | Restricted Stock Units | Common Shares (2.883) | — | — | 2.883 | Dilepas |
| 12 Maret 2019 | UZF | Performance Share Units | Common Shares (4.256) | — | — | 2.886 | Diakuisisi |
| 6 Nov. 2018 | TDS | Option (Right to Buy) | Common Shares (4.300) | $29,94 | 13 Mei 2021 | 4.300 | Dilepas |
| 6 Nov. 2018 | TDS | Option (Right to Buy) | Common Shares (12.155) | $22,60 | 10 Mei 2023 | 12.155 | Dilepas |
| 13 Sep. 2018 | TDS | Option (Right to Buy) | Common Shares (4.600) | $26,66 | 25 Mei 2020 | 4.600 | Dilepas |
| 13 Sep. 2018 | TDS | Option (Right to Buy) | Common Shares (11.800) | $20,79 | 16 Mei 2022 | 11.800 | Dilepas |
| 8 Agu 2018 | TDS | Option | Common Shares (4.340) | $26,95 | 20 Mei 2019 | 4.340 | Dilepas |
Harga pelaksanaan/konversi kosong jika tidak berlaku (misalnya, RSU).
Kepemilikan Awal (Formulir 3) 22 saham
Sekuritas yang dipegang saat pertama kali menjadi orang dalam, sesuai Formulir 3 SEC.
| Tanggal | Ticker | Sekuritas | Saham | Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|
| 7 Agu 2025 | TDS | Common Shares | 13.151 | Langsung |
| 7 Agu 2025 | TDS | Option (Right to Buy)→ Common Shares (10.592) | 10.592 | Langsung |
| 7 Agu 2025 | TDS | Option (Right to Buy)→ Common Shares (11.601) | 11.601 | Langsung |
| 7 Agu 2025 | TDS | Option (Rigft to Buy)→ Common Shares (6.634) | 6.634 | Langsung |
| 22 Mei 2018 | TDS | Common Shares | 6.205 | Langsung |
| 22 Mei 2018 | TDS | Common Shares | 677 | Tidak Langsung |
| 22 Mei 2018 | TDS | Option (Right to buy)→ Common Shares (2.000) | 2.000 | Langsung |
| 22 Mei 2018 | TDS | Option (Right to buy)→ Common Shares (4.340) | 4.340 | Langsung |
| 22 Mei 2018 | TDS | Option (Right to buy)→ Common Shares (4.600) | 4.600 | Langsung |
| 22 Mei 2018 | TDS | Option (Right to buy)→ Common Shares (4.300) | 4.300 | Langsung |
| 22 Mei 2018 | TDS | Option (Right to buy)→ Common Shares (11.800) | 11.800 | Langsung |
| 22 Mei 2018 | TDS | Option (Right to buy)→ Common Shares (12.155) | 12.155 | Langsung |
| 22 Mei 2018 | TDS | Option (Right to buy)→ Common Shares (9.284) | 9.284 | Langsung |
| 22 Mei 2018 | TDS | Option (Right to buy)→ Common Shares (7.960) | 7.960 | Langsung |
| 22 Mei 2018 | TDS | Option (Right to buy)→ Common Shares (10.592) | 10.592 | Langsung |
| 22 Mei 2018 | TDS | Option (Right to buy)→ Common Shares (11.601) | 11.601 | Langsung |
| 22 Mei 2018 | TDS | Restricted Stock Units→ Common Shares (2.883) | 2.883 | Langsung |
| 22 Mei 2018 | TDS | Restricted Stock Units→ Common Shares (2.724) | 2.724 | Langsung |
| 22 Mei 2018 | UZF | Common Shares | 421 | Langsung |
| 22 Mei 2018 | UZF | Common Shares | 387 | Tidak Langsung |
| 22 Mei 2018 | UZF | Performance Share Units→ Common Shares (1.370) | 1.370 | Langsung |
| 22 Mei 2018 | UZF | Restricted Stock Units→ Common Shares (2.739) | 2.739 | Langsung |
Kompensasi (DEF 14A)
Dicocokkan berdasarkan nama dari pernyataan proksi (DEF 14A) — verifikasi terhadap pengajuan.
| Tahun fiskal | Gaji | Bonus | Penghargaan saham | Penghargaan opsi | Insentif non-ekuitas | Perubahan Pensiun | Lainnya | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $532.600 | $110.119 | $1.233.944 | — | $206.281 | $367 | $73.296 | $2.156.607 |
| 2020 | $469.600 | $125.056 | $771.251 | — | $149.544 | $400 | $70.045 | $1.585.896 |
| 2019 | $190.000 | $64.326 | — | — | $36.974 | $126 | $48.542 | $339.968 |
| Tahun fiskal | Gaji | Bonus | Penghargaan saham | Penghargaan opsi | Insentif non-ekuitas | Perubahan Pensiun | Lainnya | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | $211.527 | $27.100 | — | — | — | — | — | $388.078 |
Angka-angka dari Tabel Kompensasi Ringkasan dalam pernyataan proksi perusahaan (DEF 14A). Kompensasi bukan merupakan rekomendasi.