Orang Dalam di

04

Transaksi orang dalam

05
0 beli (P) 8 jual (S) Bersih: $-15.490.491 + 35 transaksi non-pasar di bawah 12 bulan terakhir, berdasarkan transaksi yang ditunjukkan di bawah ini

Perubahan harga vs kuotasi saat ini, disesuaikan split untuk aksi korporasi sejak pengajuan — tidak dibenchmark, tidak diannualisasi, tidak dibobot berdasarkan ukuran

35 pengajuan lain disembunyikan
TanggalTickerKodeSahamHargaNilai Dimiliki setelahΔ milikA/Dvs sekarang
24 Okt. 2025 QS S 18.353 $15,47 $283.921 142.990 Langsung -11,38% Dilepas -70,6% (harga per 2026-10-05)
24 Okt. 2025 QS S 769 $15,98 $12.289 142.221 Langsung -0,54% Dilepas -71,6% (harga per 2026-10-05)
24 Okt. 2025 QS S 461.558 $15,47 $7.140.302 19.320 Tidak Langsung -95,98% Dilepas -70,6% (harga per 2026-10-05)
24 Okt. 2025 QS S 19.320 $15,98 $308.734 0 Tidak Langsung -100,00% Dilepas -71,6% (harga per 2026-10-05)
24 Okt. 2025 QS S 239.961 $15,47 $3.712.197 10.039 Tidak Langsung -95,98% Dilepas -70,6% (harga per 2026-10-05)
24 Okt. 2025 QS S 10.039 $15,98 $160.423 0 Tidak Langsung -100,00% Dilepas -71,6% (harga per 2026-10-05)
24 Okt. 2025 QS S 239.951 $15,47 $3.712.042 10.049 Tidak Langsung -95,98% Dilepas -70,6% (harga per 2026-10-05)
24 Okt. 2025 QS S 10.049 $15,98 $160.583 0 Tidak Langsung -100,00% Dilepas -71,6% (harga per 2026-10-05)
25 Juli 2025 QS S 529.813 $11,62 $6.156.427 0 Tidak Langsung -100,00% Dilepas -60,9% (harga per 2026-10-05)
25 Juli 2025 QS S 200.000 $11,62 $2.324.000 0 Tidak Langsung -100,00% Dilepas -60,9% (harga per 2026-10-05)
25 Juli 2025 QS S 200.000 $11,62 $2.324.000 0 Tidak Langsung -100,00% Dilepas -60,9% (harga per 2026-10-05)
25 Juli 2025 QS S 70.187 $11,62 $815.573 161.343 Langsung -30,31% Dilepas -60,9% (harga per 2026-10-05)
3 Juli 2025 QS S 10b5-1 508.832 $7,02 $3.572.001 269.074 Tidak Langsung -65,41% Dilepas -35,3% (harga per 2026-10-05)
3 Juli 2025 QS S 10b5-1 177.938 $7,02 $1.249.125 81.364 Tidak Langsung -68,62% Dilepas -35,3% (harga per 2026-10-05)
3 Juli 2025 QS S 10b5-1 177.938 $7,02 $1.249.125 81.364 Tidak Langsung -68,62% Dilepas -35,3% (harga per 2026-10-05)
22 Mei 2025 QS S 10b5-1 61.523 $3,94 $242.401 231.530 Langsung -20,99% Dilepas 15,4% (harga per 2026-10-05)
21 Feb. 2025 QS S 10b5-1 12.908 $5,22 $67.380 228.287 Langsung -5,35% Dilepas -12,9% (harga per 2026-10-05)
21 Nov. 2024 QS S 10b5-1 12.908 $5,04 $65.056 241.195 Langsung -5,08% Dilepas -9,8% (harga per 2026-10-05)
21 Agu 2024 QS S 10b5-1 12.908 $5,96 $76.932 254.103 Langsung -4,83% Dilepas -23,7% (harga per 2026-10-05)
1 Juli 2024 QS S 10b5-1 25.816 $4,87 $125.724 267.011 Langsung -8,82% Dilepas -6,7% (harga per 2026-10-05)
16 Agu 2022 QS S 10b5-1 8.180 $12,84 $105.031 259.302 Tidak Langsung -3,06% Dilepas -64,6% (harga per 2026-10-05)
16 Agu 2022 QS S 10b5-1 8.180 $12,84 $105.031 259.302 Tidak Langsung -3,06% Dilepas -64,6% (harga per 2026-10-05)
16 Agu 2022 QS S 10b5-1 24.539 $12,84 $315.081 777.906 Tidak Langsung -3,06% Dilepas -64,6% (harga per 2026-10-05)
15 Agu 2022 QS S 10b5-1 54.060 $13,30 $718.998 267.482 Tidak Langsung -16,81% Dilepas -65,8% (harga per 2026-10-05)
15 Agu 2022 QS S 10b5-1 54.060 $13,30 $718.998 267.482 Tidak Langsung -16,81% Dilepas -65,8% (harga per 2026-10-05)
15 Agu 2022 QS S 10b5-1 162.181 $13,30 $2.157.007 802.445 Tidak Langsung -16,81% Dilepas -65,8% (harga per 2026-10-05)
8 Juni 2022 QS S 10b5-1 31.120 $12,02 $374.062 32.160 Tidak Langsung -49,18% Dilepas -62,2% (harga per 2026-10-05)
8 Juni 2022 QS S 10b5-1 31.120 $12,02 $374.062 32.160 Tidak Langsung -49,18% Dilepas -62,2% (harga per 2026-10-05)
8 Juni 2022 QS S 10b5-1 93.360 $12,02 $1.122.187 146.480 Tidak Langsung -38,93% Dilepas -62,2% (harga per 2026-10-05)
25 Mei 2022 QS S 10b5-1 31.120 $11,04 $343.565 63.280 Tidak Langsung -32,97% Dilepas -58,8% (harga per 2026-10-05)
25 Mei 2022 QS S 10b5-1 31.120 $11,04 $343.565 63.280 Tidak Langsung -32,97% Dilepas -58,8% (harga per 2026-10-05)
25 Mei 2022 QS S 10b5-1 93.360 $11,04 $1.030.694 239.840 Tidak Langsung -28,02% Dilepas -58,8% (harga per 2026-10-05)
8 April 2022 QS S 10b5-1 31.120 $18,24 $567.629 94.400 Tidak Langsung -24,79% Dilepas -75,1% (harga per 2026-10-05)
8 April 2022 QS S 10b5-1 31.120 $18,24 $567.629 94.400 Tidak Langsung -24,79% Dilepas -75,1% (harga per 2026-10-05)
8 April 2022 QS S 10b5-1 93.960 $18,24 $1.713.830 333.200 Tidak Langsung -22,00% Dilepas -75,1% (harga per 2026-10-05)
21 Maret 2022 QS S 10b5-1 31.120 $16,84 $524.061 125.520 Tidak Langsung -19,87% Dilepas -73,0% (harga per 2026-10-05)
21 Maret 2022 QS S 10b5-1 31.120 $16,84 $524.061 125.520 Tidak Langsung -19,87% Dilepas -73,0% (harga per 2026-10-05)
21 Maret 2022 QS S 10b5-1 93.960 $16,84 $1.582.286 426.560 Tidak Langsung -18,05% Dilepas -73,0% (harga per 2026-10-05)
1 Feb. 2022 QS S 10b5-1 14.964 $17,35 $259.625 156.640 Tidak Langsung -8,72% Dilepas -73,8% (harga per 2026-10-05)
1 Feb. 2022 QS S 10b5-1 16.156 $16,72 $270.128 171.604 Tidak Langsung -8,60% Dilepas -72,8% (harga per 2026-10-05)
1 Feb. 2022 QS S 10b5-1 14.962 $17,35 $259.591 156.640 Tidak Langsung -8,72% Dilepas -73,8% (harga per 2026-10-05)
1 Feb. 2022 QS S 10b5-1 16.158 $16,72 $270.162 171.602 Tidak Langsung -8,61% Dilepas -72,8% (harga per 2026-10-05)
1 Feb. 2022 QS S 10b5-1 44.756 $17,35 $776.517 519.920 Tidak Langsung -7,93% Dilepas -73,8% (harga per 2026-10-05)
1 Feb. 2022 QS S 10b5-1 48.604 $16,72 $812.659 564.676 Tidak Langsung -7,93% Dilepas -72,8% (harga per 2026-10-05)
12 Jan. 2022 QS S 10b5-1 350 $21,69 $7.592 187.760 Tidak Langsung -0,19% Dilepas -79,0% (harga per 2026-10-05)
12 Jan. 2022 QS S 10b5-1 30.770 $21,07 $648.324 188.110 Tidak Langsung -14,06% Dilepas -78,4% (harga per 2026-10-05)
12 Jan. 2022 QS S 10b5-1 350 $21,69 $7.592 187.760 Tidak Langsung -0,19% Dilepas -79,0% (harga per 2026-10-05)
12 Jan. 2022 QS S 10b5-1 30.770 $21,07 $648.324 188.110 Tidak Langsung -14,06% Dilepas -78,4% (harga per 2026-10-05)
12 Jan. 2022 QS S 10b5-1 1.000 $21,70 $21.700 613.280 Tidak Langsung -0,16% Dilepas -79,1% (harga per 2026-10-05)
12 Jan. 2022 QS S 10b5-1 92.360 $21,07 $1.946.025 614.280 Tidak Langsung -13,07% Dilepas -78,4% (harga per 2026-10-05)
7 Des. 2021 QS S 10b5-1 100 $26,66 $2.666 218.880 Tidak Langsung -0,05% Dilepas -83,0% (harga per 2026-10-05)
7 Des. 2021 QS S 10b5-1 31.020 $26,23 $813.655 218.980 Tidak Langsung -12,41% Dilepas -82,7% (harga per 2026-10-05)
7 Des. 2021 QS S 10b5-1 100 $26,66 $2.666 218.880 Tidak Langsung -0,05% Dilepas -83,0% (harga per 2026-10-05)
7 Des. 2021 QS S 10b5-1 31.020 $26,23 $813.655 218.980 Tidak Langsung -12,41% Dilepas -82,7% (harga per 2026-10-05)
7 Des. 2021 QS S 10b5-1 150 $26,68 $4.002 906.640 Tidak Langsung -0,02% Dilepas -83,0% (harga per 2026-10-05)
7 Des. 2021 QS S 10b5-1 93.210 $26,23 $2.444.898 906.790 Tidak Langsung -9,32% Dilepas -82,7% (harga per 2026-10-05)
2 Agu 2021 QS S 84.029 $23,38 $1.964.598 0 Tidak Langsung -100,00% Dilepas -80,6% (harga per 2026-10-05)
2 Agu 2021 QS S 215.971 $22,49 $4.857.188 84.029 Tidak Langsung -71,99% Dilepas -79,8% (harga per 2026-10-05)
30 Juli 2021 QS S 200.000 $22,61 $4.522.000 300.000 Tidak Langsung -40,00% Dilepas -79,9% (harga per 2026-10-05)

P = Pembelian pasar terbuka · S = Penjualan · A = Hibah/penghargaan · B = Pelaksanaan opsi · G = Hadiah · F = Pemotongan pajak

Transaksi orang dalam bukan merupakan rekomendasi; penjualan sering kali didorong oleh alasan likuiditas atau pajak.

Kepemilikan Derivatif (Formulir 4 Tabel II) Opsi, RSU, dan sekuritas konversi yang dilaporkan pada Formulir 4 Tabel II.

06
TanggalTickerSekuritasUnderlying Harga PelaksanaanKedaluwarsaSahamA/D
24 Okt. 2025 QS Class B Common Stock Class A Common Stock (480.878) · · 480.878 Dilepas
24 Okt. 2025 QS Class B Common Stock Class A Common Stock (250.000) · · 250.000 Dilepas
24 Okt. 2025 QS Class B Common Stock Class A Common Stock (250.000) · · 250.000 Dilepas
25 Juli 2025 QS Class B Common Stock Class A Common Stock (260.739) · · 260.739 Dilepas
25 Juli 2025 QS Class B Common Stock Class A Common Stock (118.636) · · 118.636 Dilepas
25 Juli 2025 QS Class B Common Stock Class A Common Stock (118.636) · · 118.636 Dilepas
6 Maret 2023 QS Class B Common Stock Class A Common Stock (590.872) · · 590.872 Diakuisisi
6 Maret 2023 QS Class B Common Stock Class A Common Stock (722.174) · · 722.174 Diakuisisi
6 Maret 2023 QS Class B Common Stock Class A Common Stock (656.523) · · 656.523 Dilepas
6 Maret 2023 QS Class B Common Stock Class A Common Stock (656.523) · · 656.523 Dilepas
9 Juni 2022 QS Class B Common Stock Class A Common Stock (289.382) · · 289.382 Dilepas
9 Juni 2022 QS Class B Common Stock Class A Common Stock (289.382) · · 289.382 Dilepas
9 Juni 2022 QS Class B Common Stock Class A Common Stock (818.146) · · 818.146 Dilepas
15 Sep. 2021 QS Class B Common Stock Class A Common Stock (1.000.000) · · 1.000.000 Dilepas
22 Juli 2021 QS Class B Common Stock Class A Common Stock (250.000) · · 250.000 Dilepas
22 Juli 2021 QS Class B Common Stock Class A Common Stock (250.000) · · 250.000 Dilepas
22 Juli 2021 QS Class B Common Stock Class A Common Stock (500.000) · · 500.000 Dilepas

Harga pelaksanaan/konversi kosong jika tidak berlaku (misalnya, RSU).

Kepemilikan Awal (Formulir 3) 5 saham

07

Sekuritas yang dipegang saat pertama kali menjadi orang dalam, sesuai Formulir 3 SEC.

TanggalTickerSekuritasSahamKepemilikan
7 Des. 2020 QS Class B Common Stock→ Class A Common Stock (1.340.582) 1.340.582 Tidak Langsung
7 Des. 2020 QS Class B Common Stock→ Class A Common Stock (1.340.582) 1.340.582 Tidak Langsung
7 Des. 2020 QS Class B Common Stock→ Class A Common Stock (1.206.525) 1.206.525 Tidak Langsung
7 Des. 2020 QS Class B Common Stock→ Class A Common Stock (1.206.525) 1.206.525 Tidak Langsung
7 Des. 2020 QS Class B Common Stock→ Class A Common Stock (8.390.327) 8.390.327 Langsung