James T Prokopanko
CIK 1301456 · Lihat di SEC EDGAR ↗
Pengajuan SEC Pertama: 23 Mei 2025 · Terbaru: 23 Mei 2025
Di halaman ini
- Orang Dalam di Perusahaan di mana orang ini adalah orang dalam yang melaporkan.
- Transaksi orang dalam Setiap saham yang dibeli atau dijual orang ini, dari pengajuan Formulir 4.
- Derivatif Opsi dan kepemilikan derivatif lainnya yang dilaporkan oleh orang ini.
- Kepemilikan Awal Kepemilikan yang dimiliki orang ini saat pertama kali mulai melaporkan.
- Kompensasi Gaji eksekutif yang diungkapkan dalam pernyataan proksi perusahaan.
Orang Dalam di
Transaksi orang dalam
Perubahan harga vs kuotasi saat ini, disesuaikan split untuk aksi korporasi sejak pengajuan — tidak dibenchmark, tidak diannualisasi, tidak dibobot berdasarkan ukuran
| Tanggal | Ticker | Kode | Saham | Harga | Nilai | Dimiliki setelah | Δ milik | A/D | vs sekarang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Feb. 2017 | XELLL | P | 1.000 | $41,45 | $41.450 | 1.000 Langsung | — | Diakuisisi | -45,1% (harga per 2026-08-21) |
| 3 Des. 2014 | MOS | S 10b5-1 | 32.479 | $45,49 | $1.477.470 | 212.465 Tidak Langsung | -13,26% | Dilepas | -47,8% (harga per 2026-08-21) |
| 3 Des. 2014 | MOS | S 10b5-1 | 28.635 | $45,84 | $1.312.628 | 183.830 Tidak Langsung | -13,48% | Dilepas | -48,2% (harga per 2026-08-21) |
| 3 Okt. 2014 | MOS | S 10b5-1 | 61.115 | $43,85 | $2.679.893 | 183.830 Tidak Langsung | -24,95% | Dilepas | -45,9% (harga per 2026-08-21) |
| 3 Okt. 2014 | MOS | S 10b5-1 | 61.116 | $42,51 | $2.598.041 | 183.830 Tidak Langsung | -24,95% | Dilepas | -44,2% (harga per 2026-08-21) |
Menampilkan 100 dari 141 transaksi terakhir
P = Pembelian pasar terbuka · S = Penjualan · A = Hibah/penghargaan · B = Pelaksanaan opsi · G = Hadiah · F = Pemotongan pajak
Transaksi orang dalam bukan merupakan rekomendasi; penjualan sering kali didorong oleh alasan likuiditas atau pajak.
Kepemilikan Derivatif (Formulir 4 Tabel II)
Opsi, RSU, dan sekuritas konversi yang dilaporkan pada Formulir 4 Tabel II.
| Tanggal | Ticker | Sekuritas | Underlying | Harga Pelaksanaan | Kedaluwarsa | Saham | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Mei 2026 | VMC | Restricted Stock Units | Common Stock (617) | — | — | 617 | Diakuisisi |
| 6 Mei 2026 | RF | Restricted Stock Units | Common Stock (63.055) | — | — | 63.055 | Dilepas |
| 21 April 2025 | RF | Restricted Stock Units | Common Stock (7.595) | — | — | 7.595 | Diakuisisi |
| 22 April 2024 | RF | Restricted Stock Units | Common Stock (6.777) | — | — | 6.777 | Diakuisisi |
| 24 April 2023 | RF | Restricted Stock Units | Common Stock (7.103) | — | — | 7.103 | Diakuisisi |
| 25 April 2022 | RF | Restricted Stock Units | Common Stock (6.019) | — | — | 6.019 | Diakuisisi |
| 26 April 2021 | RF | Restricted Stock Units | Common Stock (6.158) | — | — | 6.158 | Diakuisisi |
| 27 April 2020 | RF | Restricted Stock Units | Common Stock (11.450) | — | — | 11.450 | Diakuisisi |
| 29 April 2019 | RF | Restricted Stock Units | Common Stock (7.653) | — | — | 7.653 | Diakuisisi |
| 17 Mei 2018 | XELLL | Stock Equivalent Units | Common Stock (3.164) | — | — | 3.164 | Diakuisisi |
| 15 Juni 2017 | VMC | Deferred Stock Units | Common Stock (1.160) | — | — | 1.160 | Diakuisisi |
| 18 Mei 2017 | XELLL | Stock Equivalent Units | Common Stock (3.070) | — | — | 3.070 | Diakuisisi |
| 19 Mei 2016 | XELLL | Stock Equivalent Units | Common Stock (3.367) | — | — | 3.367 | Diakuisisi |
| 16 Mei 2016 | VMC | Deferred Stock Units | Common Stock (1.300) | — | — | 1.300 | Diakuisisi |
| 28 Des. 2015 | XELLL | Stock Equivalent Units | Common Stock (839) | — | — | 839 | Diakuisisi |
| 28 Sep. 2015 | XELLL | Stock Equivalent Units | Common Stock (398) | — | — | 398 | Diakuisisi |
| 19 Agu 2015 | XELLL | Phantom Stock | Common Stock (2.838) | — | — | 2.838 | Diakuisisi |
| 19 Juli 2015 | MOS | Restricted Stock Units | Common Stock (30.661) | — | — | 30.661 | Dilepas |
| 7 Mei 2015 | VMC | Phantom Stock (Deferred Stock Units) | Common Stock (1.717) | — | — | 1.717 | Diakuisisi |
| 5 Maret 2015 | MOS | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (106.323) | $50,43 | 5 Maret 2025 | 106.323 | Dilepas |
| 5 Maret 2015 | MOS | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (106.323) | $50,43 | 5 Maret 2025 | 106.323 | Diakuisisi |
| 5 Maret 2015 | MOS | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (106.323) | $50,43 | 5 Maret 2025 | 106.323 | Diakuisisi |
| 3 Des. 2014 | MOS | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (28.778) | $15,45 | 4 Agu 2016 | 28.778 | Dilepas |
| 3 Des. 2014 | MOS | Stock Option (Right to Buy | Common Stock (32.336) | $20,70 | 1 Feb. 2017 | 32.336 | Dilepas |
| 3 Okt. 2014 | MOS | Stock Option (Right to Buy | Common Stock (3.635) | $20,70 | 1 Feb. 2017 | 3.635 | Dilepas |
| 3 Okt. 2014 | MOS | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (57.480) | $15,45 | 4 Agu 2016 | 57.480 | Dilepas |
| 3 Okt. 2014 | MOS | Stock Option (Right to Buy | Common Stock (17.986) | $20,70 | 1 Feb. 2017 | 17.986 | Dilepas |
| 3 Okt. 2014 | MOS | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (43.130) | $15,45 | 4 Agu 2016 | 43.130 | Dilepas |
| 21 Juli 2014 | MOS | Restricted Stock Units | Common Stock (20.768) | — | — | 20.768 | Dilepas |
| 8 Mei 2014 | VMC | Phantom Stock (Deferred Stock Units) | Common Stock (2.060) | — | — | 2.060 | Diakuisisi |
| 10 April 2014 | MOS | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (94.022) | $49,73 | 7 Maret 2024 | 94.022 | Diakuisisi |
| 10 April 2014 | MOS | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (94.022) | $49,73 | 7 Maret 2024 | 94.022 | Dilepas |
| 10 April 2014 | MOS | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (83.649) | $54,03 | 18 Juli 2023 | 83.649 | Diakuisisi |
| 10 April 2014 | MOS | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (83.649) | $54,03 | 18 Juli 2023 | 83.649 | Dilepas |
| 10 April 2014 | MOS | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (77.214) | $57,62 | 19 Juli 2022 | 77.214 | Diakuisisi |
| 10 April 2014 | MOS | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (77.214) | $57,62 | 19 Juli 2022 | 77.214 | Dilepas |
| 10 April 2014 | MOS | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (47.373) | $70,62 | 21 Juli 2021 | 47.373 | Diakuisisi |
| 10 April 2014 | MOS | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (47.373) | $70,62 | 21 Juli 2021 | 47.373 | Dilepas |
| 10 April 2014 | MOS | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (79.011) | $44,93 | 27 Juli 2020 | 79.011 | Diakuisisi |
| 10 April 2014 | MOS | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (79.011) | $44,93 | 27 Juli 2020 | 79.011 | Dilepas |
| 10 April 2014 | MOS | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (48.077) | $52,72 | 27 Juli 2019 | 48.077 | Diakuisisi |
| 10 April 2014 | MOS | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (48.077) | $52,72 | 27 Juli 2019 | 48.077 | Dilepas |
| 10 April 2014 | MOS | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (23.409) | $127,21 | 31 Juli 2018 | 23.409 | Diakuisisi |
| 10 April 2014 | MOS | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (23.409) | $127,21 | 31 Juli 2018 | 23.409 | Dilepas |
| 10 April 2014 | MOS | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (83.433) | $40,03 | 2 Agu 2017 | 83.433 | Diakuisisi |
| 10 April 2014 | MOS | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (83.433) | $40,03 | 2 Agu 2017 | 83.433 | Dilepas |
| 10 April 2014 | MOS | Stock Option (Right to Buy | Common Stock (53.957) | $20,70 | 1 Feb. 2017 | 53.957 | Diakuisisi |
| 10 April 2014 | MOS | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (53.957) | $20,70 | 1 Feb. 2017 | 53.957 | Dilepas |
| 10 April 2014 | MOS | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (129.388) | $15,45 | 4 Agu 2016 | 129.388 | Diakuisisi |
| 10 April 2014 | MOS | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (129.388) | $15,45 | 4 Agu 2016 | 129.388 | Dilepas |
| 7 Maret 2014 | MOS | Restricted Stock Units | Common Stock (35.525) | — | — | 35.525 | Diakuisisi |
| 7 Maret 2014 | MOS | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (94.022) | $49,73 | 7 Maret 2024 | 94.022 | Diakuisisi |
| 27 Juli 2013 | MOS | Restricted Stock Units | Common Stock (43.401) | — | — | 43.401 | Dilepas |
| 18 Juli 2013 | MOS | Restricted Stock Units | Common Stock (32.698) | — | — | 32.698 | Diakuisisi |
| 18 Juli 2013 | MOS | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (83.649) | $54,03 | 18 Juli 2023 | 83.649 | Diakuisisi |
| 9 Mei 2013 | VMC | Phantom Stock (Deferred Stock Units) | Common Stock (1.650) | — | — | 1.650 | Diakuisisi |
| 27 Juli 2012 | MOS | Restricted Stock Units | Common Stock (45.524) | — | — | 45.524 | Dilepas |
| 19 Juli 2012 | MOS | Restricted Stock Units | Common Stock (30.661) | — | — | 30.661 | Diakuisisi |
| 19 Juli 2012 | MOS | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (77.214) | $57,62 | 19 Juli 2022 | 77.214 | Diakuisisi |
| 11 Mei 2012 | VMC | Phantom Stock (Deferred Stock Units) | Common Stock (2.250) | — | — | 2.250 | Diakuisisi |
| 31 Juli 2011 | MOS | Resticted Stock Units | Common Stock (12.578) | — | — | 12.578 | Dilepas |
| 21 Juli 2011 | MOS | Restricted Stock Units | Common Stock (20.768) | — | — | 20.768 | Diakuisisi |
| 21 Juli 2011 | MOS | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (47.373) | $70,62 | 21 Juli 2021 | 47.373 | Diakuisisi |
| 1 Juni 2011 | VMC | Phantom Stock (Deferred Stock Units) | Common Stock (2.250) | — | — | 2.250 | Diakuisisi |
| 25 Jan. 2011 | MOS | Stock Option (right to buy) | Common Stock (52.000) | $15,45 | 4 Agu 2016 | 52.000 | Dilepas |
| 2 Agu 2010 | MOS | Restricted Stock Units | Common Stock (34.974) | — | — | 34.974 | Dilepas |
| 27 Juli 2010 | MOS | Restricted Stock Units | Common Stock (43.401) | — | — | 43.401 | Diakuisisi |
| 27 Juli 2010 | MOS | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (79.011) | $44,93 | 27 Juli 2020 | 79.011 | Diakuisisi |
| 1 Juni 2010 | VMC | Phantom Stock (Deferred Stock Units) | Common Stock (1.803) | — | — | 1.803 | Diakuisisi |
| 1 Feb. 2010 | MOS | Restricted Stock Units | Common Stock (21.739) | — | — | 21.739 | Dilepas |
| 6 Okt. 2009 | MOS | Restricted Stock Units | Common Stock (6.174) | — | — | 6.174 | Dilepas |
| 4 Agu 2009 | MOS | Restricted Stock Units | Common Stock (67.752) | — | — | 67.752 | Dilepas |
| 27 Juli 2009 | MOS | Restricted Stock Units | Common Stock (45.524) | — | — | 45.524 | Diakuisisi |
| 27 Juli 2009 | MOS | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (48.077) | $52,72 | 27 Juli 2019 | 48.077 | Diakuisisi |
| 1 Agu 2008 | MOS | Restricted Stock Units | Common Stock (3.470) | — | — | 3.470 | Dilepas |
| 31 Juli 2008 | MOS | Restricted Stock Units | Common Stock (12.578) | — | — | 12.578 | Diakuisisi |
| 31 Juli 2008 | MOS | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (23.409) | $127,21 | 31 Juli 2018 | 23.409 | Diakuisisi |
| 31 Juli 2008 | MOS | Resticted Stock Units | Common Stock (14.936) | — | — | 14.936 | Diakuisisi |
| 31 Juli 2008 | MOS | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (27.798) | $127,21 | 31 Juli 2018 | 27.798 | Diakuisisi |
| 30 Nov. 2007 | MOS | Restricted Stock Units | Common Stock (3.452) | — | — | 3.452 | Dilepas |
| 2 Agu 2007 | MOS | Restricted Stock Units | Common Stock (34.974) | — | — | 34.974 | Diakuisisi |
| 2 Agu 2007 | MOS | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (83.433) | $40,03 | 2 Agu 2017 | 83.433 | Diakuisisi |
| 1 Feb. 2007 | MOS | Restricted Stock Unit | Common Stock (21.739) | — | — | 21.739 | Diakuisisi |
| 1 Feb. 2007 | MOS | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (53.957) | $20,70 | 1 Feb. 2017 | 53.957 | Diakuisisi |
| 6 Okt. 2006 | MOS | Restricted Stock Unit | Common Stock (6.174) | — | — | 6.174 | Diakuisisi |
| 4 Agu 2006 | MOS | Stock Option (right to buy) | Common Stock (181.388) | $15,45 | 4 Agu 2016 | 181.388 | Diakuisisi |
| 4 Agu 2006 | MOS | Restricted Stock Units | Common Stock (67.752) | $0,00 | — | 67.752 | Diakuisisi |
| 1 Agu 2005 | MOS | Grant of Restricted Stock Units | Common Stock (3.470) | $0,00 | — | 3.470 | Diakuisisi |
| 30 Nov. 2004 | MOS | Grant of Restricted Stock Units | Common Stock (3.452) | $0,00 | — | 3.452 | Diakuisisi |
Harga pelaksanaan/konversi kosong jika tidak berlaku (misalnya, RSU).
Kepemilikan Awal (Formulir 3) 2 saham
Sekuritas yang dipegang saat pertama kali menjadi orang dalam, sesuai Formulir 3 SEC.
Kompensasi (DEF 14A)
Dicocokkan berdasarkan nama dari pernyataan proksi (DEF 14A) — verifikasi terhadap pengajuan.
| Tahun fiskal | Gaji | Bonus | Penghargaan saham | Penghargaan opsi | Insentif non-ekuitas | Perubahan Pensiun | Lainnya | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | $1.250.400 | — | — | — | $2.302.600 | — | $543.169 | $9.796.134 |
| 2014 | $1.200.000 | — | — | — | $2.203.200 | — | $817.037 | $14.820.237 |
| 2013 | $1.116.667 | — | — | — | $2.285.591 | — | $643.043 | $9.345.295 |
Angka-angka dari Tabel Kompensasi Ringkasan dalam pernyataan proksi perusahaan (DEF 14A). Kompensasi bukan merupakan rekomendasi.