Di halaman ini
John H Cannon
Orang Dalam
Pengajuan SEC Pertama: 30 Jan. 2012 · Terbaru: 30 Jan. 2012
Orang Dalam di
Transaksi orang dalam
0 beli (P)
0 jual (S)
Bersih: $0
Perubahan harga vs kuotasi saat ini, disesuaikan split untuk aksi korporasi sejak pengajuan — tidak dibenchmark, tidak diannualisasi, tidak dibobot berdasarkan ukuran
| Tanggal | Ticker | Kode | Saham | Harga | Nilai | Dimiliki setelah | Δ milik | A/D | vs sekarang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jan. 2012 | CEE | J | 33 | $32,61 | $1.076 | 464 Langsung | +7,66% | Diakuisisi | -44,4% (harga per 2026-10-02) |
| 27 Jan. 2012 | GF | J | 233 | $13,85 | $3.227 | 6.148 Langsung | +3,94% | Diakuisisi | -23,8% (harga per 2026-10-02) |
| 27 Jan. 2012 | CEE | J | 33 | $32,61 | $1.076 | 464 Langsung | +7,66% | Diakuisisi | -44,4% (harga per 2026-10-02) |
| 28 Jan. 2010 | CEE | J | 8 | $33,68 | $269 | 431 Langsung | +1,89% | Diakuisisi | -46,2% (harga per 2026-10-02) |
| 28 Jan. 2010 | EEA | J | 21 | $6,37 | $134 | 1.372 Langsung | +1,55% | Diakuisisi | 62,6% (harga per 2026-10-02) |
| 28 Jan. 2010 | GF | J | 3 | $11,70 | $35 | 5.915 Langsung | +0,05% | Diakuisisi | -9,8% (harga per 2026-10-02) |
| 28 Jan. 2010 | GF | J | 77 | $11,70 | $901 | 5.912 Langsung | +1,32% | Diakuisisi | -9,8% (harga per 2026-10-02) |
| 5 Juni 2009 | EEA | J | 54 | $5,63 | $304 | 1.351 Langsung | +4,16% | Diakuisisi | 84,0% (harga per 2026-10-02) |
| 16 Mei 2008 | EEA | J | 58 | $11,29 | $655 | 1.247 Langsung | +4,88% | Diakuisisi | -8,2% (harga per 2026-10-02) |
| 16 Mei 2008 | EEA | P | 58 | $11,29 | $655 | 652 Langsung | +9,76% | Diakuisisi | -8,2% (harga per 2026-10-02) |
| 16 Mei 2008 | EEA | P | 58 | $11,29 | $655 | 652 Langsung | +9,76% | Diakuisisi | -8,2% (harga per 2026-10-02) |
| 17 Agu 2007 | GF | P | 64 | $15,53 | $994 | 5.603 Langsung | +1,16% | Diakuisisi | -32,1% (harga per 2026-10-02) |
| 17 Agu 2007 | CEE | P | 10 | $48,74 | $487 | 423 Langsung | +2,42% | Diakuisisi | -62,8% (harga per 2026-10-02) |
| 17 Agu 2007 | EEA | P | 43 | $11,57 | $498 | 1.189 Langsung | +3,75% | Diakuisisi | -10,5% (harga per 2026-10-02) |
| 11 Juli 2007 | CEE | P | 14 | $54,65 | $765 | 412 Langsung | +3,52% | Diakuisisi | -66,8% (harga per 2026-10-02) |
| 26 Juni 2007 | GF | P | 57 | $17,64 | $1.005 | 5.538 Langsung | +1,04% | Diakuisisi | -40,2% (harga per 2026-10-02) |
| 3 Mei 2007 | GF | P | 66 | $17,71 | $1.169 | 5.482 Langsung | +1,22% | Diakuisisi | -40,4% (harga per 2026-10-02) |
| 3 Mei 2007 | CEE | P | 8 | $51,62 | $413 | 399 Langsung | +2,05% | Diakuisisi | -64,9% (harga per 2026-10-02) |
| 3 Mei 2007 | EEA | P | 31 | $13,29 | $412 | 1.146 Langsung | +2,78% | Diakuisisi | -22,0% (harga per 2026-10-02) |
| 23 April 2007 | GF | P | 85 | $17,73 | $1.507 | 5.416 Langsung | +1,59% | Diakuisisi | -40,5% (harga per 2026-10-02) |
| 13 Maret 2007 | GF | P | 97 | $15,51 | $1.504 | 5.331 Langsung | +1,85% | Diakuisisi | -32,0% (harga per 2026-10-02) |
| 13 Maret 2007 | EEA | P | 64 | $11,70 | $749 | 1.115 Langsung | +6,09% | Diakuisisi | -11,5% (harga per 2026-10-02) |
| 23 Feb. 2007 | GF | P | 51 | $16,32 | $832 | 5.234 Langsung | +0,98% | Diakuisisi | -35,4% (harga per 2026-10-02) |
| 23 Feb. 2007 | CEE | P | 12 | $50,40 | $605 | 391 Langsung | +3,17% | Diakuisisi | -64,0% (harga per 2026-10-02) |
| 23 Feb. 2007 | EEA | P | 47 | $12,41 | $583 | 1.051 Langsung | +4,68% | Diakuisisi | -16,5% (harga per 2026-10-02) |
| 26 Jan. 2007 | EEA | P | 41 | $12,23 | $501 | 1.004 Langsung | +4,26% | Diakuisisi | -15,3% (harga per 2026-10-02) |
| 26 Jan. 2007 | CEE | P | 10 | $50,53 | $505 | 379 Langsung | +2,71% | Diakuisisi | -64,1% (harga per 2026-10-02) |
| 26 Jan. 2007 | GF | P | 67 | $14,92 | $1.000 | 5.183 Langsung | +1,31% | Diakuisisi | -29,3% (harga per 2026-10-02) |
| 16 Jan. 2007 | GF | P | 51 | $14,80 | $755 | 5.116 Langsung | +1,01% | Diakuisisi | -28,7% (harga per 2026-10-02) |
| 13 Nov. 2006 | GF | P | 49 | $13,71 | $672 | 5.066 Langsung | +0,98% | Diakuisisi | -23,0% (harga per 2026-10-02) |
| 13 Nov. 2006 | CEE | P | 13 | $52,40 | $681 | 369 Langsung | +3,65% | Diakuisisi | -65,4% (harga per 2026-10-02) |
| 13 Nov. 2006 | EEA | P | 58 | $11,47 | $665 | 963 Langsung | +6,41% | Diakuisisi | -9,7% (harga per 2026-10-02) |
| 1 Agu 2006 | GF | P | 84 | $11,90 | $1.000 | 5.017 Langsung | +1,70% | Diakuisisi | -11,3% (harga per 2026-10-02) |
| 1 Agu 2006 | CEE | P | 21 | $47,06 | $988 | 356 Langsung | +6,27% | Diakuisisi | -61,5% (harga per 2026-10-02) |
| 1 Agu 2006 | EEA | P | 97 | $10,29 | $998 | 905 Langsung | +12,00% | Diakuisisi | 0,7% (harga per 2026-10-02) |
| 19 Juli 2006 | GF | P | 65 | $11,52 | $749 | 4.933 Langsung | +1,34% | Diakuisisi | -8,4% (harga per 2026-10-02) |
| 19 Juli 2006 | CEE | P | 16 | $45,78 | $732 | 335 Langsung | +5,02% | Diakuisisi | -60,4% (harga per 2026-10-02) |
| 12 Juni 2006 | GF | P | 87 | $11,50 | $1.000 | 4.868 Langsung | +1,82% | Diakuisisi | -8,3% (harga per 2026-10-02) |
| 12 Juni 2006 | CEE | P | 13 | $39,34 | $511 | 319 Langsung | +4,25% | Diakuisisi | -53,9% (harga per 2026-10-02) |
| 12 Juni 2006 | EEA | P | 51 | $9,83 | $501 | 807 Langsung | +6,75% | Diakuisisi | 5,4% (harga per 2026-10-02) |
| 8 Mei 2006 | GF | P | 51 | $14,57 | $743 | 4.781 Langsung | +1,08% | Diakuisisi | -27,6% (harga per 2026-10-02) |
| 8 Mei 2006 | GF | P | 51 | $14,57 | $743 | 4.808 Langsung | +1,07% | Diakuisisi | -27,6% (harga per 2026-10-02) |
| 29 Maret 2006 | GF | P | 115 | $13,05 | $1.501 | 4.756 Langsung | +2,48% | Diakuisisi | -19,2% (harga per 2026-10-02) |
| 17 Maret 2006 | EEA | P | 96 | $10,45 | $1.003 | 756 Langsung | +14,55% | Diakuisisi | -0,9% (harga per 2026-10-02) |
| 17 Maret 2006 | CEE | P | 35 | $49,56 | $1.735 | 306 Langsung | +12,92% | Diakuisisi | -63,4% (harga per 2026-10-02) |
| 17 Maret 2006 | GF | P | 77 | $12,92 | $995 | 4.642 Langsung | +1,69% | Diakuisisi | -18,3% (harga per 2026-10-02) |
| 30 Des. 2005 | EEA | J | 4 | · | · | 661 Langsung | +0,61% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 23 Des. 2005 | CEE | P | 17 | $43,12 | $733 | 271 Langsung | +6,69% | Diakuisisi | -58,0% (harga per 2026-10-02) |
| 6 Des. 2005 | GF | P | 73 | $10,24 | $748 | 4.537 Langsung | +1,64% | Diakuisisi | 3,0% (harga per 2026-10-02) |
| 16 Nov. 2005 | GF | P | 102 | $9,81 | $1.001 | 4.464 Langsung | +2,34% | Diakuisisi | 7,5% (harga per 2026-10-02) |
| 16 Nov. 2005 | EEA | P | 117 | $8,55 | $1.000 | 657 Langsung | +21,67% | Diakuisisi | 21,2% (harga per 2026-10-02) |
| 16 Nov. 2005 | CEE | P | 42 | $41,76 | $1.754 | 253 Langsung | +19,91% | Diakuisisi | -56,6% (harga per 2026-10-02) |
| 23 Agu 2005 | GF | P | 73 | $10,29 | $751 | 4.362 Langsung | +1,70% | Diakuisisi | 2,5% (harga per 2026-10-02) |
| 23 Agu 2005 | EEA | P | 86 | $8,77 | $754 | 540 Langsung | +18,94% | Diakuisisi | 18,1% (harga per 2026-10-02) |
| 8 Agu 2005 | GF | P | 73 | $10,24 | $748 | 4.289 Langsung | +1,73% | Diakuisisi | 3,0% (harga per 2026-10-02) |
| 11 Juli 2005 | CEE | P | 22 | $34,08 | $750 | 211 Langsung | +11,64% | Diakuisisi | -46,8% (harga per 2026-10-02) |
| 23 Mei 2005 | GF | P | 84 | $8,97 | $753 | 4.216 Langsung | +2,03% | Diakuisisi | 17,6% (harga per 2026-10-02) |
| 5 Mei 2005 | GF | P | 218 | $9,18 | $2.001 | 4.132 Langsung | +5,57% | Diakuisisi | 14,9% (harga per 2026-10-02) |
| 5 Mei 2005 | EEA | P | 64 | $7,80 | $499 | 454 Langsung | +16,41% | Diakuisisi | 32,8% (harga per 2026-10-02) |
| 5 Mei 2005 | CEE | P | 18 | $28,32 | $510 | 189 Langsung | +10,53% | Diakuisisi | -36,0% (harga per 2026-10-02) |
| 11 April 2005 | GF | P | 79 | $9,55 | $754 | 3.993 Langsung | +2,02% | Diakuisisi | 10,5% (harga per 2026-10-02) |
| 11 April 2005 | GF | P | 79 | $9,55 | $754 | 3.914 Langsung | +2,06% | Diakuisisi | 10,5% (harga per 2026-10-02) |
| 23 Maret 2005 | GF | P | 160 | $9,36 | $1.498 | 3.836 Langsung | +4,35% | Diakuisisi | 12,7% (harga per 2026-10-02) |
| 7 Maret 2005 | EEA | P | 60 | $8,35 | $501 | 390 Langsung | +18,18% | Diakuisisi | 24,1% (harga per 2026-10-02) |
| 3 Maret 2005 | GF | P | 51 | $9,74 | $497 | 3.676 Langsung | +1,41% | Diakuisisi | 8,3% (harga per 2026-10-02) |
| 3 Maret 2005 | CEE | P | 15 | $34,19 | $513 | 172 Langsung | +9,55% | Diakuisisi | -47,0% (harga per 2026-10-02) |
| 26 Jan. 2005 | CEE | P | 35 | $28,20 | $987 | 157 Langsung | +28,69% | Diakuisisi | -35,7% (harga per 2026-10-02) |
| 26 Jan. 2005 | GF | P | 111 | $9,02 | $1.001 | 3.624 Langsung | +3,16% | Diakuisisi | 17,0% (harga per 2026-10-02) |
| 26 Jan. 2005 | EEA | P | 126 | $7,91 | $997 | 330 Langsung | +61,76% | Diakuisisi | 31,0% (harga per 2026-10-02) |
| 21 Jan. 2005 | CEE | P | 18 | $27,97 | $503 | 122 Langsung | +17,31% | Diakuisisi | -35,2% (harga per 2026-10-02) |
| 21 Jan. 2005 | GF | P | 55 | $9,05 | $498 | 3.513 Langsung | +1,59% | Diakuisisi | 16,6% (harga per 2026-10-02) |
| 21 Jan. 2005 | EEA | P | 64 | $7,82 | $500 | 204 Langsung | +45,71% | Diakuisisi | 32,5% (harga per 2026-10-02) |
| 12 Jan. 2005 | CEE | P | 28 | $27,26 | $763 | 104 Langsung | +36,84% | Diakuisisi | -33,5% (harga per 2026-10-02) |
| 19 Nov. 2004 | GF | P | 58 | $8,56 | $496 | 3.458 Langsung | +1,71% | Diakuisisi | 23,2% (harga per 2026-10-02) |
| 19 Nov. 2004 | CEE | P | 18 | $27,37 | $493 | 76 Langsung | +31,03% | Diakuisisi | -33,8% (harga per 2026-10-02) |
| 19 Nov. 2004 | EEA | P | 65 | $7,75 | $504 | 140 Langsung | +86,67% | Diakuisisi | 33,7% (harga per 2026-10-02) |
| 25 Agu 2004 | EEA | P | 75 | $6,65 | $499 | 75 Langsung | · | Diakuisisi | 55,8% (harga per 2026-10-02) |
| 25 Agu 2004 | CEE | P | 23 | $21,33 | $491 | 58 Langsung | +65,71% | Diakuisisi | -15,0% (harga per 2026-10-02) |
| 25 Agu 2004 | GF | P | 68 | $7,38 | $502 | 3.400 Langsung | +2,04% | Diakuisisi | 43,0% (harga per 2026-10-02) |
| 15 Juli 2004 | CEE | P | 35 | $21,71 | $760 | 35 Langsung | · | Diakuisisi | -16,5% (harga per 2026-10-02) |
| 12 Mei 2004 | GF | P | 328 | $6,86 | $2.250 | 3.332 Langsung | +10,92% | Diakuisisi | 53,8% (harga per 2026-10-02) |
| 5 Maret 2004 | GF | P | 93 | $8,10 | $753 | 3.004 Langsung | +3,19% | Diakuisisi | 30,2% (harga per 2026-10-02) |
| 13 Feb. 2004 | GF | P | 182 | $8,25 | $1.502 | 2.911 Langsung | +6,67% | Diakuisisi | 27,9% (harga per 2026-10-02) |
| 16 Jan. 2004 | GF | P | 97 | $7,74 | $751 | 2.730 Langsung | +3,68% | Diakuisisi | 36,3% (harga per 2026-10-02) |
| 14 Nov. 2003 | GF | P | 110 | $6,80 | $748 | 2.633 Langsung | +4,36% | Diakuisisi | 55,1% (harga per 2026-10-02) |
| 4 Sep. 2003 | GF | P | 126 | $5,97 | $752 | 2.522 Langsung | +5,26% | Diakuisisi | 76,7% (harga per 2026-10-02) |
P = Pembelian pasar terbuka · S = Penjualan · A = Hibah/penghargaan · B = Pelaksanaan opsi · G = Hadiah · F = Pemotongan pajak
Transaksi orang dalam bukan merupakan rekomendasi; penjualan sering kali didorong oleh alasan likuiditas atau pajak.