Larry F Mazza
CIK 1331390 · Lihat di SEC EDGAR ↗
Pengajuan SEC Pertama: 8 Juni 2026 · Terbaru: 8 Juni 2026
Di halaman ini
- Orang Dalam di Perusahaan di mana orang ini adalah orang dalam yang melaporkan.
- Transaksi orang dalam Setiap saham yang dibeli atau dijual orang ini, dari pengajuan Formulir 4.
- Derivatif Opsi dan kepemilikan derivatif lainnya yang dilaporkan oleh orang ini.
- Kepemilikan Awal Kepemilikan yang dimiliki orang ini saat pertama kali mulai melaporkan.
- Kompensasi Gaji eksekutif yang diungkapkan dalam pernyataan proksi perusahaan.
Orang Dalam di
Transaksi orang dalam
Perubahan harga vs kuotasi saat ini, disesuaikan split untuk aksi korporasi sejak pengajuan — tidak dibenchmark, tidak diannualisasi, tidak dibobot berdasarkan ukuran
| Tanggal | Ticker | Kode | Saham | Harga | Nilai | Dimiliki setelah | Δ milik | A/D | vs sekarang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mei 2025 | MVBF | S | 6.962 | $17,49 | $121.765 | 626.358 Langsung | -1,10% | Dilepas | 72,4% (harga per 2026-08-21) |
| 11 Maret 2025 | MVBF | P | 5.818 | — | — | 613.636 Langsung | +0,96% | Diakuisisi | (harga per 2026-08-21) |
Menampilkan 100 dari 139 transaksi terakhir
P = Pembelian pasar terbuka · S = Penjualan · A = Hibah/penghargaan · B = Pelaksanaan opsi · G = Hadiah · F = Pemotongan pajak
Transaksi orang dalam bukan merupakan rekomendasi; penjualan sering kali didorong oleh alasan likuiditas atau pajak.
Kepemilikan Derivatif (Formulir 4 Tabel II)
Opsi, RSU, dan sekuritas konversi yang dilaporkan pada Formulir 4 Tabel II.
| Tanggal | Ticker | Sekuritas | Underlying | Harga Pelaksanaan | Kedaluwarsa | Saham | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Juni 2026 | MVBF | RSU - Time-Vested Award | Common Stock (18.081) | $0,00 | — | 18.081 | Diakuisisi |
| 1 Mei 2026 | MVBF | RSU - Time-Vested Award | Common Stock (1.259) | $0,00 | — | 1.259 | Dilepas |
| 1 Mei 2026 | MVBF | RSU - Time-Vested Award | Common Stock (5.007) | $0,00 | — | 5.007 | Dilepas |
| 1 Mei 2026 | MVBF | RSU - Time-Vested Award | Common Stock (5.668) | $0,00 | — | 5.668 | Dilepas |
| 1 Mei 2026 | MVBF | RSU - Time-Vested Award | Common Stock (5.580) | $0,00 | — | 5.580 | Dilepas |
| 29 Jan. 2026 | MVBF | Common Stock Options | Common Stock (100.000) | $12,50 | 3 Feb. 2026 | 100.000 | Dilepas |
| 1 Mei 2025 | MVBF | RSU - Time-Vested Award | Common Stock (3.759) | $0,00 | — | 3.759 | Dilepas |
| 1 Mei 2025 | MVBF | RSU - Time-Vested Award | Common Stock (1.259) | $0,00 | — | 1.259 | Dilepas |
| 1 Mei 2025 | MVBF | RSU - Time-Vested Award | Common Stock (2.299) | $0,00 | — | 2.299 | Dilepas |
| 1 Mei 2025 | MVBF | RSU - Time-Vested Award | Common Stock (5.668) | $0,00 | — | 5.668 | Dilepas |
| 1 Mei 2025 | MVBF | RSU - Time-Vested Award | Common Stock (5.007) | $0,00 | — | 5.007 | Dilepas |
| 1 Mei 2025 | MVBF | RSU - Time-Vested Award | Common Stock (16.742) | $0,00 | — | 16.742 | Diakuisisi |
| 20 Mei 2024 | MVBF | RSU - Time-Vested Award | Common Stock (3.953) | $0,00 | — | 3.953 | Dilepas |
| 1 Mei 2024 | MVBF | RSU - Time-Vested Award | Common Stock (3.758) | $0,00 | — | 3.758 | Dilepas |
| 1 Mei 2024 | MVBF | RSU - Time-Vested Award | Common Stock (1.258) | $0,00 | — | 1.258 | Dilepas |
| 1 Mei 2024 | MVBF | RSU - Time-Vested Award | Common Stock (2.298) | $0,00 | — | 2.298 | Dilepas |
| 1 Mei 2024 | MVBF | RSU - Time-Vested Award | Common Stock (5.668) | $0,00 | — | 5.668 | Dilepas |
| 1 Mei 2024 | MVBF | RSU - Time-Vested Award | Common Stock (9.800) | $0,00 | — | 9.800 | Dilepas |
| 1 Mei 2024 | MVBF | RSU - Time-Vested Award | Common Stock (15.021) | $0,00 | — | 15.021 | Diakuisisi |
| 15 Des. 2023 | MVBF | Common Stock Options | Common Stock (6.250) | $16,00 | 1 Feb. 2024 | 6.250 | Dilepas |
| 12 Des. 2023 | MVBF | Common Stock Options | Common Stock (15.000) | $16,00 | 1 Feb. 2024 | 15.000 | Dilepas |
| 22 Mei 2023 | MVBF | RSU - Time-Vested Award | Common Stock (3.953) | — | — | 3.953 | Dilepas |
| 1 Mei 2023 | MVBF | RSU - Time-Vested Award | Common Stock | — | — | 9.800 | Diakuisisi |
| 1 Mei 2023 | MVBF | RSU - Time-Vested Award | Common Stock (3.758) | $0,00 | — | 3.758 | Dilepas |
| 1 Mei 2023 | MVBF | RSU - Time-Vested Award | Common Stock (1.259) | $0,00 | — | 1.259 | Dilepas |
| 1 Mei 2023 | MVBF | RSU - Time-Vested Award | Common Stock (2.298) | $0,00 | — | 2.298 | Dilepas |
| 1 Mei 2023 | MVBF | RSU - ROA Award | Common Stock (9.395) | $0,00 | — | 9.395 | Dilepas |
| 1 Mei 2023 | MVBF | RSU - Time-Vested Award | Common Stock (2.150) | — | — | 2.150 | Diakuisisi |
| 1 Mei 2023 | MVBF | RSU - Time-Vested Award | Common Stock (17.004) | — | — | 17.004 | Diakuisisi |
| 21 Maret 2023 | MVBF | RSU - Time-Vested Award | Common Stock (16.598) | $0,00 | — | 16.598 | Dilepas |
| 2 Sep. 2022 | MVBF | Common Stock Options | Common Stock (8.333) | $12,00 | 31 Des. 2022 | 8.333 | Dilepas |
| 20 Mei 2022 | MVBF | RSU - TSR | Common Stock (5.728) | $0,00 | — | 5.728 | Dilepas |
| 20 Mei 2022 | MVBF | RSU - ROA Award | Common Stock (4.235) | $0,00 | — | 4.235 | Dilepas |
| 20 Mei 2022 | MVBF | RSU - Time-Vested Award | Common Stock (3.953) | $0,00 | — | 3.953 | Dilepas |
| 1 Mei 2022 | MVBF | RSU - Time-Vested Award | Common Stock (1.258) | $0,00 | — | 1.258 | Dilepas |
| 1 Mei 2022 | MVBF | RSU - Time-Vested Award | Common Stock (3.758) | $0,00 | — | 3.758 | Dilepas |
| 1 Mei 2022 | MVBF | RSU - Time-Vested Award | Common Stock (6.895) | $0,00 | — | 6.895 | Diakuisisi |
| 22 Des. 2021 | MVBF | Common Stock Options | Common Stock (8.333) | $12,00 | 31 Des. 2022 | 8.333 | Dilepas |
| 20 Mei 2021 | MVBF | RSU - Time-Vested Award | Common Stock (3.953) | — | — | 3.953 | Dilepas |
| 1 Mei 2021 | MVBF | RSU - Time-Vested Award | Common Stock (15.033) | — | — | 3.758 | Dilepas |
| 1 Mei 2021 | MVBF | RSU - Time-Vested Award | Common Stock (6.293) | — | — | 6.293 | Diakuisisi |
| 22 Maret 2021 | MVBF | RSU - ROA Award | Common Stock (2.074) | $0,00 | — | 2.074 | Dilepas |
| 22 Maret 2021 | MVBF | RSU - TSR | Common Stock (2.104) | $0,00 | — | 2.104 | Dilepas |
| 22 Des. 2020 | MVBF | Common Stock Options | Common Stock (33.334) | $12,00 | 31 Des. 2022 | 33.334 | Dilepas |
| 22 Des. 2020 | MVBF | Common Stock Options | Common Stock (50.000) | $12,00 | 1 Jan. 2023 | 50.000 | Dilepas |
| 22 Des. 2020 | MVBF | Common Stock Options | Common Stock (98.750) | $16,00 | 1 Feb. 2024 | 98.750 | Dilepas |
| 20 Mei 2020 | MVBF | RSU - Time-Vested Award | Common Stock (3.952) | — | — | 3.952 | Dilepas |
| 1 Mei 2020 | MVBF | RSU - TSR | Common Stock (11.377) | — | — | 11.377 | Diakuisisi |
| 1 Mei 2020 | MVBF | RSU - Time-Vested Award | Common Stock (18.791) | — | — | 18.791 | Diakuisisi |
| 1 Mei 2020 | MVBF | RSU - ROA Award | Common Stock (9.395) | — | — | 9.395 | Diakuisisi |
| 18 Nov. 2019 | MVBF | Common Stock Options | Common Stock (20.000) | — | 1 Jan. 2020 | 20.000 | Dilepas |
| 9 Sep. 2019 | MVBF | Common Stock Options | Common Stock (20.000) | — | 1 Jan. 2020 | 20.000 | Dilepas |
| 20 Mei 2019 | MVBF | RSU - TSR | Common Stock (5.728) | — | — | 5.728 | Diakuisisi |
| 20 Mei 2019 | MVBF | RSU - Time-Vested Award | Common Stock (19.764) | — | — | 19.764 | Diakuisisi |
| 20 Mei 2019 | MVBF | RSU - ROA Award | Common Stock (4.235) | — | — | 4.235 | Diakuisisi |
| 1 April 2019 | MVBF | Common Stock Options | Common Stock (26.000) | — | 1 Jan. 2020 | 26.000 | Dilepas |
| 21 Maret 2018 | MVBF | RSU - Time-Vested Award | Common Stock (16.598) | — | — | 16.598 | Diakuisisi |
| 21 Maret 2018 | MVBF | RSU - TSR | Common Stock (2.104) | — | — | 2.104 | Diakuisisi |
| 21 Maret 2018 | MVBF | RSU - ROA Award | Common Stock (2.074) | — | — | 2.074 | Diakuisisi |
| 21 Feb. 2018 | MVBF | Common Stock Options | Common Stock (100.000) | $19,65 | 21 Feb. 2028 | 100.000 | Diakuisisi |
| 21 Maret 2017 | MVBF | Common Stock Options | Common Stock (50.000) | $12,85 | 21 Maret 2027 | 50.000 | Diakuisisi |
| 3 Feb. 2016 | MVBF | Common Stock Options | Common Stock (100.000) | $12,50 | 3 Feb. 2026 | 100.000 | Diakuisisi |
| 18 Agu 2015 | MVBF | Common Stock Options | Common Stock (99.000) | — | 1 Okt. 2015 | 99.000 | Dilepas |
| 18 Agu 2015 | MVBF | Common Stock Options | Common Stock (52.350) | $7,28 | 1 Okt. 2015 | 52.350 | Dilepas |
| 1 Feb. 2014 | MVBF | Common Stock | Common Stock (60.000) | $32,00 | 1 Feb. 2024 | 60.000 | Diakuisisi |
| 1 Okt. 2005 | MVBF | Common Stock | Common Stock (45.000) | $16,00 | 1 Okt. 2015 | 45.000 | Diakuisisi |
Harga pelaksanaan/konversi kosong jika tidak berlaku (misalnya, RSU).
Kepemilikan Awal (Formulir 3) 1 saham
Sekuritas yang dipegang saat pertama kali menjadi orang dalam, sesuai Formulir 3 SEC.
| Tanggal | Ticker | Sekuritas | Saham | Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|
| 9 Agu 2005 | MVBF | Common Stock | 36.250 | Langsung |
Kompensasi (DEF 14A)
Dicocokkan berdasarkan nama dari pernyataan proksi (DEF 14A) — verifikasi terhadap pengajuan.
MVBF
President & CEO, MVB Financial Corp. and MVB Bank| Tahun fiskal | Gaji | Bonus | Penghargaan saham | Penghargaan opsi | Insentif non-ekuitas | Perubahan Pensiun | Lainnya | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | $778.355 | — | $506.969 | — | $607.000 | $75.236 | $58.223 | $2.025.783 |
| 2016 | $644.000 | $200.000 | — | $243.000 | — | $25.632 | $52.193 | $1.164.825 |
| 2015 | $643.000 | — | — | — | — | $11.262 | $38.518 | $692.780 |
Angka-angka dari Tabel Kompensasi Ringkasan dalam pernyataan proksi perusahaan (DEF 14A). Kompensasi bukan merupakan rekomendasi.