Orang Dalam di

04

Transaksi orang dalam

05
0 beli (P) 0 jual (S) Bersih: $0 + 22 transaksi non-pasar di bawah 12 bulan terakhir, berdasarkan transaksi yang ditunjukkan di bawah ini

Perubahan harga vs kuotasi saat ini, disesuaikan split untuk aksi korporasi sejak pengajuan — tidak dibenchmark, tidak diannualisasi, tidak dibobot berdasarkan ukuran

22 pengajuan lain disembunyikan
TanggalTickerKodeSahamHargaNilai Dimiliki setelahΔ milikA/Dvs sekarang
8 Des. 2020 ADUS S 513.864 $100,75 $51.771.798 52.774 Tidak Langsung -90,69% Dilepas 10,4% (harga per 2026-10-02)
13 Agu 2020 ADUS S 475.000 $94,26 $44.773.500 566.638 Tidak Langsung -45,60% Dilepas 18,0% (harga per 2026-10-02)
13 Nov. 2019 ADUS S 690.000 $82,55 $56.959.500 1.041.638 Tidak Langsung -39,85% Dilepas 34,8% (harga per 2026-10-02)
11 Juni 2019 ADUS S 440.000 $74,08 $32.595.200 1.731.638 Tidak Langsung -20,26% Dilepas 50,2% (harga per 2026-10-02)
28 Nov. 2018 ADUS S 2.183 $73,08 $159.534 2.171.638 Tidak Langsung -0,10% Dilepas 52,3% (harga per 2026-10-02)
28 Nov. 2018 ADUS S 185.417 $72,19 $13.385.253 2.173.821 Tidak Langsung -7,86% Dilepas 54,1% (harga per 2026-10-02)
27 Nov. 2018 ADUS S 2.825 $75,21 $212.468 2.359.238 Tidak Langsung -0,12% Dilepas 47,9% (harga per 2026-10-02)
27 Nov. 2018 ADUS S 78.915 $74,31 $5.864.174 2.362.063 Tidak Langsung -3,23% Dilepas 49,7% (harga per 2026-10-02)
27 Nov. 2018 ADUS S 16.140 $73,23 $1.181.932 2.440.978 Tidak Langsung -0,66% Dilepas 51,9% (harga per 2026-10-02)
27 Nov. 2018 ADUS S 254.520 $72,00 $18.325.440 2.457.118 Tidak Langsung -9,39% Dilepas 54,5% (harga per 2026-10-02)
20 Agu 2018 ADUS S 1.024.733 $59,00 $60.459.247 2.711.638 Tidak Langsung -27,43% Dilepas 88,6% (harga per 2026-10-02)
11 Mei 2017 ADUS S 160.000 $39,40 $6.304.000 3.736.371 Tidak Langsung -4,11% Dilepas 182,4% (harga per 2026-10-02)
15 Sep. 2015 ADUS S 23.823 $32,09 $764.480 3.896.371 Tidak Langsung -0,61% Dilepas 246,7% (harga per 2026-10-02)
14 Sep. 2015 ADUS S 30.306 $32,26 $977.672 3.920.194 Tidak Langsung -0,77% Dilepas 244,9% (harga per 2026-10-02)
11 Sep. 2015 ADUS S 72.500 $33,11 $2.400.475 3.950.500 Tidak Langsung -1,80% Dilepas 236,1% (harga per 2026-10-02)

P = Pembelian pasar terbuka · S = Penjualan · A = Hibah/penghargaan · B = Pelaksanaan opsi · G = Hadiah · F = Pemotongan pajak

Transaksi orang dalam bukan merupakan rekomendasi; penjualan sering kali didorong oleh alasan likuiditas atau pajak.

Kepemilikan Derivatif (Formulir 4 Tabel II) Opsi, RSU, dan sekuritas konversi yang dilaporkan pada Formulir 4 Tabel II.

06
TanggalTickerSekuritasUnderlying Harga PelaksanaanKedaluwarsaSahamA/D
2 Nov. 2009 ADUS Series A Convertible Preferred Stock Common Stock (4.023.000) · · 37.250 Dilepas

Harga pelaksanaan/konversi kosong jika tidak berlaku (misalnya, RSU).

Kepemilikan Awal (Formulir 3) 1 saham

07

Sekuritas yang dipegang saat pertama kali menjadi orang dalam, sesuai Formulir 3 SEC.

TanggalTickerSekuritasSahamKepemilikan
27 Okt. 2009 ADUS Series A Convertible Preferred Stock→ Common Stock (4.023.000) 4.023.000 Tidak Langsung