Nancy Ott
Pengajuan SEC Pertama: 5 Agu 2014 · Terbaru: 5 Agu 2014
Orang Dalam di
Transaksi orang dalam
Perubahan harga vs kuotasi saat ini, disesuaikan split untuk aksi korporasi sejak pengajuan — tidak dibenchmark, tidak diannualisasi, tidak dibobot berdasarkan ukuran
| Tanggal | Ticker | Kode | Saham | Harga | Nilai | Dimiliki setelah | Δ milik | A/D | vs sekarang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Mei 2016 | QUAD | S | 3.053 | $17,66 | $53.916 | 44.609 Langsung | -6,41% | Dilepas | -46,7% (harga per 2026-10-02) |
| 1 Maret 2016 | QUAD | F | 1.914 | $12,66 | $24.231 | 47.662 Langsung | -3,86% | Dilepas | -25,6% (harga per 2026-10-02) |
| 1 Jan. 2016 | QUAD | A | 25.000 | · | · | 49.576 Langsung | +101,73% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 1 April 2015 | QUAD | A | 10.837 | · | · | 24.576 Langsung | +78,88% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 27 Maret 2015 | QUAD | M | 1.594 | · | · | 798 Langsung | -66,64% | Dilepas | (harga per 2026-10-02) |
| 27 Maret 2015 | QUAD | M | 1.405 | · | · | 0 Langsung | -100,00% | Dilepas | (harga per 2026-10-02) |
| 27 Maret 2015 | QUAD | M | 2.500 | · | · | 0 Langsung | -100,00% | Dilepas | (harga per 2026-10-02) |
| 27 Maret 2015 | QUAD | M | 1.576 | · | · | 0 Langsung | -100,00% | Dilepas | (harga per 2026-10-02) |
| 27 Maret 2015 | QUAD | M | 613 | · | · | 0 Langsung | -100,00% | Dilepas | (harga per 2026-10-02) |
| 27 Maret 2015 | QUAD | M | 650 | · | · | 0 Langsung | -100,00% | Dilepas | (harga per 2026-10-02) |
| 27 Maret 2015 | QUAD | S | 9.518 | $22,72 | $216.249 | 13.739 Langsung | -40,93% | Dilepas | -58,5% (harga per 2026-10-02) |
| 27 Maret 2015 | QUAD | M | 1.594 | $14,14 | $22.539 | 23.257 Langsung | +7,36% | Diakuisisi | -33,4% (harga per 2026-10-02) |
| 27 Maret 2015 | QUAD | M | 6.744 | $13,47 | $90.842 | 21.663 Langsung | +45,20% | Diakuisisi | -30,1% (harga per 2026-10-02) |
| 26 Maret 2015 | QUAD | M | 1.100 | · | · | 650 Langsung | -62,86% | Dilepas | (harga per 2026-10-02) |
| 26 Maret 2015 | QUAD | S | 1.100 | $22,90 | $25.190 | 14.919 Langsung | -6,87% | Dilepas | -58,9% (harga per 2026-10-02) |
| 26 Maret 2015 | QUAD | M | 1.100 | $13,47 | $14.817 | 16.019 Langsung | +7,37% | Diakuisisi | -30,1% (harga per 2026-10-02) |
| 1 Maret 2015 | QUAD | F | 622 | $23,43 | $14.573 | 14.919 Langsung | -4,00% | Dilepas | -59,8% (harga per 2026-10-02) |
P = Pembelian pasar terbuka · S = Penjualan · A = Hibah/penghargaan · B = Pelaksanaan opsi · G = Hadiah · F = Pemotongan pajak
Transaksi orang dalam bukan merupakan rekomendasi; penjualan sering kali didorong oleh alasan likuiditas atau pajak.
Kepemilikan Derivatif (Formulir 4 Tabel II) Opsi, RSU, dan sekuritas konversi yang dilaporkan pada Formulir 4 Tabel II.
| Tanggal | Ticker | Sekuritas | Underlying | Harga Pelaksanaan | Kedaluwarsa | Saham | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Maret 2015 | QUAD | Stock Options (Right to Buy) | Class A Common Stock | $14,14 | 1 Jan. 2022 | 1.594 | Dilepas |
| 27 Maret 2015 | QUAD | Stock Options (Right to Buy) | Class A Common Stock | $13,47 | 18 Nov. 2021 | 1.405 | Dilepas |
| 27 Maret 2015 | QUAD | Stock Options (Right to Buy) | Class A Common Stock | $13,47 | 18 Nov. 2021 | 2.500 | Dilepas |
| 27 Maret 2015 | QUAD | Stock Options (Right to Buy) | Class A Common Stock | $13,47 | 18 Nov. 2021 | 1.576 | Dilepas |
| 27 Maret 2015 | QUAD | Stock Options (Right to Buy) | Class A Common Stock | $13,47 | 18 Nov. 2021 | 613 | Dilepas |
| 27 Maret 2015 | QUAD | Stock Options (Right to Buy) | Class A Common Stock | $13,47 | 18 Nov. 2021 | 650 | Dilepas |
| 26 Maret 2015 | QUAD | Stock Options (Right to Buy) | Class A Common Stock | $13,47 | 18 Nov. 2021 | 1.100 | Dilepas |
Harga pelaksanaan/konversi kosong jika tidak berlaku (misalnya, RSU).
Kepemilikan Awal (Formulir 3) 14 saham
Sekuritas yang dipegang saat pertama kali menjadi orang dalam, sesuai Formulir 3 SEC.
| Tanggal | Ticker | Sekuritas | Saham | Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|
| 5 Agu 2014 | QUAD | Class A Common Stock | 15.541 | Langsung |
| 29 Mei 2014 | QUAD | Class A Common Stock | 20.508 | Langsung |
| 29 Mei 2014 | QUAD | Class A Common Stock | 2.768 | Tidak Langsung |
| 29 Mei 2014 | QUAD | Stock Options (Right to Buy) | 1.750 | Langsung |
| 29 Mei 2014 | QUAD | Stock Options (Right to Buy) | 613 | Langsung |
| 29 Mei 2014 | QUAD | Stock Options (Right to Buy) | 1.576 | Langsung |
| 29 Mei 2014 | QUAD | Stock Options (Right to Buy) | 2.500 | Langsung |
| 29 Mei 2014 | QUAD | Stock Options (Right to Buy) | 1.405 | Langsung |
| 29 Mei 2014 | QUAD | Stock Options (Right to Buy) | 5.000 | Langsung |
| 29 Mei 2014 | QUAD | Stock Options (Right to Buy) | 2.500 | Langsung |
| 29 Mei 2014 | QUAD | Stock Options (Right to Buy) | 2.500 | Langsung |
| 29 Mei 2014 | QUAD | Stock Options (Right to Buy) | 5.000 | Langsung |
| 29 Mei 2014 | QUAD | Stock Options (Right to Buy) | 2.392 | Langsung |
| 29 Mei 2014 | QUAD | Stock Options (Right to Buy) | 2.392 | Langsung |