O R Barham JR

CIK 1258106 · Lihat di SEC EDGAR ↗

Orang Dalam

Pengajuan SEC Pertama: 3 Jan. 2014 · Terbaru: 3 Jan. 2014

Di halaman ini

Orang Dalam di

Transaksi orang dalam

0 beli (P) 0 jual (S) Bersih: $0 + 40 transaksi non-pasar di bawah 12 bulan terakhir, berdasarkan transaksi yang ditunjukkan di bawah ini

Perubahan harga vs kuotasi saat ini, disesuaikan split untuk aksi korporasi sejak pengajuan — tidak dibenchmark, tidak diannualisasi, tidak dibobot berdasarkan ukuran

40 pengajuan lain disembunyikan
Tanggal Ticker Kode Saham Harga Nilai Dimiliki setelah Δ milik A/D vs sekarang
12 Mei 2009 1036070 P 1.000 $12,55 $12.550 5.600 Langsung +21,74% Diakuisisi
12 Mei 2009 1036070 P 4.600 $12,25 $56.350 4.600 Langsung Diakuisisi
9 Maret 2009 1036070 S 5.510 $8,52 $46.945 0 Langsung -100,00% Dilepas
10 Feb. 2009 1036070 S 100 $16,04 $1.604 5.446 Langsung -1,80% Dilepas
10 Feb. 2009 1036070 S 800 $16,02 $12.816 5.446 Langsung -12,81% Dilepas
10 Feb. 2009 1036070 S 200 $16,00 $3.200 5.446 Langsung -3,54% Dilepas
10 Feb. 2009 1036070 S 7.175 $15,75 $113.006 5.446 Langsung -56,85% Dilepas
9 Feb. 2009 1036070 S 7.400 $15,97 $118.178 5.446 Langsung -57,61% Dilepas
9 Feb. 2009 1036070 S 100 $15,96 $1.596 5.446 Langsung -1,80% Dilepas
10 Nov. 2008 1036070 S 900 $15,22 $13.698 5.297 Langsung -14,52% Dilepas
7 Nov. 2008 1036070 S 3.974 $15,00 $59.610 5.297 Langsung -42,86% Dilepas
6 Nov. 2008 1036070 S 126 $14,74 $1.857 5.297 Langsung -2,32% Dilepas
12 Feb. 2007 1036070 S 2.000 $26,25 $52.500 4.079 Langsung -32,90% Dilepas
9 Feb. 2007 1036070 S 2.000 $26,25 $52.500 4.079 Langsung -32,90% Dilepas
8 Feb. 2007 1036070 S 3.968 $26,25 $104.160 6.790 Langsung -36,88% Dilepas
7 Feb. 2007 1036070 S 32 $26,25 $840 10.758 Langsung -0,30% Dilepas
4 Des. 2006 1036070 S 750 $27,79 $20.842 10.790 Langsung -6,50% Dilepas
4 Des. 2006 1036070 S 2.557 $27,00 $69.039 11.290 Langsung -18,47% Dilepas
27 Juli 2006 1036070 P 500 $41,50 $20.750 500 Tidak Langsung Diakuisisi
15 Nov. 2004 1036070 S 1.000 $34,75 $34.750 9.794 Langsung -9,26% Dilepas
29 Okt. 2004 1036070 S 2.200 $34,09 $74.998 10.794 Langsung -16,93% Dilepas
3 Agu 2004 1036070 S 1.047 $31,80 $33.295 12.994 Langsung -7,46% Dilepas

P = Pembelian pasar terbuka · S = Penjualan · A = Hibah/penghargaan · B = Pelaksanaan opsi · G = Hadiah · F = Pemotongan pajak

Transaksi orang dalam bukan merupakan rekomendasi; penjualan sering kali didorong oleh alasan likuiditas atau pajak.

Kepemilikan Derivatif (Formulir 4 Tabel II)

Opsi, RSU, dan sekuritas konversi yang dilaporkan pada Formulir 4 Tabel II.

Tanggal Ticker Sekuritas Underlying Harga Pelaksanaan Kedaluwarsa Saham A/D
1 Jan. 2014 AUB NQSO Common Stock (6.679) $24,47 22 Jan. 2014 6.679 Diakuisisi
1 Jan. 2014 AUB NQSO Common Stock (12.344) $30,80 12 Okt. 2015 12.344 Diakuisisi
1 Jan. 2014 1036070 Employee Stock Option (right to buy) Common Stock (12.675) $30,00 12 Okt. 2015 12.675 Dilepas
1 Jan. 2014 1036070 Employee Stock Option (right to buy) Common Stock (6.858) $23,83 22 Jan. 2014 6.858 Dilepas
10 Sep. 2013 1036070 Employee Stock Option (right to buy) Common Stock (40.484) $19,29 1 Okt. 2013 40.484 Dilepas
10 Feb. 2009 1036070 Stock Option Common Stock (8.275) $9,73 15 Maret 2010 8.275 Dilepas
9 Feb. 2009 1036070 Stock Option Common Stock (15.775) $9,73 15 Maret 2010 7.500 Dilepas
10 Nov. 2008 1036070 Stock Option Common Stock (16.675) $9,73 15 Maret 2010 900 Dilepas
7 Nov. 2008 1036070 Stock Option Common Stock (20.649) $9,73 15 Maret 2010 3.974 Dilepas
6 Nov. 2008 1036070 Stock Option Common Stock (20.775) $9,73 15 Maret 2010 126 Dilepas
1 April 2008 1036070 Employee stock options Common Stock (40.484) $19,29 1 Okt. 2013 40.484 Dilepas
16 Jan. 2007 1036070 Employee Stock Options Common Stock (21.691) $31,65 16 Juli 2012 21.691 Diakuisisi
2 Maret 2006 1036070 Employee Stock Options Common Stock (15.714) $42,13 1 Sep. 2011 15.714 Diakuisisi
12 Okt. 2005 1036070 Employee Stock Options [F1] Common Stock (8.450) $45,00 31 Jan. 2015 8.450 Diakuisisi
23 Jan. 2004 1036070 Employee stock options Common (4.572) $35,75 23 Jan. 2014 4.572 Diakuisisi
23 Jan. 2004 1036070 Employee stock options Common (4.572) $35,75 23 Jan. 2014 4.572 Dilepas

Harga pelaksanaan/konversi kosong jika tidak berlaku (misalnya, RSU).