Orang Dalam di

04

Transaksi orang dalam

05
0 beli (P) 0 jual (S) Bersih: $0 + 46 transaksi non-pasar di bawah 12 bulan hingga penutupan mingguan 2026-10-23

Perubahan harga vs penutupan mingguan terakhir (diperbarui ke kuotasi saat ini di browser Anda bila tersedia), disesuaikan split untuk aksi korporasi sejak pengajuan — tidak dibenchmark, tidak diannualisasi, tidak dibobot berdasarkan ukuran

46 pengajuan lain disembunyikan
TanggalTickerKodeSahamHargaNilai Dimiliki setelahΔ milikA/Dvs sekarang
22 Agu 2013 WST S 1.883 $76,81 $144.633 19.437 Langsung -8,83% Dilepas 921,1% (harga per )
24 Mei 2013 WST S 1.700 $67,47 $114.699 21.277 Langsung -7,40% Dilepas 1062,4% (harga per )
8 Mei 2013 WST S 6.400 $64,49 $412.736 28.112 Langsung -18,54% Dilepas 1116,2% (harga per )
17 Agu 2012 WST S 3.200 $48,10 $153.920 28.961 Langsung -9,95% Dilepas 1530,6% (harga per )
14 Agu 2012 WST S 3.200 $47,77 $152.864 28.961 Langsung -9,95% Dilepas 1541,8% (harga per )
29 Mei 2012 WST S 615 $47,81 $29.403 30.613 Langsung -1,97% Dilepas 1540,5% (harga per )
29 Mei 2012 WST S 1.700 $47,81 $81.277 28.913 Langsung -5,55% Dilepas 1540,5% (harga per )
28 Feb. 2012 WST S 400 $42,17 $16.868 26.948 Langsung -1,46% Dilepas 1759,9% (harga per )
28 Feb. 2012 WST S 800 $42,16 $33.728 25.518 Langsung -3,04% Dilepas 1760,3% (harga per )
8 Nov. 2010 WST S 1.000 $39,18 $39.180 21.917 Langsung -4,36% Dilepas 1901,8% (harga per )
5 Nov. 2010 WST S 300 $39,16 $11.748 24.617 Langsung -1,20% Dilepas 1902,8% (harga per )
5 Nov. 2010 WST S 400 $39,17 $15.668 24.217 Langsung -1,62% Dilepas 1902,3% (harga per )
5 Nov. 2010 WST S 1.300 $39,15 $50.895 22.917 Langsung -5,37% Dilepas 1903,3% (harga per )
4 Nov. 2010 WST S 100 $39,16 $3.916 25.817 Langsung -0,39% Dilepas 1902,8% (harga per )
4 Nov. 2010 WST S 100 $39,14 $3.914 25.717 Langsung -0,39% Dilepas 1903,8% (harga per )
4 Nov. 2010 WST S 125 $39,15 $4.894 25.592 Langsung -0,49% Dilepas 1903,3% (harga per )
4 Nov. 2010 WST S 675 $39,12 $26.406 24.917 Langsung -2,64% Dilepas 1904,9% (harga per )
15 Agu 2008 WST S 1.900 $50,90 $96.710 23.085 Langsung -7,60% Dilepas 1440,9% (harga per )
15 Agu 2008 WST S 2.100 $50,91 $106.911 20.985 Langsung -9,10% Dilepas 1440,6% (harga per )
22 Mei 2008 WST S 2.500 $47,06 $117.650 19.532 Langsung -11,35% Dilepas 1566,6% (harga per )
29 Agu 2006 WST S 300 $39,09 $11.727 14.700 Langsung -2,00% Dilepas 1906,4% (harga per )
29 Agu 2006 WST S 1.700 $38,96 $66.232 13.000 Langsung -11,56% Dilepas 1913,1% (harga per )

P = Pembelian pasar terbuka · S = Penjualan · A = Hibah/penghargaan · B = Pelaksanaan opsi · G = Hadiah · F = Pemotongan pajak

Transaksi orang dalam bukan merupakan rekomendasi; penjualan sering kali didorong oleh alasan likuiditas atau pajak.

Kepemilikan Derivatif (Formulir 4 Tabel II) Opsi, RSU, dan sekuritas konversi yang dilaporkan pada Formulir 4 Tabel II.

06
TanggalTickerSekuritasUnderlying Harga PelaksanaanKedaluwarsaSahamA/D
8 Mei 2013 WST Stock Option (Right to Buy) Common Stock (6.400) $36,10 2 Mei 2016 6.400 Dilepas
17 Agu 2012 WST Stock Option (Right to Buy) Common Stock (3.200) $28,25 28 Juni 2015 3.200 Dilepas
14 Agu 2012 WST Stock Option (Right to Buy) Common Stock (3.200) $26,37 27 April 2015 3.200 Dilepas
29 Mei 2012 WST Stock Option (Right to Buy) Common Stock (1.500) $19,36 5 Mei 2015 1.500 Dilepas
29 Mei 2012 WST Stock Option (Right to Buy) Common Stock (1.700) $19,36 5 Mei 2015 1.700 Dilepas
28 Feb. 2012 WST Stock Option (Right to Buy) Common Stock (1.200) $19,36 5 Mei 2015 1.200 Dilepas
28 Feb. 2012 WST Stock Option (Right to Buy) Common Stock (2.000) $19,36 5 Mei 2015 2.000 Dilepas
12 Agu 2008 WST Stock Option (Right to Buy) Common Stock (9.000) $13,99 30 April 2012 9.000 Dilepas
16 Mei 2008 WST Stock Option (Right to Buy) Common Stock (9.000) $16,42 27 April 2009 9.000 Dilepas
2 Mei 2006 WST Phantom Stock Unit Common Stock (2.000) · · 2.000 Diakuisisi
2 Mei 2006 WST Stock Option (Right to Buy) Common Stock (6.400) $36,10 2 Mei 2016 6.400 Diakuisisi
28 Juni 2005 WST Phantom Stock Unit Common Stock (1.000) $0,00 · 1.000 Diakuisisi
28 Juni 2005 WST Stock Option (Right to Buy) Common Stock (3.200) $28,25 28 Juni 2015 3.200 Diakuisisi
27 April 2005 WST Phantom Stock Unit Common Stock (1.000) $0,00 · 1.000 Diakuisisi
27 April 2005 WST Stock Option (Right to Buy) Common Stock (3.200) $26,37 27 April 2015 3.200 Diakuisisi
5 Mei 2004 WST Phantom Stock Unit Common Stock (1.000) $0,00 · 1.000 Diakuisisi
5 Mei 2004 WST Stock Option (Right to Buy) Common Stock (3.200) $39,00 5 Mei 2015 3.200 Diakuisisi

Harga pelaksanaan/konversi kosong jika tidak berlaku (misalnya, RSU).