Stuart B Ross
CIK 1203480 · Lihat di SEC EDGAR ↗
Pengajuan SEC Pertama: 14 Juni 2005 · Terbaru: 14 Juni 2005
Di halaman ini
Orang Dalam di
Transaksi orang dalam
Perubahan harga vs kuotasi saat ini, disesuaikan split untuk aksi korporasi sejak pengajuan — tidak dibenchmark, tidak diannualisasi, tidak dibobot berdasarkan ukuran
Tidak ada perdagangan pasar terbuka yang tercatat; menampilkan semua pengajuan.
| Tanggal | Ticker | Kode | Saham | Harga | Nilai | Dimiliki setelah | Δ milik | A/D | vs sekarang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Juni 2005 | STRD | M | 2.000 | — | — | 2.000 Langsung | -50,00% | Dilepas | (harga per 2026-08-19) |
| 10 Juni 2005 | STRD | M | 2.000 | $35,90 | $71.800 | 20.800 Langsung | +10,64% | Diakuisisi | 91,9% (harga per 2026-08-19) |
| 28 Feb. 2005 | STRD | M | 6.800 | — | — | 10.200 Langsung | -40,00% | Dilepas | (harga per 2026-08-19) |
| 28 Feb. 2005 | STRD | M | 3.000 | — | — | 0 Langsung | -100,00% | Dilepas | (harga per 2026-08-19) |
| 28 Feb. 2005 | STRD | M | 3.000 | — | — | 0 Langsung | -100,00% | Dilepas | (harga per 2026-08-19) |
| 28 Feb. 2005 | STRD | M | 6.000 | — | — | 4.000 Langsung | -60,00% | Dilepas | (harga per 2026-08-19) |
| 28 Feb. 2005 | STRD | M | 6.800 | $20,69 | $140.692 | 18.800 Langsung | +56,67% | Diakuisisi | 232,9% (harga per 2026-08-19) |
| 28 Feb. 2005 | STRD | M | 3.000 | $5,00 | $15.000 | 12.000 Langsung | +33,33% | Diakuisisi | 1277,5% (harga per 2026-08-19) |
| 28 Feb. 2005 | STRD | M | 3.000 | $32,50 | $97.500 | 9.000 Langsung | +50,00% | Diakuisisi | 111,9% (harga per 2026-08-19) |
| 28 Feb. 2005 | STRD | M | 6.000 | $35,90 | $215.400 | 6.000 Langsung | — | Diakuisisi | 91,9% (harga per 2026-08-19) |
P = Pembelian pasar terbuka · S = Penjualan · A = Hibah/penghargaan · B = Pelaksanaan opsi · G = Hadiah · F = Pemotongan pajak
Transaksi orang dalam bukan merupakan rekomendasi; penjualan sering kali didorong oleh alasan likuiditas atau pajak.
Kepemilikan Derivatif (Formulir 4 Tabel II)
Opsi, RSU, dan sekuritas konversi yang dilaporkan pada Formulir 4 Tabel II.
| Tanggal | Ticker | Sekuritas | Underlying | Harga Pelaksanaan | Kedaluwarsa | Saham | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Juni 2005 | STRD | Director Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (2.000) | $35,90 | 7 Juni 2011 | 2.000 | Dilepas |
| 28 Feb. 2005 | STRD | Director Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (6.800) | $20,69 | 8 Feb. 2013 | 6.800 | Dilepas |
| 28 Feb. 2005 | STRD | Director Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (3.000) | $5,00 | 24 Juli 2012 | 3.000 | Dilepas |
| 28 Feb. 2005 | STRD | Director Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (3.000) | $32,50 | 17 Juli 2011 | 3.000 | Dilepas |
| 28 Feb. 2005 | STRD | Director Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (6.000) | $35,90 | 7 Juni 2011 | 6.000 | Dilepas |
Harga pelaksanaan/konversi kosong jika tidak berlaku (misalnya, RSU).