Thomas R Peck Jr
CIK 1839286 · Lihat di SEC EDGAR ↗
Pengajuan SEC Pertama: 12 Jan. 2021 · Terbaru: 12 Sep. 2025
Di halaman ini
- Orang Dalam di Perusahaan di mana orang ini adalah orang dalam yang melaporkan.
- Transaksi orang dalam Setiap saham yang dibeli atau dijual orang ini, dari pengajuan Formulir 4.
- Derivatif Opsi dan kepemilikan derivatif lainnya yang dilaporkan oleh orang ini.
- Kepemilikan Awal Kepemilikan yang dimiliki orang ini saat pertama kali mulai melaporkan.
- Kompensasi Gaji eksekutif yang diungkapkan dalam pernyataan proksi perusahaan.
Orang Dalam di
Transaksi orang dalam
Perubahan harga vs kuotasi saat ini, disesuaikan split untuk aksi korporasi sejak pengajuan — tidak dibenchmark, tidak diannualisasi, tidak dibobot berdasarkan ukuran
Tidak ada perdagangan pasar terbuka yang tercatat; menampilkan semua pengajuan.
| Tanggal | Ticker | Kode | Saham | Harga | Nilai | Dimiliki setelah | Δ milik | A/D | vs sekarang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Mei 2026 | CRH | A | 17.988 | — | — | 39.610 Langsung | +83,19% | Diakuisisi | (harga per 2026-08-20) |
| 13 Mei 2026 | CRH | A | 21.622 | — | — | 21.622 Langsung | — | Diakuisisi | (harga per 2026-08-20) |
| 11 Sep. 2025 | SYY | F | 250 | $80,19 | $20.048 | 66.280 Langsung | -0,38% | Dilepas | 5,0% (harga per 2026-08-20) |
| 2 Sep. 2025 | SYY | F | 393 | $80,47 | $31.625 | 66.530 Langsung | -0,59% | Dilepas | 4,6% (harga per 2026-08-20) |
| 22 Agu 2025 | SYY | F | 860 | $80,98 | $69.643 | 66.923 Langsung | -1,27% | Dilepas | 3,9% (harga per 2026-08-20) |
| 21 Agu 2025 | SYY | A | 27.374 | — | — | 27.374 Langsung | — | Diakuisisi | (harga per 2026-08-20) |
| 21 Agu 2025 | SYY | A | 10.288 | — | — | 67.783 Langsung | +17,89% | Diakuisisi | (harga per 2026-08-20) |
| 11 Agu 2025 | SYY | F | 694 | $80,65 | $55.971 | 57.495 Langsung | -1,19% | Dilepas | 4,4% (harga per 2026-08-20) |
| 31 Juli 2025 | SYY | F | 1.794 | $80,11 | $143.717 | 58.189 Langsung | -2,99% | Dilepas | 5,1% (harga per 2026-08-20) |
| 31 Juli 2025 | SYY | A | 7.365 | $80,11 | $590.010 | 59.983 Langsung | +14,00% | Diakuisisi | 5,1% (harga per 2026-08-20) |
| 11 Sep. 2024 | SYY | F | 250 | $78,50 | $19.625 | 52.618 Langsung | -0,47% | Dilepas | 7,2% (harga per 2026-08-20) |
| 3 Sep. 2024 | SYY | F | 1.316 | $77,97 | $102.609 | 52.868 Langsung | -2,43% | Dilepas | 7,9% (harga per 2026-08-20) |
| 21 Agu 2024 | SYY | A | 27.876 | — | — | 27.876 Langsung | — | Diakuisisi | (harga per 2026-08-20) |
| 21 Agu 2024 | SYY | A | 10.585 | — | — | 54.184 Langsung | +24,28% | Diakuisisi | (harga per 2026-08-20) |
| 12 Agu 2024 | SYY | F | 1.054 | $75,63 | $79.714 | 43.599 Langsung | -2,36% | Dilepas | 11,3% (harga per 2026-08-20) |
| 1 Agu 2024 | SYY | F | 2.601 | $76,44 | $198.820 | 44.653 Langsung | -5,50% | Dilepas | 10,1% (harga per 2026-08-20) |
| 1 Agu 2024 | SYY | A | 10.679 | $76,44 | $816.303 | 47.254 Langsung | +29,20% | Diakuisisi | 10,1% (harga per 2026-08-20) |
| 1 Maret 2024 | SYY | F | 437 | $80,97 | $35.384 | 36.575 Langsung | -1,18% | Dilepas | 3,9% (harga per 2026-08-20) |
| 11 Sep. 2023 | SYY | A | 4.838 | — | — | 4.838 Langsung | — | Diakuisisi | (harga per 2026-08-20) |
| 11 Sep. 2023 | SYY | A | 1.905 | — | — | 37.012 Langsung | +5,43% | Diakuisisi | (harga per 2026-08-20) |
| 1 Sep. 2023 | SYY | F | 861 | $69,65 | $59.969 | 35.107 Langsung | -2,39% | Dilepas | 20,8% (harga per 2026-08-20) |
| 10 Agu 2023 | SYY | A | 8.537 | — | — | 35.968 Langsung | +31,12% | Diakuisisi | (harga per 2026-08-20) |
| 10 Agu 2023 | SYY | A | 22.164 | — | — | 22.164 Langsung | — | Diakuisisi | (harga per 2026-08-20) |
| 1 Maret 2023 | SYY | F | 457 | $74,57 | $34.078 | 27.431 Langsung | -1,64% | Dilepas | 12,9% (harga per 2026-08-20) |
| 1 Sep. 2022 | SYY | F | 681 | $82,22 | $55.992 | 27.888 Langsung | -2,38% | Dilepas | 2,4% (harga per 2026-08-20) |
| 18 Agu 2022 | SYY | A | 25.397 | — | — | 25.397 Langsung | — | Diakuisisi | (harga per 2026-08-20) |
| 18 Agu 2022 | SYY | A | 4.835 | — | — | 28.569 Langsung | +20,37% | Diakuisisi | (harga per 2026-08-20) |
| 29 Juli 2022 | SYY | F | 6.656 | $87,28 | $580.936 | 23.734 Langsung | -21,90% | Dilepas | -3,6% (harga per 2026-08-20) |
| 29 Juli 2022 | SYY | A | 20.621 | — | — | 30.390 Langsung | +211,09% | Diakuisisi | (harga per 2026-08-20) |
| 1 Maret 2022 | SYY | F | 622 | $87,10 | $54.176 | 9.769 Langsung | -5,99% | Dilepas | -3,4% (harga per 2026-08-20) |
| 19 Agu 2021 | SYY | A | 36.231 | — | — | 36.231 Langsung | — | Diakuisisi | (harga per 2026-08-20) |
| 19 Agu 2021 | SYY | A | 5.188 | — | — | 10.391 Langsung | +99,71% | Diakuisisi | (harga per 2026-08-20) |
| 11 Feb. 2021 | SYY | A | 30.532 | — | — | 30.532 Langsung | — | Diakuisisi | (harga per 2026-08-20) |
| 11 Feb. 2021 | SYY | A | 5.203 | — | — | 5.203 Langsung | — | Diakuisisi | (harga per 2026-08-20) |
P = Pembelian pasar terbuka · S = Penjualan · A = Hibah/penghargaan · B = Pelaksanaan opsi · G = Hadiah · F = Pemotongan pajak
Transaksi orang dalam bukan merupakan rekomendasi; penjualan sering kali didorong oleh alasan likuiditas atau pajak.
Kepemilikan Derivatif (Formulir 4 Tabel II)
Opsi, RSU, dan sekuritas konversi yang dilaporkan pada Formulir 4 Tabel II.
| Tanggal | Ticker | Sekuritas | Underlying | Harga Pelaksanaan | Kedaluwarsa | Saham | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Mei 2026 | CRH | Restricted Share Units | Ordinary Shares (17.988) | — | — | 17.988 | Diakuisisi |
| 13 Mei 2026 | CRH | Restricted Share Units | Ordinary Shares (21.622) | — | — | 21.622 | Diakuisisi |
| 21 Agu 2025 | SYY | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (27.374) | $80,98 | 20 Agu 2035 | 27.374 | Diakuisisi |
| 21 Agu 2024 | SYY | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (27.876) | $76,54 | 20 Agu 2034 | 27.876 | Diakuisisi |
| 11 Sep. 2023 | SYY | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (4.838) | $69,95 | 10 Sep. 2033 | 4.838 | Diakuisisi |
| 10 Agu 2023 | SYY | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (22.164) | $74,85 | 9 Agu 2033 | 22.164 | Diakuisisi |
| 18 Agu 2022 | SYY | Common Stock | Common Stock (25.397) | $85,57 | 17 Agu 2032 | 25.397 | Diakuisisi |
| 19 Agu 2021 | SYY | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (36.231) | $76,94 | 18 Agu 2031 | 36.231 | Diakuisisi |
| 11 Feb. 2021 | SYY | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (30.532) | $76,14 | 10 Feb. 2031 | 30.532 | Diakuisisi |
Harga pelaksanaan/konversi kosong jika tidak berlaku (misalnya, RSU).
Kepemilikan Awal (Formulir 3) 1 saham
Sekuritas yang dipegang saat pertama kali menjadi orang dalam, sesuai Formulir 3 SEC.
| Tanggal | Ticker | Sekuritas | Saham | Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|
| 12 Jan. 2021 | SYY | Common Stock | 0 | Langsung |
Kompensasi (DEF 14A)
Dicocokkan berdasarkan nama dari pernyataan proksi (DEF 14A) — verifikasi terhadap pengajuan.
SYY
EVP| Tahun fiskal | Gaji | Bonus | Penghargaan saham | Penghargaan opsi | Insentif non-ekuitas | Perubahan Pensiun | Lainnya | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $678.480 | — | $1.448.101 | $614.607 | $645.847 | — | $56.899 | $3.443.934 |
| 2022 | $661.974 | — | $1.397.230 | $628.970 | $705.005 | — | $86.184 | $3.479.363 |
| 2021 | $325.000 | $850.000 | $1.386.586 | $579.192 | $338.975 | — | $46.791 | $3.526.544 |
Angka-angka dari Tabel Kompensasi Ringkasan dalam pernyataan proksi perusahaan (DEF 14A). Kompensasi bukan merupakan rekomendasi.