이 페이지에서
내부자 매수/매도
내부자 거래
0회 매수 (P)
0회 매도 (S)
순계:
$0
+ 54 건의 비정규 시장 거래
지난 12개월, 아래 표시된 거래 기준
현재 호가 대비 가격 변동, 신고 이후 기업 활동에 대한 주식 분할 조정 — 벤치마크 미적용, 연율화 미적용, 규모 가중치 미적용
54개의 기타 제출 서류가 숨겨졌습니다
| 날짜 | 티커 | 코드 | 주식 | 가격 | 가치 | 이후 소유 | Δ 소유 | A/D | 현재 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006년 5월 3일 | ADM | S | 3,003 | $43.35 | $130,180 | 112,877 직접 | -2.59% | 처분됨 | 90.5% 2026-08-21 기준 가격 |
| 2006년 5월 3일 | ADM | S | 25,000 | $43.20 | $1,080,000 | 115,880 직접 | -17.75% | 처분됨 | 91.2% 2026-08-21 기준 가격 |
| 2006년 1월 12일 | ADM | S | 3,471 | $27.00 | $93,717 | 121,565 직접 | -2.78% | 처분됨 | 205.9% 2026-08-21 기준 가격 |
| 2006년 1월 4일 | ADM | S | 3,471 | $26.00 | $90,246 | 121,565 직접 | -2.78% | 처분됨 | 217.7% 2026-08-21 기준 가격 |
| 2005년 12월 16일 | ADM | S | 3,471 | $25.00 | $86,775 | 121,565 직접 | -2.78% | 처분됨 | 230.4% 2026-08-21 기준 가격 |
| 2005년 9월 2일 | ADM | S | 12,622 | $24.00 | $302,928 | 69,006 직접 | -15.46% | 처분됨 | 244.2% 2026-08-21 기준 가격 |
| 2005년 9월 1일 | ADM | S | 5,278 | $23.25 | $122,714 | 69,006 직접 | -7.11% | 처분됨 | 255.3% 2026-08-21 기준 가격 |
| 2005년 8월 26일 | ADM | S | 9,137 | $22.50 | $205,582 | 109,639 직접 | -7.69% | 처분됨 | 267.1% 2026-08-21 기준 가격 |
| 2005년 8월 26일 | ADM | S | 31,496 | $22.45 | $707,085 | 118,776 직접 | -20.96% | 처분됨 | 267.9% 2026-08-21 기준 가격 |
| 2005년 8월 26일 | ADM | S | 9,137 | $22.50 | $205,582 | 69,006 직접 | -11.69% | 처분됨 | 267.1% 2026-08-21 기준 가격 |
| 2005년 8월 26일 | ADM | S | 31,496 | $22.45 | $707,085 | 78,143 직접 | -28.73% | 처분됨 | 267.9% 2026-08-21 기준 가격 |
| 2005년 8월 24일 | ADM | S | 100 | $22.06 | $2,206 | 109,639 직접 | -0.09% | 처분됨 | 274.4% 2026-08-21 기준 가격 |
| 2005년 8월 24일 | ADM | S | 4,500 | $22.07 | $99,315 | 109,739 직접 | -3.94% | 처분됨 | 274.3% 2026-08-21 기준 가격 |
| 2005년 8월 24일 | ADM | S | 700 | $22.08 | $15,456 | 114,239 직접 | -0.61% | 처분됨 | 274.1% 2026-08-21 기준 가격 |
| 2005년 8월 24일 | ADM | S | 1,300 | $22.09 | $28,717 | 114,939 직접 | -1.12% | 처분됨 | 273.9% 2026-08-21 기준 가격 |
| 2005년 8월 24일 | ADM | S | 5,500 | $22.10 | $121,550 | 116,239 직접 | -4.52% | 처분됨 | 273.8% 2026-08-21 기준 가격 |
| 2005년 8월 24일 | ADM | S | 700 | $22.11 | $15,477 | 121,739 직접 | -0.57% | 처분됨 | 273.6% 2026-08-21 기준 가격 |
| 2005년 8월 24일 | ADM | S | 200 | $22.12 | $4,424 | 122,439 직접 | -0.16% | 처분됨 | 273.4% 2026-08-21 기준 가격 |
| 2005년 8월 24일 | ADM | S | 513 | $22.13 | $11,353 | 122,639 직접 | -0.42% | 처분됨 | 273.2% 2026-08-21 기준 가격 |
매수 = 장내 매수 · 매도 = 매도 · 매수 = 부여/수여 · M = 옵션 행사 · 매도 = 증여 · 매도 = 세금 원천징수
내부자 거래는 추천이 아니며, 매도는 유동성 또는 세금상의 이유로 이루어지는 경우가 많습니다.
파생 상품 보유 (서식 4 표 II)
서식 4 표 II에 보고된 옵션, RSU 및 전환 가능 증권.
| 날짜 | 티커 | 증권 | 기초 | 행사 가격 | 만료 | 주식 | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007년 8월 3일 | ADM | Employee stock option (right to buy) | Common Stock (11,619) | $34.37 | 2017년 8월 3일 | 11,619 | 취득 |
| 2006년 8월 10일 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (10,078) | $41.81 | 2016년 8월 10일 | 10,078 | 취득 |
| 2006년 5월 3일 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (6,890) | $11.34 | 2010년 5월 1일 | 6,890 | 처분됨 |
| 2006년 5월 3일 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (2,572) | $13.52 | 2009년 5월 3일 | 2,572 | 처분됨 |
| 2006년 5월 3일 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (2,140) | $13.69 | 2007년 4월 17일 | 2,140 | 처분됨 |
| 2006년 2월 9일 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (3) | $12.53 | 2006년 8월 2일 | 3 | 처분됨 |
| 2006년 2월 9일 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (15,433) | $13.52 | 2009년 5월 3일 | 15,433 | 처분됨 |
| 2006년 2월 9일 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (3,002) | $13.69 | 2007년 4월 17일 | 3,002 | 처분됨 |
| 2006년 1월 12일 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (3,471) | $15.73 | 2014년 8월 19일 | 3,471 | 처분됨 |
| 2006년 1월 4일 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (846) | $15.73 | 2014년 8월 19일 | 846 | 처분됨 |
| 2006년 1월 4일 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (2,625) | $13.65 | 2013년 10월 14일 | 2,625 | 처분됨 |
| 2005년 12월 16일 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (3,471) | $13.65 | 2013년 10월 14일 | 3,471 | 처분됨 |
| 2005년 11월 25일 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (14,000) | $13.69 | 2007년 4월 17일 | 14,000 | 처분됨 |
| 2005년 11월 25일 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (3,908) | $11.34 | 2010년 5월 1일 | 3,908 | 처분됨 |
| 2005년 11월 25일 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (5,751) | $9.07 | 2010년 5월 1일 | 5,751 | 처분됨 |
| 2005년 9월 2일 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (12,622) | $9.07 | 2010년 5월 1일 | 12,622 | 처분됨 |
| 2005년 9월 1일 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (5,278) | $11.34 | 2010년 5월 1일 | 5,278 | 처분됨 |
| 2005년 8월 26일 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (9,137) | $11.30 | 2012년 8월 8일 | 9,137 | 처분됨 |
| 2005년 8월 26일 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (31,496) | $12.53 | 2006년 8월 2일 | 31,496 | 처분됨 |
| 2005년 8월 8일 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (17,828) | $20.90 | 2015년 8월 8일 | 17,828 | 취득 |
| 2004년 10월 4일 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (21,103) | $11.96 | 2004년 10월 5일 | 21,103 | 처분됨 |
| 2004년 8월 19일 | ADM | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (21,586) | $15.73 | 2014년 8월 18일 | 21,586 | 취득 |
| 2003년 10월 14일 | ADM | Stock Option | Common Stock (27,439) | $13.65 | 2013년 10월 14일 | 27,439 | 취득 |
행사/전환 가격은 해당되지 않는 경우(예: RSU) 비어 있습니다.